L'Aquarium d'Acara

Tableau de mesures

Ces valeurs ne sont pas immuables

Dimensions (L x l x H)
Volume
Poids cuve
Epais.

Glace
Qté Sable
Qté Eclairage
Chauffage
Filtre
Aération
Poids Total
40 x 20 x 25 20 L3.5 kg3 mm 7 kg1 x 8 W20 W.. 27 kg
50 x 25 x 3037.5 L6 kg4 mm 10 kg1 x 15 W20 W50 l/h 100 l/h56 kg
60 x 25 x 3552.5 L10 kg5 mm 15 kg1 x 15 W25 W50 l/h 100 l/h74 kg
70 x 30 x 4084 L16 kg6 mm 20 kg1 x 20 W50 W100 l/h100 l/h 124 kg
80 x 30 x 4096 L17 kg6 mm 25 kg1 x 20 W50 W100 l/h300 l/h 150 kg
100 x 30 x 40120 L21 kg6 mm 30 kg1 x 30 W75 W200 l/h 300 l/h180 kg
100 x 40 x 50200 L37 kg8 mm 50 kg2 x 30 W100 W200 l/h 300 l/h285 kg
120 x 40 x 50240 L42 kg8 mm 70 kg2 x 30 W100 W300 l/h 300 l/h360 kg
100 x 50 x 60300 L60 kg10 mm 80 kg3 x 30 W150 W300 l/h 500 l/h440 kg
150 x 40 x 50300 L65 kg10 mm 80 kg3 x 40 W150 W300 l/h 500 l/h450 kg
150 x 50 x 60450 L80 kg10 mm 90 kg4 x 40 W2 x 100 W500 l/h 500 l/h680 kg
200 x 50 x 60600 L90 kg10 mm 100 kg4 x 40 W2 x 150 W500 l/h 800 l/h760 kg
200 x 50 x 65650 L130 kg12 mm 125 kg4 x 40 W2 x 150 W800 l/h 800 l/h1000 kg




Acara 1996 - 2001