| saison 2006-2007 stages dirigés par Patrick BENEZI 6ème Dan de l'Aikikai de Tokyo | |||||||||||||||||||
| vacances scolaires zone C | |||||||||||||||||||
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | ||||||||
| 1 | Quimper | 1 | Metz | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Quimper | 2 | Quimper | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | Quimper | Clermont | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | Ferrand | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | Stage | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | d'armes | ||||||||||||||||
| 7 | Vincennes | 7 | Poitiers | Vincennes | 7 | à | |||||||||||||
| 8 | 8 | Vincennes | 8 | Montrevel | |||||||||||||||
| 9 | Vincennes | Vincennes | 9 | Vincennes | 9 | Vincennes | |||||||||||||
| 10 | Troyes | 10 | Vincennes | Vincennes | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Vincennes | 11 | 11 | Quimper | |||||||||||||||
| 12 | Novosibirsk | Merlebach | 12 | 12 | Quimper | ||||||||||||||
| 13 | Novosibirsk | 13 | Toulouse | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Novosibirsk | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Novosibirsk | 15 | 15 | Fouesnant | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | Fouesnant | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | Yasuno | 17 | Vincennes | Fouesnant | ||||||||||||||
| 18 | 18 | Paris | 18 | Fouesnant | |||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | Fouesnant | ||||||||||||||||
| 20 | Quimper | 20 | Vincennes | 20 | Fouesnant | Vincennes | |||||||||||||
| 21 | Quimper |
|
21 | 21 | Vincennes | ||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | Montrevel | Vincennes | |||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | Montrevel | Vincennes | |||||||||||||||
| 24 | 24 | Yasuno | 24 | Montrevel | Vincennes | ||||||||||||||
| 25 | 25 | Wasqhal | 25 | Montrevel | Vincennes | ||||||||||||||
| 26 | Stage | 26 | 26 | Montrevel | |||||||||||||||
| 27 | de | 27 | 27 | Montrevel | |||||||||||||||
| 28 | ENDO | Noel | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | Paris | à | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 30 |
|
30 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | Vincennes | 31 | 31 | ||||||||||||||||