Les plus importants utilisateurs par type d'appareil
en service
au
30/09/2005
| Appareil | Compagnie | Nombre |
| A300 / A300-600 | FEDEX | 48 |
| A310-200 / -300 | FEDEX | 62 |
| A318 | AIR FRANCE / MEXICANA | 9 |
| A319 | NORTHWEST | 74 |
| A320 | UNITED | 97 |
| A321 | US AIRWAYS | 28 |
| A330 | EMIRATES | 29 |
| A340 | LUFTHANSA | 40 |
| A380 (commande dont loueur) | EMIRATES | 41 |
| Tous types confondus | NORTHWEST | 170 |
Les plus importants clients par type d'appareils
commandés
au 30/9/2003 (hors loueurs)
| Appareil | Compagnie | Nombre |
| A300 / A300-600 | UPS | 90 |
| A310-200 / -300 | SINGAPORE | 23 |
| A318 | AIR FRANCE | 18 |
| A319 | EASYJET | 120 |
| A320 | JET BLUE | 173 |
| A321 | US AIRWAYS | 41 |
| A330 | NORTHWEST | 40 |
| A340 | LUFTHANSA | 52 |
| A380 | EMIRATES | 41 |
| Tous types confondus |
LUFTHANSA ILFC (loueur) |
203 586 |
Motorisation par type d'appareil
au 31/7/2002
| Appareil | Motoriste | % |
| A300 / A300-600 | GE PW |
69 % 31 % |
| A310 | GE PW |
60 % 40 % |
| A318 | CFM PW |
0 100 % |
| A319 | CFM IAE |
68 % 32 % |
| A320 | CFM IAE |
57 % 43 % |
| A321 | CFM IAE |
54 % 46 % |
| famille A320 | CFM IAE |
59 % 41 % |
| A330 | GE PW RR |
15 % 42 % 43 % |