base

Cartothèque du Bas Rhin

<
Année Nom de la carte Echelle Equidistance Superficie Format Propriétaire








1975 FORET DE DAMBACH 16666 5 8 A4 FFCO

1976 FORET DE ROSHEIM 15000 10 4 A3 COSE
1 1980 HERRENWALD 15000 0 4 A4 COSE
2
LA BURGBAHN 15000 5 6 A4 COE
3






4






5






6






7 1981 LA PETITE PIERRE SUD 15000 10 6 A4 COE
8






9 1982 LE SONNENPLAN 10000 5 5 A4 COE
10 1982 KRIMMERI 15000 1 7 A3 LIGUE
11 1983 LE CAMP 15000 5 7 A4 COE
12 1984 LE WEISSENBERG 15000 5 6 A4 COSE
13 1985 FORET DE GRIES ET WEITBRUCH 15000 2.5 4 A4 COE
14 1985 LE GRUSSFELD 10000 1 0.5 A5 LIGUE
15 1985 FORET DE BRUMATH 5000 0 1 A5 COSE
16 1986 ENTENPFUHL 15000 5 6 A4 COSE
17






18 1986 HASLACH 15000 5 6 A4 COSE
19 1986 SOUFFLENHEIM 15000 5 6.2 A4 COE
20 1986 COLLEGE DE SOUFFLENHEIM 10000 0 1 A5 COE
21 1987 GUILLAUME 2 GENSBOURG 15000 5 4 A5 COSE
22 1987 FORET DE LA ROBERTSAU 10000 2.5 5 A4 COSE
23 1988 KANTZERHOEZEL 15000 5 5 A4 COSE
24




25 1988 BOIS D'IILKIRCH 15000 1 7 A4 COSE
26 1988 LE CHAMP DU FEU 20000 5 20 A2 COSE
27 1989 LES MONTS SAUVAGES 15000 5 10 A4 COSE
28 1989 LA PETITE PIERRE 15000 5 8 A4 COSE
29 1989 LE BISCHENBERG 10000 5 3 A5 COSE
30 1989 LE BOIS DE WASSELONE 10000 5 1 A5 COSE
31






32 1989 LE MARAIS 15000 5 7 A4 COE
33 1989 LE CHAMP DU FEU 10000 5 4 A4 COSE
34 1991 WEYERKOPF 15000 5 12 A4 COSE
35 1991 LA SANDLACH 15000 5 8 A3 COE
36 1992 BÜCHELBERG 15000 5 7 A4 COE
37 1992 EBENBERG 10000 2 1 A5 COE
38 1992 LE CHÂTEAU 10000 5 3 A4 COSE
39 1992 WESTOFFEN-SUD 15000 5 4 A4 COSE
40 1993 LA TRINITE 15000 5 7 A4 COSE
41






42 1994 KRITTWALD 10000 0 1 A5 ASOPE
43 1994 LE BOIS DU CAMP 15000 2.5 8 A3 COE
44 1995 LE CHAMP DU FEU 15000 5 5 A4 COSE
45 1995 LA COLLINE 10000 5 4 A4 ASOPE
45B 1996 WILDERSBACH 10000 10 4 A4 ASOPE
47 1996 LES VIGNOBLES DE DORLISHEIM 15000 5 7 A4 ASOPE
48 1997 LE GEISWEG 15000 5 6 A3 COSE
49 1997 NORDHEIM 10000 5 2 A5 ASOPE
50 1997 WEINUMSHOF 15000 2.5 5 A4 COE
51 1997 CHÂTEAU-WALK 15000 2.5 5 A4 COE
52 1997 DRACHENBRONN 10000 5 2 A5 COE
53 1997 DREISPITZE 15000 5 5 A4 ASOPE
54 1998 LERCHENBERG 15000 5 5 A4 COE
55 1998 REICHSHOFFEN 15000 5 6 A4 COE
56 1998 LANGENSOULTZBACH 15000 5 6 A4 COE
57 1998 KRITTWALD 2 10000 0 1 A5 ASOPE
58 1998 NIEDERWALD 10000 0 3 A4 ASOPE
59 1998 WANGENHART-BANNHOLZ 15000 5 6 A4 ASOPE
60 1999 GRIESHEIM INNENHOF 10000 5 3 A4 ASOPE
61 1999 SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFEN 15000 5 10 A3 COE


Retour à la liste des circuits