base

Cartothèque du Haut Rhin

Année Nom de la carte Echelle Equidistance Superficie Format Propriétaire









1973 TANNENKIRCH 20000 10 6 A4

1974 FERRETTE 16667 10 9 A4
1 1977 ALTENBERG 15000 5 5 A4 COM
2 1977 FERRETTE 15000 10 11 A3 COM
3 1978 TANNENWALD-ZUHRENWALD 15000 5 5 A4 COM
4 1980 ORSCHWIR-SCHIMBERG 15000 4 8 A4 COM
5 1981 MULHOUSE SUD-OUEST 10000 5 9 A4 COM
6 1981 GUEWENHEIM 15000 2 4 A4 COM
7 1981 LYCEE LOUIS ARMAND 2000 2 0.2 A4 COM
8 1981 LAC BLANC - HAUTES CHAUMES 15000 5 16 A3 COM
9 1981 FORET DES CINQ CHATEAUX 15000 5 9 A3 COM
10 1981 FERRETTE 15000 5 12 A3 COM
11 1982 ALTENBERG 15000 5 5 A4 COM
12 1982 LUTTERBACH 15000 2 5 A4 COM
13 1982 TANNENWALD-ZUHRENWALD 15000 2 5 A4 COM
14 1983 FECHTWALD 10000 1 2 A5 COM
15 1983 AUBURE 10000 5 3 A4 COM
16 1983 MARKSTEIN-BREITFIRST 20000 10 17 A4 COM
17 1983 MOOSCH 10000 5 2 A5 COM
18 1983 ROTLEIBLE 15000 1 7 A4 BA 132
19 1984 SCHAUENBERG 15000 5 6 A4 COM
20 1984 MULHOUSE SUD-EST 15000 5 6 A4 COM
21 1984 BRUNSTATT 15000 5 16 A3 COM
22 1984 COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHEIM 1500 0 0.2 A5 COM
23 1984 NEULAND 15000 1 5 A4 BA 132
24 1985 MARBACH 10000 5 1 A5 COM
25 1985 TANNENWALD 10000 5 2 A5 COM
26 1985 GEWENHEIM OBERWALD 15000 2.5 1 A5 COM
27 1985 GEWENHEIM VILLAGE 15000 0 1 A4 COM
28 1985 KUHWALD - BLANDERSMATT 15000 5 5 A3 COM
29 1985 MOENSCHBERG MUNSTER 15000 5 3 A4 BA 132
30 1986 LUTTERBACH 15000 2 5 A4 COM
31 1986 SCHIMBERG-PFINGSTBERG 15000 5 11 A3 COM
32 1986 ROUGE GAZON LAC BLANC 15000 5 16 A3 COM
33 1986 MULHOUSE CITE UNI 8000 5 1 A5 COM
34 1986 MULHOUSE COLLEGE ST JEAN 2000 0 0.1 A5 COM
35 1986 BILDSTOECKLE 10000 5 3 A5 BA 132
36 1987 COLLEGE BROSSOLETTE 1300 1 0.1 A5 COM
37 1987 LABAROCHE LE BREU 6000 5 1 A5 COM
38 1987 LABAROCHE TROIS EPIS 15000 5 13 A5 COM
39 1987 HARDT SUD 15000 1 17 A3 COM
40 1987 BOIS DE L'ILL 2500 1 1 A5 BA 132
41 1987 SCHIMBERG-PFINGSTBERG 15000 5 11 A3 COM
42 1988 MULHOUSE SUD EST 15000 5 7 A4 COM
43 1988 HARDT SUD 15000 0 7 A4 COM
43B 1989 LE STAUFFEN 15000 5 8 A4 CD 68
44 1988 FERRETTE CHÂTEAU 15000 5 8 A3 COM
45 1989 LE SCHLUMPF 15000 5 16 A3 LIGUE
46 1988 D'R BARG 15000 5 8 A3 COM
47 1989 AUBURE 10000 5 4 A4 COC
48 1989 RIMBACH ZELL 15000 5 13 A3 CD 68
49 1989 JUDENHUTT RIMBACH 15000 5 10 A3 CD 68
50 1989 MURBACH 15000 5 17 A3 CD 68
51 1990 PARCOURS SPORTIF WITTENHEIM 3500 1 0.4 A5 COM
52 1990 HARDT NORD 15000 1 8 A3 COM
53 1991 RENE PEPIN 5000 2 0.5 A5 BA 132
54 1991 PONEY PARC 15000 2 7 A4 BA 132
55 1991 QUART. ABATUCCI 9° RG 5000 0 1 A5 9° R.G.
56 1991 SAINT MARC 15000 5 14.5 A3 9° R.G.
57 1991 LA RENARDIERE 15000 5 10 A3 COC
58 1991 NEUF-BRISACH 5000 5 1 A5 9° R.G.
59 1991 CENTRE LA ROCHE STOSSWIHR 4000 5 0.5 A5 COM
60 1991 LE GRAND CANON 15000 5 7 A4 COM
61 1991 D'R SCHLAG 15000 5 4.5 A5 COBF
62 1991 VAL DU PATRE GAUCHMATT 10000 5 2 A5 COBF
63 1991 BUHL DEMBERG 10000 5 2 A5 COBF
64 1991 REHBRUNNENKOPF 15000 5 5 A5 COBF
65 1991 LA GROTTE DES NAINS 15000 5 8 A3 COM
66 1992 LE THURWALD 5000 2 0.5 A5 BA 132
67 1993 THIERENBACH 15000 5 5 A5 COBF
68 1994 LA VANCELLE 15000 5 7 A4 COC
69 1994 TANNENWALD MULHOUSE 10000 5 2 A4 COM
70 1995 LA CHAUME 10000 5 2 A5 COC
71 1995 LE NEULAND 15000 1 5 A4 COC
72 1995 LE NEULAND 2 10000 1 5 A5 COC
73 1995 LE SCHOENENBURG 10000 5 4 A4 COC
74 1995 MULHOUSE SUD EST BRUNSTATT 15000 5 5 A4 COM
75 1996 LA CHAUME 2000 5 0.1 A5 COC
75 1996 VAL D'ARGENT 15000 5 12 A3 COC
76 1996 HEIDELBERG 15000 5 2 A5 COBF
76B 1996 BASE NAUTIQUE REININGUE 5000 1 2 A4 COM
77 1996 HARDT SUD 15000 1 14 A3 COM
30B 1996 NONNENBRUCH (LUTTERBACH) 15000 2 5 A4 COM
78 1996 REININGUE 15000 2.5 5 A4 COM
79 1997 ROTENBERG 10000 5 3 A4 COC
80 1997 FROHNHOLZ 10000 1 5 A3 COC
81 1997 LE KALBLIN 15000 5 10 A3 COC
82 1998 STATION DU LAC BLANC 15000 5 10 A3 COC
58B 1998 NEUF-BRISACH 5000 5 2 A3 CD 68
28 1985 KUHWALD - BLANDERSMATT 15000 5 5 A3 COM
83 1998 COLMAR 7500 0 2 A4 COC
84 1999 LA CHAPELLE FLIEGER 10000 5 6 A3 COC
85 1999 BUHL REHBRUNNENKOPF 15000 5 9 A3 COBF
86 1999 WALDESLUST 20000 5 10 A4 COC
87 1999 LE VALLON 10000 5 7 A3 COC
88 2000 LE GRAND FAUDE 10000 5 4 A4 COC
89 2000 IR 2000 ? 5 ? ? COM


Retour à la liste des circuits