| Année 1874
|
Liste
électorale de la commune d'Andrésy Document signé le 31 mars 1874 par Noël Marc, maire. Seuls y figurent les hommes de plus de 21 ans. La moyenne d'âge est de 36 ans et demi. |
NOM
. PRÉNOM . SURNOM | né
en .. | PROFESSION |
| ALLAVOINE Louis-Florentin | 1816 | Tailleur
d'habits |
| AMY Charles-Antoine | 1837 | Vigneron |
| AMY
Victor-Nicolas | 1833 | Vigneron |
| ANATOLIE Jean-Baptiste | 1821 | Propriétaire |
| ANDRIEU
Joseph | 1821 | Scieur
de pierres |
| ARMERY
Auguste-Roch | 1835 | Vigneron |
| ARMERY
Roch-Noël | 1795 | Vigneron |
| AUDIGER
Victor-Edouard | 1849 | Journalier |
| BARA
Eugène | 1836 | Fermier |
| BARROIS
Jean-François-Hippolyte | 1836 | Chef
d'atelier |
| BARROIS Jean-Pierre | 1807 | Vigneron |
| BASSET
de BELLAVALLE Louis | 1826 | Propriétaire |
| BECCASSEAU
Louis-François | 1798 | Vigneron |
| BECKER
Louis | ? | Journalier |
| BELLEMERE
Félix | 1810 | Vigneron |
| BELLEMERE
Simon | 1799 | Vigneron |
| BENOIT
Alfred | 1825 | Propriétaire |
| BERTHILIER Philibert | 1820 | Restaurateur |
| BILLIER
Charles-Alfred | 1852 | Cartonnier |
| BILLIER
François | 1815 | Cuisinier |
| BLANCHARD | ? | ? |
| BOCAHU
Louis-François | 1795 | Vigneron |
| BOCQUILLON
Auguste | 1845 | Vigneron |
| BOCQUILLON
Eugène | 1841 | Vigneron |
| BONHOTAL
Rémy | 1835 | Garde
particulier Le Fay |
| BONNEFILLE Joachim
Père | 1811 | Journalier |
| BONNEFILLE
Joachim Fils | 1841 | Chef
compagnon |
| BOSSELET Félix-Amédée | 1822 | Rentier |
| BOUDRET
Hippolyte Père | 1826 | Vigneron |
| BOUDRET
Hippolyte Fils | 1850 | Militaire |
| BOUILLON Désiré | ? | ? |
| BOUVET
Edouard | 1830 | Receveur |
| BOUVIENNE
Louis-Joseph-François | 1811 | Garde
champêtre |
| BUREAU Eugène | 1831 | Restaurateur |
| CAILLEUX
Albert-Antoine | 1850 | Garçon-maçon, |
| CAILLEUX Nicolas-Antoine | 1822 | Maçon |
| CARCEY
Nicolas | 1800 | Rentier |
| CARRELET
Eloi-Auguste | 1823 | Horloger |
| CAVARD
Vincent Père | 1809 | Terrassier |
| CHANTRY
François | 1852 | Perruquier |
| CHANTRY Henri | 1829 | Perruquier |
| CHAPRON
Pierre-François-Joseph | 1804 | Propriétaire |
| CHARDON
Claude-François | 1808 | Maçon |
| CHEMIN
Romain Père | 1830 | Journalier |
| CHEMIN
Romain Fils | 1852 | Militaire |
| CHURLET Jules | 1833 | Epicier |
| COLLET
Achille-Virgile | 1822 | Cordonnier |
| COLLET
Charles-Alexandre | 1829 | Notaire |
| COLLET
Jean-Charles | 1801 | Vigneron |
| CORNILLOT
Louis-Camille | 1817 | Journalier |
| COTTELLE
Etienne | 1821 | Chef
barragiste Andrésy |
| COULON
Alexandre | 1849 | Vigneron |
| COULON
Alphonse-Désiré | 1825 | Vigneron |
| COULON
Barthélémy | 1846 | Vigneron
Maurecourt |
| COULON Barthélémy dit Jeanne | 1809 | Vigneron |
| COULON
Barthélémy gendre COULON | 1810 | Vigneron |
| COULON
Denis Fils | 1847 | Vigneron |
| COULON
Denis-Antoine | 1815 | Vigneron |
| COULON
Emile | 1850 | Vigneron |
| COULON
François gendre GOSSELIN | 1814 | Vigneron |
| COULON
Gustave | 1852 | Vigneron |
| COULON
Jean-Baptiste Père | 1819 | Vigneron |
| COULON
Jean-Baptiste Fils | 1846 | Vigneron |
| COULON
Jean-François gendre TIILLIARD | 1821 | Vigneron |
| COULON
Louis-Désiré | 1853 | Vigneron |
| COULON
Louis-Germain | 1810 | Vigneron |
| COULON
Noël | 1833 | Vigneron |
| COUVRAT
Jean | 1842 | Jardinier
au barrage d'Andrésy |
| CRESTÉ Stanislas | 1821 | Marchand
de vins Barrage d'Andrésy |
| DAMESME
Achille Ainé | 1837 | Vigneron |
| DAMESME
Isidore | 1803 | Vigneron |
| DAMESNE
Louis-Gabriel | 1852 | Vigneron |
| DANDRÉ
Joseph | 1848 | Maçon |
| DAVID
Louis-Denis | 1808 | Pêcheur |
| DESCRAQUES
Alfred | 1845 | Garçon
blanchisseur |
| DELAMBRE Jean-Baptiste | 1830 | Journalier |
| DELAMBRE
Joseph | 1835 | Journalier |
| DELHOMME Charles-Adolphe | 1811 | Rentier |
| DEMARINE
Alexandre | 1845 | Vigneron |
| DEMARINE
Edouard | 1819 | Epicier |
| DEMARINE
Flore | 1834 | Vigneron |
| DEMARINE
François-Flore | 1847 | Vigneron |
| DEMARINE
Joseph-Marie | 1811 | Vigneron |
| DEMARINE
Joseph-Stanislas | 1836 | Vigneron |
| DEMARINE
Philippe | 1808 | Vigneron |
| DEMARINE
Pierre-François | 1805 | Vigneron |
| DELOUGES
Urbain-Henri | 1827 | Journalier |
| DEHIERRE
Antoine | 1845 | Marinier |
| DESCARTES
Aimé Fils | 1839 | Vigneron |
| DESCARTES
Aimé-Jean-Marie | 1801 | Vigneron |
| DESCARTES
Alphonse | 1839 | Vigneron |
| DESCARTES
Barthélémy-Charles | 1852 | Militaire |
| DESCARTES Charles-Barthélémy | 1829 | Vigneron |
| DESCARTES
Denis Fils | 1833 | Vigneron |
| DESCARTES
Denis gendre FORTIER | 1799 | Vigneron |
| DESCARTES
Edouard | 1840 | Vigneron |
| DESCARTES
Guillaume-Barthélémy | 1803 | Vigneron |
| DESCARTES
Jean-Eléonore | 1800 | Vigneron |
| DESCARTES
Jean-Gabriel | 1807 | Vigneron |
| DESCARTES
Léon-Jules | 1829 | Vigneron |
| DESCARTES
Louis fils d'Hippolyte | ? | Journalier |
| DESCARTES
Louis-Michel | 1799 | Rentier |
| DESCARTES
Napoléon-Jean | 1807 | Vigneron |
| DESCARTES
Ste-Marie-Gabriel | 1835 | Vigneron |
| DEMENU
Hippolyte | 1805 | Rentier |
| De
MERITENS Armand | 1816 | Rentier |
| DUCHESNE
Jean-François | 1798 | Rentier |
| DUMANT
François | 1794 | Propriétaire |
| DUPUIS
Désiré-Henri | 1829 | Vigneron |
| DUPUIS
Henri | 1844 | Vigneron |
| DUPUIS Henri-Alexandre | 1807 | Vigneron |
| DUPUIS Louis-François-Gabriel | 1837 | Vigneron |
| DUPUIS Maurice-Henri | ? | Vigneron
|
| DUPUIS Nicolas-Alexandre Père | 1798 | Jardinier
|
| DUPUIS Nicolas-Alexandre Fils | 1841 | Jardinier
|
| DUPUIS Pierre-François-Désiré | 1844 | Vigneron
|
| DUPUIS Thomas Père | 1799 | Vigneron
|
| DUPUIS Thomas Fils | 1822 | Vigneron |
| DURAND Nicolas-René | 1797 | Rentier
|
| DUSART Léon | ? | Charpentier
|
| DUVAL Louis | ? | Journalier
|
| ESSELIN Victor-Amédée | 1851 | Marinier |
| ESSELIN Victor-Sylvain | 1816 | Marinier
|
| FERREY Eugène | 1845 | Docteur-médecin
|
| FOESY Paulin | 1849 | Maréchal |
| FORTIER Alphonse | 1816 | Vigneron |
| FORTIER Eugène-Alexandre | 1826 | Propriétaire
|
| FORTIER Hippolyte | 1849 | Vigneron |
| FORTIER Joseph | 1845 | Vigneron
|
| FORTIER Louis gendre LEROY | 1821 | Vigneron
|
| FORTIER Vincent-Clotaire | 1811 | Vigneron |
| FOUQUE Alexis | 1812 | Vigneron
|
| FOUQUE Auguste | 1853 | Jardinier
|
| FOUQUE François Fils | 1830 | Vigneron
|
| FOSSE Jean-Louis | 1817 | Mécanicien |
| FROMENT Charles-François | 1816 | ? |
| FROMENT Dieudonné | 1817 | Rentier
Paris |
| GALLOT Jean | 1813 | Régisseur |
| GALLET Désiré-Alfred | 1838 | Jardinier |
| GALLON Félix | 1829 | Jardinier |
| GAUDIN François | 1840 | Domestique
|
| GERVAIS gendre BONNEFILLE | 1841 | Maçon |
| GLINEZ Achille-Vincent | 1820 | Jardinier |
| GORON Pierre-François-Hilaire | 1836 | Jardinier |
| GOSSELIN Auguste-Robert | 1806 | Vigneron |
| GRENOUILLOT Georges | 1845 | Comptable
Limay |
| GUERIN Alexandre-Félix | 1824 | Blanchisseur
|
| GUERIN Charles-Alexandre | 1814 | Charron
|
| GUERIN Charles-Ferdinand | 1838 | Charron |
| GUIBON Lambert | 1823 | Jardinier
|
| GUYARD Patrice | 1787 | Boulanger
|
| GUYOT François dit BARON | 1839 | Jardinier |
| GUYOT Georges dit BARON | 1823 | Journalier
|
| GUYOT Joseph | 1815 | Vigneron
|
| HAROUT Charles | 1795 | Rentier
|
| HAUDUCOEUR Charles-Alexandre | 1822 | Menuisier
|
| HAUDUCOEUR Gabriel-Anatole | 1853 | Menuisier |
| HAUQUELIN Pierre-Désiré | 1825 | Curé
|
| HEROUX Pierre-François-Isidore | 1811 | Buraliste |
| HUMBERT Philippe Fils | 1835 | Cordonnier |
| HUMBERT Philippe Antoine | 1808 | Cordonnier |
| IBLED Marie-Mathurin | 1842 | Receveur
Régie |
| JEROME Hippolyte-Désiré | 1841 | Facteur
|
| JOSSET Rérny-François | 1821 | Ouvrier
boulanger |
| JOUANNIN Isidore-Désiré | 1850 | Boucher |
| LABBÉ Henri-Ferdinand | 1802 | Insp.
de marine |
| LAFORGE Adrien | 1797 | Journalier |
| LAFORGE Eugène-Léon | 1829 | Contremaître
|
| LAMARGOT Baptiste-Eugène | 1808 | Rentier
|
| LAMBERT Auguste | 1827 | Cordonnier
|
| LAMBERT Henri | 1822 | Vigneron
|
| LAMBERT Henri | 1851 | Vigneron
|
| LAMBERT Jean-Pierre | 1824 | Menuisier |
| LAMBERT Marie-Claude-Vincent | 1798 | Vigneron
|
| LANGLOIS Noël | 1852 | Militaire
Lons le Saunier |
| LANGLOIS Noël gendre FORTIER | 1826 | Vigneron |
| LANGLOIS Noël Fils | 1821 | Vigneron |
| LAVEYROLIX Jean | 1850 | Journalier |
| LEBRETON Henri-Louis | 1845 | Epicier |
| LEBRUN Pierre-Joseph | 1812 | Rentier |
| LECLERC Louis | 1835 | Blanchisseur |
| LEFEVRE Louis-Augustin | 1781 | Vigneron |
| LECLERC Louis-Delphin | 1810 | Blanchisseur
|
| LEGENDRE Théodule-Honoré | 1834 | Marinier |
| LEGRAND Jacques-Victor | 1817 | Chaudronnier
|
| LEGUAY Désiré | 1834 | Serrurier
|
| LEMARIÉ Victor | 1818 | Propriétaire |
| LEMIRE Alfred | 1821 | Journalier
|
| LEMONNIER Félix-Théodore | 1816 | Marchand
de vins |
| LENFANT Victor-Théophile | 1809 | Jardinier |
| LENOIR Louis-Jacques | 1827 | Bourrelier |
| LEPIC Louis-Joseph-Napoléon | 1810 | Général,
aide de camp de Napoléon III |
| LEPIC Ludovic-Napoléon | 1839 | Propriétaire,
artiste-peintre |
| LEVASSEUR Auguste-Albert | 1847 | Clerc
de notaire |
| MAITRE Eugène-Auguste | 1850 | Maçon |
| MARC Louis-Alphonse | 1833 | Propriétaire |
| MARC Noël | 1824 | Rentier,
Maire d'Andrésy |
| MARC Noël Fils | 1851 | Charpentier |
| MARGUERY Jean-Baptiste | 1803 | Cantonnier
|
| MARTRN Jean-François-Etienne | 1839 | Cordonnier |
| MERCIER François | 1819 | Propriétaire |
| MERCIER Nicolas-Vincent | 1794 | Vigneron |
| MERCK Gérard | 1795 | Rentier |
| MEUNIER Alfred | 1824 | Maçon |
| MEUNIER Charles | ? | Peintre |
| MEUNIER Charles-Stanislas | 1799 | Ecrivain,
Peintre |
| MEUNIER Pierre Père | 1797 | Journalier
|
| MICAUX Firmin | 1830 | Marinier
|
| MICHEL Jean-Louis | 1811 | Vigneron
|
| MOREAU Léopold Père | 1828 | Vigneron |
| MOREAU Léopold-Félix | 1850 | Vigneron |
| MOUTIER François-Jean-Baptiste | 1813 | Journalier |
| NAMUR Jean-Baptiste | 1806 | Pêcheur |
| NAMUR Paul | 1834 | Pêcheur |
| NAUDIN Adrien | 1853 | Menuisier |
| NAUDIN Auguste | 1831 | Maçon |
| NAUDIN Louis | 1829 | Menuisier |
| NICOLE Emile-Jean-Baptiste | ? | Employé
des Contributions Indirectes |
| NICQUEVERT André | 1787 | Propriétaire |
| OLIVIER Adrien | 1852 | Militaire
Tours |
| OLIVIER Alexandre | 1833 | Menuisier |
| OLIVIER Edmond | 1847 | Serrurier
|
| OLIVIER Hippolyte | 1824 | Maçon |
| OLIVIER Jean-Baptiste | 1810 | Serrurier |
| PARIS Antoine | 1833 | Charpentier |
| PELLETIER Auguste-Rémy | 1849 | Journalier |
| PERVILLÉ Etienne-Auguste | 1848 | Marchand
de vins |
| PETIT Antoine-Félix | 1851 | Vigneron |
| PETIT Charles-Antoine | 1824 | Vigneron |
| PICHON Pierre | 1810 | Rentier |
| POHIER Pierre-Louis | 1832 | Marchand
de nouveautés |
| PONCET Alphonse Père | 1816 | Peintre
|
| PONCET Alphonse Fils | 1847 | Peintre |
| POUILLAUDE Clovis | 1819 | Journalier |
| PRUVOST Alcide Père | 1817 | Vannier
|
| PRUVOST Alcide Fils | 1852 | Vannier |
| QUENNET Gustave | 1842 | Jardinier |
| QUENNET Benjamin | 1841 | Jardinier |
| QUENNET Louis gendre DUPUIS | 1840 | Vigneron
|
| QUENNET Nicolas | 1806 | Jardinier |
| RENAULT Félix-Théodore | 1827 | Grainetier |
| RENOUX François | 1841 | Maçon |
| RIFFLARD Désiré | 1841 | Blanchisseur
|
| RIVETTE Cyrille | 1852 | Marinier |
| RIVETTE Valentin | ? | Marinier |
| ROUILLON Auguste | 1817 | Vigneron |
| ROUILLON Désiré | 1840 | Jardinier
|
| ROUILLON Jules | 1814 | Vigneron
|
| ROY Auguste gendre BELLEMERE | 1836 | Vigneron |
| ROY Charles-Adrien | 1803 | Maçon |
| ROY Charles-Arnaud | ? | Menuisier |
| ROY Denis Fils | 1829 | Journalier |
| ROY Hercule | 1788 | Maçon
|
| ROY Jean-François Fils | 1830 | Vigneron
|
| ROY Louis-Alexandre Père | 1811 | Vigneron |
| ROY Louis-Alexandre Fils | 1840 | Vigneron |
| ROY Louis-Georges Fils | 1851 | Propriétaire
du Fay |
| ROY Noël-Joseph | 1850 | Vigneron |
| SAVIN Eugène | 1816 | Charcutier |
| SERREAU Jules | ? | Charpentier |
| SOSSON Frédéric-Stanislas | 1844 | Marchand
de nouveautés |
| SOURDEVAL François | 1851 | Commerçant
Paris |
| SOURDEVAL Jacques-Victor | ? | Rentier |
| SUTOR Chrétien | 1837 | Marchand
de vins |
| TENAILLON Auguste-François | 1818 | Propriétaire |
| THEUREUX François | 1849 | Tonnelier |
| THIERRY Louis | 1833 | Journalier
|
| TRIPIER Louis | 1824 | Rentier
|
| TROCHAIN Albert | 1848 | Journalier |
| URVOY Jacques | 1820 | Journalier
|
| VALLIN Alexandre | 1841 | Vigneron
|
| VALLIN Barthélémy-Nicolas | 1804 | Vigneron
|
| VALLIN Denis gendre QUENNET | 1842 | Vigneron
|
| VALLIN Denis-Barthélémy | 1818 | Vigneron
|
| VALLIN Louis gendre COULON | 1845 | Vigneron
|
| VALLIN Louis-Barthélémy | 1828 | Vigneron
|
| VELU Frédéric | 1832 | Vigneron
|
| VERNEUIL Louis-Auguste | 1841 | Chef
cantonier |
| VILLENEUVE Henri | 1843 | Journalier |
| VILLENEUVE Jean-Louis | 1799 | Journalier |
| VILLENEUVE Joseph | 1828 | Journalier |
| VLIMANT Jean-François | 1804 | Vigneron
|
| VOIVENEL Albert-Louis | 1853 | Jardinier |
| VOIVENEL Auguste | 1822 | Jardinier |
| WALTER Joseph Père | 1826 | Journalier |
| WALTER Joseph Fils | 1846 | Journalier |
| WALTER Pierre fils de Joseph | 1849 | Maçon
|
| WALTER Pierre gendre HUMBERT | 1843 | Maçon
|
Source : archives municipales d'Andrésy exploitées par M. Ravat