Finale du triathlon Courte Distance 2001
|
|
|
|
|
|
|
BRINGER Patrick - N° 49 | H S2 090401521142 - Aix |
|
|
|
RIVET Guillaume - N° 23 | H S3 150011521050
Le Puy-en-Velay |
|
|
|
FLIPPE Hervé - N° 47 | H S4 170032844099 - Bourges |
|
|
|
MAISONNEUVE Thierry - N° 2 | H S3 150051594347 - Montluçon |
|
|
|
BRETTE Laurent - N° 24 | H S2 150171534147 - Lempdes 63 |
|
|
|
LAFLEURIEL Guillaume - N° 32 | H S1 150052217384 -Montluçon |
|
|
|
GAYRAC Philippe - N° 34 | H V1 150011528550
Le Puy-en-Velay |
|
|
|
FERAPPY Richard - N° 22 | H S4 070420774150 - Asmse |
|
|
|
LANAL Jérôme - N° 46 | H JU 150053381684 - Montluçon |
|
|
|
TAUSSAT Serge - N° 33 | H S3 150021539747 - Clermont |
|
|
|
TROTEL Pascal - N° 38 | H V1 150061545431
ASPTT Vichy |
|
|
|
SALLERON Laurent - N° 36 | H V1 070422885032 - AS MSE |
|
|
|
DEYSSARD Jérôme - N° 10 | H S2 150072218850
Puissance 3 |
|
|
|
MORESCO Eric - N° 50 | H S3 150091560342 - Billom |
|
|
|
BEBOUD Philippe - N° 11 | H S4 150071531945
Puissance 3 |
|
|
|
DE BIASO Yannick - N° 31 | H S3 150021527360 - Clermont |
|
|
|
PODDEVIN Nicolas - N° 5 | H S3 120121318936 - Toac |
|
|
|
BESSON Joël - N° 41 | H V2 150061543750
ASPTT Vichy |
|
|
|
PRANCHERE Dominique - N° 35 | H V1 150021529342 - Clermont |
|
|
|
JOHANNY Robert - N° 1 | H V1 150011520148
Le Puy-en-Velay |
|
|
|
PETRE Yoan - N° 18 | H S1 150173034384 - Lempdes 63 |
|
|
|
DUCHON Réginald - N° 40 | H S2 150063764950
ASPTT Vichy |
|
|
|
CHEYNOUX Thierry - N° 30 | H S3 150020077160 - Clermont |
|
|
|
BISTOS François - N° 29 | H S3 - Aurillac |
|
|
|
TROTEL Karen - N° 37 | F S4 150061545131
ASPTT Vichy |
|
|
|
PRIVAT Richard - N° 16 | H V1 150072218632 - Puissance 3 |
|
|
|
LOTISSIER Marc - N° 3 | H S4 070330747050
A.S. Roanne |
|
|
|
LAFOND Jean-Yves - N° 14 | H V1 070330749650
A.S. Roanne |
|
|
|
MARIDET Roland - N° 39 | H V2 150061543450
ASPTT Vichy |
|
|
|
CLAIRENBEAUD Yannick - N° 15 | H S4 170030174247
Bourges A.C |
|
|
|
LENRUME Olivier - N° 42 | H S4 180043330036
T.C Nantais |
|
|
|
CASCINO Christophe - N° 4 | H S3 150051537747 - Montluçon |
|
|
|
SALAVERT Marc - N° 21 | H S3 15012154543 - Aurillac |
|
|
|
POISSONNIER François - N° 45 | H V3 150021525736 - Clermont |
|
|
|
PATY Benoît - N° 7 | H S4 020183146631 |
|
|
|
PETRE Cyril - N° 17 | H S1 150173034084- Lempdes 63 |
|
|
|
LARDRY Laurent - N° 26 | H S4 17025163823 - TRI SUD 18 |
|
|
|
PODDEVIN François - N° 6 | H S4 020022399031 |
|
|
|
BURELLIER Régis - N° 25 | H S2 070330750648
A.S. Roanne |
|
|
|
LECOIN Philippe - N° 43 | H V1 150024057236 - Clermont |
|
|
|
CHANTELAUZE Claude - N° 19 | H S4 150091526450 - Billom |
|
|
|
HOURS Jean-Philippe - N° 44 | H S4 071242811253
Sapin Family |
|
|
|
DUJARDIN Jean-Jacques - N° 9 | H S3 020233932850 |
|
|
|
CAMBIN Eric - N° 27 | H V2 170251634747
TRI SUD 18 |
|
|
|
FOLTZER |
|
|
|
|
GAY Nicole - N° 12 | F V2 150081556885 |
|
|
|
LYOTARD Geneviève - N° 13 | F S4 150011520650 |
|
|
|
MARGUERITTE Ludovic - N° 8 | H S3 020233932650 |
|
Finale du triathlon Découverte 2001
|
|
|
|
|
|
|
LAFANECHERE Pascal - N° 121 | H S4 |
|
|
|
GAY Charly - N° 102 | H C4 |
|
|
|
DAUPHIN Stéphane - N° 137 | H S2 |
|
|
|
MIALLET Patrick - N° 114 | H S3 |
|
|
|
FISCHER Yann - N° 149 | H S1 |
|
|
|
LABROT Sébastien - N° 148 | H S2 |
|
|
|
BOURCET Damien - N° 107 | H S1 01015398836 - CNP |
|
|
|
COUDERT Julien - N° 138 | H M1 |
|
|
|
ROUTIER Cyrille - N° 108 | H S1 |
|
|
|
PARROT Pascal - N° 119 | H S4 |
|
|
|
AMOUROUX Frédéric - N° 123 | H S3 |
|
|
|
GUERY Cyrille - N° 144 | H S2 |
|
|
|
CHATILLON Christophe - N° 125 | H S3 |
|
|
|
TABARANT Rémi - N° 106 | H M1 150172990784 - Lempdes |
|
|
|
GAY Serge - N° 104 | H V2 |
|
|
|
DEGOUYON Stève - N° 162 | F S2 |
|
|
|
BARBIER Eric - N° 135 | H S4 |
|
|
|
EHRHAT Gilles - N° 117 | H S1 |
|
|
|
CHAMBEFORT Cédric - N° 126 | H C4 |
|
|
|
CHEREL Ludovic - N° 154 | H S1 |
|
|
|
GAY Iris - N° 103 | F JU |
|
|
|
CHATELAIN Pierre Antoine - N° 110 | H JU |
|
|
|
TORREGROSA Hervé - N° 147 | H S2 |
|
|
|
DETRUIT Laurent - N° 142 | H S2 |
|
|
|
CRESPY Bernard - N° 129 | H V2 |
|
|
|
ROSSIGNOL Alain - N° 112 | H V1 |
|
|
|
CHARBONNEL Francis - N° 155 | H S4 |
|
|
|
MANIN Christian - N° 157 | H S4 |
|
|
|
DURAND Charline - N° 136 | F MI |
|
|
|
CADOR Marc - N° 134 | H S4 |
|
|
|
DUMONT Alain - N° 111 | H V3 |
|
|
|
BERTRAND Philippe - N°161 | H V1 |
|
|
|
NEBOUT Nathalie - N° 131 | F JU |
|
|
|
PIGANIOL Marc - N° 153 | H S4 |
|
|
|
TUCKER Jeanne-Yvonne - N° 143 | F V3 |
|
|
|
LAPENDRY Bruno - N° 151 | H S1 |
|
|
|
SANTMANN Michel - N° 130 | H V3 |
|
|
|
MICHEL Didier - N° 146 | H S2 |
|
|
|
METAYER Etienne - N° 120 | H S2 |
|
|
|
LAURENT Alain - N° 145 | H V2 |
|
|
|
DAVAL Laurent - N° 139 | H S1 |
|
|
|
PETRIC Maujan - N° 109 | H S2 |
|
|
|
BOSSER Jean-Yves - N°113 | H S4 |
|
|
|
BARRIERE Christophe - N° 116 | H S3 |
|
|
|
ROSSIGNOL Jean-Marc - N° 150 | H S3 |
|
|
|
LAJ Paolo - N° 156 | H S3 |
|
|
|
STRICKLAND Anne - N° 101 | F JU |
|
|
|
ERNOUT Didier - N° 152 | H S1 |
|
|
|
TABARANT Bastien - N° 105 | H MI 150173213284 - Lempdes |
|
|
|
CRAYE Jane - N° 122 | F S2 |
|
|
|
DURAND Patrice - N° 124 | H S4 |
|
|
|
CHOPIN Yves - N° 128 | H S4 |
|
|
|
PODDEVIN Bruno - N° 141 | H S4 |
|
|
|
NEBOUT Aline - N° 132 | F CA |
|
|
|
PEREIRA Edmunde - N° 159 | H S3 |
|
|
|
GOUPIL Christophe - N° 158 | H V4 |
|
|
|
HERBAUT Yves - N° 127 | H S4 |
|
|
|
MOTTAY Jean-Philippe - N° 160 | H S4 |
|
|
|
CRESPY David - N° 115 | H S3 |
|
|
|
CEJKA Jean- Christophe - N°140 | H S4 |
|
Abandon de Jérémie MARIDET, dossard N° 133.
Page Accueil Hébergement
Règlement
Parcours Profil
des parcours