![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
NOUS TENONS A REMERCIER TOUT PARTICULIEREMENT
MARTIN HOLMES
pour l'aide apportée grâce à son excellent
livre
"WORLD RALLYING" (contact
:Mme PICHARD 0616335832)
LES REVUES:
"ECHAPPEMENT" "RALLYE MAGAZINE"
et "COMPTE TOURS"
LES SITES:
www.ffsa.org, www.fia.com, www.wrc.com,
www.rally-news.fr
2006 FRANCE
..
| PTS/PILOTE | 627pts.CITROENXSARA.(4°) | |||||||
| 520.LOEB-(2°) | 411pts.PEUGEOT307.(5°) | |||||||
| 070.CUOQ-(23°) | 270pts.PEUGEOT206.(6°) | |||||||
| 048.VOUILLOZ-(40°) | 044.BOUFFIER-(44°) | 174pts.RENAULTCLIO.(9°) | ||||||
| 025.BENGUE-(115°) | 22.MORDACQ-(136°) | 021.ROBERT-(143°) | 124pts.CITROENC2.(10°) | |||||
| 018.HENRY.(175°) | 017.PETIT-(187°) | 017.DEVEZA-(187°) | 016.PAYET-(194°) | 014.SALANON-(227°) | 010.SARRAZIN-(251°) | 010.TIRABASSI-(251°) | 41pts.RENAULTMEGANE.(16°) | |
| 010.PRESSAC-(305°) | 010.CHAMBON-(315°) | 009-BARBARA-(339°) | 009.jl.MOREL-(339°) | 10pts.PEUGEOT306.(27°) | ||||
| 008.JEANJOSEPH-(343°) | ||||||||
| 007-AUGOYARD-(355°) | 007-ROUILLARD-(355°) | |||||||
| 006.MAUFFREY-(367°) | ||||||||
| 005.FRAU-(409°) | ||||||||
| 004.MARTI-'(437°) | 004.MAITRE-(437°) | 004.LAVIGNE-(437°) | 004-DELENOUE-(437°) | |||||
| 003.PANIZZI-(476°) | 003.MORDACQ-(477°) | 003.MOREL-(490°) | ||||||
| 002.MERMET-(536°) | 002.RICQUEBOURG-(536°) | 002.DEJEAN-(536°) | ||||||
| 001.NANTET-(592°) | 001.BONATO-(592°) | 001.GUIGOU-(592°) | 001.BATTUT-(592°) | 001.ENJOLRAS-(592°) | 001.PIERRAT-(592°) |
| clt | pts | pilote-voiture-victoires | ||||
| 1° | 71pts
![]() |
e.BRUNSON/MONDON/ESCORT/flandr,snorma,muguet,trepor,coutan,auge | ||||
| 2° | 69pts | jj.LEBRUN/NBOLLET,BUCHET,LEMOINE/CELICA/thiera,ardenn,finale,verne | ||||
| 3° | 52pts | g.NANTET/MURCIA,BELLEVILLE/318,996/caillette,faverg,beaufo,rochoi,chambo,noix | ||||
| 4° | 52pts | p.ROCHE/ROCHE/IMPREZA/indre,vcher,coeurf | ||||
| 5° | 44pts | d.DELANOUE/CHEVERON,DECOUZON/LANCER/jardin,vendee | ||||
| 6° | 42pts | p.BIZALION/LEON/COROLLA/espino,valles,gard | ||||
| 7° | 40pts | d.DEMEYER,FOUILLAT,CASAMATTA,ZASURCA/206/crit83,serena,nice,cigalo | ||||
| 8° | 39pts | a.MORA/BLANCHARD/318I/sarlad,villen,mnoire,yriex | ||||
| 9° | 38pts | s.BEZINAUD/DURASSIER,PASSETEMPS/M3/layon,ocean,pbords,guirla,vsevre,hercul,sainton | ||||
| 10° | 37pts | jp.GROHENS/TREIK/206,ESCORT/dijon,bourgo,ainjur
b.LONGEPE/BERTAUD,LECHON/CLIO,XSARA,LANCER/puisse,sevres,chatvl |
||||
| 12° | 35pts | a.JEZEQUEL/LEROY/306/lozere,sillon,pbasqu | ||||
| 13° | 34pts | f.ROMEYER/JACQ,CUOQ/206,MEGANE/pgier,lignon | ||||
| 14° | 32pts | jm.CUOQ/DUFOUR,MARTY/306,307/baldom,vance,annona,forez,velay,noix | ||||
| 15° | 32pts | c.VAISON/DEZIRE/306/vmacon,brionn,hcotes,suran, | ||||
| 16° | 29pts | y.LACOUTURE/GALLET,CHAVANNEAU/M3/cgaron | ||||
| 17° | 27pts | m.GOETTELMANN/FORTMAN/M3/printe,morfon,ruppen | ||||
| 18° | 26pts | p.TAFFONNEAU/TAFFONNEAU/CELICA/vchino,lumier,vie | ||||
| 19° | 26pts | b.PIERRAT/DECRE,BUIRON/COROLLA/marcel,vosgie | ||||
| 20° | 26pts | l.LACOMY/MATTEI/LANCER/medoc | ||||
| 21° | 23pts | jm.MANZAGOL/DAMIANI/306,MEGANE,/bigugl,verde,corte,martin | ||||
| 22° | 22pts | d.GOURET/GOURET/306vannet,lemans,85,vendee,bresle | ||||
| 23° | 22pts |
|
||||
| 24° | 21pts | c.REMY/LEJEUNE/MEGANE/dieppe | ||||
| 25° | 21pts | t.JEANDOT/PERES,PUISAIS/ESCORT | ||||
| 26° | 20pts | d.FAZIO/BARBARA/MEGANE/vaison,duranc,laragn,picodo | ||||
| 27° | 20pts | f.HERVIEU/ANDRIEU,HERVIEU,ROMAIN,LEPETIT/M3/neufch,baie,bocage
l.SENECAL/MONTAGNE/CLIO/cfleur,marais,beuzev |
||||
| 29° | 20pts | r.BOURCIER/DUCOUSSO/MEGANE/sbeaum,tprove
j.MANNESSIER/GORCZYKA/COROLLA/lys,bethun |
||||
| 31° | 20pts | b.SALAS/LUST,CARDENAS,PAITRE/CLIO/hcanto | ||||
| 32° | 19pts | jp/ronfort/ronfort/celica/fcomte,luronn,juille,hsaone | ||||
| 33° | 19pts | x.lemonnier/cosset/lancer,306 | ||||
| 34° | 19pts | g.mottard/zambetti/306 | ||||
| 35° | 18pts | m.giraldo/giraldo,moreau/clio,megane/epine,mathey,trieves | ||||
| 36° | 18pts | c.valentin/havez/m3/enverm,boulog | ||||
| 37° | 18pts | f.pelamourgues/rosieres/clio/3chate | ||||
| 38° | 18pts | e.mauffrey:dezire/impreza
f.leandri/luigi/impreza |
||||
| 40° | 17pts | y.pezzutti/gonnet,micholier,murcia,cheval,poncet/clio,306/vregnie,mlyonn,matour,chartr | ||||
| 41° | 17pts | v.christiann/genelle/celica/ancre,picard,kalt | ||||
| 42° | 17pts | jm.lasselin/lasselin,grosdemouge,vinouse/318i/tomate,bourbon | ||||
| 43° | 17pts | r.genesca/teissier,sompayrac,fulcrand/lancer/vigana | ||||
| 44° | 16pts | e.thuelchassaigne/maury,thuelchassaigne/318/sauvet,bonagu,mtdome
jm.dacunha/barrau/escort/marcil,fronto,cantal |
||||
| 46° | 16pts |
|
||||
| 47° | 16pts |
|
||||
| 48° | 16pts | m.faucher/metois/escort | ||||
| 49° | 16pts | s.raymond/chosson,pellegrino/saxo,escort | ||||
| 50° | 15pts | e.fanguiaire/zimmer,descamps/xsara,megane/croise,vgard,ptour,vallee,vencoi, | ||||
| 51° | 15pts | d.renouard/salaun,faucheux/escort/sberry,lochoi,clain | ||||
| 52° | 14pts | r.moinet/dupin/318i | ||||
| 53° | 13pts | jf.berenguer/berenguer/m3/printe,fenoui | ||||
| 54° | 13pts | jer.galpin/bacle/impreza/besse,automn | ||||
| 55° | 13pts |
|
||||
| 56° | 13pts | p.voirin/duchesne,berlot/escort/stanis | ||||
| 57° | 13pts | j.juif/juif,bresson/escort | ||||
| 58° | 12pts | p.rageau/brault/megane/hvienn,sornin | ||||
| 59° | 12pts |
|
||||
| 60° | 12pts | j.barbara/barbara/impreza | ||||
| 61° | 12pts | londiche/carton/318/roanna | ||||
| 62° | 12pts | catudal/ramouin/306
l.bonche/thizy,combe/saxo s.codou/lingerat,triaire/astra,saxo |
||||
| 65° | 11pts |
|
||||
| 66° | 10pts | p.ardouin/paris/206WRC/stpau | ||||
| 67° | 10pts |
|
||||
| 68° | 10pts |
|
||||
| 70° | 10pts | d.deslandes/asselot/clio
t.beuron/mezy/clio |
||||
| 72° | 10pts |
|
||||
| 79° | 9pts | p.lopez/cabedoce,saillard/306/24
s.baudier/gobinet/clio/avesno e.hervieu/lepetit/m3/caux |
||||
| 82° | 9pts |
|
||||
| 90° | 8pts | n.robineau/baudoux/escort,clio/sologn,autoco
p.polge/assenat/megane/gentia,hvloir |
||||
| 92° | 8pts |
|
||||
| 98° | 8pts |
|
||||
| 103° | 7pts |
|
||||
| 105° | 7pts | jc.beaubelique/borderie/saxo,clio,306 | ||||
| 106° | 7pts | t.rizo/sageperchez/318i/camisa
d.pijassou/borderie/306/glane |
||||
| 108° | 7pts |
|
||||
| 113° | 6pts | c.voirin/stouvenel/escort/bossue,mouzon
g.orre/thomas/golf/gaprac,mistra |
||||
| 115° | 6pts | l.courdier/lepeule/m3/lacs | ||||
| 116° | 6pts |
|
||||
| 119° | 6pts |
|
||||
| 136° | 5pts | a.monnet/chagot,lepine/306/bievre | ||||
| 137° | 5pts | g.brignol/souleillet/a310 | ||||
| 138° | 5pts | l.jeudy/jeudy/205gti/ajolai
m.rico/brun/m3/bagnol |
||||
| 140° | 5pts |
|
||||
| 153° | 4pts | c.robert/chaminade/clio | ||||
| 154° | 4pts |
|
||||
| 158° | 4pts |
|
||||
| 164° | 4pts |
|
||||
| 184° | 3 | d.cremona/genovesi/lancer | ||||
| 185° | 3 | deferm/klein/impreza | ||||
| 186° | 3pts |
|
||||
| 189° | 3pts |
|
||||
| 194° | 3pts |
|
||||
| 203° | 3pts |
|
||||
| 211° | 3pts |
|
||||
| 231° | 2pts | b.colsoul/colsoul/lancer
r.bartolini/lopez/megane |
||||
| 233° | 2pts |
|
||||
| 236° | 2pts |
|
||||
| 297° | 1 | s.pustelnik/rouit/clio | ||||
| 298° | 1pt |
|
||||
| 305° | 1pt |
|
| clt | pts | voiture | pilotes | ||||||
| 1° | 283 |
********** |
SENECAL***20 | pelamourgues*18
desousa16 giraldo**15 salas*10 deslandes10 beuron10 |
pezzutti**9
morel9 p.romano8 escharavil8 baudier*7 maurat7 kandoyan6 landais6 larquey6 robineau*5 salas5 b.brun5 guglielmi5 tomasella4 leclerc4 ganguet4 gal4 casciani4 clarety*3 rault*3 louat3 longepe3 martin3 truchet3 ross3 roos3 lenoir3 andre3 sale3 ganguet2 michaud2 a.desouza2 gros2 pelat2 beaubelique2 gautier2 burtin2 charloton2 baudier2 maniccia2 dupont2 messy2 rauld2 luciani2 augoyard2 peronnet2 pare2 vallois2 liron2 maitre1 troncy1 demeyere1 pitois1 robert1 nicolas1 dessens1 |
||||
| 2° | 255 |
********** ********** **** |
JEZEQUEL***35
VAISON****32 |
CUOQ*****22
GOURET****21 |
catudal12
mottard12 maraval*10 |
fabre9
artru8 fouteret8 pijassou*7 pezzutti**6 lopez6 lemonnier6 fores*5 muselli4 brun4 desbiolles4 lubrano4 jm.manzagol*3 monnet*3 p.lopez3 beaubelique3 lenoir2 sichi2 etie2 poutissou2 corbineau2 corbineau2 lubrano1 fra.anne1 surin1 vurpillot1 leuvrey1 scozzaro1 |
|||
| 3° | 243 |
********** ********** ***** |
BEZINAUD*******38 | GOETTELMANN***29
LACOUTURE**27 f.HERVIEU***21 |
valentin**18
berenguer**13 guedj13 clairet*10 carra10 |
guedj*9
e.hervieu7 courdier*6 nigri6 rico*5 droalin5 dassaud*4 peppe4 bresson4 roy*3 wenger*3 jean*3 fayolle3 lacouture2 couchet2 toutouyoute2 morel2 m.hervieu2 rodriguez1 bou1 papini1 fayolle1 boisdron1 |
|||
| 4° | 220 |
********** ****** |
DEMEYER****40 | GROHENS***36
ROMEYER***32 |
trimatis*16
sirot*11 ardouin*10 padovani*10 jer.galpin*10 pereira*10 |
virlat6
laplanche5 arnaudeau4 ramora4 albertini4 jl.roche3 s.nicolet3 bonnefond2 lansac2 macherey2 dassaud2 virazel1 casabianca1 gauthier1 venturini1 nicolet1 mourey1 bozec1 blondeau1 |
|||
| 5° | 209 |
********** ******* |
BRUNSON******71 | faucher16
jeandot14 dacunha**13 p.voirin*13 raymond13 juif13 renouard***12 |
chivaydel8
c.voirin**6 gauvin*5 raynal4 robineau*3 hillier3 dacunha*3 cloitre*3 gotty1 diebold1 grohens1 jm.guegan1 |
||||
| 6° | 205 |
********** ********** *** |
REMY*21
jm.MANZAGOL***20 BOURCIER**20 |
salanon*17
fazio***16 cornu**13 courtois**11 rageau**11 pietri*10 |
polge**8
damevin8 seret**7 gros*7 boisdron5 roux*4 ricquebourg4 fanguiaire*3 fazio*3 giraldo*3 fanguiaire*3 amorin3 bartolini2 romeyer2 tosello1 hinger1 laroche1 gilbert1 |
||||
| 7° | 156 |
********** ***** |
MORA****39 | NANTET****28 | thuelchassaigne***16
lasselin**15 moinet12 |
pistachi9
lagarrigue9 crozet8 rizo*7 londiche*6 morilleau6 lasselin2 benazzi1 |
|||
| 8° | 141 |
********** ****** |
LEBRUN****63 | TAFFONNEAU***25 | ronfort****19
christiann***17 rouillard*10 |
morel*3
arnaud3 bauduin1 vauclare1 |
|||
| 9° | 137 |
***** |
p.ROCHE***48 | mauffrey18
leandri18 barbara12 vauthier*10 jer.galpin*10 |
vosalho6
dhaisne3 deferm3 boyer3 lassabliere3 jl.roche2 stirling1 |
||||
| 10° | 127 |
**** |
DELANOUE**39 | LACOMY*26 | genesca*17 | lemonnier8
alcaraz6 pepin6 sauvan4 tchine4 cremona3 bailleul3 landron2 colsoul2 laignel2 gouley2 longepe2 saoletti1 |
|||
| 11° | 122 |
*** |
s.poudrel*12
bonche12 gillouin*10 |
pellerey8
succi6 pellegrin6 bouchet6 rogeon6 mortier6 binet6 benier5 fagot5 hunot*4 pellegrin4 guegan3 fernandez3 beaubelique2 cluzel2 vialle2 vauclare2 succi2 d.stique2 saunier2 giovanni1 figuereo1 fauguet1 romano1 chassagne1 sirot1 |
|||||
| 12° | 94 |
******* |
BIZALION***42 | PIERRAT**26
MANNESSIER**20 |
desmet4
cordoleani2 |
||||
| 13° | 38 |
***** |
LONGEPE***30 | fanguiaire**6
astier2 |
|||||
| 14° | 32 |
|
trojani*16
cuoq*10 |
artexte6 | |||||
| 15° | 28 |
![]() |
codou11 | troussier8 payet6
bonneton3 |
|||||
| 16° | 27 |
** |
NANTET**24 | bagard3 | |||||
| 17° | 26 |
* |
rey8
dupouy4 corniglion3 perenon3 audirac2 billion2 jeudy2 turnel1 nicolet1 |
||||||
| 18° | 22 |
![]() |
paille8
mondiot3 murat3 soccol2 bemollin2 vivens2 bouhot1 clavelloux1 |
||||||
| 19° | 16 |
** |
orre**6
fleury3 giambi2 romiguiere2 |
||||||
| 20° | 15 |
* |
cellier9
apchie*4 meyer2 |
||||||
| 21° | 11 |
* |
amourette4
gascou*3 unia2 jacquot1 brettbarbe1 |
||||||
| 22° | 7 |
* |
balihaut*3
puppo3 duche1 |
||||||
| 23° | 6 |
|
berchoux6 | ||||||
| 24° | 6 |
![]() |
filippi5
cursaz1 |
||||||
| 25° | 5 |
|
brignol5 | ||||||
| 26° | 4 |
![]() |
paternot2
boileau2 |
||||||
| 27° | 4 |
* |
baratte*3
huyghe1 |
||||||
| 28° | 4 |
![]() |
blanc4 | ||||||
| 29° | 3 |
* |
petit*3 | ||||||
| 30° | 3 |
* |
camelin*3 | ||||||
| 31° | 2 |
![]() |
roux2 | ||||||
| 32° | 2 |
![]() |
masset2 | ||||||
| 33° | 2 |
![]() |
duche2 |