| N°carte | NOM DE LA CARTE | LIEU | Année | ÉCHELLE | TYPE | Format |
| PAS AUX ANES | LOCHES | 15000 | C | |||
| LES PYRAMIDES | 15000 | C | ||||
| SAINT QUENTIN | 15000 | C | ||||
| 44 | La Fontaine Orfond | 2002 | 15000 | C | A4 | |
| 45 | La Fontaine Orfond 2 | 2002 | 10000 | C | A4 | |
| LE DUNOIS | AZAY LE RIDEAU | 15000 | C | |||
| LA PUCELLE | 15000 | C | ||||
| BAYARD | 15000 | C | ||||
| LE PUIS DU RENARD | 15000 | C | ||||
| SAINT BENOIT | 10000 | C | ||||
| PARC DU TEILLAY | 5000 | I | ||||
| LA POMARDIERE | 5000 | I | ||||
| CHEILLE | 15000 | C | ||||
| LE RUCHARD | CRISSAY | 10000 | I | |||
| LA CHARPRAIE | TOURS | 5000 | I | |||
| LE BOIS DES HATES | 10000 | I | ||||
| MARMOUTIER | 2500 | I | ||||
| LE PARC-LARCAY | LARCAY | 10000 | C | |||
| LE BOIS | CHAMBRAY LES TOURS | 10000 | I | |||
| LE BREUIL | 3500 | I | ||||
| LES BRETONNIERES | JOUE LES TOURS | 5000 | C | |||
| LA RABIERE | 2500 | I | ||||
| CHATEAU DE TAILLE | ST CYR SUR LOIRE | 3750 | I+ESO | |||
Les cartes limitrophes du Loir-et-Cher
| N°carte | NOM DE LA CARTE | LIEU | Année | ÉCHELLE | TYPE | Format |
| BOIS DE L'ORATOIRE |
VENDÔME |
10000 | C | A4 | ||
| LOUIS XII |
BLOIS |
15000 | C | A4 | ||
| L'ÉTOILE DE RUSSY |
" |
15000 | C | A4 | ||
| LES SABLONNIÈRES |
" |
15000 | C | A4 | ||
|
14 |
LE ROND DES ROIS |
Montrichard |
2003 | 10000 | C | A3 |
Légende TYPE : I = initiation ; C = Compétition et entraînement ; E.S.O = Espace Sport Orientation