Reg des Jeunes Gildwiller - Résultats
Reg des Jeunes Gildwillerdim. 02/10/2005 16:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Homme Benjamin 0.0 km   9 P                

    1        Michel BRELLMANN             93 6803AL CO MULHOUSE              19:53 
    2        Kenny D'HARREVILLE           93 8809LO HAUTES VOSGES O          25:59 
    3        Olivier SUTTER               93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      28:29 
    4        Julien PIBAROT               94 6804AL CO COLMAR                42:46 



Dame Benjamine 0.0 km   9 P                

    1        Nicole HUEBER                   6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      21:55 
    2        Nicole KORCHAK               93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      26:45 
    3        Elsa MACKOVICKA                 6803AL CO MULHOUSE              39:47 
    4        Sophie ANDRIAMORAZAFI        95 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:13:28 
    5        Mylène HEBINGER                 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:14:40 
    6        Léa KOEBERLE                    6803AL CO MULHOUSE            1:15:56 

             M-Laurenc ZIMMERMANN         59 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL         pm 



Homme Minime   0.0 km   9 P                

    1        Clement COLIN                92 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      40:23 
    2        Victor TARDY                 89 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN       42:57 
    3        Florent WISSON               92 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      47:37 
    4        Renaud D'HARREVILLE             8809LO HAUTES VOSGES O          50:24 

             Renaud D'HARREVILLE          92 8809LO HAUTES VOSGES O            abs 



Dame Minime  ( 0.0 km   9 P                

    1        Florence ASMUSSEN            92 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   46:08 
    2        Ariane SUTTER                91 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      48:33 
    3        Anne Schamberger                6803AL CO MULHOUSE            1:28:14 

             Fanny RAVENEL                92 6804AL CO COLMAR                   pm 



Homme Cadet  ( 0.0 km   15 P               

    1        Guillaume PERRIN             90 8809LO HAUTES VOSGES O          54:00 
    2        Gilles HAURY                 89 6803AL CO MULHOUSE              55:34 
    3        Arnaud CASTERAN                 6804AL CO COLMAR              1:43:49 

             Christopher SHAND               6804AL CO COLMAR                   pm 



Dame Cadette   0.0 km   15 P               

    1        Emilie WISSON                90 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:03:13 
    2        Diane HUEBER                 59 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:06:42 
    3        Aurelie D'HARREVILLE         89 8809LO HAUTES VOSGES O        1:07:52 
    4        Claire ANDRES                89 6804AL CO COLMAR              1:08:43 
    5        Julie ANSEN                     6804AL CO COLMAR              1:35:22 

             Manon RAVENEL                89 6804AL CO COLMAR                   pm 



Homme Junior   0.0 km   18 P               

    1        Philippe SCHALLER               6803AL CO MULHOUSE            2:05:59 
    2        Nicolas ABRY                    6803AL CO MULHOUSE            2:07:58 



Dame Juniore   0.0 km   15 P               

    1        Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HAUTES VOSGES O          49:57 



Homme Senior L 0.0 km   20 P               

    1        Fabrice ERDINGER             75 8809LO HAUTES VOSGES O          57:43 
    2        Kirian MEYER                 84 6804AL CO COLMAR                59:23 
    3        J-Luc LEGALLAIS              67 6804AL CO COLMAR              1:05:52 
    4        Vincent FREY                 70 6803AL CO MULHOUSE            1:07:05 
    5        Alain KOEBERLE               61 6803AL CO MULHOUSE            1:09:15 
    6        Christophe DODIN             77 8809LO HAUTES VOSGES O        1:14:56 
    7        Thierry MAITRE                  6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN     1:15:08 
    8        David MOLL                   71 6804AL CO COLMAR              1:17:09 
    9        Alain REICH                  53 6804AL CO COLMAR              1:41:27 
   10        Philippe HOUDAYER            70 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   2:43:12 

             Sylvain SCHNEE                  6804AL CO COLMAR                   pm 
             Alexandre PROVOST            76 Res Suisse                        abs 



Dame Seniore L 0.0 km   18 P               

    1        Amélie BASTIEN                  6804AL CO COLMAR              1:06:16 
    2        Marie CASTERAN               86 6804AL CO COLMAR              1:34:34 
    3        Christele DUBROCA            77 6803AL CO MULHOUSE            1:43:34 
    4        Aline FRANCOIS               73 6803AL CO MULHOUSE            1:48:17 



Homme Vétéran  0.0 km   18 P               

    1        Bernard DIETSCH              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      56:06 
    2        J-Luc PERRIN                 57 8809LO HAUTES VOSGES O          56:31 
    3        Hubert BRELLMANN             58 6803AL CO MULHOUSE              57:57 
    4        Francois HUEBER              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      59:28 
    5        Franck COLIN                 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:00:33 
    6        Marcel LEBIHAN               56 6803AL CO MULHOUSE            1:04:25 
    7        Steve PIBAROT                64 6804AL CO COLMAR              1:08:46 
    8        Patrick SANTAMARIA           57 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:14:11 
    9        Thierry JOLY                 61 6803AL CO MULHOUSE            1:17:24 
   10        Christo KOCH-MATHIAN         56 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:18:34 
   11        Dominique D'HARREVILLE       60 8809LO HAUTES VOSGES O        1:20:44 
   12        Philippe GRANDEMANGE         60 6804AL CO COLMAR              1:21:39 
   13        Philippe RAVENEL             63 6804AL CO COLMAR              1:24:35 
   14        Patrick TARDY                56 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN     1:32:02 

             J-Marc MEYER                 59 6804AL CO COLMAR                   pm 



Dame Vétérane  0.0 km   15 P               

    1        Anne D'HARREVILLE            61 8809LO HAUTES VOSGES O        1:06:03 
    2        Veronique MAKOVICKA          65 6803AL CO MULHOUSE            1:10:32 
    3        Frederique FISCHER           61 6803AL CO MULHOUSE            1:14:19 
    4        Chantal BASTIEN              58 6804AL CO COLMAR              1:17:09 
    5        Evelyne HAURY                64 6803AL CO MULHOUSE            1:18:47 
    6        Lena KORCHAK                 62 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:22:50 
    7        M-Claudine PERRIN            59 8809LO HAUTES VOSGES O        1:36:43 
    8        Nathalie BILQUEZ                6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:41:30 
    9        Patricia MEYER               65 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:43:26 
   10        M-Louise REICH               59 6804AL CO COLMAR              2:16:47 

             Corinne MEYER                59 6804AL CO COLMAR                   pm 



Homme Vétéran  0.0 km   15 P               

    1        Bernard OUDIN                52 6804AL CO COLMAR                58:27 
    2        Andre HALLOUARD              50 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN       58:33 
    3        Bernard ANDRES               52 6804AL CO COLMAR                59:12 
    4        Andre MERTZ                  51 6804AL CO COLMAR              1:00:27 
    5        Patrick CHARLOT              53 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:00:30 
    6        Yves CORRE                   52 6803AL CO MULHOUSE            1:02:13 
    7        Bernard WISSON               53 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:11:45 
    8        Claude VOGT                  46 6804AL CO COLMAR              1:13:06 
    9        Yves DODIN                   50 8809LO HAUTES VOSGES O        1:25:57 
   10        J-Luc PIERSON                47 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:31:01 
   11        Guy FISCHER                  54 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:38:24 
   12        Yves BOEHM                   46 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    2:07:50 
   13        Antoine CASASSAS             50 6804AL CO COLMAR              2:10:42 

             Libor MAKOVICKA              52 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
             Bernard OUDIN                52 6804AL CO COLMAR                  abs 



Dame Vétérane  0.0 km   9 P                

    1        M-Reine OUDIN                49 6804AL CO COLMAR                51:55 
    2        Christiane VOGT              47 6804AL CO COLMAR                54:40 
    3        Chri THIERRY-FISCHER         51 6803AL CO MULHOUSE              57:38 
    4        Ghislaine JACQUOT            56 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:00:25 
    5        Eva-Maria MARTY                 Res Suisse                    1:07:03 
    6        Danielle MOUGEL              47 8809LO HAUTES VOSGES O        1:12:34 
    7        Nathalie CAUBIEN                9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:18:52 
    8        Francin KOCH-MATHIAN         53 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:18:53 
    9        Claire PASCAUD               46 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:19:22 



Homme Vétéran  0.0 km   9 P                

    1        Gabriel MOUGEL               45 8809LO HAUTES VOSGES O          29:33 
    2        Vaclav BENACEK               43 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      36:24 
    3        J-Pierre RUHLMANN            42 6804AL CO COLMAR                44:20 
    4        Bernard RIAULT               44 6804AL CO COLMAR                44:30 
    5        Gabriel BERBETT                 6804AL CO COLMAR                48:14 
    6        Gilbert WOEHRLE              41 6803AL CO MULHOUSE              50:21 
    7        Raymond MULLER               36 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:17:07 



Homme Senior C 0.0 km   18 P               

    1        Fabien MASSON                79 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 1:02:46 
    2        Thierry CARABIN              68 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT 1:05:54 
    3        Bernard FRICK                66 6804AL CO COLMAR              1:10:35 
    4        Olivier LAHAUSSE             69 6803AL CO MULHOUSE            1:14:32 
    5        Julien METIFIOT              81 6804AL CO COLMAR              1:18:11 
    6        Jerome BICHET                76 6803AL CO MULHOUSE            1:29:13 

             Nicolas HOLL                    6804AL CO COLMAR                   pm 



Dame Seniore C 0.0 km   15 P               

    1        Christine JOUFFROY           66 6804AL CO COLMAR              1:21:01 
    2        Cecilia DRUZETIC             76 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:26:57 
    3        Helene ANDRES                   6803AL CO MULHOUSE            2:03:11 
    4        Françoise BRIAND                                              2:14:47 



Homme Open  (8 0.0 km   15 P               

    1        Michel JOUFFROY              65 6804AL CO COLMAR              1:05:57 
    2        Stephane DRUZETIC            72 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:08:27 
    3        Jean SUTTER                  57 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:11:16 
    4        Daniel SCHAMBERGER              6803AL CO MULHOUSE            1:18:47 
    5        Remi RICHARD                 62 6803AL CO MULHOUSE            1:20:09 
    6        Vincent Guillemot               6803AL CO MULHOUSE            1:28:14 
    7        Tom KORCHAK                  65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:50:30 

             Vincent GUILLEMOT               6803AL CO MULHOUSE                abs 



Dame Open  (11 0.0 km   9 P                

    1        Charline SANTAMARIA          84 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   45:52 
    2        Adeline LEMBLE               79 6701AL CO STRASBOURG EUROPE     48:43 
    3        Martine LEBIHAN              63 6803AL CO MULHOUSE              50:22 
    4        Caroline Butz                   6803AL CO MULHOUSE              50:23 
    5        Veronique RAVENEL            64 6804AL CO COLMAR                57:33 
    6        Mauricette ABONNEL           59 6803AL CO MULHOUSE              58:46 
    7        Marie Dominique FISCHER         6803AL CO MULHOUSE            1:07:36 
    8        Odile SUTTER                 57 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:13:08 
    9        Claudie GREVET                  6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:31:43 
   10        Carine COLIN                 66 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:46:39 
   11        Annick CASASSAS              54 6804AL CO COLMAR              2:26:53 



Loisir Court   0.0 km   9 P                

    1        Sylvie PIBAROT                  6804AL CO COLMAR                37:01 
    2        Petra Wisson                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      46:32 
    3        Daniele ASMUSSEN             56 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   54:40 
    4        A-Laure VALLIER              82 8809LO HAUTES VOSGES O        1:18:22 

             Beatrice BERBETT             46 6803AL CO MULHOUSE                 pm 



Loisir Moyen   0.0 km   9 P                

    1        Pascal ASMUSSEN                 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   53:28 



Jalonné  (12)  0.0 km   7 P                

    1        Barbara LEBIHAN              96 6803AL CO MULHOUSE              24:19 
    2        Joel DIETSCH                 97 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      25:38 
    3        Leo COLIN                    97 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      30:43 
    4        Apolline PIBAROT             96 6804AL CO COLMAR                32:11 
    5        Axel JOUFFROY                97 6804AL CO COLMAR                32:48 
    6        Nathalie KORCHAK             96 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      37:06 
    7        Lea KOEBERLE                 94 6803AL CO MULHOUSE              41:59 
    8        Nirina ANDRIAMORAZAFI        98 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   44:38 
    9        Sophia JOUFFROY                 6804AL CO COLMAR                46:36 
   10        Emma OUDIN                   98 6804AL CO COLMAR                50:01 

             Jeanne BRETON                88 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
             Emilie KORCHAK                  6806AL CO BUHL ET FLORIVAL        abs