| Saison 1996 | |||||||||
| Ligue Chauveau | |||||||||
| Junior-Senior Masculin | |||||||||
| Date | Équipe | Score | Équipe | Score | Fiche | Marqueurs | |||
| V | D | N | %V | ||||||
| 96-06-04 | 69 de CRSA | 2 | Les Saules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | P. Gagnon, L.-C. Vaillancourt |
| 96-06-10 | 69 de CRSA | 3 | Ancienne-Lorette | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | ? |
| 96-06-17 | 69 de CRSA | 5 | St-Raymond | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,000 | N. Chez (3), ? |
| 96-06-27 | 69 de CRSA | 2 | Pont-Rouge | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,667 | |
| 96-06-30 | 69 de CRSA | ? | St-Jean | ? | 2 | 1 | 1 | 0,667 | |
| 96-07-02 | 69 de CRSA | 1 | Neufchâtel | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,667 | L.-C. Vaillancourt |
| 96-07-04 | 69 de CRSA | 3 | Quartier-Laurentien | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | M. Foisy (2), L.-C. Vaillancourt |
| 96-07-10 | 69 de CRSA | 2 | Ste-Foy | 0 | 3 | 1 | 3 | 0,750 | M. Foisy, L.-C. Vaillancourt |
| 96-07-16 | 69 de CRSA | 1 | St-Raymond | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,750 | M. Foisy |
| 96-07-18 | 69 de CRSA | 3 | Pont-Rouge | 2 | 4 | 1 | 4 | 0,800 | M. Foisy, F. Poli |
| 96-07-22 | 69 de CRSA | 0 | Lévis | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,800 | Aucun |
| 96-07-29 | 69 de CRSA | 1 | Les Saules | 0 | 5 | 1 | 5 | 0,833 | S. Plante (#15) |
| 96-07-31 | 69 de CRSA | 7 | Ancienne-Lorette | 0 | 6 | 1 | 5 | 0,857 | N. Chez (3), K. Dallaire, S. Plante (#15), A. St-Cyr |
| 96-08-05 | 69 de CRSA | 0 | St-Émile | 5 | 6 | 2 | 5 | 0,750 | Aucun |
| Totaux: | 30 | 21 | 6 | 2 | 5 | ||||
Dernière mise à jour le 02-02-26
Christian Brouillette #2 et Philippe Thellen #9(cs69crsa@multimania.com)