| Le 69 de Cap-Rouge (CRSA2) | ||||||||||
| Saison 1999 | ||||||||||
| Ligue Chauveau | ||||||||||
| Date | Visiteur | Buts | Receveur | Buts | Fiche | |||||
| BP | BC | V | D | N | %V | |||||
| Saison régulière | ||||||||||
| 99-05-30 | CRSA2 | 1 | CRSA1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-02 | St-Rédempteur | 1 | CRSA2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-07 | Neufchâtel | 0 | CRSA2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-08 | CRSA2 | 5 | Lac Beauport | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-13 | St-Raymond | 0 | CRSA2 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-16 | CRSA2 | 3 | Ste-Foy | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-06-24 | CRSA2 | 3 | St-Émile | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0,857 |
| 99-06-29 | St-Lambert | 1 | CRSA2 | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0,875 |
| 99-07-14 | CRSA2 | 6 | Neufchâtel | 0 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0,889 |
| 99-07-18 | CRSA1 | 1 | CRSA2 | 8 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0,900 |
| 99-07-20 | CRSA2 | 5 | St-Raymond | 2 | 41 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0,909 |
| 99-07-21 | Lac Beauport | 0 | CRSA2 | 4 | 45 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0,917 |
| 99-07-25 | St-Nicolas | 4 | CRSA2 | 1 | 46 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0,846 |
| 99-07-28 | Ste-Foy | 1 | CRSA2 | 3 | 49 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0,857 |
| 99-08-01 | CRSA2 | 0 | St-Lambert | 0 | 49 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0,857 |
| 99-08-02 | CRSA2 | 2 | St-Rédempteur | 3 | 51 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0,800 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||
| 99-08-10 | CRSA1 | 0 | CRSA2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-08-15 | Neufchâtel | 1 | CRSA2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-08-19 | CRSA2 | 2 | St-Émile | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
| 99-08-22 | CRSA2 | 0 | St-Nicolas | 1 | --- | --- | 2 | 2 | 0 | 0,500 |
| Tournoi Lakeshore | ||||||||||
| 99-08-21 | Rimouski | 0 | CRSA2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-08-21 | CRSA2 | 3 | Lakeshore A | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-08-22 | Lakeshore B | 0 | CRSA2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
| 99-08-22 | Rimouski | 0 | CRSA2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusillade | Rimouski | 3 | CRSA2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0,750 |
| Totaux | 68 | 30 | 17 | 6 | 1 | 0,739 | ||||
Merci Christian T. Brouillette
Dernière mise à jour le 02-02-26
Christian Brouillette #2 et Philippe Thellen #9(cs69crsa@multimania.com)