| Année | Événement | Fiche (V-D-N, BP, BC) |
| 2001 | Participation au Défi Ste-Foy, catégorie Sénior AA | 0-3-0, 0bp, 13bc |
| Quarts-de-finalistes au tournoi de Rivière-du-Loup, catégorie Sénior Masculin, défaite en fusillade vs Boischâtel | 2-2-0, 6bp, 3bc | |
| 2000-2001 | 3e position en saison régulière à l'intra de l'UL, catégorie B/mx | 13-5-2, 97bp, 60bc |
| Demi-finalistes de l'intra B/mx, contre les Clowns, en fusillade | 2-1-0, 10bp, 8bc | |
| 2000 | Participation au Défi Ste-Foy, catégorie Sénior A | 0-2-1, 2bp, 4bc |
| Champions de la Coupe de la LSQM, vs St-Lambert | ||
| Champions saison régulière Sénior 3 | 12-3-1, 62bp, 24 bc | |
| Champions de la catégorie B+/mx du tournoi Le Pelé de l'Université Laval | 4-1-0, 10 bp, 5 bc | |
| 1999 | Finalistes tournoi de Lakeshore, défaite en fusillade vs Rimouski | |
| Demi-finalistes de la Ligue Chauveau Sénior, vs St-Émile | ||
| 2e de la saison régulière | ||
| 1998 | Participation au tournoi de Lakeshore | |
| Participant aux quarts de finale de la Ligue Chauveau Sénior | ||
| 1997 | Participation au tournoi de Lakeshore | |
| 1996 | vainqueurs du tournoi de Lakeshore | |
| participation au tournoi de Ste-Foy |
Dernière mise à jour le 02-02-26
Christian Brouillette #2 et Philippe Thellen #9(cs69crsa@multimania.com)