Le RACING CLUB de VERSAILLES

Mise à Jour : 14 Novembre 2001
| CATEGORIE | NOM | Place | Points | I.P. |
|---|---|---|---|---|
| D Se | Jeanette JANSSON | 30 | 323.10 | 2.06 |
| D Se | Sophie RABES | 77 | 256.01 | 1.90 |
| H Se | Michel FRANQUET | 211 | 222.89 | - |
| H Se | Philippe TOXE | 261 | 192.87 | 2.44 |
| H Se | Tristan HERTZOG | 309 | 171.95 | - |
| D V1 | Guyonne PETIT | 17 | 320.77 | 1.90 |
| H V1 | Jean François GASTINEAU | 5 | 350.29 | - |
| H V1 | Jean-Luc DOIGNON | 224 | 180.00 | - |
| H V1 | Philippe LELOUP | 284 | 117.59 | 2.32 |
| D V2 | Madeleine DIEUDONNE | 9 | 325.70 | 2.22 |
| H V2 | Denis GIRAULT | 160 | 185.72 | 2.32 |
| H V2 | Jacques HERTZOG | 178 | 159.42 | - |
| H V2 | Roland DIEUDONNE | 201 | 116.69 | 2.82 |
| H V3 | Gerald GAWSEWITCH | 51 | 160.55 | - |
| CLUB | Temps | |
|---|---|---|
| - DIVISION 1 - (16 Equipes de 10) | ||
| 1 | N.O.S.E. (4201RA) | 7:13:26 |
| 2 | C.O. de COLMAR (6804AL) | 7:48:24 |
| 3 | BALISE 25 (2508FC) | 8:25:39 |
| ... | ... | ... |
| - DIVISION 2 - (28 Equipes de 7) | ||
| 1 | VALENCE SPORTS ORIENTATION (2605RA) | 5:08:54 |
| 2 | C.O. TOURS SUD (3705CE) | 5:10:15 |
| 3 | LOISIR O' UNION PIERRELATTE (2606RA) | 5:39:16 |
| ... | ... | ... |
| - DIVISION 3 - (115 Equipes de 5) | ||
| 1 | ALTITUDE HORIZON 66 (6605LR) | 3:36:43 |
| 2 | ATHLETIC CLUB AURELIEN (1307LR) | 3:56:57 |
| 3 | N.O.S.E. (4201RA) | 3:57:09 |
| ... | ... | ... |
| - | Pas d' Equipe du RCV | - |
| CLASSEMENT | CLUB | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | BALISE 25 (2508 FC) | 26834 |
| 2 | A.D.O. CHENOVE (2105 BO) | 22182 |
| 3 | S.A. de GAZINET-CESTAS (3308 AQ) | 20736 |
| ... | ... | ... |
| 62 | RC Versailles Section CO (7806 IF) | 4362 |
| ... | ... | ... |
| 153 | ORIENTATION RODEZ 12 (1204 MP) | 4 |
| Tous les résultats et classements sont sur le site de Robert Gouyer |
| Coupe de France de CO-SKIS | Cat. | Classement | Points |
| - | - | - | - |
| Chpt de France CO Classique | Cat. | Classement | Temps |
| Ludovic DIDELOT | H Se | 106 | 2:29:49 |
| Jean François GASTINEAU | H V1 | 25 | 1:22:23 |
| Denis GIRAULT | H V2 | 54 | 1:47:01 |
| Chpt de France des RAIDS | Cat. | Classement Final |
Points |
| Madeleine DIEUDONNE Roland DIEUDONNE |
HV2 | 80.32 | |
| Coupe de France de CO-VTT | Cat. | Classement | Points |
| - | - | - | - |