![]() |
Comparaion du monde |
![]() |
T |
| DESCRIPTIONS | Pays: Togo | |||
| Ville, région ou province: Lomé | ||||
| Taux de taxation (TVA %): 18% | ||||
| Taux des impôts (%): 40% | ||||
| Taux du chômage (%): 80% | U.S.A. |
CANADA |
FRANCE |
|
| L'essence à la pompe (litre): 260 FCFA | 0.42$ |
0.60$ |
||
| Le salaire moyen (mois): 60000 FCFA | 95.00$ |
140.00$ |
||
| Une douzaine d'oeufs: 600 FCFA | 0.95$ |
1.40$ |
||
| Un repas au McDonal'd (trio): | ||||
| Un logement moyen (4½): | ||||
| 1 FcFa vaut environ 0.0015934$ USA. | ||||
| 1 FcFa vaut environ 0.002338$ CAN. | ||||
| 1 vaut environ Franc F. |
| INDEX |