![]() |
Toutes les Courses du Département |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Date | Nom de la Course | Distance | Renseignements |
| 15.02.98 | Les Foulées Quettetotaises Quettetot |
9 km | Rémi COUSIN - La Becterie 50260 QUETTETOT 02.33.04.18.88 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Date | Nom de la Course | Distance | Renseignements |
| 5.04.98 | La 4 Pat'Cross La Mancellière-sur-Vire |
7 km | Jean-Yves HENRY La Piquetière-Vérable LA MANCELLIERE-SUR-VIRE 50750 - 02.33.55.21.02 |
| 12.04.98 | Le Relais de Pâques Torigny-sur-Vire |
5 X 5 km | Maurice LEPLATOIS Les Hauts-Vents 50810 ST-JEAN DES BAISANTS 02.33.56.15.10 |
| 19.04.98 | Les Foulées Couvillaises Couville |
7,400 km |
Michel COSNEFROY 14, rue de Virandeville 50690 COUVILLE 02.33.52.13.83 |
| 26.04.98 | Le Semi-Marathon de Valognes |
21,1 km | J. HAMARD 5, rue de l'Eglise 50360 PICAUVILLE 02.33.41.51.78 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Date | Nom de la Course | Distance | Renseignements |
| 7.06.98 | Les Foulées Airborne Ste-Mère-Eglise |
8 km | Gilbert LENOIR route de Beuzeville - 50480 STE-MÈRE-EGLISE 02.33.41.28.89 |
| 13.06.98 | Les Foulées de la St-Clair St-Sauveur le Vicomte |
10,5 km | Bertrand VOISIN 60, rue Desylles - 50390 ST-SAUVEUR LE VICOMTE 02.33.41.06.58 |
| 16.06.98 au 19.06.98 |
Objectif Mont-Saint-Michel | 137 km en 4 étapes |
A.T.S.C.A.F. Paris Club Marathon 61, Bd Vincent Auriol Teledoc 161 - 75703 Paris Cedex 13 01.44.87.20.22 Fax : 01.22.87.20.20 |
| 21.06.98 | Le Marathon de la Baie du Mont-Saint-Michel |
42,195 km | D. CRAVEIA 10, rue du Général Leclerc 35260 CANCALE 02.99.89.63.72 |
| 21.06.98 | St-Hilaire - Mortain | 16 km | Serge PIGEON 10, résidence de la Source 50140 MORTAIN 02.33.59.25.19 |
| 28.06.98 | Les Foulées saint-germinaises St-Germain le Gaillard |
9 km | M. DUBOST 7, route des Pieux ST-GERMAIN-LE-GAILLARD 50340 - 02.33.52.43.45 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Date | Nom de la Course | Distance | Renseignements |
| 2.08.98 | L'enduro de la plage Ranenoville |
7,5 km | A. MICHEL 240, rue des Colombes 50000 St-LÔ 02.33.57.33.30 |
| 15.08.98 | Utah-Beach St-Marie-du-Mont |
6 km | Jean LAVILLONNIÈRE La Maillardière 50480 STE-MARIE-DU-MONT 02.33.71.58.23 |
| 16.08.98 | Les Foulées carantillaises Carantilly |
9 km | Henri LEROUXEL 18, la Mazure 50570 CARANTILLY 02.33.56.04.03 |
| 22.08.98 | L'Enduro-Pédestre des Sables d'Agon-Coutainville |
3, 10 et 14 km | Office du Tourisme 50230 AGON-COUTAINVILLE 02.33.47.01.46 Fax : 02.33.45.47.68 |
| 23.08.98 | Les Foulées saint-quentinaises St-Quentin-sur-le-Homme |
12,5 km | C. BAILLARD 7, route de la Quintine ST-QUENTIN-SUR-LE-HOMME 50220 - 02.33.58.77.72 |
| 29.08.98 | Grand Prix Pedestre de Baudre |
9,600 km | Michel RENOULT 16, résidence des Monts 50000 BAUDRE 02.33.05.07.87 |
|
|||
|---|---|---|---|
| Date | Nom de la Course | Distance | Renseignements |
| 20.12.98 | Les Foulées Saint-Loises St-Lô |
9,6 km | Gérard VALLEY 18, rue du Burel 50000 SAINT-LÔ 02.33.56.88.79 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |