BILANS D'AQUITAINE CM 1999


100 CM - Chrono Electrique

11"31 +0.0 VIREPINTE            DAMIEN          880563 C 83 SUD GIRONDE A./USB   11/07 AIX-LES-BAINS
11"37 +1.9 BIDET                CLEMENT         202341 C 82 CU PAU               11/04 TARNOS
11"52 -0.5 DAQOUNE              TARIK           220783 C 83 BSMA/ASSM            02/05 TALENCE
11"54 -0.9 ARREGUY              XABI            223623 C 83 AMC ST-PALAIS        16/05 PAU
11"55 +1.8 BOLDARIN             PIERRE          349353 C 82 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
11"60 +0.5 ARNAULT              RUDY            265059 C 83 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
           BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       05/05 PAU
11"63 +2.0 SOULET               GUILLAUME       811478 C 83 USC CANEJAN          11/04 PESSAC
11"64 -0.3 SEPAY                KEVIN           277755 C 82 US DAX               16/05 PAU
      +1.2 GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
    (10)
11"65 +0.8 COUSTET-HAYET        VINCENT         913186 C 83 BSMA/ASSM            04/07 ARLES
11"66 +0.9 LEFEBVRE             SEBASTIEN       317362 C 82 CU PAU               08/05 PAU
11"69 +1.4 RICAUD               MATTHIEU        328396 C 82 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
11"71 -1.4 MAVINGA              TRESOR          857852 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    01/05 VILLENEUVE/LOT
11"72      ANTONI               YVES            217749 C 83 SUD GIRONDE A./SL    11/04 TALENCE
11"73 +1.2 FERRER               ERIC            207321 C 82 SUD GIRONDE A./USB   22/05 PESSAC
11"82 +1.2 MARTIN               BENOIT          265691 C 82 US CENON RD          15/05 TALENCE
11"88 +1.3 BURET                ALEXANDRE       825906 C 82 BORDEAUX EC          11/04 PESSAC
11"90 +0.0 MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         27/06 NARBONNE
           DOSSEVI              DAMIEL          999559 C 83 ST.BORDELAIS         19/05 BORDEAUX
    (20)
11"91      TARIS                LEO             792434 C 82 US TALENCE           11/04 TALENCE
11"94 +0.9 TALLIER              JULIEN          251505 C 82 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
      +0.0 AUROY                OLIVIER         810509 C 82 ANGLET O.            02/05 TALENCE
11"97 +1.9 DELMAS               MATHIEU         965095 C 82 CA MORCENX           11/04 TARNOS
11"98 -0.5 MOLLO                ANTHONY         393694 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    16/05 VILLENEUVE/LOT
12"04      VAUTHRIN             GUILLAUME       394794 C 82 US TALENCE           30/06 TALENCE
      +0.0 PIET                 JEROME          815399 C 82 US TYROSSE           02/05 TALENCE
12"12 +1.8 RAMBEAUD             PIERRICK        825327 C 82 USC CANEJAN          15/05 TALENCE
12"18 +0.5 LACHAUD              ALEXANDRE       896678 C 83 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
12"21 +1.8 CHARRIER             JULIEN          954883 C 83 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
    (30)
      +1.0 THORE                GUILLAUME       300956 C 82 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
12"22 +1.0 LENOBLE              PIERRE          377335 C 83 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
12"23 -0.3 ANDRES               ALEXANDRE       409287 C 83 ASCN ESPELETTE       16/05 PAU
12"28 +0.5 ERIPRET              JEAN MAXIME     417210 C 83 USC LEOGNAN          15/05 TALENCE
12"32 -0.3 GARGAROS             ANTHONY         384737 C 83 ST.MONTOIS           16/05 PAU
      -0.5 CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            16/05 VILLENEUVE/LOT
12"33 -0.5 ROBERJOT             STEPHANE        208596 C 82 SA MERIGNAC          02/05 TALENCE
           GAINCHE              GABRIEL         290942 C 83 ACB LORMONT          30/06 TALENCE
12"34 -0.9 LARRAGNAGA           LAURENT         216855 C 83 AS ASCAIN E.         16/05 PAU
12"35 +1.2 FONTENOY             ERIC            909401 C 82 US TALENCE           15/05 TALENCE
    (40)
12"36 +0.5 LAMOURELLE           ALEXIS          800115 C 83 BSMA/ESB             22/05 PESSAC
      -0.5 RABOU                JEROME          793511 C 82 MERIGNAC A.          02/05 TALENCE
12"39      BARTHELEMY           NICOLAS         859941 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     11/04 TALENCE
12"42 +0.5 LASSERRE             JULIAN          384660 C 83 UA GUJAN-MESTRAS     15/05 TALENCE
12"45 +0.5 LASSAUSAIE           MORGAN          990904 C 82 AST/USS ARCACHON     15/05 TALENCE
      +0.9 POUCHARD             JEREMIE         328003 C 83 MERIGNAC A.          15/05 TALENCE
12"46 -0.5 LACANAL              GAUTIER         870040 C 82 SUD GIRONDE A./USB   02/05 TALENCE
      +1.9 TRANKY               YVES            965603 C 83 AS TARNOS            11/04 TARNOS
12"53 -0.5 VILLATORO            YANNICK         304576 C 82 CA MORCENX           02/05 TALENCE
12"55 -0.5 HORTION              NICOLAS         280624 C 82 ST.FOYEN A.          18/04 TALENCE
    (50)

100 CM - Chrono Electrique - Vent Favorable

11"49 +3.3 AUROY                OLIVIER         810509 C 82 ANGLET O.            11/04 TARNOS
11"81 +2.6 PIET                 JEROME          815399 C 82 US TYROSSE           11/04 TARNOS
11"84 +2.4 TALLIER              JULIEN          251505 C 82 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"92 +3.3 DUBOIS               MATHIEU         815401 C 82 US TYROSSE           11/04 TARNOS
11"98 +2.6 LARRAGNAGA           LAURENT         216855 C 83 AS ASCAIN E.         11/04 TARNOS
12"00 +2.6 VILLATORO            YANNICK         304576 C 82 CA MORCENX           11/04 TARNOS
12"09 +2.6 GARGAROS             ANTHONY         384737 C 83 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS
12"20 +3.3 MONTEIL              JULIEN          413293 C 82 AS TARNOS            11/04 TARNOS
12"26 +2.6 ARRIBILIAGA          PEYO            752546 C 83 AS ASCAIN E.         11/04 TARNOS
12"53 +2.9 BARBER               MICKAEL         906748 C 82 US CENON RD          15/05 TALENCE
    (10)
12"55 +3.3 TASTET               SYLVAIN         970263 C 82 US TYROSSE           11/04 TARNOS

100 CM - Chrono Manuel

11"2       BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
11"3       MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         11/04 PERIGUEUX
           LEFEBVRE             SEBASTIEN       317362 C 82 CU PAU               14/04 PAU
11"5       GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          28/04 TALENCE
11"7       LARRAGNAGA           LAURENT         216855 C 83 AS ASCAIN E.         16/10 ST JEAN DE LUZ
           LAILHEUGUE           DAVID           997904 C 83 MONTAUT SP.          18/04 MONTAUT
11"8       ANDRES               ALEXANDRE       409287 C 83 ASCN ESPELETTE       29/05 PAU
      -0.5 MOLLO                ANTHONY         393694 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    10/10 AGEN
           BORDIER              FABRICE         318247 C 82 ECTC PERIGUEUX       11/04 PERIGUEUX
11"9       MAZEAU               PIERRE          261087 C 83 ECTC PERIGUEUX       11/04 PERIGUEUX
    (10)
12"1       PINON                ANTOINE         408477 C 82 ECTC PERIGUEUX       11/04 PERIGUEUX
12"2  -1.9 FONTENOY             ERIC            909401 C 82 US TALENCE           09/05 TALENCE
           BENQUET              FREDERIC        955603 C 82 SUD GIRONDE A./USB   28/04 TALENCE
12"3       BLOT                 GREGORY         930317 C 82 ES TRELISSAC         15/05 PERIGUEUX

200 CM - Chrono Electrique

22"92      BIDET                CLEMENT         202341 C 82 CU PAU               12/05 PAU
23"04 +0.0 BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
23"39      GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
23"46 +0.0 ARNAULT              RUDY            265059 C 83 AS LIBOURNE          27/06 NARBONNE
23"53 +1.2 VIREPINTE            DAMIEN          880563 C 83 SUD GIRONDE A./USB   12/06 MERIGNAC
23"56 +1.0 BOLDARIN             PIERRE          349353 C 82 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
23"64 +1.5 SEPAY                KEVIN           277755 C 82 US DAX               12/06 MERIGNAC
23"67      SOULET               GUILLAUME       811478 C 83 USC CANEJAN          30/06 TALENCE
23"74 -0.6 COUSTET-HAYET        VINCENT         913186 C 83 BSMA/ASSM            08/05 BORDEAUX
23"79 +1.0 ANTONI               YVES            217749 C 83 SUD GIRONDE A./SL    23/06 BORDEAUX
    (10)
23"89 +1.0 TALLIER              JULIEN          251505 C 82 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
24"01 +1.2 CALMETTES            CEDRIC          222435 C 83 ST.BORDELAIS         12/06 MERIGNAC
24"07 -0.5 AUROY                OLIVIER         810509 C 82 ANGLET O.            08/05 PAU
24"23 +1.5 MARTIN               BENOIT          265691 C 82 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
24"42 -0.3 BORDIER              FABRICE         318247 C 82 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
24"44 +1.5 BURET                ALEXANDRE       825906 C 82 BORDEAUX EC          22/05 VILLENEUVE/LOT
24"51 +1.5 MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
24"52      LENOBLE              PIERRE          377335 C 83 SA MERIGNAC          19/09 TARNOS
24"53 +1.2 MAVINGA              TRESOR          857852 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    12/06 MERIGNAC
24"58      VAUTHRIN             GUILLAUME       394794 C 82 US TALENCE           30/06 TALENCE
    (20)
24"67 +1.6 FAURE                LOIC            342887 C 83 US BERGERAC          12/06 MERIGNAC
      +1.6 DELMAS               MATHIEU         965095 C 82 CA MORCENX           12/06 MERIGNAC
24"93 +1.6 CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            28/03 AGEN
24"98 -0.3 MOLLO                ANTHONY         393694 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    08/05 VILLENEUVE/LOT
25"03 +1.5 THORE                GUILLAUME       300956 C 82 ACB LORMONT          12/06 MERIGNAC
25"05 +0.4 GAINCHE              GABRIEL         290942 C 83 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
25"08      FAILLAT              THOMAS          930268 C 83 ES TRELISSAC         19/05 BORDEAUX
25"16      DUHARD               WILSON          203587 C 82 ASPTT LIBOURNE       12/09 LIBOURNE
25"27 -0.5 BALME                FRANCOIS        413418 C 83 BIARRITZ O.          08/05 PAU
25"29      CLAVET               LOIC            340278 C 82 SA MERIGNAC          07/07 TALENCE
    (30)
25"31      LACHAUD              ALEXANDRE       896678 C 83 BSMA/ESB             12/09 LIBOURNE
      +0.4 CHARRIER             JULIEN          954883 C 83 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
25"37 -0.7 LARRAGNAGA           LAURENT         216855 C 83 AS ASCAIN E.         27/06 LA ROCHE/YON
25"43 -1.3 RABBAH               SALAH           414989 C 82 FC OLORON            08/05 PAU
25"50 -1.5 LUCAS                GREGORY         335873 C 82 CA VILLENAVE         11/04 PESSAC
25"53 -0.5 MONTEIL              JULIEN          413293 C 82 AS TARNOS            08/05 PAU
25"64 -1.4 CAILLAU              GUILLAUME       423257 C 83 ACJ NERAC            30/05 VILLENEUVE/LOT
           SORBETS              FREDDY          385628 C 82 AV.AIRE/ADOUR        19/09 TARNOS
25"76 -0.6 BATAILLE             DAVID           200883 C 83 AS TARNOS            08/05 PAU
25"88      TRANKY               YVES            965603 C 83 AS TARNOS            16/05 PAU
    (40)
25"93 +0.4 BUCHET               ALEXANDRE       850942 C 82 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
25"95 -1.3 LASSOUREILLE         ERIC            229192 C 83 US ORTHEZ            08/05 PAU
25"96      BARBER               MICKAEL         906748 C 82 US CENON RD          12/09 LIBOURNE
26"03 +1.0 BARTHE               SYLVAIN         377334 C 83 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
26"25      ZUBILLAGA            BRUNO           810488 C 83 ST.BORDELAIS/JSSSC   07/07 TALENCE
26"28 +1.5 CHARTRA              PIERRE          210610 C 83 US MARMANDE A.       22/05 VILLENEUVE/LOT
26"41 +1.6 PURREY               MATHIEU         217150 C 82 BSMA/ESB             22/05 PESSAC
26"42 -0.6 CLERINS              IGOR            299908 C 83 ASCN ESPELETTE       08/05 PAU
26"44 -0.6 JAM                  GWENOLE         834495 C 82 ACJ NERAC            22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
26"55 +0.6 VIDEGAIN             GUILLAUME       292249 C 83 ANGLET O.            22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
    (50)

200 CM - Chrono Electrique - Vent Favorable

24"80 +4.1 CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            17/04 AGEN
26"35 +2.8 JAM                  GWENOLE         834495 C 82 ACJ NERAC            08/05 VILLENEUVE/LOT

200 CM - Chrono Manuel

23"6  +0.9 BLOT                 GREGORY         930317 C 82 ES TRELISSAC         18/04 BRIVE
24"6       FAILLAT              THOMAS          930268 C 83 ES TRELISSAC         15/05 PERIGUEUX
           LARRAGNAGA           LAURENT         216855 C 83 AS ASCAIN E.         19/06 ST-JEAN-DE-LUZ
24"7  -0.9 LACHAUD              ALEXANDRE       896678 C 83 BSMA/ESB             30/05 PESSAC
      +1.2 DUHARD               WILSON          203587 C 82 ASPTT LIBOURNE       24/05 PAU
24"9       BALME                FRANCOIS        413418 C 83 BIARRITZ O.          19/06 ST-JEAN-DE-LUZ
25"0  +1.2 ARRIBILIAGA          PEYO            752546 C 83 AS ASCAIN E.         24/05 PAU
25"4       BENQUET              FREDERIC        955603 C 82 SUD GIRONDE A./USB   09/05 TALENCE
25"5       MALET                REMY            812076 C 83 US TALENCE           28/04 TALENCE
26"0       CHENIER              ARNAUD          383954 C 82 BRAUD AC             09/05 TALENCE
    (10)
26"3       NIBAUT               SANDY           421412 C 82 SUD GIRONDE A./SL    09/05 TALENCE

200 CM - Chrono Manuel - Vent Favorable

26"2  +2.7 BARTH                SEBASTIEN       400139 C 83 BORDEAUX EC          30/05 PESSAC

300 CM - Chrono Electrique

37"04      ARNAULT              RUDY            265059 C 83 AS LIBOURNE          27/06 NARBONNE
37"32      GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          27/06 NARBONNE
37"49      PIET                 JEROME          815399 C 82 US TYROSSE           06/06 PERIGUEUX
37"83      FAURE                LOIC            342887 C 83 US BERGERAC          27/06 NARBONNE
37"93      CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            16/05 VILLENEUVE/LOT
37"98      TALLIER              JULIEN          251505 C 82 SA MERIGNAC          06/06 PERIGUEUX
           CALMETTES            CEDRIC          222435 C 83 ST.BORDELAIS         15/05 TALENCE
38"05      POMMIER              DAVID           408474 C 82 ECTC PERIGUEUX       06/06 PERIGUEUX
38"84      LACHAUD              ALEXANDRE       896678 C 83 BSMA/ESB             06/06 PERIGUEUX
38"94      LAMARQUE             MICKAEL         372288 C 83 MONTAUT SP.          16/05 PAU
    (10)
39"09      FAILLAT              THOMAS          930268 C 83 ES TRELISSAC         06/06 PERIGUEUX
39"17      MARTIN               BENOIT          265691 C 82 US CENON RD          06/06 PERIGUEUX
39"25      BARBER               MICKAEL         906748 C 82 US CENON RD          06/06 PERIGUEUX
39"29      BALME                FRANCOIS        413418 C 83 BIARRITZ O.          06/06 PERIGUEUX
39"41      GAINCHE              GABRIEL         290942 C 83 ACB LORMONT          06/06 PERIGUEUX
40"02      MALET                REMY            812076 C 83 US TALENCE           15/05 TALENCE
40"07      ANDRES               ALEXANDRE       409287 C 83 ASCN ESPELETTE       01/05 ST-JEAN-DE-LUZ
40"13      LEFORT               OLIVIER         910804 C 83 UA GUJAN-MESTRAS     15/05 TALENCE
40"33      LEFEBVRE             SEBASTIEN       317362 C 82 CU PAU               12/05 PAU
40"36      BLOT                 GREGORY         930317 C 82 ES TRELISSAC         19/09 TARNOS
    (20)
40"39      CAILLAU              GUILLAUME       423257 C 83 ACJ NERAC            16/05 VILLENEUVE/LOT
40"43      ARRIBILIAGA          PEYO            752546 C 83 AS ASCAIN E.         01/05 ST-JEAN-DE-LUZ
40"47      SORBETS              FREDDY          385628 C 82 AV.AIRE/ADOUR        06/06 PERIGUEUX
40"52      LAMARQUE             DAMIEN          893873 C 83 SUD GIRONDE A./SL    18/04 TALENCE
40"53      BARTH                SEBASTIEN       400139 C 83 BORDEAUX EC          19/09 TARNOS
40"55      CHENIER              ARNAUD          383954 C 82 BRAUD AC             06/06 PERIGUEUX
40"57      LASSOUREILLE         ERIC            229192 C 83 US ORTHEZ            16/05 PAU
40"63      CHARRIER             JULIEN          954883 C 83 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
40"89      LACROIX              BENJAMIN        873808 C 83 ASPTT BORDEAUX       06/06 PERIGUEUX
41"08      SEGUE                GUILLAUME       440172 C 82 ECTC PERIGUEUX       19/09 TARNOS
    (30)
41"16      TASTET               SYLVAIN         970263 C 82 US TYROSSE           06/06 PERIGUEUX
41"17      LENOBLE              PIERRE          377335 C 83 SA MERIGNAC          06/06 PERIGUEUX
41"35      INGREMEAU            JEAN-LUC        323545 C 83 US TALENCE           18/04 TALENCE
41"72      LETORT               GREGORY         328395 C 83 SU AGEN              16/05 VILLENEUVE/LOT
41"99      CHARTRA              PIERRE          210610 C 83 US MARMANDE A.       16/05 VILLENEUVE/LOT
42"22      BENQUET              FREDERIC        955603 C 82 SUD GIRONDE A./USB   19/09 TARNOS
42"37      BOUDIE               WILLIAM         918452 C 83 SU AGEN              11/04 AGEN
42"58      MOUTON BARRERE       FREDERIC        347715 C 83 BORDEAUX EC          06/06 PERIGUEUX
42"77      TAUZIN               LOIC            256719 C 83 ACJ NERAC            16/05 VILLENEUVE/LOT
43"03      LUGAN                AMAURY          409246 C 83 ASCN ESPELETTE       16/05 PAU
    (40)
43"24      HOSTEIN              KEVIN           430933 C 83 ANGLET O.            16/05 PAU
43"83      AUTHIER              ROMAIN          207534 C 82 US CENON RD          18/04 TALENCE
44"86      BRUISSON             SEBASTIEN       411523 C 83 A.BAYONNE            16/05 PAU
46"04      CORVINO              DAVID           347710 C 83 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE
46"21      DAILL                GUILLAUME       409085 C 82 ACB LORMONT          15/05 TALENCE
47"72      HOUMADI              ANTHONY         404930 C 83 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE

300 CM - Chrono Manuel

38"5       MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         15/05 PERIGUEUX
41"8       DUBRULLE             SYLVAIN         955989 C 82 AS LIBOURNE/SC       18/04 TALENCE
42"6       MIS                  JOHAN           602967 C 82 CA PORTETS           18/04 TALENCE

800 CM

1'59"50    CHATAIGNIER          GEOFFROY        926397 C 82 BSMA/ALBS            12/06 MERIGNAC
1'59"51    CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            30/05 VILLENEUVE/LOT
2'00"50    TINGAUD              KEVING          783342 C 82 ST.BORDELAIS         30/05 PESSAC
2'00"58    MOULIN               DAVID           434957 C 83 BSMA/ESB             27/06 NARBONNE
2'03"61    CLAVET               LOIC            340278 C 82 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
2'04"19    POMMIER              DAVID           408474 C 82 ECTC PERIGUEUX       22/05 MERIGNAC
2'04"33    LAROCHE              DAVID           244571 C 83 AV.AIRE/ADOUR        22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
2'05"49    CHAUSSADE            LIONEL          293296 C 83 AS LIBOURNE          30/05 PESSAC
2'06"07    DALEAU               FLORIAN         997358 C 82 US DAX               16/05 PAU
2'06"50    ROY                  FLORENT         345880 C 83 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
    (10)
2'06"64    MALET                REMY            812076 C 83 US TALENCE           12/06 MERIGNAC
2'06"7     FAURE                LOIC            342887 C 83 US BERGERAC          15/05 PERIGUEUX
2'07"07    PIET                 JEROME          815399 C 82 US TYROSSE           12/06 MERIGNAC
2'07"13    BARBER               MICKAEL         906748 C 82 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
2'07"31    BOYER                PIERRE          328263 C 83 ST.VILLENEUVE/LOT    30/05 VILLENEUVE/LOT
2'07"37    FAILLAT              THOMAS          930268 C 83 ES TRELISSAC         19/09 TARNOS
2'08"45    GUITTARD             GUENOLE         649293 C 83 MERIGNAC A.          07/07 TALENCE
2'08"71    PAILLE               PIERRE          965209 C 83 SUD GIRONDE A./SL    12/06 MERIGNAC
2'09"49    SINE                 DIMITRI         955468 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     12/06 MERIGNAC
2'09"97    LHUISSIER            SYLVAIN         952056 C 82 ST.MONTOIS           19/09 TARNOS
    (20)
2'10"00    LACROIX              BENJAMIN        873808 C 83 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
2'10"56    LEFORT               OLIVIER         910804 C 83 UA GUJAN-MESTRAS     30/05 PESSAC
2'10"57    BARTHE               SYLVAIN         377334 C 83 SA MERIGNAC          30/05 PESSAC
2'10"77    CANDAUX              STANISLAS       988336 C 83 BSMA/ALBS            30/05 PESSAC
2'11"30    INGREMEAU            JEAN-LUC        323545 C 83 US TALENCE           12/06 MERIGNAC
2'11"67    PENA                 FLORENT         900704 C 83 BSMA/ASSM            07/07 TALENCE
2'11"96    TRAVERSAT            JULIEN          423965 C 82 AS LIBOURNE          08/05 VILLENEUVE/LOT
2'12"97    DUBRULLE             SYLVAIN         955989 C 82 AS LIBOURNE/SC       12/06 MERIGNAC
2'13"06    BOUDIE               WILLIAM         918452 C 83 SU AGEN              12/06 MERIGNAC
2'13"16    CELLE                SEBASTIEN       854966 C 82 CMO BASSENS          18/04 TALENCE
    (30)
2'13"83    CHICOULAA            ROMAIN          852688 C 83 MERIGNAC A.          30/05 PESSAC
2'14"42    LACANAL              GAUTIER         870040 C 82 SUD GIRONDE A./USB   30/05 PESSAC
2'14"91    BUCHET               ALEXANDRE       850942 C 82 SA MERIGNAC          11/04 PESSAC
2'15"09    LETORT               GREGORY         328395 C 83 SU AGEN              12/06 MERIGNAC
2'15"31    DUPOUY               YANNICK         435414 C 83 US MARMANDE A.       22/05 VILLENEUVE/LOT
2'15"40    OUMEDDAH             YOUNESSE        424165 C 82 SU AGEN              30/05 VILLENEUVE/LOT
2'17"71    DUDREUIL             JONATHAN        440161 C 83 BORDEAUX EC          19/09 TARNOS
2'18"33    EYHERAMONO           SEBASTIEN       306240 C 82 AS LIBOURNE          08/05 VILLENEUVE/LOT
2'18"36    GAINCHE              GABRIEL         290942 C 83 ACB LORMONT          11/04 PESSAC
2'18"38    HORTION              NICOLAS         280624 C 82 ST.FOYEN A.          18/04 TALENCE
    (40)
2'19"55    LEGAC                FLORENT         225923 C 83 BORDEAUX EC          18/04 TALENCE
2'21"08    CAILLAU              GUILLAUME       423257 C 83 ACJ NERAC            22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
2'21"5     JIROT                NICOLAS         394741 C 82 USC LEOGNAN          09/05 TALENCE
2'22"4     BORDIER              FABRICE         318247 C 82 ECTC PERIGUEUX       18/04 BRIVE
2'22"5     SAUMON               ANTONY          932399 C 82 SUD GIRONDE A./USB   09/05 TALENCE
2'22"6     BOLOQUY              PETTAN          246116 C 82 AMC ST-PALAIS        24/05 PAU
2'24"14    AUTHIER              ROMAIN          207534 C 82 US CENON RD          11/04 PESSAC
2'29"21    BRUNET               MAXIME          204686 C 82 ST.MONTOIS           22/05 VILLENEUVE/LOT
2'35"37    HOSTEIN              KEVIN           430933 C 83 ANGLET O.            08/05 PAU

1.000 CM

2'38"48    CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            01/05 VILLENEUVE/LOT
2'41"55    BABA                 ADILE           321876 C 83 US ORTHEZ            01/05 ST-JEAN-DE-LUZ
2'46"3     LAROCHE              DAVID           244571 C 83 AV.AIRE/ADOUR        03/07 MONT DE MARSAN
2'49"0     POMMIER              DAVID           408474 C 82 ECTC PERIGUEUX       01/05 VILLENEUVE/LOT
2'49"8     FAURE                LOIC            342887 C 83 US BERGERAC          01/05 VILLENEUVE/LOT
2'52"61    LHERM                NICOLAS         207758 C 83 ANGLET O.            01/05 ST-JEAN-DE-LUZ
2'54"0     TRAVERSAT            JULIEN          423965 C 82 AS LIBOURNE          12/05 TALENCE
2'55"0     DOCQ                 JULIEN          384881 C 83 AS LIBOURNE          12/05 TALENCE
2'55"8     DUPOUY               YANNICK         435414 C 83 US MARMANDE A.       01/05 VILLENEUVE/LOT
2'57"6     FLORES               JULIEN          367339 C 83 AV.AIRE/ADOUR        03/07 MONT DE MARSAN
    (10)
3'02"1     DALI                 MEDHY           417318 C 83 SU AGEN              01/05 VILLENEUVE/LOT
3'03"0     ECHAIB (MAR)         MOHAMED         423959 C 83 AS LIBOURNE          12/05 TALENCE
3'06"6     LETORT               GREGORY         328395 C 83 SU AGEN              01/05 VILLENEUVE/LOT
3'10"2     LABROUCHE            BENJAMIN        329203 C 83 AV.AIRE/ADOUR        03/07 MONT DE MARSAN

1.500 CM

3'57"65    CHATAIGNIER          GEOFFROY        926397 C 82 BSMA/ALBS            23/06 BORDEAUX
4'09"79    TINGAUD              KEVING          783342 C 82 ST.BORDELAIS         06/06 PERIGUEUX
4'10"32    MOULIN               DAVID           434957 C 83 BSMA/ESB             30/06 TALENCE
4'13"8     BABA                 ADILE           321876 C 83 US ORTHEZ            24/05 PAU
4'15"15    GUERAIBIA            BRAHIM          308113 C 83 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
4'16"25    CHAHIB               HICHAM          360926 C 83 ACJ NERAC            06/06 PERIGUEUX
4'22"34    DUARTE               DAVID           965205 C 83 SUD GIRONDE A./SL    23/06 BORDEAUX
4'26"0     CASTRO (MEX)         PATXI           216860 C 83 AS ASCAIN E.         27/06 LA ROCHE/YON
4'26"76    LHERM                NICOLAS         207758 C 83 ANGLET O.            08/05 PAU
4'26"85    TRAVERSAT            JULIEN          423965 C 82 AS LIBOURNE          19/09 TARNOS
    (10)
4'27"24    ROY                  FLORENT         345880 C 83 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
4'27"66    CLAVET               LOIC            340278 C 82 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
4'28"18    LAROCHE              DAVID           244571 C 83 AV.AIRE/ADOUR        19/05 BORDEAUX
4'29"32    DALEAU               FLORIAN         997358 C 82 US DAX               06/06 PERIGUEUX
4'30"6     VIGNESOULT           ARNAUD          320569 C 82 AS LIBOURNE          22/05 VILLENEUVE/LOT
4'30"89    CHAUSSADE            LIONEL          293296 C 83 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
4'30"95    DELUGIN              NICOLAS         921183 C 82 ST.FOYEN A.          05/05 PAU
4'31"87    DOCQ                 JULIEN          384881 C 83 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
4'32"42    GUICHOT              GUILHEM         429631 C 82 US ORTHEZ            16/05 PAU
4'32"5     TURPIN               FLORENT         977258 C 83 ES TRELISSAC         25/04 BRIVE
    (20)
4'35"1     MARTINES             FLORIAN         822544 C 82 ST.BORDELAIS         28/04 TALENCE
4'35"4     CELLE                SEBASTIEN       854966 C 82 CMO BASSENS          28/04 TALENCE
4'36"19    DALI                 MEDHY           417318 C 83 SU AGEN              06/06 PERIGUEUX
4'36"30    JIROT                NICOLAS         394741 C 82 USC LEOGNAN          06/06 PERIGUEUX
4'36"61    PIET                 JEROME          815399 C 82 US TYROSSE           30/05 TALENCE
4'36"84    BARTHE               SYLVAIN         377334 C 83 SA MERIGNAC          06/06 PERIGUEUX
4'36"97    LEGAC                FLORENT         225923 C 83 BORDEAUX EC          06/06 PERIGUEUX
4'37"85    INGREMEAU            JEAN-LUC        323545 C 83 US TALENCE           15/05 TALENCE
