BILANS D'AQUITAINE EM 1999


100 EM - Chrono Electrique

10"34 +0.9 KRANTZ               FREDERIC        784354 E 78 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
11"02 +1.8 GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   15/05 TALENCE
11"03      ROUQUIER             FREDERIC        914626 E 78 US TALENCE           19/05 BORDEAUX
11"13 +1.8 LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       04/07 ARLES
11"23 +1.4 GILBERT              ERIC            935161 E 77 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
      +2.0 DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
11"26 +1.4 DJITE (SEN)          IBRAHIMA        369703 E 78 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
11"30 -0.6 MWINKEV              CHARLES         835679 E 77 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
11"34 +1.8 LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       30/05 TALENCE
11"35 +0.0 DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            27/06 NARBONNE
    (10)
      +1.4 HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   15/05 TALENCE
11"37 +1.4 EYLLIER              DAVID           232488 E 78 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
11"40 +1.8 TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
11"41 -0.6 CHAUMONT             LAURENT         371503 E 77 US TALENCE           15/05 TALENCE
11"47 +1.8 VERBIST              GILDAS          721419 E 79 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
11"51 +0.5 COUSIN               BRICE           793625 E 77 ST.MONTOIS           16/05 PAU
11"53 +0.0 GRIMOIRE             JEAN FABRICE    898275 E 79 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
           BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
11"58 +0.2 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           18/04 TALENCE
11"59 +0.7 IDRISSI              MUSTAPHA        704894 E 79 US CENON RD          30/05 TALENCE
    (20)
11"60 +0.9 BENSTITOU            SAMAD           815161 E 77 US MARMANDE A.       06/06 PERIGUEUX
11"62 +0.9 GOYAT                JEROME          954324 E 79 ECTC PERIGUEUX       06/06 PERIGUEUX
           LESBORDES            CHRISTOPHE      227306 E 79 US TALENCE           11/04 TALENCE
11"64      GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          30/06 TALENCE
11"65      MERCIER              DAVID           877351 E 78 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
11"72 -0.6 GOLDHABER            NICOLAS         714472 E 78 BSMA/ASSM            15/05 TALENCE
11"76      LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               06/06 PERIGUEUX
11"77 +0.5 FABAS                FREDERIC        353069 E 78 A.BAYONNE            16/05 PAU
11"79 -1.3 GUILHEMSAN           NICOLAS         417468 E 77 US TALENCE           02/05 TALENCE
11"83 +1.2 GBENOU               NICOLAS         936773 E 79 PESSAC AC            22/05 PESSAC
    (30)
11"89 +0.5 MAYNENG              GREGORY         429332 E 77 ANGLET O.            08/05 PAU
11"95 +1.8 SIGNAT               JEAN FRANCOIS   349359 E 79 ACB LORMONT          15/05 TALENCE
11"96      AUBRY                PIERRE          711851 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
11"97 -1.4 CASTAN               XAVIER          848317 E 79 CU PAU               01/05 VILLENEUVE/LOT
           SAIZ                 FRANCOIS        905949 E 78 US CENON RD          11/04 TALENCE
12"00 +0.5 FASQUEL              JEROME          955205 E 79 ST.MONTOIS           16/05 PAU
12"06 +0.7 LEVYN                MAXIME          783371 E 79 ANGLET O.            30/05 TALENCE
12"14 +0.2 GARRIVET             HAROLD          434819 E 77 ANGLET O.            16/05 PAU
12"17 +1.3 VILLATES             RENAUD          409017 E 78 US TALENCE           11/04 PESSAC
12"18 +1.5 MARTINEZ             DAVID           852136 E 78 U.St-BRUNO           18/04 TALENCE
    (40)
12"20 +0.2 SOULARUE             JEAN PAUL       822266 E 79 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE
12"24 +0.6 DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       16/05 VILLENEUVE/LOT
           FAVIER               CHRISTOPHE      725790 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
12"35 +0.2 NICOT                SYLVAIN         434252 E 79 ST.MONTOIS           22/05 VILLENEUVE/LOT
12"43      SIAUDEAU             PIERRE          850053 E 79 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
      -2.3 BOUCQ                ANTHONY         748930 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     19/09 TARNOS
      +1.2 VALLADE              ARNAUD          405509 E 77 US MARMANDE A.       18/04 TALENCE
12"47 -0.6 HERVEAU              JEAN-FRANCOIS   793202 E 78 U.St-BRUNO           15/05 TALENCE
12"50 -0.6 SALL                 MAMADOU         369597 E 78 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE
12"57 +1.2 ROUVEYRE             ALEXANDRE       467955 E 77 BSMA/ASSM            22/05 PESSAC
    (50)

100 EM - Chrono Electrique - Vent Favorable

11"30 +2.7 LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
11"36 +2.3 CHAUMONT             LAURENT         371503 E 77 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
      +2.3 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           18/04 TALENCE
11"44 +2.3 GRIMOIRE             JEAN FABRICE    898275 E 79 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
11"63 +2.7 LEVYN                MAXIME          783371 E 79 ANGLET O.            11/04 TARNOS
11"65 +2.7 CASTAN               XAVIER          848317 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
11"79 +2.7 POURROUQUET          GILLES          746041 E 77 CU PAU               11/04 TARNOS
      +2.7 FASQUEL              JEROME          955205 E 79 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS
11"81 +2.3 GBENOU               NICOLAS         936773 E 79 PESSAC AC            08/05 BORDEAUX
11"89 +2.4 REYNAUD              CEDRIC          316997 E 78 ST.FOYEN A.          23/06 BORDEAUX
    (10)
11"90 +3.6 HUGUENY              YANNICK         227352 E 78 CM FLOIRAC           11/04 PESSAC
12"32 +2.2 SIAUDEAU             PIERRE          850053 E 79 AS LIBOURNE          18/04 TALENCE
12"37 +2.7 BRUGUERA             BENOIT          985945 E 78 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS

100 EM - Chrono Manuel

11"1       DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            28/04 TALENCE
           GOYAT                JEROME          954324 E 79 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
11"6       MAYNENG              GREGORY         429332 E 77 ANGLET O.            28/04 ST-JEAN-DE-LUZ
           CARASSOU             FABIEN          786755 E 79 A.BAYONNE            19/06 ST-JEAN-DE-LUZ
      -0.5 MAGASSA              MATHIS          445985 E 78 ST.VILLENEUVE/LOT    10/10 AGEN
11"7       GARRIVET             HAROLD          434819 E 77 ANGLET O.            03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
11"8  -0.2 FERAEZ               FRANCK          923435 E 78 US TALENCE           01/05 VILLENEUVE/LOT
12"0  +0.8 GUGLIEMI             VINCENT         434250 E 78 ES TRELISSAC         25/04 BRIVE
12"1       MAKOUMBA             ENZO            435918 E 79 CU PAU               29/05 PAU

100 EM - Chrono Manuel - Vent Favorable

11"0  >2.0 HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   09/05 TOULOUSE

200 EM - Chrono Electrique

20"73 +0.0 KRANTZ               FREDERIC        784354 E 78 BORDEAUX EC          03/07 ST-DENIS
21"97 +1.1 BOUNICHOU            FRANCK          997351 E 78 ECTC PERIGUEUX       12/06 MERIGNAC
22"15 +1.0 MWINKEV              CHARLES         835679 E 77 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
22"28 +1.0 ROUQUIER             FREDERIC        914626 E 78 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
22"34      GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   07/07 TALENCE
22"38 +1.1 DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       12/06 MERIGNAC
22"62 +1.0 CAMPISTRON           JULIEN          900991 E 78 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
22"91 -1.3 DJITE (SEN)          IBRAHIMA        369703 E 78 ASPTT BORDEAUX       30/05 PESSAC
22"92      LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       12/09 LIBOURNE
23"00 +0.6 LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
    (10)
23"02 +0.6 TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
23"16 -0.6 GILBERT              ERIC            935161 E 77 ASPTT BORDEAUX       08/05 BORDEAUX
23"36      GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          30/06 TALENCE
23"45 +0.0 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           22/05 MERIGNAC
23"62 +0.6 BENSTITOU            SAMAD           815161 E 77 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
23"63      HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   30/06 TALENCE
23"67 +0.6 DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            12/06 MERIGNAC
23"90      GOLDHABER            NICOLAS         714472 E 78 BSMA/ASSM            30/06 TALENCE
23"91      BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            19/05 BORDEAUX
24"10      JARDIN               ALAN            394678 E 77 US TALENCE           07/07 TALENCE
    (20)
24"29 +0.3 MAYNENG              GREGORY         429332 E 77 ANGLET O.            16/05 PAU
24"35 -0.5 FABAS                FREDERIC        353069 E 78 A.BAYONNE            08/05 PAU
24"37 +0.6 MADRID               NICOLAS         830290 E 77 ST-JEAN-DE-LUZ CA    22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
24"43 +0.6 HUGUENY              YANNICK         227352 E 78 CM FLOIRAC           12/06 MERIGNAC
24"56 +1.7 SIGNAT               JEAN FRANCOIS   349359 E 79 ACB LORMONT          30/05 PESSAC
24"71 +0.3 GARRIVET             HAROLD          434819 E 77 ANGLET O.            16/05 PAU
24"79      MAKOUMBA             ENZO            435918 E 79 CU PAU               19/09 TARNOS
25"00 -0.9 VILLATES             RENAUD          409017 E 78 US TALENCE           11/04 PESSAC
25"39 +1.5 LALOT                XAVIER          719534 E 78 ST.VILLENEUVE/LOT    22/05 VILLENEUVE/LOT
26"87 +1.7 BUCHE                CYRIL           432608 E 79 BSMA/ESB             30/05 PESSAC
    (30)

200 EM - Chrono Manuel

22"5  +0.8 LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       18/04 BRIVE
23"4       DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            28/04 TALENCE
23"8       CAUPENE              PIERRE          746814 E 78 USC LEOGNAN          09/05 TALENCE
24"5       REYNAUD              CEDRIC          316997 E 78 ST.FOYEN A.          09/05 TALENCE

400 EM - Chrono Electrique

48"58      BOUNICHOU            FRANCK          997351 E 78 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
49"32      GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   09/05 TOULOUSE
49"43      LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       04/07 ARLES
49"51      CAMPISTRON           JULIEN          900991 E 78 US TALENCE           06/06 PARIS-Charlety
49"70      DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       22/05 MERIGNAC
50"37      LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       02/05 TALENCE
50"98      DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       30/06 TALENCE
51"19      GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          25/04 LORMONT
51"20      TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       04/07 ARLES
51"40      FASQUEL              JEROME          955205 E 79 ST.MONTOIS           16/05 PAU
    (10)
51"49      COSTANZO             JOEL            834656 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     22/05 VILLENEUVE/LOT
51"61      PETRIACQ             LIONEL          615080 E 77 A.BAYONNE            22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
52"07      MERCIER              DAVID           877351 E 78 AS LIBOURNE          30/05 TALENCE
52"08      DJITE (SEN)          IBRAHIMA        369703 E 78 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
52"19      MIEGEBIELLE          STEPHANE        899294 E 78 CU PAU               01/05 VILLENEUVE/LOT
52"73      GOLDHABER            NICOLAS         714472 E 78 BSMA/ASSM            22/05 MERIGNAC
52"78      POLI                 ANTOINE         263570 E 78 CU PAU               22/05 MERIGNAC
52"80      JARDIN               ALAN            394678 E 77 US TALENCE           15/05 TALENCE
53"29      BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            30/05 TALENCE
53"45      BABIN                JEROME          400149 E 78 PESSAC AC            25/04 LORMONT
    (20)
53"88      FERAEZ               FRANCK          923435 E 78 US TALENCE           19/05 BORDEAUX
53"93      LESBORDES            CHRISTOPHE      227306 E 79 US TALENCE           11/04 TALENCE
54"07      IDRISSI              MUSTAPHA        704894 E 79 US CENON RD          30/05 TALENCE
54"51      SALL                 MAMADOU         369597 E 78 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
54"75      GAILLARD             JACQUES         880737 E 78 USC LEOGNAN          09/05 TALENCE
55"04      BENSTITOU            SAMAD           815161 E 77 US MARMANDE A.       16/05 VILLENEUVE/LOT
55"24      POURROUQUET          GILLES          746041 E 77 CU PAU               11/04 TARNOS
55"27      LEVYN                MAXIME          783371 E 79 ANGLET O.            11/04 TARNOS
55"30      BALESTE              BENOIT          909377 E 79 US TALENCE           09/05 TALENCE
55"69      DARDIM               KARIM           375803 E 79 ES TRELISSAC         06/06 PERIGUEUX
    (30)
55"72      DELUGIN              LAURENT         870913 E 78 ST.FOYEN A.          12/09 LIBOURNE
56"18      GIBON                JEREMY          858213 E 79 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
57"12      AUBRY                PIERRE          711851 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
57"32      CROT                 WILLIAM         913501 E 79 CU PAU               19/09 TARNOS
57"60      EMARS                PATRICE         896372 E 77 US CENON RD          08/05 BORDEAUX
57"78      ARRO                 SEBASTIEN       269560 E 79 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
57"81      LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
58"70      SIAUDEAU             PIERRE          850053 E 79 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
59"15      SAIZ                 FRANCOIS        905949 E 78 US CENON RD          11/04 TALENCE
59"46      BASTELICA            RUDI            289377 E 77 AV.AIRE/ADOUR        08/05 PAU
    (40)
1'00"20    FAVIER               CHRISTOPHE      725790 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
1'00"25    RIVOLET              SEBTIEN         258346 E 77 BORDEAUX EC          22/05 VILLENEUVE/LOT
1'00"46    CASTAN               XAVIER          848317 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
1'01"12    BRUGUERA             BENOIT          985945 E 78 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS

400 EM - Chrono Manuel

55"5       DARDIM               KARIM           375803 E 79 ES TRELISSAC         15/05 PERIGUEUX
58"7       SAILLOL              GREGORY         999644 E 78 PESSAC AC            28/04 TALENCE

800 EM

1'52"25    DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       23/06 BORDEAUX
1'53"06    PETRIACQ             LIONEL          615080 E 77 A.BAYONNE            27/06 NARBONNE
1'53"57    COSTANZO             JOEL            834656 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     12/06 MERIGNAC
1'53"95    AKHODAOUI (MAR)      MOCHINE         437402 E 77 BORDEAUX EC          23/06 BORDEAUX
1'54"97    JUMEAUX              DAVID           643270 E 78 ST.BORDELAIS         30/05 PESSAC
1'57"08    FASQUEL              JEROME          955205 E 79 ST.MONTOIS           08/05 PAU
1'58"01    LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          30/05 PESSAC
           MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          30/05 PESSAC
1'58"48    SEVIN                CYRIL           959802 E 79 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
2'00"40    RAPY                 ETIENNE         920657 E 78 US TALENCE           11/04 PESSAC
    (10)
2'01"65    GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          12/06 MERIGNAC
2'02"89    SALL                 MAMADOU         369597 E 78 BORDEAUX EC          22/05 VILLENEUVE/LOT
2'04"8     LAHONTAA             PIERRE          902217 E 78 CA BEGLAIS           09/05 TALENCE
2'05"8     DELUGIN              LAURENT         870913 E 78 ST.FOYEN A.          09/05 TALENCE
2'05"97    BABIN                JEROME          400149 E 78 PESSAC AC            08/05 BORDEAUX
2'06"74    MERCIER              DAVID           877351 E 78 AS LIBOURNE          23/06 BORDEAUX
2'07"13    HARDUIN              TEDDY           950426 E 77 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
2'11"33    GARRIVET             HAROLD          434819 E 77 ANGLET O.            08/05 PAU
2'12"37    RODRIGUEZ            SAMUEL          225941 E 77 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
2'13"50    BASTELICA            RUDI            289377 E 77 AV.AIRE/ADOUR        22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
    (20)
2'20"33    GEFFROY              THOMAS          NL-97  E 78 AS TARNOS            12/06 MERIGNAC
2'26"59    ANCELIN              REMI            713399 E 77 BSMA/ESB             19/09 TARNOS
2'37"92    LABAT                SYVAIN          435732 E 77 BIDACHE SA           08/05 PAU

1.000 EM

2'28"27    PETRIACQ             LIONEL          615080 E 77 A.BAYONNE            01/05 VILLENEUVE/LOT
2'29"93    DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       01/05 VILLENEUVE/LOT
2'30"07    COSTANZO             JOEL            834656 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     01/05 VILLENEUVE/LOT
2'30"82    MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
2'31"65    LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
2'32"97    TENTELIER            CEDRIC          845130 E 79 AV.AIRE/ADOUR        01/05 VILLENEUVE/LOT
2'36"47    DRISSI (MAR)         MUSTAPHA        NL-98  E 77 SU AGEN              01/05 VILLENEUVE/LOT
2'56"6     BASTELICA            RUDI            289377 E 77 AV.AIRE/ADOUR        03/07 MONT DE MARSAN

1.500 EM

3'50"54    JUMEAUX              DAVID           643270 E 78 ST.BORDELAIS         27/06 NARBONNE
3'51"7     AKHODAOUI (MAR)      MOCHINE         437402 E 77 BORDEAUX EC          06/06 PERIGUEUX
3'52"21    DUMERGUES            LAURENT         789343 E 77 AV.AIRE/ADOUR        27/06 NARBONNE
3'52"44    PETRIACQ             LIONEL          615080 E 77 A.BAYONNE            27/06 NARBONNE
3'52"72    DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       06/06 PARIS-Charlety
3'53"43    LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          23/06 BORDEAUX
3'54"40    COSTANZO             JOEL            834656 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     06/06 PARIS-Charlety
3'54"54    MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          19/05 BORDEAUX
4'00"28    BRUNERIE             CHRISTOPHE      719572 E 77 SA MERIGNAC          22/05 MERIGNAC
4'00"30    TENTELIER            CEDRIC          845130 E 79 AV.AIRE/ADOUR        08/05 PAU
    (10)
4'06"35    ROYE                 LIONEL          766973 E 78 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
4'06"82    INGLES               FRANCIS         902727 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   23/05 ANTONY
4'14"35    SEVIN                CYRIL           959802 E 79 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
4'14"6     PURREY               JULIEN          766549 E 79 BSMA/ESB             06/06 PERIGUEUX
4'18"2     GAILLARD             JACQUES         880737 E 78 USC LEOGNAN          06/06 PERIGUEUX
4'18"3     RIMBAULT             STEVENS         766913 E 79 US TALENCE           06/06 PERIGUEUX
4'21"08    ESNAULT              HERVE           832441 E 79 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
4'22"2     DELUGIN              LAURENT         870913 E 78 ST.FOYEN A.          28/04 TALENCE
4'29"1     LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       11/04 TALENCE
4'29"97    TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       04/07 ARLES
    (20)
4'32"2     MERCIER              DAVID           877351 E 78 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
           DARDIM               KARIM           375803 E 79 ES TRELISSAC         25/04 BRIVE
4'33"2     IDRISSI              MUSTAPHA        704894 E 79 US CENON RD          11/04 TALENCE
4'35"2     BASTELICA            RUDI            289377 E 77 AV.AIRE/ADOUR        18/04 MONTAUT
4'35"47    SALL                 MAMADOU         369597 E 78 BORDEAUX EC          05/05 PAU
4'35"51    HILLAIRET            YVON            203588 E 78 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
4'35"72    BERTIN               JONATHAN        435868 E 79 UA GUJAN-MESTRAS     08/05 BORDEAUX
4'35"97    FASQUEL              JEROME          955205 E 79 ST.MONTOIS           02/05 TALENCE
4'40"17    LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       30/05 TALENCE
4'42"7     DEVEAUX              FREDERIC        423905 E 78 USC LEOGNAN          09/05 TALENCE
    (30)
4'51"14    POURROUQUET          GILLES          746041 E 77 CU PAU               11/04 TARNOS
4'51"91    BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            30/05 TALENCE
5'12"3     SAIZ                 FRANCOIS        905949 E 78 US CENON RD          11/04 TALENCE
5'25"5     ANCELIN              REMI            713399 E 77 BSMA/ESB             09/05 TALENCE
5'33"01    LEVYN                MAXIME          783371 E 79 ANGLET O.            11/04 TARNOS
5'36"1     SIAUDEAU             PIERRE          850053 E 79 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
5'49"88    LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
5'51"37    BRUGUERA             BENOIT          985945 E 78 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS
5'52"47    CASTAN               XAVIER          848317 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
6'13"0     LESBORDES            CHRISTOPHE      227306 E 79 US TALENCE           11/04 TALENCE
    (40)

3.000 EM

08'24"41   MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
08'26"28   BRUNERIE             CHRISTOPHE      719572 E 77 SA MERIGNAC          29/06 LIMOGES
08'33"45   LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          29/06 LIMOGES
08'38"98   TENTELIER            CEDRIC          845130 E 79 AV.AIRE/ADOUR        22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
09'30"9    GAILLARD             JACQUES         880737 E 78 USC LEOGNAN          18/04 TALENCE
09'33"11   MAALI (MAR)          JAMAL           358746 E 77 CA BEGLAIS           11/04 PESSAC
09'38"2    RIMBAULT             STEVENS         766913 E 79 US TALENCE           18/04 TALENCE
13'39"40   LABROUZE             VICTOR          986305 E 78 SA MERIGNAC          19/09 TARNOS

5.000 EM

14'02"09   AKHODAOUI (MAR)      MOCHINE         437402 E 77 BORDEAUX EC          12/06 MERIGNAC
14'42"72   LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          12/06 MERIGNAC
14'46"46   BRUNERIE             CHRISTOPHE      719572 E 77 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
14'52"30   MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          12/06 ARGENTAN
14'54"45   TENTELIER            CEDRIC          845130 E 79 AV.AIRE/ADOUR        11/07 AIX-LES-BAINS
15'43"08   IGLESIAS (ESP)       RAPHAEL         914873 E 77 CU PAU               19/09 TARNOS
16'32"30   GAILLARD             JACQUES         880737 E 78 USC LEOGNAN          12/06 MERIGNAC
16'54"85   DESPUJOL             ERIC            285733 E 77 SUD GIRONDE A./SL    22/05 PESSAC
17'24"2    LAFON                J-DENIS         644379 E 78 ASPTT BORDEAUX       22/05 MERIGNAC
17'25"5    RIMBAULT             STEVENS         766913 E 79 US TALENCE           30/05 PESSAC
    (10)
17'38"24   DARDIM               KARIM           375803 E 79 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
18'13"3    ROUX                 CHRISTOPHE      756363 E 79 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
18'21"11   HILLAIRET            YVON            203588 E 78 AS LIBOURNE          19/09 TARNOS
19'10"76   BASTELICA            RUDI            289377 E 77 AV.AIRE/ADOUR        19/09 TARNOS
24'07"75   GUIBERT              OLIVIER         854325 E 78 UA GUJAN-MESTRAS     19/09 TARNOS

10 km EM

30'24"     MIGNON               OLIVIER         852003 E 78 BORDEAUX EC          24/10 PESSAC
31'32"     LALAUDE              MARC            979218 E 79 BORDEAUX EC          24/10 PESSAC
31'33"     BRUNERIE             CHRISTOPHE      719572 E 77 SA MERIGNAC          14/03 ST-MEDARD
33'48"     PURREY               JULIEN          766549 E 79 BSMA/ESB             10/10 BLANQUEFORT
34'01"     ROYE                 LIONEL          766973 E 78 ECTC PERIGUEUX       02/05 PERIGUEUX
34'22"     DESPUJOL             ERIC            285733 E 77 SUD GIRONDE A./SL    28/03 LE HAILLAN
34'25"     GAILLARD             JACQUES         880737 E 78 USC LEOGNAN          14/03 ST-MEDARD
34'45"     MAALI (MAR)          JAMAL           358746 E 77 CA BEGLAIS           02/05 PERIGUEUX
34'49"     LAFON                J-DENIS         644379 E 78 ASPTT BORDEAUX       14/03 ST-MEDARD
34'53"     DOMINIQUE            AYMERIC         471149 E 77 US MARMANDE A.       14/03 ST-MEDARD
    (10)
35'20"     GUEGAN               OLIVIER         392489 E 78 CA BEGLAIS           28/03 LE HAILLAN
35'37"     LOUBEAU              JULIEN          764551 E 77 US TALENCE           20/06 FLOIRAC
36'59"     ESNAULT              HERVE           832441 E 79 BORDEAUX EC          14/03 ST-MEDARD
37'01"     SEVIN                CYRIL           959802 E 79 BSMA/ESB             10/10 BLANQUEFORT
37'26"     DUPIN                JEROME          800146 E 79 CM FLOIRAC           14/03 ST-MEDARD
37'34"     HILLAIRET            YVON            203588 E 78 AS LIBOURNE          14/03 ST-MEDARD
37'52"     DEVEAUX              FREDERIC        423905 E 78 USC LEOGNAN          14/03 ST-MEDARD
37'57"     DARDIM               KARIM           375803 E 79 ES TRELISSAC         14/03 ST-MEDARD
38'00"     LEJEUNE              SEBASTIEN       258686 E 79 CA BEGLAIS           14/03 ST-MEDARD
38'04"     PETIT                REGIS           242054 E 77 ECTC PERIGUEUX       14/03 ST-MEDARD
    (20)
39'46"     GIBON                JEREMY          858213 E 79 BSMA/ESB             14/03 ST-MEDARD
46'36"     ROUX                 CHRISTOPHE      756363 E 79 US TALENCE           14/03 ST-MEDARD
47'58"     ROUVEYRE             ALEXANDRE       467955 E 77 BSMA/ASSM            28/03 LE HAILLAN

15 km EM

52'59"     MAALI (MAR)          JAMAL           358746 E 77 CA BEGLAIS           25/04 BEGLES
58'23"     DUPIN                JEROME          800146 E 79 CM FLOIRAC           25/04 BEGLES

Semi EM

1h13'18"   BRUNERIE             CHRISTOPHE      719572 E 77 SA MERIGNAC          21/03 BORDEAUX
1h17'43"   MAALI (MAR)          JAMAL           358746 E 77 CA BEGLAIS           05/06 ST-ASTIER
1h20'04"   BARRETEAU            YANN            NL-98  E 79 ES BLANQUEFORT       07/03 PIAN-MEDOC
1h23'53"   ROUX                 CHRISTOPHE      756363 E 79 US TALENCE           21/03 BORDEAUX

110h-S EM - Chrono Electrique

15"13      BOUGAULT             BENJAMIN        942045 E 77 ST.BORDELAIS         19/05 BORDEAUX
15"25 -0.6 BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            22/05 MERIGNAC
