BILANS D'AQUITAINE JM 1999
100 JM - Chrono Electrique
11"01 +1.5 BOTTECHIA SEBASTIEN 316770 J 80 US MARMANDE A. 11/07 AIX-LES-BAINS
11"10 +0.6 LESTRILLE JOSEPH 955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 27/06 NARBONNE
11"27 +0.5 LAFOURCADE NICOLAS 334844 J 80 AS TARNOS 27/06 NARBONNE
VIGNAUD JEROME 954954 J 80 ASPTT BORDEAUX 07/07 TALENCE
11"30 +0.0 CASTAGNET JULIEN 373560 J 80 US MARMANDE A. 27/06 NARBONNE
11"31 +0.5 PERALES STEPHANE 825324 J 80 SAG CESTAS 15/05 TALENCE
11"43 +0.5 DUFOURGT JULIEN 367543 J 80 AS LIBOURNE 15/05 TALENCE
11"44 FURLANETTO OLIVIER 204159 J 81 CU PAU 12/05 PAU
11"47 +0.5 CAMPET MICKAEL 862885 J 81 US TYROSSE 08/05 PAU
11"48 +1.8 SALMON ROMAIN 370526 J 81 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
(10)
11"49 FOSSEUX JEROME 266036 J 80 SA MERIGNAC 30/06 TALENCE
11"53 MOURGUET BENJAMIN 816604 J 81 ASPTT BORDEAUX 11/04 TALENCE
11"56 +0.8 SARRADE LAURENT 736472 J 81 CA VILLENAVE 15/05 TALENCE
11"58 +1.8 BRIAT VINCENT 206261 J 81 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
11"61 +0.0 BALES ERIC 418366 J 80 US MARMANDE A. 08/05 VILLENEUVE/LOT
11"65 -0.5 SOUCAZE SOUDAT YANN 706598 J 80 ASPTT BORDEAUX 02/05 TALENCE
11"66 +1.8 DUGERT OLIVIER 883717 J 81 ST.BORDELAIS 23/06 BORDEAUX
11"67 +1.3 DE LA RIVA JULIEN 287640 J 80 ANGLET O. 11/04 TARNOS
11"71 LAURENT VINCENT 953668 J 81 AS LIBOURNE 11/04 TALENCE
11"77 +0.8 KRAESS LAURENT 820003 J 81 SA MERIGNAC 15/05 TALENCE
(20)
+0.8 DUVACQUIER BENJAMIN 889326 J 80 ASPTT BORDEAUX 15/05 TALENCE
11"79 MADERAY JULIEN 394704 J 80 US TALENCE 30/06 TALENCE
11"83 TEJERA JEROME 979253 J 81 BSMA/ASSM 11/04 TALENCE
11"86 -1.0 PERALI PATRICE 210616 J 80 US MARMANDE A. 16/05 VILLENEUVE/LOT
11"89 QUENNESSON LAURENT 416992 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 11/04 TALENCE
+0.7 COMET HERVE 894171 J 80 MONTAUT SP. 11/04 TARNOS
11"91 BERNES ROMAIN 958195 J 81 SU AGEN 05/05 PAU
11"92 +0.4 TESSON FRANCOIS 312075 J 80 US MARMANDE A. 16/05 VILLENEUVE/LOT
11"93 +1.1 FERRE JEROME 207720 J 81 SA MERIGNAC 18/04 TALENCE
+0.8 LECOMTE NICOLAS 736137 J 80 ASPTT BORDEAUX 15/05 TALENCE
(30)
11"95 +1.1 LANNEGRAND NICOLAS 926207 J 81 US TALENCE 01/05 COGNAC
11"96 +2.0 DUBERGA JEAN CHRISTOPHE 345311 J 80 BSMA/ESB 11/04 PESSAC
11"98 -0.5 DUVAL CAMILLE 945867 J 81 ASPTT BORDEAUX 08/05 BORDEAUX
12"01 +1.5 ASTIE CHRISTOPHE 359526 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 22/05 VILLENEUVE/LOT
+1.4 POULET ALEXANDRE 996217 J 81 ST.VILLENEUVE/LOT 08/05 VILLENEUVE/LOT
12"02 -1.4 BERNARD SAMUEL 955570 J 81 PESSAC AC 02/05 TALENCE
12"04 +1.8 BONNET SYLVAIN 883748 J 80 ST.BORDELAIS/JSSSC 15/05 TALENCE
12"05 GAFF JULIEN 903446 J 81 SA MERIGNAC 30/06 TALENCE
12"08 LE BRETON LUCIEN 755053 J 80 BSMA/ASSM 11/04 TALENCE
FLORES AURELIEN 761421 J 81 ASPTT BORDEAUX 11/04 TALENCE
(40)
12"09 -1.4 KRANTZ WILFRIED 208720 J 80 ST.BORDELAIS 02/05 TALENCE
+1.2 LIBET EDOUARD 317477 J 81 ST.BORDELAIS 22/05 PESSAC
12"12 +1.2 LUQUE CYRIL 294634 J 81 CA PORTETS 18/04 TALENCE
12"24 +1.3 ETCHEPARE PEIO 259211 J 81 AMC ST-PALAIS 11/04 TARNOS
12"25 LABANSAT JACQUES 744260 J 80 AS LIBOURNE 11/04 TALENCE
12"29 +0.6 BENSTITOU NASSER 897499 J 81 US MARMANDE A. 16/05 VILLENEUVE/LOT
12"30 +0.7 LAVIOLE SEBASTIEN 912039 J 80 CA MORCENX 11/04 TARNOS
+0.6 CABREJAS FABRICE 418369 J 80 US MARMANDE A. 16/05 VILLENEUVE/LOT
12"33 +1.3 MENNESSON LAURENT 812465 J 80 ST.MONTOIS 11/04 TARNOS
+1.2 GONANO MICKAEL 417308 J 81 SU AGEN 22/05 PESSAC
(50)
100 JM - Chrono Electrique - Vent Favorable
11"28 +2.5 MOURGUET BENJAMIN 816604 J 81 ASPTT BORDEAUX 30/05 TALENCE
11"41 +2.4 FOSSEUX JEROME 266036 J 80 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
11"65 +2.4 KRAESS LAURENT 820003 J 81 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
11"69 +2.5 LAURENT VINCENT 953668 J 81 AS LIBOURNE 30/05 TALENCE
11"74 +2.4 BERNARD SAMUEL 955570 J 81 PESSAC AC 23/06 BORDEAUX
11"86 +2.4 GONANO MICKAEL 417308 J 81 SU AGEN 11/04 AGEN
11"98 +2.5 FLORES AURELIEN 761421 J 81 ASPTT BORDEAUX 30/05 TALENCE
11"99 +2.4 ASTIE CHRISTOPHE 359526 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 11/04 AGEN
+3.5 POUYLLAU VINCENT 955622 J 81 CA VILLENAVE 11/04 PESSAC
12"06 +3.5 PULULU GILLES 404850 J 81 USC CANEJAN 11/04 PESSAC
(10)
12"08 +2.3 LUQUE CYRIL 294634 J 81 CA PORTETS 11/04 PESSAC
12"19 +2.4 BENSTITOU NASSER 897499 J 81 US MARMANDE A. 18/04 TALENCE
+3.6 ANGOT REMI 746842 J 81 CA VILLENAVE 11/04 PESSAC
100 JM - Chrono Manuel
11"0 CASTAGNET JULIEN 373560 J 80 US MARMANDE A. 03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
11"1 FURLANETTO OLIVIER 204159 J 81 CU PAU 29/05 PAU
11"2 +0.6 CAMPET MICKAEL 862885 J 81 US TYROSSE 24/05 PAU
ROUX JEAN BAPTISTE 281480 J 80 ASPTT BORDEAUX 21/07 BORDEAUX
11"3 PERALI PATRICE 210616 J 80 US MARMANDE A. 03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
11"5 SORDET ETIENNE 877919 J 80 ECTC PERIGUEUX 15/05 PERIGUEUX
MARVAUD FRANCOIS 904428 J 80 BSMA/ESB 28/04 TALENCE
DE LA RIVA JULIEN 287640 J 80 ANGLET O. 03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
11"6 FERRE JEROME 207720 J 81 SA MERIGNAC 28/04 TALENCE
DUVACQUIER BENJAMIN 889326 J 80 ASPTT BORDEAUX 17/04 GUJAN-MESTRAS
(10)
COMET HERVE 894171 J 80 MONTAUT SP. 18/04 MONTAUT
11"9 ROTH CEDRIC 418835 J 80 ASLC ST-SULPICE 19/05 TALENCE
+0.6 ETCHEPARE PEIO 259211 J 81 AMC ST-PALAIS 24/05 PAU
12"0 FULCHIC JULIEN 438259 J 81 US MARMANDE A. 03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
200 JM - Chrono Electrique
22"08 -0.2 LESTRILLE JOSEPH 955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 27/06 NARBONNE
22"59 +1.0 VIGNAUD JEROME 954954 J 80 ASPTT BORDEAUX 08/05 BORDEAUX
22"69 +0.6 BOTTECHIA SEBASTIEN 316770 J 80 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
23"07 -0.2 BRIAT VINCENT 206261 J 81 SA MERIGNAC 27/06 NARBONNE
23"19 +1.0 MOURGUET BENJAMIN 816604 J 81 ASPTT BORDEAUX 23/06 BORDEAUX
23"39 +0.6 BALES ERIC 418366 J 80 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
23"43 +0.6 CASTAGNET JULIEN 373560 J 80 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
23"46 +0.0 PERALI PATRICE 210616 J 80 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
23"53 MARVAUD FRANCOIS 904428 J 80 BSMA/ESB 30/06 TALENCE
23"60 +0.0 DUGERT OLIVIER 883717 J 81 ST.BORDELAIS 12/06 MERIGNAC
(10)
23"64 +0.0 ROUX JEAN BAPTISTE 281480 J 80 ASPTT BORDEAUX 22/05 MERIGNAC
23"70 MADERAY JULIEN 394704 J 80 US TALENCE 30/06 TALENCE
23"72 +0.6 SALMON ROMAIN 370526 J 81 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
23"78 +0.0 SORDET ETIENNE 877919 J 80 ECTC PERIGUEUX 12/06 MERIGNAC
23"84 +1.0 DUFOURGT JULIEN 367543 J 80 AS LIBOURNE 22/05 VILLENEUVE/LOT
23"85 +0.6 KRAESS LAURENT 820003 J 81 SA MERIGNAC 23/06 BORDEAUX
24"01 LHUISSIER FABRICE 850082 J 80 ST.MONTOIS 19/09 TARNOS
24"04 +0.6 ETCHART KAYET 873023 J 81 ASCN ESPELETTE 12/06 MERIGNAC
24"09 JULIEN BERNARD 822939 J 80 US TALENCE 12/05 PAU
24"11 +0.0 FURLANETTO OLIVIER 204159 J 81 CU PAU 22/05 MERIGNAC
(20)
24"21 +0.0 FOSSEUX JEROME 266036 J 80 SA MERIGNAC 12/06 MERIGNAC
24"23 +0.6 BENSTITOU NASSER 897499 J 81 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
24"29 LECOMTE NICOLAS 736137 J 80 ASPTT BORDEAUX 12/09 LIBOURNE
24"44 -0.6 BOISELLE GUILLAUME NL-98 J 81 US ORTHEZ 08/05 PAU
24"48 BAZZARO DAVID 237648 J 80 ASPTT BORDEAUX 07/07 TALENCE
24"58 -0.3 BERNES ROMAIN 958195 J 81 SU AGEN 08/05 VILLENEUVE/LOT
24"59 -0.8 NORBERT FREDERIC 904434 J 80 BSMA/ESB 22/05 PESSAC
24"72 -0.6 M'BALLO SEKOU 435869 J 80 UA GUJAN-MESTRAS 08/05 BORDEAUX
24"82 -0.3 ASTIE CHRISTOPHE 359526 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 08/05 VILLENEUVE/LOT
24"87 +1.6 REIMHERR BASTIEN 816326 J 81 SU AGEN 22/05 PESSAC
(30)
25"00 +0.6 LAVIOLE SEBASTIEN 912039 J 80 CA MORCENX 12/06 MERIGNAC
25"09 +0.6 LUQUE CYRIL 294634 J 81 CA PORTETS 12/06 MERIGNAC
25"12 +1.6 DARMAILLACQ GREGORY 343209 J 80 PESSAC AC 22/05 PESSAC
25"25 -1.5 FERRE JEROME 207720 J 81 SA MERIGNAC 11/04 PESSAC
25"32 +1.6 DOUSSY NICOLAS 416450 J 80 ST.BORDELAIS 22/05 PESSAC
+1.0 FRANCONIE SEBASTIEN 436039 J 81 ST.VILLENEUVE/LOT 22/05 VILLENEUVE/LOT
25"34 -0.8 CASTEX THOMAS 884648 J 81 ACJ NERAC 30/05 VILLENEUVE/LOT
25"38 FLORES AURELIEN 761421 J 81 ASPTT BORDEAUX 30/06 TALENCE
25"50 +1.9 LANNEGRAND NICOLAS 926207 J 81 US TALENCE 11/04 PESSAC
25"56 -0.9 POUYLLAU VINCENT 955622 J 81 CA VILLENAVE 11/04 PESSAC
(40)
25"61 +1.6 GONANO MICKAEL 417308 J 81 SU AGEN 28/03 AGEN
25"69 +0.6 MORA SEBASTIEN 383114 J 81 ST-JEAN-DE-LUZ CA 16/05 PAU
25"89 -0.5 MATHON JULIEN 317638 J 81 AV.AIRE/ADOUR 08/05 PAU
25"93 -1.1 MADRIGNAC YANNICK 286644 J 81 SAG CESTAS 30/05 PESSAC
26"30 -1.7 BATIOT JEROME 210970 J 81 CA VILLENAVE 11/04 PESSAC
26"36 -1.1 GOSSELAIN ALEXANDRE 401075 J 80 BSMA/ESB 30/05 PESSAC
26"41 +0.6 ETCHEPARE PEIO 259211 J 81 AMC ST-PALAIS 16/05 PAU
26"83 MANDOJANA NICOLAS 290939 J 81 ACB LORMONT 30/06 TALENCE
26"91 -1.1 QUERITE MICKAEL 263784 J 81 AS LIBOURNE/SC 30/05 PESSAC
26"99 -1.4 TONEL CEDRIC 317572 J 81 ACJ NERAC 30/05 VILLENEUVE/LOT
(50)
200 JM - Chrono Electrique - Vent Favorable
21"86 >2.0 LESTRILLE JOSEPH 955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 19/05 BORDEAUX
24"80 +2.8 TESSON FRANCOIS 312075 J 80 US MARMANDE A. 08/05 VILLENEUVE/LOT
25"14 +4.0 CASTEX THOMAS 884648 J 81 ACJ NERAC 28/03 AGEN
26"73 +4.1 LAMSSIRINE KAMEL 988981 J 81 ACJ NERAC 17/04 AGEN
200 JM - Chrono Manuel
22"4 VIGNAUD JEROME 954954 J 80 ASPTT BORDEAUX 21/07 BORDEAUX
23"2 MARVAUD FRANCOIS 904428 J 80 BSMA/ESB 28/04 TALENCE
23"6 SORDET ETIENNE 877919 J 80 ECTC PERIGUEUX 15/05 PERIGUEUX
23"9 BAZZARO DAVID 237648 J 80 ASPTT BORDEAUX 21/07 BORDEAUX
24"1 NORBERT FREDERIC 904434 J 80 BSMA/ESB 09/05 TALENCE
24"2 -1.0 BONNET SYLVAIN 883748 J 80 ST.BORDELAIS/JSSSC 30/05 PESSAC
24"3 LUQUE CYRIL 294634 J 81 CA PORTETS 02/05 MERIGNAC
24"5 FERRE JEROME 207720 J 81 SA MERIGNAC 28/04 TALENCE
25"0 POUYLLAU VINCENT 955622 J 81 CA VILLENAVE 09/05 TALENCE
25"1 DOUSSY NICOLAS 416450 J 80 ST.BORDELAIS 09/05 TALENCE
(10)
-0.4 ETCHEPARE PEIO 259211 J 81 AMC ST-PALAIS 24/05 PAU
25"2 BATTAS JEAN-SEBASTIEN 866631 J 81 BRAUD AC 09/05 TALENCE
DUVACQUIER BENJAMIN 889326 J 80 ASPTT BORDEAUX 17/04 GUJAN-MESTRAS
25"7 TURDEANU FABRICE 263977 J 81 MERIGNAC A. 18/04 LA ROCHELLE
25"9 BATIOT JEROME 210970 J 81 CA VILLENAVE 09/05 TALENCE
400 JM - Chrono Electrique
50"79 ROUX JEAN BAPTISTE 281480 J 80 ASPTT BORDEAUX 27/06 NARBONNE
51"94 MARVAUD FRANCOIS 904428 J 80 BSMA/ESB 08/05 BORDEAUX
52"25 VIGNAUD JEROME 954954 J 80 ASPTT BORDEAUX 15/05 TALENCE
52"46 BAZZARO DAVID 237648 J 80 ASPTT BORDEAUX 27/06 NARBONNE
52"69 LAURENT VINCENT 953668 J 81 AS LIBOURNE 27/06 NARBONNE
52"70 SOUCAZE SOUDAT YANN 706598 J 80 ASPTT BORDEAUX 02/05 TALENCE
52"91 GLAVIEUX DOMINIQUE 232032 J 80 BSMA/ESB 22/05 MERIGNAC
53"01 JULIEN BERNARD 822939 J 80 US TALENCE 23/06 BORDEAUX
53"11 MOREL DAVID 904295 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 16/05 VILLENEUVE/LOT
53"15 MOURGUET BENJAMIN 816604 J 81 ASPTT BORDEAUX 11/04 TALENCE
(10)
53"16 QUENNESSON LAURENT 416992 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 30/05 TALENCE
53"23 CABREJAS FABRICE 418369 J 80 US MARMANDE A. 06/06 PERIGUEUX
53"42 URQUIDI DAVID 437500 J 80 BIARRITZ O. 16/05 PAU
53"45 LANNEGRAND NICOLAS 926207 J 81 US TALENCE 15/05 TALENCE
53"55 LECOMTE NICOLAS 736137 J 80 ASPTT BORDEAUX 06/06 PERIGUEUX
53"61 CASTAN REMY 230980 J 81 BSMA/ASSM 15/05 TALENCE
53"70 FELIX JULIEN 780175 J 80 US BERGERAC 06/06 PERIGUEUX
DE LA RIVA JULIEN 287640 J 80 ANGLET O. 02/05 TALENCE
53"98 ETCHART KAYET 873023 J 81 ASCN ESPELETTE 08/05 PAU
54"07 KRAESS LAURENT 820003 J 81 SA MERIGNAC 25/04 LORMONT
(20)
54"12 MALLOUKI MOHAMED 202299 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 08/05 VILLENEUVE/LOT
54"25 TREILLIE J-CHRISTOPHE 251276 J 81 AS LIBOURNE 19/09 TARNOS
54"27 KRANTZ WILFRIED 208720 J 80 ST.BORDELAIS 02/05 TALENCE
54"32 POUYLLAU THOMAS 912094 J 81 CA VILLENAVE 15/05 TALENCE
54"37 FLORES AURELIEN 761421 J 81 ASPTT BORDEAUX 02/05 TALENCE
54"40 GARNIER MANAEL 958193 J 81 SU AGEN 17/04 AGEN
54"61 MALET BRUNO 603691 J 81 US TALENCE 11/04 PESSAC
54"70 LESTRILLE JOSEPH 955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 19/09 TARNOS
54"83 BENSTITOU NASSER 897499 J 81 US MARMANDE A. 06/06 PERIGUEUX
54"84 ROUGIER ROMAIN 908970 J 81 PESSAC AC 25/04 LORMONT
(30)
54"91 BEYLOT DAVID 297918 J 80 BSMA/ESB 09/05 TALENCE
55"15 NORBERT FREDERIC 904434 J 80 BSMA/ESB 19/05 BORDEAUX
55"26 CASTEX THOMAS 884648 J 81 ACJ NERAC 16/05 VILLENEUVE/LOT
55"28 SORDET ETIENNE 877919 J 80 ECTC PERIGUEUX 12/09 LIBOURNE
55"45 LAVIOLE SEBASTIEN 912039 J 80 CA MORCENX 11/04 TARNOS
55"74 REDON VINCENT 214344 J 81 SA MERIGNAC 11/04 PESSAC
56"24 COMET HERVE 894171 J 80 MONTAUT SP. 11/04 TARNOS
56"25 LAMSSIRINE KAMEL 988981 J 81 ACJ NERAC 16/05 VILLENEUVE/LOT
56"33 AUBERON VINCENT 434382 J 80 BSMA/ASSM 30/06 TALENCE
56"37 BERNARD SAMUEL 955570 J 81 PESSAC AC 02/05 TALENCE
(40)
56"68 JESSE ERIC 936200 J 81 ACJ NERAC 16/05 VILLENEUVE/LOT
LAMAUD JEAN BAPTISTE 730654 J 80 CA VILLENAVE 15/05 TALENCE
56"78 AUBERON XAVIER 434381 J 80 BSMA/ASSM 30/06 TALENCE
56"81 MORA SEBASTIEN 383114 J 81 ST-JEAN-DE-LUZ CA 22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
56"98 LUQUE CYRIL 294634 J 81 CA PORTETS 15/05 TALENCE
57"31 LE BRETON LUCIEN 755053 J 80 BSMA/ASSM 11/04 TALENCE
57"38 FERRE JEROME 207720 J 81 SA MERIGNAC 15/05 TALENCE
57"42 FRANCESCHINIS DENIS 905746 J 80 SU AGEN 08/05 VILLENEUVE/LOT
57"53 ANGOT REMI 746842 J 81 CA VILLENAVE 15/05 TALENCE
TEJERA JEROME 979253 J 81 BSMA/ASSM 02/05 TALENCE
(50)
400 JM - Chrono Manuel
52"7 SORDET ETIENNE 877919 J 80 ECTC PERIGUEUX 06/06 PERIGUEUX
URQUIDI DAVID 437500 J 80 BIARRITZ O. 06/06 PERIGUEUX
52"9 CASTAN REMY 230980 J 81 BSMA/ASSM 28/04 TALENCE
53"2 LANNEGRAND NICOLAS 926207 J 81 US TALENCE 28/04 TALENCE
54"2 GARNIER MANAEL 958193 J 81 SU AGEN 06/06 PERIGUEUX
54"3 GARCIA PIERRE 244971 J 81 CU PAU 29/05 PAU
54"5 ROUGIER ROMAIN 908970 J 81 PESSAC AC 28/04 TALENCE
56"3 BONDAT AURELIEN 285267 J 81 ECTC PERIGUEUX 15/05 PERIGUEUX
56"8 FURLANETTO OLIVIER 204159 J 81 CU PAU 29/05 PAU
800 JM
1'52"72 GROUTEL EMMANUEL 792404 J 80 US TALENCE 22/05 MERIGNAC
1'52"92 FILHOS THOMAS 266078 J 81 BSMA/ASSM 22/05 MERIGNAC
1'56"63 OLLIVIER PIERRE-ALAN 826697 J 80 US TALENCE 22/05 MERIGNAC
1'57"67 TREILLIE J-CHRISTOPHE 251276 J 81 AS LIBOURNE 19/05 BORDEAUX
1'58"87 REDON VINCENT 214344 J 81 SA MERIGNAC 07/07 TALENCE
1'58"88 DIAZ SEBASTIEN 244398 J 81 CU PAU 12/06 MERIGNAC
1'59"38 MALET BRUNO 603691 J 81 US TALENCE 12/06 MERIGNAC
1'59"42 GONZALES (ESP) ALBERTO 304561 J 80 ST-JEAN-DE-LUZ CA 08/05 PAU
1'59"69 MOREL DAVID 904295 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 19/05 BORDEAUX
1'59"79 JULIEN BERNARD 822939 J 80 US TALENCE 12/06 MERIGNAC
(10)
1'59"99 GARCIA PIERRE 244971 J 81 CU PAU 27/06 NARBONNE
2'00"0 FELIX JULIEN 780175 J 80 US BERGERAC 15/05 PERIGUEUX
2'00"42 GARNIER MANAEL 958193 J 81 SU AGEN 30/05 VILLENEUVE/LOT
2'00"69 MOREAU DAVID 954320 J 80 ECTC PERIGUEUX 12/06 MERIGNAC
2'00"86 CABREJAS FABRICE 418369 J 80 US MARMANDE A. 12/06 MERIGNAC
2'00"96 LAMSSIRINE KAMEL 988981 J 81 ACJ NERAC 30/05 VILLENEUVE/LOT
2'01"01 MALLOUKI MOHAMED 202299 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 19/05 BORDEAUX
2'01"49 BONDAT AURELIEN 285267 J 81 ECTC PERIGUEUX 22/05 MERIGNAC
2'02"61 LANNEGRAND NICOLAS 926207 J 81 US TALENCE 18/04 TALENCE
2'02"72 JUMEAUX GREGORY 842387 J 81 US CENON RD 30/05 PESSAC
(20)
2'02"82 BAZZARO DAVID 237648 J 80 ASPTT BORDEAUX 22/05 MERIGNAC
2'04"67 TURDEANU FABRICE 263977 J 81 MERIGNAC A. 23/06 BORDEAUX
2'05"13 LACROIX EMILIEN 824294 J 80 ASPTT BORDEAUX 30/05 PESSAC
2'05"77 JAVIERE JEAN LOUIS 933093 J 80 AL LESCAR 12/05 PAU
2'07"3 BECQUET LIONEL 403006 J 80 US BERGERAC 15/05 PERIGUEUX
2'07"72 SOUCAZE SOUDAT YANN 706598 J 80 ASPTT BORDEAUX 22/05 MERIGNAC
2'12"76 LAMAUD JEAN BAPTISTE 730654 J 80 CA VILLENAVE 11/04 PESSAC
2'12"84 BEYLOT DAVID 297918 J 80 BSMA/ESB 18/04 TALENCE
2'16"5 VIGNAUD JEROME 954954 J 80 ASPTT BORDEAUX 17/04 GUJAN-MESTRAS
2'16"94 LETE NICOLAS 979252 J 81 SA MERIGNAC 30/06 TALENCE
(30)
2'17"64 AUBERON VINCENT 434382 J 80 BSMA/ASSM 30/05 PESSAC
2'17"69 AUBERON XAVIER 434381 J 80 BSMA/ASSM 30/05 PESSAC
2'18"63 MANDOJANA NICOLAS 290939 J 81 ACB LORMONT 30/06 TALENCE
2'18"5 ANGOT MAXIME 746843 J 81 CA VILLENAVE 09/05 TALENCE
2'22"1 LECOMTE NICOLAS 736137 J 80 ASPTT BORDEAUX 17/04 GUJAN-MESTRAS
2'24"5 BARBEZIEUX JULIEN 364873 J 81 ECTC PERIGUEUX 18/04 BRIVE
2'25"53 CASTEX THOMAS 884648 J 81 ACJ NERAC 28/03 AGEN
2'25"74 SALMON ROMAIN 370526 J 81 SA MERIGNAC 19/09 TARNOS
2'31"96 LESBATS REMY 859343 J 81 CA VILLENAVE 18/04 TALENCE
1.000 JM
2'28"72 FILHOS THOMAS 266078 J 81 BSMA/ASSM 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'33"49 MOREAU DAVID 954320 J 80 ECTC PERIGUEUX 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'37"48 LAMSSIRINE KAMEL 988981 J 81 ACJ NERAC 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'39"47 JUMEAUX GREGORY 842387 J 81 US CENON RD 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'39"86 OLLIVIER PIERRE-ALAN 826697 J 80 US TALENCE 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'40"8 BONDAT AURELIEN 285267 J 81 ECTC PERIGUEUX 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'42"5 CABREJAS FABRICE 418369 J 80 US MARMANDE A. 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'42"73 FELIX JULIEN 780175 J 80 US BERGERAC 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'43"7 MALLOUKI MOHAMED 202299 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 01/05 VILLENEUVE/LOT
2'56"1 BECQUET LIONEL 403006 J 80 US BERGERAC 01/05 VILLENEUVE/LOT
(10)
3'03"2 FERRE THIERRY 290355 J 80 ECTC PERIGUEUX 11/04 PERIGUEUX
3'09"0 DE ELISSONDO MATHIEU 404955 J 81 AS TARNOS 03/04 TARNOS
1.500 JM
3'53"42 SGHIR (MAR) KAMEL 376889 J 80 ST.BORDELAIS 23/06 BORDEAUX
3'55"47 DENDOUNY (MAR) NABIL 381800 J 80 BSMA/ESB 11/07 AIX-LES-BAINS
3'56"21 FILHOS THOMAS 266078 J 81 BSMA/ASSM 23/06 BORDEAUX
3'58"88 DIAZ SEBASTIEN 244398 J 81 CU PAU 22/05 MERIGNAC
3'59"07 GROUTEL EMMANUEL 792404 J 80 US TALENCE 08/05 BORDEAUX
4'04"73 MOREAU DAVID 954320 J 80 ECTC PERIGUEUX 06/06 PERIGUEUX
4'04"78 TREILLIE J-CHRISTOPHE 251276 J 81 AS LIBOURNE 08/05 VILLENEUVE/LOT
4'05"08 MALET BRUNO 603691 J 81 US TALENCE 23/06 BORDEAUX
4'05"68 LAMSSIRINE KAMEL 988981 J 81 ACJ NERAC 19/05 BORDEAUX
4'07"69 JUMEAUX GREGORY 842387 J 81 US CENON RD 27/06 NARBONNE
(10)
4'09"20 OLLIVIER PIERRE-ALAN 826697 J 80 US TALENCE 15/05 TALENCE
4'12"28 GARCIA PIERRE 244971 J 81 CU PAU 22/05 MERIGNAC
4'13"51 LACROIX EMILIEN 824294 J 80 ASPTT BORDEAUX 08/05 BORDEAUX
4'14"8 GONZALES (ESP) ALBERTO 304561 J 80 ST-JEAN-DE-LUZ CA 19/06 ST-JEAN-DE-LUZ
4'17"79 CASTAN REMY 230980 J 81 BSMA/ASSM 08/05 BORDEAUX
4'18"9 JAVIERE JEAN LOUIS 933093 J 80 AL LESCAR 24/05 PAU
4'22"29 JULIEN BERNARD 822939 J 80 US TALENCE 08/05 BORDEAUX
4'22"43 MALLOUKI MOHAMED 202299 J 80 ST.VILLENEUVE/LOT 30/05 GUERET
4'27"28 CANDEVAN GUILLAUME 270969 J 81 FC OLORON 08/05 PAU
4'28"64 BENKHELIFA MOURAD 758858 J 80 US ORTHEZ 08/05 PAU
(20)
4'33"26 TURDEANU FABRICE 263977 J 81 MERIGNAC A. 15/05 TALENCE
4'34"24 CABREJAS FABRICE 418369 J 80 US MARMANDE A. 11/04 AGEN
4'34"9 QUENNESSON LAURENT 416992 J 81 UA GUJAN-MESTRAS 11/04 TALENCE
4'35"89 FAGE NICOLAS 208520 J 81 SA MERIGNAC 15/05 TALENCE
4'36"0 BERNARD STEPHANE 877909 J 81 ES TRELISSAC 15/05 PERIGUEUX
4'36"48 LAURENT VINCENT 953668 J 81 AS LIBOURNE 30/05 TALENCE
4'37"3 CHARBONNIER REMI 345785 J 80 CA VILLENAVE 09/05 TALENCE
4'37"8 MOURGUET BENJAMIN 816604 J 81 ASPTT BORDEAUX 11/04 TALENCE
4'39"28 COMET HERVE 894171 J 80 MONTAUT SP. 11/04 TARNOS
4'41"36 MANDOJANA NICOLAS 290939 J 81 ACB LORMONT 15/05 TALENCE
(30)
4'44"15 FLORES AURELIEN 761421 J 81 ASPTT BORDEAUX 02/05 TALENCE
4'45"82 BECQUET LIONEL 403006 J 80 US BERGERAC 05/05 PAU
4'47"36 LETE NICOLAS 979252 J 81 SA MERIGNAC 15/05 TALENCE
