BILANS D'AQUITAINE SF 1999


100 SF - Chrono Electrique

11"66 -0.6 FERAEZ               FABIENNE        923439 S 76 US TALENCE           29/06 STRASBOURG
11"73 +1.3 TOMETY               ALICE           843591 E 77 BORDEAUX EC          11/07 AIX-LES-BAINS
12"03      IMALOUAN             NADIA           843840 E 79 ST.BORDELAIS         30/06 TALENCE
12"05 +1.8 MVONDO               ESTHER          923736 S 75 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
12"07 +0.9 DOSSEVI              NARAYANE        229010 C 83 ST.BORDELAIS         06/06 PARIS-Charlety
12"21 +1.5 LABARBE              CELINE          316930 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     11/07 AIX-LES-BAINS
12"40 +1.8 DAVID                AURE            914642 C 83 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
12"42 -0.4 IMALOUAN             SAADIA          872899 J 81 ST.BORDELAIS         01/05 VILLENEUVE/LOT
12"43      TAILLEPIERRE         MIRELLA         834906 E 78 US TALENCE           30/06 TALENCE
12"46      DUFAU                MAITENA         779464 J 81 ST-JEAN-DE-LUZ CA    22/07 ST JEAN DE LUZ
    (10)
12"50 +1.8 ATCHEHOUN            GHYSLAINE       960144 C 83 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
12"54 -0.4 JEAN-JACQUES         FLORENCE        846001 S 75 ST.VILLENEUVE/LOT    01/05 VILLENEUVE/LOT
12"64 +1.8 ARLIX                CECILE          792634 C 82 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
12"65 +1.1 HOUNAU               LAURENCE        217009 S 66 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
12"66      NOUFE                ERIKA           328397 C 82 SU AGEN              19/05 BORDEAUX
12"69      GALY                 CHRISTELLE      469929 S 74 US TALENCE           07/07 TALENCE
12"70 +0.6 MARTINEZ             FLORIANE        913905 C 83 BISCAROSSE O.        27/06 NARBONNE
12"71      BELIS                MARION          835189 C 83 US TALENCE           07/07 TALENCE
12"81 +1.8 CUGY                 EMMANUELLE      329015 C 82 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
12"85 +0.2 MOGA                 EMILIE          357119 C 83 US CENON RD          06/06 PERIGUEUX
    (20)
12"86      DEFOSSE              AMELIE          249696 C 82 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
12"88 +1.8 CABEZAS              EMILIE          959152 C 83 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
12"90      TERRO                MYLENE          356824 S 76 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE
12"93 +1.1 PREAU                CHRISTELLE      653131 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     15/05 TALENCE
12"99 +0.8 MERIT                EMMANUELLE      327918 C 83 AS LIBOURNE          18/04 TALENCE
13"04 -0.6 CREMADES             SYLVIE          827601 S 64 CU PAU               16/05 PAU
           BERTRAN              NELLY           211103 C 82 CU PAU               30/05 GUERET
13"06      VEYSSET              AURORE          229922 C 82 ECTC PERIGUEUX       30/05 GUERET
13"09      REY                  CELINE          267583 C 82 USC CANEJAN          30/06 TALENCE
13"10 -0.2 KOWALSKI             CLAIRE          880287 C 82 ECTC PERIGUEUX       22/05 MERIGNAC
    (30)
13"12      LALANNE              EMMANUELLE      208849 C 83 US ORTHEZ            12/05 PAU
13"13 +1.0 DERBY                INGRID          800409 C 83 US TALENCE           18/04 TALENCE
13"14 +1.1 FIGUIE               M.LAURE         453597 S 69 SU AGEN              06/06 PERIGUEUX
13"17      BARBIER              STEPHANIE       848165 E 79 CA BEGLAIS           30/06 TALENCE
      +0.9 VISCIANO             STEPHANIE       229412 C 83 BORDEAUX EC          15/05 TALENCE
13"18      BLEURVACQ            CHRISTELLE      260352 M 84 CU PAU               12/05 PAU
13"19      TRANQUILLE           SYLVIA          850121 C 82 ST.BORDELAIS         19/05 BORDEAUX
13"20      ALLA                 LYNE            290930 M 85 ACB LORMONT          19/09 TALENCE
13"22 +0.2 BIGOTTO              AURELIE         407954 C 83 PERIGORD NOIR A.     06/06 PERIGUEUX
      +0.2 HIDIER               BERENICE        813013 C 82 US CENON RD          06/06 PERIGUEUX
    (40)
13"23 +0.9 BARTHELEMY           NATHALIE        859925 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     15/05 TALENCE
13"27 +0.5 THICOIPE             SYLVIE          246284 C 83 AMC ST-PALAIS        27/06 LA ROCHE/YON
13"28      JACKOWSKI            CELINE          865559 C 83 SU AGEN              27/06 NARBONNE
13"29      TEYTON               CHRISTELLE      603002 S 73 AS LIBOURNE          25/04 LORMONT
           RICHEZ               NELLY           603030 S 76 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
13"37 +1.1 GOSSELIN             DANIELE         375273 S 76 BRAUD AC             22/05 MERIGNAC
13"41 +0.4 GABETTY              CAROLINE        280489 C 82 USC SAUCATS          15/05 TALENCE
      +1.5 DEDARAN              MARICKC         349661 J 81 US MARMANDE A.       18/04 TALENCE
13"42 -1.4 CANAL                LAURE           815026 M 84 BSMA/ASSM            19/09 TALENCE
      +0.5 LAFOURCADE           CHRYSTELLE      284185 C 82 AS TARNOS            16/05 PAU
    (50)
13"43      CAMPOT               DELPHINE        976744 E 77 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
13"47 +0.4 KOKO                 MARYVONNE       NL-98  C 83 A.LEGE CAP-FERRET    15/05 TALENCE
13"48      MACAUD               M CHARLOTTE     851972 M 84 AS LIBOURNE          19/09 TALENCE
13"49 +0.6 JARDON               ALEXANDRA       990738 E 77 ECTC PERIGUEUX       22/05 MERIGNAC
13"52 +1.1 DUPAU                SABRINA         289315 C 82 BORDEAUX EC          11/04 PESSAC
13"55      MARTIN               ELODIE          360115 M 85 USC CANEJAN          19/09 TALENCE
13"57 +0.5 CASTETS              CAROLINE        367395 C 82 SUD GIRONDE A./SL    15/05 TALENCE
           KAMAYEN-WODE         CAROLE          426319 M 85 CA BEGLAIS           19/09 TALENCE
13"58 -1.4 CONSTANTIN           AMANDINE        906411 M 84 ST.BORDELAIS         19/09 TALENCE
13"59      AUGUSTIN             ERIKA           242281 B 86 US TALENCE           19/09 TALENCE
    (60)
      +0.7 MAUGER               AURORE          904433 J 80 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
13"61 +1.2 BURGUET              CHRISTELL       616298 J 80 ST-JEAN-DE-LUZ CA    22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
13"62      MARIN                ADRIENNE        253595 M 85 ASPTT BORDEAUX       19/09 TALENCE
      +1.6 MONTEIRO             SANDRA          286210 J 81 US MARMANDE A.       18/04 TALENCE
13"64      SANSOT               CELINE          996864 S 75 US TALENCE           25/04 LORMONT
13"65 +0.7 CASTANDET            ISABELLE        986855 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     15/05 TALENCE
      -1.2 ARDIN                MELANIE         836486 J 80 ES TRELISSAC         06/06 PERIGUEUX
13"67 +1.6 BOUTANT              LESLY           958856 E 78 US TALENCE           18/04 TALENCE
13"69 -0.4 ZAGO                 STEPHANIE       419415 C 83 US MARMANDE A.       08/05 VILLENEUVE/LOT
           GERARD               MALVINA         316201 M 84 CA BEGLAIS           19/09 TALENCE
    (70)
13"70 +0.6 MIGNERAT             GAELLE          857191 C 82 SA MERIGNAC          08/05 BORDEAUX
      +0.6 AYME                 SOPHIE          318175 C 83 BSMA/ESB             15/05 TALENCE
      +0.8 LEGER                TANIA           251071 C 82 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
13"73 -0.2 BRABO                CYNTHIA         319511 C 83 US CENON RD          15/05 TALENCE
      +0.0 BERSAC               SANDRINE        352937 S 71 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
13"74 +1.3 BARBARREAU           GUYLENE         256419 S 76 CA PORTETS           22/05 PESSAC
      +0.1 LASSUS               NERLANDE        757902 E 79 SUD GIRONDE A./USB   06/06 PERIGUEUX
13"76 +0.8 LACAMPAGNE           FANNIE          950180 C 83 SUD GIRONDE A./SL    15/05 TALENCE
           MARTEGOUTE           MARIE           347699 M 85 BORDEAUX EC          19/09 TALENCE
13"79 -1.4 GAUDIN               LAURE           962027 M 84 AS LIBOURNE          19/09 TALENCE
    (80)
13"80 +0.6 BASSENE              AMINATA         207927 E 79 US CENON RD          08/05 BORDEAUX
13"82 +0.5 BAUDOT-LEFEVRE       YOLAINE         372214 S 67 ASPTT BORDEAUX       27/06 POZNAN
13"83 +0.6 LEBLOND              ELISE           990900 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     22/05 MERIGNAC
      -1.4 MAGNIER              PRUNE           400141 M 84 BORDEAUX EC          19/09 TALENCE
13"84 +1.6 LIONARD              ANGELIQUE       706600 J 80 AS LIBOURNE          18/04 TALENCE
           ABBEY                MARIE-CLAIRE    NL-98  J 81 CA VILLENAVE         19/05 BORDEAUX
13"85 +1.2 SOLER                CINDY           744731 J 81 ANGLET O.            22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
13"86 +0.0 LESUR                DELPHINE        922555 C 83 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
13"87      RICHEZ               JOSELYNE        226831 V 56 ASPTT BORDEAUX       12/09 LIBOURNE
13"88      VAUTRIN              LAETITIA        950514 E 79 CU PAU               12/05 PAU
    (90)
13"91 +0.6 ROUGIER              MELANIE         403902 C 83 PESSAC AC            15/05 TALENCE
      +0.6 DIAZ                 AURELIE         296968 C 83 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
      -0.9 PEYTUREAU            MARIE GENEVIEVE 232134 C 83 ES TRELISSAC         06/06 PERIGUEUX
13"95 -1.4 DE WILDT (NED)       JUDITH          918991 C 82 SU AGEN              06/06 PERIGUEUX
13"96 +0.5 CUARTERO             CAROLINE        335874 C 82 CA VILLENAVE         15/05 TALENCE
13"97 -0.2 LHUILLIER            SANDRA          400146 C 83 BORDEAUX EC          22/05 MERIGNAC
13"98      LIROT                SOPHIE          374705 S 68 ASPTT BORDEAUX       12/09 LIBOURNE
14"00 +1.1 LINOS                CELINE          321721 C 82 SA MERIGNAC          08/05 BORDEAUX
14"01 +1.5 MALET                CHRYSTEL        480705 E 78 US TALENCE           11/04 PESSAC
14"02 +0.7 ENERT                EMILIE          212711 J 80 USC LEOGNAN          15/05 TALENCE
    (100)
      +0.4 LAGLAIVE             MAGALY          348292 C 83 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
      +0.0 SOUBIRAN             EMMANUELL       630031 S 76 ST.VILLENEUVE/LOT    08/05 VILLENEUVE/LOT
           MIEZAN               NANCY           384112 M 85 CA BEGLAIS           19/09 TALENCE

100 SF - Chrono Electrique - Vent Favorable

12"29 +5.0 JEAN-JACQUES         FLORENCE        846001 S 75 ST.VILLENEUVE/LOT    11/04 AGEN
12"59 +5.0 NOUFE                ERIKA           328397 C 82 SU AGEN              11/04 AGEN
12"80 +2.2 CONSTANTIN           AMANDINE        906411 M 84 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
12"81 +2.2 MERIT                EMMANUELLE      327918 C 83 AS LIBOURNE          11/04 PESSAC
13"01 +2.2 BARTHELEMY           NATHALIE        859925 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     11/04 PESSAC
13"03 +2.2 RICHEZ               NELLY           603030 S 76 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
13"14 +5.0 JACKOWSKI            CELINE          865559 C 83 SU AGEN              11/04 AGEN
13"18 +2.6 TRANQUILLE           SYLVIA          850121 C 82 ST.BORDELAIS         23/05 LYON
13"43 +3.0 ZAGO                 STEPHANIE       419415 C 83 US MARMANDE A.       22/05 PESSAC
13"44 +2.2 LEGER                TANIA           251071 C 82 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
    (10)
13"52 +5.0 DE WILDT (NED)       JUDITH          918991 C 82 SU AGEN              11/04 AGEN
13"56 +2.2 BAMBARA              ADELINE         852319 J 80 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
13"62 +2.4 CHESNEL              EMMANUELLE      800138 E 79 ST.BORDELAIS         11/04 PESSAC
13"66 +2.2 MALET                CHRYSTEL        480705 E 78 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
13"70 +3.0 DUMORA               SABRINA         912145 J 80 CA PORTETS           22/05 PESSAC
13"86 +5.0 GARGAT               NACERA          304287 C 82 SU AGEN              11/04 AGEN

100 SF - Chrono Manuel

12"1  -1.6 JEAN-JACQUES         FLORENCE        846001 S 75 ST.VILLENEUVE/LOT    01/05 VILLENEUVE/LOT
           ROBIN                MAGALY          782934 E 78 ST.BORDELAIS         10/06 SURESNES
12"6       KOWALSKI             CLAIRE          880287 C 82 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
           DEFOSSE              AMELIE          249696 C 82 SA MERIGNAC          21/07 BORDEAUX
12"7       VEYSSET              AURORE          229922 C 82 ECTC PERIGUEUX       05/05 PAU
12"8  +1.2 FIGUIE               M.LAURE         453597 S 69 SU AGEN              22/05 VILLENEUVE/LOT
12"9       BIGOTTO              AURELIE         407954 C 83 PERIGORD NOIR A.     15/05 PERIGUEUX
           DERBY                INGRID          800409 C 83 US TALENCE           28/04 TALENCE
      +0.5 VALERIE              LAURENCE        885208 J 80 US TALENCE           01/05 VILLENEUVE/LOT
13"0       MONRIBOT             SORAYA          236732 J 80 PERIGORD NOIR A.     15/05 PERIGUEUX
    (10)
           COURTELARRE          CHRISTELLE      308385 E 78 ANGLET O.            28/04 ST-JEAN-DE-LUZ
           WANGERMEZ            ANNE            830520 J 80 US TALENCE           07/04 TALENCE
      -1.2 MESPOULEDE           MARIE           300578 C 82 ES TRELISSAC         01/05 VILLENEUVE/LOT
      +0.7 ARDIN                MELANIE         836486 J 80 ES TRELISSAC         25/04 BRIVE
13"3       LESUR                DELPHINE        922555 C 83 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
           FALZON               STEPHANIE       815027 C 83 BSMA/ESB             28/04 TALENCE
      -1.2 HUTREL               STEPHANIE       743333 S 76 ST.BORDELAIS         01/05 VILLENEUVE/LOT
13"4       MEPPA                SOPHIE          200916 J 80 MONTAUT SP.          18/04 MONTAUT
           LEVYN                SANDRA          748545 J 81 ANGLET O.            28/04 ST-JEAN-DE-LUZ
           DIAZ                 AURELIE         296968 C 83 BSMA/ESB             28/04 TALENCE
    (20)
13"5       SOURILLAN            SOPHIE          979185 C 83 SUD GIRONDE A./SL    28/04 TALENCE
           PEYTUREAU            MARIE GENEVIEVE 232134 C 83 ES TRELISSAC         15/05 PERIGUEUX
           MENDIZABAL           ELORRI          304774 C 83 AS ASCAIN E.         24/05 PAU
13"6  +1.8 VAUTRIN              LAETITIA        950514 E 79 CU PAU               22/05 VILLENEUVE/LOT
           LEBLOND              ELISE           990900 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     20/03 GUJAN-MESTRAS
           BARRET               STEPHANIE       403946 C 82 BSMA/ALBS            24/05 PAU
13"7       ROZIE                JULIE           217151 J 81 BSMA/ESB             28/04 TALENCE
           GELEZ                MYRIAM          995052 J 80 US TYROSSE           24/05 PAU

200 SF - Chrono Electrique

23"19 -1.3 FERAEZ               FABIENNE        923439 S 76 US TALENCE           13/07 PALMA MAJORQUE
24"04 +1.5 IMALOUAN             NADIA           843840 E 79 ST.BORDELAIS         19/06 MULHOUSE
24"58 +1.3 MVONDO               ESTHER          923736 S 75 ST.BORDELAIS         11/07 LA ROCHE/YON
24"99 +0.1 CLERGEAUD            JULIE           749318 J 81 ST.BORDELAIS/JM      27/06 NARBONNE
25"08 +0.1 ROBIN                MAGALY          782934 E 78 ST.BORDELAIS         11/07 AIX-LES-BAINS
25"20 +0.1 DOSSEVI              NARAYANE        229010 C 83 ST.BORDELAIS         27/06 NARBONNE
25"22 +0.0 IMALOUAN             SAADIA          872899 J 81 ST.BORDELAIS         12/06 MERIGNAC
25"40 +0.1 TAILLEPIERRE         MIRELLA         834906 E 78 US TALENCE           11/07 AIX-LES-BAINS
25"41 +0.5 DAVID                AURE            914642 C 83 US TALENCE           11/07 AIX-LES-BAINS
25"44 -0.3 CROZET               MURIEL          275914 S 71 ASPTT BORDEAUX       19/09 TALENCE
    (10)
25"79      GALY                 CHRISTELLE      469929 S 74 US TALENCE           07/07 TALENCE
           DUFAU                MAITENA         779464 J 81 ST-JEAN-DE-LUZ CA    06/06 PARIS-Charlety
25"91 +0.0 PRULHO               CHRISTELLE      767768 V 59 CU PAU               12/06 MERIGNAC
26"00 +1.2 ARLIX                CECILE          792634 C 82 US TALENCE           04/07 ARLES
26"15 +1.2 CUGY                 EMMANUELLE      329015 C 82 US TALENCE           04/07 ARLES
26"20 +1.7 NOUFE                ERIKA           328397 C 82 SU AGEN              22/05 VILLENEUVE/LOT
26"34 +1.7 GASSIOT              EMILIE          211102 C 82 CU PAU               22/05 VILLENEUVE/LOT
26"37      DERBY                INGRID          800409 C 83 US TALENCE           07/07 TALENCE
26"40      DEFOSSE              AMELIE          249696 C 82 SA MERIGNAC          08/05 BORDEAUX
26"46 +0.6 MESPOULEDE           MARIE           300578 C 82 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
    (20)
26"57 +0.3 HONTAS               MARIE JOSE      248724 S 65 CU PAU               16/05 PAU
26"60      CONSTANTIN           AMANDINE        906411 M 84 ST.BORDELAIS         30/06 TALENCE
26"66 +2.0 SENTUC               LAETITIA        900882 E 78 ASPTT BORDEAUX       30/05 TALENCE
26"71      MONNEY               BERYL           275136 C 83 US CENON RD          08/05 BORDEAUX
26"78 +0.9 TEYTON               CHRISTELLE      603002 S 73 AS LIBOURNE          30/05 TALENCE
26"79      VEYSSET              AURORE          229922 C 82 ECTC PERIGUEUX       06/06 PARIS-Charlety
26"92      MERIT                EMMANUELLE      327918 C 83 AS LIBOURNE          11/04 PESSAC
26"94 -0.4 VALERIE              LAURENCE        885208 J 80 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
           VISCIANO             STEPHANIE       229412 C 83 BORDEAUX EC          19/05 BORDEAUX
26"96 +1.5 GABETTY              CAROLINE        280489 C 82 USC SAUCATS          12/06 MERIGNAC
    (30)
27"09 +0.9 CHRIFI               TIHAGE          872933 C 83 SUD GIRONDE A./SL    30/05 TALENCE
27"15      BARTHELEMY           NATHALIE        859925 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     08/05 BORDEAUX
      +0.0 LIROT                SOPHIE          374705 S 68 ASPTT BORDEAUX       12/06 MERIGNAC
27"16      LEVOYE               DELPHINE        826706 J 80 US TALENCE           30/06 TALENCE
27"18 +2.0 CESARD               STEPHANIE       618083 E 77 ST.BORDELAIS/JM      30/05 TALENCE
27"21 -1.0 BEAUDOUIN            JASMINE         498317 S 66 ST.MONTOIS           22/05 PESSAC
27"22 +2.0 DELGADO (VEN)        MAYRA           621682 E 77 ECTC PERIGUEUX       30/05 TALENCE
27"25 +0.9 MOURGUET             FAUSTINE        816602 C 83 ASPTT BORDEAUX       30/05 TALENCE
      -1.8 CREMADES             SYLVIE          827601 S 64 CU PAU               08/05 PAU
27"31 +0.8 MONRIBOT             SORAYA          236732 J 80 PERIGORD NOIR A.     30/05 VILLENEUVE/LOT
    (40)
27"39 +0.0 BIGOTTO              AURELIE         407954 C 83 PERIGORD NOIR A.     12/06 MERIGNAC
27"42      BOUFFARTIGUES        EMILIE          959794 C 82 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
27"43 +0.9 DEHAUT               HELENE          263979 C 83 MERIGNAC A.          30/05 TALENCE
27"45 +0.9 LEVYN                SANDRA          748545 J 81 ANGLET O.            30/05 TALENCE
27"46 +0.0 LEGER                TANIA           251071 C 82 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
27"51 +0.0 WANGERMEZ            ANNE            830520 J 80 US TALENCE           02/05 TALENCE
27"53 +0.0 LACOMME              AURELIE         861457 E 78 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
           TRANQUILLE           SYLVIA          850121 C 82 ST.BORDELAIS         30/06 TALENCE
      +0.0 LAFOURCADE           CHRYSTELLE      284185 C 82 AS TARNOS            12/06 MERIGNAC
27"58      RICHEZ               NELLY           603030 S 76 ASPTT BORDEAUX       12/09 LIBOURNE
    (50)
      +1.7 BLANQUI              SANDRINE        603574 S 75 ST.VILLENEUVE/LOT    22/05 VILLENEUVE/LOT
27"61 -0.4 DUPAU                SABRINA         289315 C 82 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
27"65 -0.1 DEDARAN              MARICKC         349661 J 81 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
      +0.0 REY                  CELINE          267583 C 82 USC CANEJAN          12/06 MERIGNAC
27"68 +0.0 BARBIER              STEPHANIE       848165 E 79 CA BEGLAIS           12/06 MERIGNAC
      +0.0 FALZON               STEPHANIE       815027 C 83 BSMA/ESB             12/06 MERIGNAC
27"69 +0.8 BAMBARA              ADELINE         852319 J 80 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
27"76 +1.5 CASTETS              CAROLINE        367395 C 82 SUD GIRONDE A./SL    12/06 MERIGNAC
27"78 +0.9 BORDE                STEPHANIE       642694 S 76 ASEM CREON           30/05 TALENCE
27"82 +0.8 MALET                CHRYSTEL        480705 E 78 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
    (60)
27"84      RICHEZ               JOSELYNE        226831 V 56 ASPTT BORDEAUX       12/09 LIBOURNE
      +0.0 ROZIE                JULIE           217151 J 81 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
27"88 +0.0 HIDIER               BERENICE        813013 C 82 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
28"03 -0.4 CASTANDET            ISABELLE        986855 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     08/05 BORDEAUX
28"08 +0.7 CABEZAS              EMILIE          959152 C 83 ASPTT BORDEAUX       22/05 MERIGNAC
28"18 -0.1 LAVAUD               ISABELLE        877903 J 81 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
28"20 +0.1 BRABO                CYNTHIA         319511 C 83 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
28"21 +1.3 BOUILLAUT            JOHANNA         243907 C 83 SUD GIRONDE A./SL    08/05 VILLENEUVE/LOT
28"29 +1.3 JACKOWSKI            CELINE          865559 C 83 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
28"37 +0.0 THICOIPE             SYLVIE          246284 C 83 AMC ST-PALAIS        12/06 MERIGNAC
    (70)
28"38 +0.0 LACAMPAGNE           FANNIE          950180 C 83 SUD GIRONDE A./SL    12/06 MERIGNAC
      +0.0 COURTELARRE          EMMANUELLE      214667 J 81 ANGLET O.            02/05 TALENCE
28"46 +0.0 ROUGIER              MELANIE         403902 C 83 PESSAC AC            12/06 MERIGNAC
28"59 -1.8 BEDIEE               JULIE           411366 J 81 ST.MONTOIS           08/05 PAU
28"61 +0.1 BOUTET               JOHANNA         997888 C 82 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
28"62 +0.0 VALLET               CATHERINE       768202 E 79 ASEM CREON           12/06 MERIGNAC
28"78 +0.8 LLADERES             HELENE          350877 J 81 AS LIBOURNE          23/05 FONTAINEBLEAU
      +0.1 MIGNERAT             GAELLE          857191 C 82 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
28"79 +1.6 IPHARAGUERRE         VIRGINIE        228263 C 82 ASCN ESPELETTE       11/04 TARNOS
28"80 +0.0 LESUR                DELPHINE        922555 C 83 ECTC PERIGUEUX       22/05 MERIGNAC
    (80)
28"93 +0.1 DIAZ                 AURELIE         296968 C 83 BSMA/ESB             12/06 MERIGNAC
28"95 +0.8 SOURILLAN            SOPHIE          979185 C 83 SUD GIRONDE A./SL    23/06 BORDEAUX
29"14      COUSY                AUDREY          342832 C 83 US BERGERAC          07/07 TALENCE
29"22 +0.8 BOLDARIN             EMILIE          349356 C 83 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
29"23 +0.0 TRAFFI               LAETITIA        305718 C 82 PERIGORD NOIR A.     12/06 MERIGNAC
29"25 -1.8 SUBRECHICOT          MAIKA           980242 C 83 A.BAYONNE            08/05 PAU
29"33      LASSUS               NERLANDE        757902 E 79 SUD GIRONDE A./USB   12/09 LIBOURNE
29"35 -0.7 BARRET               STEPHANIE       403946 C 82 BSMA/ALBS            27/06 LA ROCHE/YON
29"55      MORO                 GAELLE          234405 C 82 PESSAC AC            08/05 BORDEAUX
29"58 +0.0 BERNON               CELINE          326916 C 83 US TALENCE           12/06 MERIGNAC
    (90)
29"64 -0.7 SOIZEAU              AUDREY          222034 C 82 AS TARNOS            16/05 PAU
29"66 +1.3 FAUVET               DELPHINE        621044 E 79 ST.VILLENEUVE/LOT    08/05 VILLENEUVE/LOT
      -1.0 GOURGUES             LAURENE         418367 J 81 US MARMANDE A.       08/05 VILLENEUVE/LOT
29"69      LEBLOND              ELISE           990900 C 82 UA GUJAN-MESTRAS     19/09 TARNOS
29"73      CRESPO               SABRINA         342870 C 83 US BERGERAC          07/07 TALENCE
29"76      LETE                 CLAIRE          903467 E 78 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
29"85 -0.1 TOUJA                MATHILDE        321045 J 80 AS LIBOURNE          12/06 MERIGNAC
29"87 +0.3 PUTHOSTE             CELINE          208486 J 81 ST.MONTOIS           16/05 PAU
29"88 +0.0 POINTET              ALEXIA          935164 E 78 ASEM CREON           02/05 TALENCE
29"90 +0.0 BERTON               AGNES           257735 S 63 ASPTT LIBOURNE       12/06 MERIGNAC
    (100)

200 SF - Chrono Electrique - Vent Favorable

24"90 +2.1 CROZET               MURIEL          275914 S 71 ASPTT BORDEAUX       01/08 NIORT
26"36 +2.4 TEYTON               CHRISTELLE      603002 S 73 AS LIBOURNE          01/08 NIORT
26"56 +3.1 SENTUC               LAETITIA        900882 E 78 ASPTT BORDEAUX       04/07 ARLES
27"39 +2.3 BORDE                STEPHANIE       642694 S 76 ASEM CREON           11/04 TALENCE
27"82 +4.4 DE WILDT (NED)       JUDITH          918991 C 82 SU AGEN              28/03 AGEN
28"00 +2.1 JACKOWSKI            CELINE          865559 C 83 SU AGEN              22/05 VILLENEUVE/LOT
28"35 +2.1 LACAMPAGNE           FANNIE          950180 C 83 SUD GIRONDE A./SL    22/05 VILLENEUVE/LOT
28"99 +2.9 GARGAT               NACERA          304287 C 82 SU AGEN              17/04 AGEN
29"28 +2.1 DIEUDONNE            CHRISTEL        358125 S 70 ST.VILLENEUVE/LOT    22/05 VILLENEUVE/LOT
29"64 +3.3 TADDEI               ELODIE          862104 C 82 AS TARNOS            11/04 TARNOS
    (10)
29"72 +2.3 STRITTMATTER         TANIA           207319 J 81 SUD GIRONDE A./USB   11/04 TALENCE

200 SF - Chrono Manuel

24"3  -0.4 MVONDO               ESTHER          923736 S 75 ST.BORDELAIS         04/07 CASTRES
25"6       PRULHO               CHRISTELLE      767768 V 59 CU PAU               29/05 PAU
26"3  +0.3 SENTUC               LAETITIA        900882 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
26"4       SELIN                INGRID          920102 J 80 PERIGORD NOIR A.     15/05 PERIGUEUX
26"5  +0.3 RICHEZ               NELLY           603030 S 76 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
26"7       MONRIBOT             SORAYA          236732 J 80 PERIGORD NOIR A.     15/05 PERIGUEUX
26"8  +1.5 CREMADES             SYLVIE          827601 S 64 CU PAU               24/05 PAU
26"9  -0.5 TRANQUILLE           SYLVIA          850121 C 82 ST.BORDELAIS         30/05 PESSAC
27"0       KOWALSKI             CLAIRE          880287 C 82 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
27"2       DEHAUT               HELENE          263979 C 83 MERIGNAC A.          18/04 LA ROCHELLE
    (10)
27"7  +0.3 LACAMPAGNE           FANNIE          950180 C 83 SUD GIRONDE A./SL    30/05 PESSAC
27"9  -2.5 ROTEN                GERALDINE       798019 J 80 BSMA/ESB             30/05 PESSAC
      +0.3 BRABO                CYNTHIA         319511 C 83 US CENON RD          30/05 PESSAC
           LASSUS               NERLANDE        757902 E 79 SUD GIRONDE A./USB   28/04 TALENCE
28"0  +0.8 LAVAUD               ISABELLE        877903 J 81 ES TRELISSAC         18/04 BRIVE
28"4  +0.3 DIAZ                 AURELIE         296968 C 83 BSMA/ESB             30/05 PESSAC
