BILANS D'AQUITAINE SM 1999


100 SM - Chrono Electrique

10"34 +0.9 KRANTZ               FREDERIC        784354 E 78 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
10"64 +1.1 GUGLIEMI             FREDERIC        416219 S 76 ES TRELISSAC         27/06 NARBONNE
10"65 +0.9 HOURCADE             WILLIAM         410412 S 73 ST.BORDELAIS         01/05 VILLENEUVE/LOT
10"84 +0.2 JACQUET              LAURENT         427129 S 76 BORDEAUX EC          06/06 PERIGUEUX
11"01 +1.5 BOTTECHIA            SEBASTIEN       316770 J 80 US MARMANDE A.       11/07 AIX-LES-BAINS
11"02 +1.8 GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   15/05 TALENCE
11"03      ROUQUIER             FREDERIC        914626 E 78 US TALENCE           19/05 BORDEAUX
11"07      GERLAND              STEPHANE        506028 S 75 ST.BORDELAIS/JSSSC   07/07 TALENCE
11"09 -0.2 BECHET               LEO             255400 S 73 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
11"10 +0.6 LESTRILLE            JOSEPH          955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     27/06 NARBONNE
    (10)
11"13 +1.8 LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       04/07 ARLES
11"15      LANARD               JEAN ROCH       606393 S 71 ECTC PERIGUEUX       12/09 LIBOURNE
      +0.5 DUMAS                THIERRY         741709 S 74 CU PAU               08/05 PAU
11"16 +1.0 DEMOULIN             THIERRY         897494 S 76 UA GUJAN-MESTRAS     06/06 PERIGUEUX
11"19 +1.8 LOZE                 MARC            892038 S 68 IND. 64              30/05 TALENCE
11"21      NOIROT               OLIVIER         403249 S 69 ASPTT BORDEAUX       07/07 TALENCE
11"23 -0.2 NDOMBI               ABELARD         406804 S 73 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
      +1.4 GILBERT              ERIC            935161 E 77 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
      +2.0 DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
11"24 +1.4 ESTIME               LAURENT         943121 S 76 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
    (20)
11"26 +1.4 DJITE (SEN)          IBRAHIMA        369703 E 78 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
11"27 +0.5 LAFOURCADE           NICOLAS         334844 J 80 AS TARNOS            27/06 NARBONNE
           VIGNAUD              JEROME          954954 J 80 ASPTT BORDEAUX       07/07 TALENCE
11"30 +0.0 CASTAGNET            JULIEN          373560 J 80 US MARMANDE A.       27/06 NARBONNE
      -0.6 MWINKEV              CHARLES         835679 E 77 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
11"31 +0.0 VIREPINTE            DAMIEN          880563 C 83 SUD GIRONDE A./USB   11/07 AIX-LES-BAINS
      +0.5 PERALES              STEPHANE        825324 J 80 SAG CESTAS           15/05 TALENCE
11"34 +1.8 LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       30/05 TALENCE
11"35 +0.0 DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            27/06 NARBONNE
      +1.4 HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   15/05 TALENCE
    (30)
      -0.3 MLAOUI               MOUSTAPHA       791543 S 73 CU PAU               16/05 PAU
11"36 +1.8 GUILLEMET            SEBASTIEN       488371 S 74 ST.BORDELAIS         30/05 TALENCE
11"37 +1.9 BIDET                CLEMENT         202341 C 82 CU PAU               11/04 TARNOS
      +1.4 EYLLIER              DAVID           232488 E 78 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
11"39      MAHE                 CHARLES         788045 S 76 CU PAU               12/05 PAU
11"40 +1.8 TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
11"41 +0.2 LAMBE                PHILIPPE        323479 S 71 US TALENCE           06/06 PERIGUEUX
      -0.6 CHAUMONT             LAURENT         371503 E 77 US TALENCE           15/05 TALENCE
11"43 +0.5 DUFOURGT             JULIEN          367543 J 80 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
      +0.2 LORA-RUNCO           PHILIPPE        997069 S 69 ANGLET O.            06/06 PERIGUEUX
    (40)
11"44 +0.5 BAYEGO               STEPHANE        238835 S 67 ST.MONTOIS           16/05 PAU
      -1.3 BASTANES             YANNICK         850405 S 76 CU PAU               27/06 LA ROCHE/YON
      +1.8 AMBLAS               FRED            721987 S 72 ECTC PERIGUEUX       30/05 TALENCE
           FURLANETTO           OLIVIER         204159 J 81 CU PAU               12/05 PAU
11"47 +0.5 CAMPET               MICKAEL         862885 J 81 US TYROSSE           08/05 PAU
      +1.8 VERBIST              GILDAS          721419 E 79 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
11"48 +1.8 SALMON               ROMAIN          370526 J 81 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"49      FOSSEUX              JEROME          266036 J 80 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
11"50 +1.3 AUROY                FREDERIC        268387 S 76 US TALENCE           02/05 TALENCE
11"51 +0.5 COUSIN               BRICE           793625 E 77 ST.MONTOIS           16/05 PAU
    (50)
11"52 -0.5 DAQOUNE              TARIK           220783 C 83 BSMA/ASSM            02/05 TALENCE
      +1.3 GUILHEMSAN           JEROME          417469 S 74 ANGLET O.            02/05 TALENCE
11"53      MOURGUET             BENJAMIN        816604 J 81 ASPTT BORDEAUX       11/04 TALENCE
      +0.0 GRIMOIRE             JEAN FABRICE    898275 E 79 BSMA/ESB             22/05 MERIGNAC
           BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
11"54 -1.3 JULIE                MICHEL          238465 S 68 ST.BORDELAIS         01/05 VILLENEUVE/LOT
           GUERIN               IANIS           487366 S 70 US TALENCE           30/06 TALENCE
      -0.9 ARREGUY              XABI            223623 C 83 AMC ST-PALAIS        16/05 PAU
11"55 +1.8 BOLDARIN             PIERRE          349353 C 82 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
11"56 +0.8 SARRADE              LAURENT         736472 J 81 CA VILLENAVE         15/05 TALENCE
    (60)
11"58 +0.2 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           18/04 TALENCE
      +1.8 BRIAT                VINCENT         206261 J 81 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"59 +0.7 IDRISSI              MUSTAPHA        704894 E 79 US CENON RD          30/05 TALENCE
11"60 +0.5 ARNAULT              RUDY            265059 C 83 AS LIBOURNE          15/05 TALENCE
           BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       05/05 PAU
      +0.9 BENSTITOU            SAMAD           815161 E 77 US MARMANDE A.       06/06 PERIGUEUX
      +0.2 BOUCQ                JOHN            451922 S 74 UA GUJAN-MESTRAS     22/05 VILLENEUVE/LOT
11"61 +0.0 BALES                ERIC            418366 J 80 US MARMANDE A.       08/05 VILLENEUVE/LOT
11"62 +0.9 GOYAT                JEROME          954324 E 79 ECTC PERIGUEUX       06/06 PERIGUEUX
           LESBORDES            CHRISTOPHE      227306 E 79 US TALENCE           11/04 TALENCE
    (70)
11"63 +2.0 SOULET               GUILLAUME       811478 C 83 USC CANEJAN          11/04 PESSAC
11"64 -0.3 SEPAY                KEVIN           277755 C 82 US DAX               16/05 PAU
           GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          30/06 TALENCE
      +1.2 GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
11"65      MERCIER              DAVID           877351 E 78 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
      -0.5 SOUCAZE SOUDAT       YANN            706598 J 80 ASPTT BORDEAUX       02/05 TALENCE
      +1.7 LIBGOT               SAMUEL          288863 S 75 US TALENCE           15/05 TALENCE
      +0.8 COUSTET-HAYET        VINCENT         913186 C 83 BSMA/ASSM            04/07 ARLES
      -1.4 DELIOT               RODRIGUE        975552 S 69 SU AGEN              01/05 VILLENEUVE/LOT
11"66 +1.8 DUGERT               OLIVIER         883717 J 81 ST.BORDELAIS         23/06 BORDEAUX
    (80)
      +0.9 LEFEBVRE             SEBASTIEN       317362 C 82 CU PAU               08/05 PAU
11"67      DARTIGUELONGUE       FRANCOIS        408941 S 71 BSMA/ASSM            11/04 TALENCE
      +1.3 DE LA RIVA           JULIEN          287640 J 80 ANGLET O.            11/04 TARNOS
      +1.7 HOCINE               DJELALI         505604 S 74 IND. 33              15/05 TALENCE
11"68 +1.3 ROUSSEAU             STEPHANE        413549 S 72 ST.MONTOIS           02/05 TALENCE
      -0.6 ANN                  XAVIER          315778 S 76 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
11"69 +1.4 RICAUD               MATTHIEU        328396 C 82 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
11"70 +1.4 GHERROUMI            KARIM           235342 S 70 ST.BORDELAIS         15/05 TALENCE
11"71      LAURENT              VINCENT         953668 J 81 AS LIBOURNE          11/04 TALENCE
      -1.4 MAVINGA              TRESOR          857852 C 82 ST.VILLENEUVE/LOT    01/05 VILLENEUVE/LOT
    (90)
11"72      ANTONI               YVES            217749 C 83 SUD GIRONDE A./SL    11/04 TALENCE
      -0.6 GOLDHABER            NICOLAS         714472 E 78 BSMA/ASSM            15/05 TALENCE
11"73 +1.2 FERRER               ERIC            207321 C 82 SUD GIRONDE A./USB   22/05 PESSAC
           LAURENT              NICOLAS         387802 S 76 ASPTT BORDEAUX       11/04 TALENCE
11"74 +1.2 YAYI (CIV)           AKOBE FELICIEN  936107 S 76 US CENON RD          11/04 PESSAC
11"75 +1.1 LABORDE              CYRILLE         960365 S 75 US TALENCE           18/04 TALENCE
11"76      LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               06/06 PERIGUEUX
11"77 +0.8 KRAESS               LAURENT         820003 J 81 SA MERIGNAC          15/05 TALENCE
      +0.8 DUVACQUIER           BENJAMIN        889326 J 80 ASPTT BORDEAUX       15/05 TALENCE
      +0.5 FABAS                FREDERIC        353069 E 78 A.BAYONNE            16/05 PAU
    (100)

100 SM - Chrono Electrique - Vent Favorable

10"45 +6.7 HOURCADE             WILLIAM         410412 S 73 ST.BORDELAIS         29/05 ARLES
10"63 +2.9 GUGLIEMI             FREDERIC        416219 S 76 ES TRELISSAC         01/08 NIORT
11"07 +2.3 NDOMBI               ABELARD         406804 S 73 BORDEAUX EC          08/05 BORDEAUX
11"28 +2.5 MOURGUET             BENJAMIN        816604 J 81 ASPTT BORDEAUX       30/05 TALENCE
11"30 +2.7 LHUILLIER            SYLVAIN         797164 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
11"36 +2.3 CHAUMONT             LAURENT         371503 E 77 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
      +2.3 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           18/04 TALENCE
11"41 +2.4 FOSSEUX              JEROME          266036 J 80 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"44 +2.3 GRIMOIRE             JEAN FABRICE    898275 E 79 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
11"49 +3.3 AUROY                OLIVIER         810509 C 82 ANGLET O.            11/04 TARNOS
    (10)
11"51 +3.5 ANN                  XAVIER          315778 S 76 SA MERIGNAC          11/04 PESSAC
11"56 +2.9 ROUSSEAU             STEPHANE        413549 S 72 ST.MONTOIS           11/04 TARNOS
11"63 +2.7 LEVYN                MAXIME          783371 E 79 ANGLET O.            11/04 TARNOS
      +2.4 BELLY                PATRICE         374223 S 60 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"65 +2.7 CASTAN               XAVIER          848317 E 79 CU PAU               11/04 TARNOS
      +2.4 KRAESS               LAURENT         820003 J 81 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
11"69 +2.5 LAURENT              VINCENT         953668 J 81 AS LIBOURNE          30/05 TALENCE
11"74 +2.4 BERNARD              SAMUEL          955570 J 81 PESSAC AC            23/06 BORDEAUX

100 SM - Chrono Manuel

10"4  +0.8 GUGLIEMI             FREDERIC        416219 S 76 ES TRELISSAC         25/04 BRIVE
10"7       LANARD               JEAN ROCH       606393 S 71 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
10"8       NOIROT               OLIVIER         403249 S 69 ASPTT BORDEAUX       21/07 BORDEAUX
10"9  -0.5 NDOMBI               ABELARD         406804 S 73 BORDEAUX EC          01/05 VILLENEUVE/LOT
           GERLAND              STEPHANE        506028 S 75 ST.BORDELAIS/JSSSC   21/07 BORDEAUX
11"0       CASTAGNET            JULIEN          373560 J 80 US MARMANDE A.       03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
11"1       DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            28/04 TALENCE
           GOYAT                JEROME          954324 E 79 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
      -0.3 BASTANES             YANNICK         850405 S 76 CU PAU               27/06 LA ROCHE/YON
           MAHE                 CHARLES         788045 S 76 CU PAU               28/04 ST-JEAN-DE-LUZ
    (10)
           LORA-RUNCO           PHILIPPE        997069 S 69 ANGLET O.            03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
           FURLANETTO           OLIVIER         204159 J 81 CU PAU               29/05 PAU
11"2  +0.0 JULIE                MICHEL          238465 S 68 ST.BORDELAIS         01/05 VILLENEUVE/LOT
           BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
      +0.6 CAMPET               MICKAEL         862885 J 81 US TYROSSE           24/05 PAU
           ROUX                 JEAN BAPTISTE   281480 J 80 ASPTT BORDEAUX       21/07 BORDEAUX
           MLAOUI               MOUSTAPHA       791543 S 73 CU PAU               17/04 TARBES
11"3       MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         11/04 PERIGUEUX
           GUERIN               IANIS           487366 S 70 US TALENCE           28/04 TALENCE
           CHESNEAU             NICOLAS         905026 S 72 CU PAU               28/04 ST-JEAN-DE-LUZ
    (20)
           PERALI               PATRICE         210616 J 80 US MARMANDE A.       03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
           LEFEBVRE             SEBASTIEN       317362 C 82 CU PAU               14/04 PAU
           BELLY                PATRICE         374223 S 60 SA MERIGNAC          21/07 BORDEAUX
           BERTON               DOMINIQUE       893875 V 57 ASPTT LIBOURNE       24/05 PAU
11"4  -1.0 TRUFELLI             ERIC            417506 S 75 ASPTT BORDEAUX       01/05 VILLENEUVE/LOT
11"5       SORDET               ETIENNE         877919 J 80 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
           MARVAUD              FRANCOIS        904428 J 80 BSMA/ESB             28/04 TALENCE
           DE LA RIVA           JULIEN          287640 J 80 ANGLET O.            03/07 ST-JEAN-DE-LUZ
           GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          28/04 TALENCE

100 SM - Chrono Manuel - Vent Favorable

11"0  >2.0 HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   09/05 TOULOUSE

200 SM - Chrono Electrique

20"73 +0.0 KRANTZ               FREDERIC        784354 E 78 BORDEAUX EC          03/07 ST-DENIS
21"39 +0.3 HOURCADE             WILLIAM         410412 S 73 ST.BORDELAIS         04/07 CASTRES
21"94 +0.1 LANARD               JEAN ROCH       606393 S 71 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
      +0.6 GUGLIEMI             FREDERIC        416219 S 76 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
21"97 +1.1 BOUNICHOU            FRANCK          997351 E 78 ECTC PERIGUEUX       12/06 MERIGNAC
21"98 +0.6 JACQUET              LAURENT         427129 S 76 BORDEAUX EC          12/06 MERIGNAC
22"08 -0.2 LESTRILLE            JOSEPH          955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     27/06 NARBONNE
22"15 +1.0 MWINKEV              CHARLES         835679 E 77 BSMA/ESB             08/05 BORDEAUX
22"28 +1.0 ROUQUIER             FREDERIC        914626 E 78 US TALENCE           23/06 BORDEAUX
22"34      GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   07/07 TALENCE
    (10)
22"38 +1.1 DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       12/06 MERIGNAC
22"51 +0.0 NOIROT               OLIVIER         403249 S 69 ASPTT BORDEAUX       12/09 NANCY
22"54 +0.6 DRAME (SEN)          IBRAHIMA        820579 S 73 ECTC PERIGUEUX       12/06 MERIGNAC
22"59 +1.0 VIGNAUD              JEROME          954954 J 80 ASPTT BORDEAUX       08/05 BORDEAUX
22"62 +1.0 CAMPISTRON           JULIEN          900991 E 78 US TALENCE           08/05 BORDEAUX
22"69 +0.6 BOTTECHIA            SEBASTIEN       316770 J 80 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
22"73 +1.2 GERLAND              STEPHANE        506028 S 75 ST.BORDELAIS/JSSSC   12/06 MERIGNAC
22"86 +1.2 DUMAS                THIERRY         741709 S 74 CU PAU               12/06 MERIGNAC
22"91 -1.3 DJITE (SEN)          IBRAHIMA        369703 E 78 ASPTT BORDEAUX       30/05 PESSAC
22"92      LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       12/09 LIBOURNE
    (20)
           BIDET                CLEMENT         202341 C 82 CU PAU               12/05 PAU
23"00 +0.6 LAURENT              GUILLAUME       387803 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
23"01 +0.6 ANN                  XAVIER          315778 S 76 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
23"02 +0.6 TRUFELLI             XAVIER          509302 E 78 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
23"04 +0.0 BLANC                SEBASTIEN       350999 C 83 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
23"07 -0.2 BRIAT                VINCENT         206261 J 81 SA MERIGNAC          27/06 NARBONNE
23"08 +1.2 BASTANES             YANNICK         850405 S 76 CU PAU               12/06 MERIGNAC
23"16 -0.6 GILBERT              ERIC            935161 E 77 ASPTT BORDEAUX       08/05 BORDEAUX
23"19 +1.0 MOURGUET             BENJAMIN        816604 J 81 ASPTT BORDEAUX       23/06 BORDEAUX
23"31      LAMBE                PHILIPPE        323479 S 71 US TALENCE           07/07 TALENCE
    (30)
23"35 +0.0 BOULANGER            CHRISTOPHE      873524 S 75 BRUG.ST-MEDARD A.    22/05 MERIGNAC
23"36      GAINCHE              MIKAEL          230090 E 79 ACB LORMONT          30/06 TALENCE
23"39 +0.6 BALES                ERIC            418366 J 80 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
           GUIGNARD             NICOLAS         427652 C 82 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
23"42 -1.0 LABORDE              CYRILLE         960365 S 75 US TALENCE           22/05 MERIGNAC
23"43 +0.6 CASTAGNET            JULIEN          373560 J 80 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
23"44 +1.5 BAYEGO               STEPHANE        238835 S 67 ST.MONTOIS           22/05 VILLENEUVE/LOT
23"45 +0.0 DUCOURTIEUX          JEROME          937521 E 78 US TALENCE           22/05 MERIGNAC
23"46 +0.0 ARNAULT              RUDY            265059 C 83 AS LIBOURNE          27/06 NARBONNE
      +1.2 DEMOULIN             THIERRY         897494 S 76 UA GUJAN-MESTRAS     12/06 MERIGNAC
    (40)
      +0.3 MAHE                 CHARLES         788045 S 76 CU PAU               16/05 PAU
      +0.0 PERALI               PATRICE         210616 J 80 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
23"49 -0.3 DELIOT               RODRIGUE        975552 S 69 SU AGEN              08/05 VILLENEUVE/LOT
23"53 +1.2 VIREPINTE            DAMIEN          880563 C 83 SUD GIRONDE A./USB   12/06 MERIGNAC
           MARVAUD              FRANCOIS        904428 J 80 BSMA/ESB             30/06 TALENCE
23"56 +1.0 BOLDARIN             PIERRE          349353 C 82 ACB LORMONT          23/06 BORDEAUX
      -0.6 ADONAI               CARLES          234707 S 70 US TALENCE           30/05 PESSAC
23"60 +0.0 DUGERT               OLIVIER         883717 J 81 ST.BORDELAIS         12/06 MERIGNAC
23"62 +0.6 BENSTITOU            SAMAD           815161 E 77 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
23"63      HERITIER             ALEXENDRE       971036 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   30/06 TALENCE
    (50)
23"64 +1.5 SEPAY                KEVIN           277755 C 82 US DAX               12/06 MERIGNAC
      +0.0 ROUX                 JEAN BAPTISTE   281480 J 80 ASPTT BORDEAUX       22/05 MERIGNAC
23"67 +0.6 DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            12/06 MERIGNAC
           SOULET               GUILLAUME       811478 C 83 USC CANEJAN          30/06 TALENCE
23"70 -0.6 YAYI (CIV)           AKOBE FELICIEN  936107 S 76 US CENON RD          08/05 BORDEAUX
           MADERAY              JULIEN          394704 J 80 US TALENCE           30/06 TALENCE
23"72 +0.6 SALMON               ROMAIN          370526 J 81 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
23"74 -0.6 COUSTET-HAYET        VINCENT         913186 C 83 BSMA/ASSM            08/05 BORDEAUX
23"78 +0.0 SORDET               ETIENNE         877919 J 80 ECTC PERIGUEUX       12/06 MERIGNAC
23"79 +1.0 ANTONI               YVES            217749 C 83 SUD GIRONDE A./SL    23/06 BORDEAUX
    (60)
23"84 +1.0 DUFOURGT             JULIEN          367543 J 80 AS LIBOURNE          22/05 VILLENEUVE/LOT
23"85 +0.6 KRAESS               LAURENT         820003 J 81 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
      -0.6 LORA-RUNCO           PHILIPPE        997069 S 69 ANGLET O.            08/05 PAU
23"89 +1.0 TALLIER              JULIEN          251505 C 82 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
23"90      GOLDHABER            NICOLAS         714472 E 78 BSMA/ASSM            30/06 TALENCE
23"91      BENEZET              JEROME          735908 E 78 BSMA/ASSM            19/05 BORDEAUX
23"94 -2.8 GUERIN               IANIS           487366 S 70 US TALENCE           30/05 PESSAC
24"01      LHUISSIER            FABRICE         850082 J 80 ST.MONTOIS           19/09 TARNOS
      +1.0 BELLY                PATRICE         374223 S 60 SA MERIGNAC          23/06 BORDEAUX
      +1.2 CALMETTES            CEDRIC          222435 C 83 ST.BORDELAIS         12/06 MERIGNAC
    (70)
24"04 +0.6 ETCHART              KAYET           873023 J 81 ASCN ESPELETTE       12/06 MERIGNAC
24"05 +0.0 SAULENC              CYRIL           290624 S 72 ST.BORDELAIS/JSSSC   12/06 MERIGNAC
24"07 -0.5 AUROY                OLIVIER         810509 C 82 ANGLET O.            08/05 PAU
24"09      JULIEN               BERNARD         822939 J 80 US TALENCE           12/05 PAU
24"10      JARDIN               ALAN            394678 E 77 US TALENCE           07/07 TALENCE
24"11 +0.0 FURLANETTO           OLIVIER         204159 J 81 CU PAU               22/05 MERIGNAC
24"20 +1.0 LABLONDE             ERIC            276813 S 63 ST.MONTOIS           22/05 VILLENEUVE/LOT
24"21 +0.0 FOSSEUX              JEROME          266036 J 80 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
24"22 +0.3 LAOT                 LOIC            508122 S 72 ST.MONTOIS           16/05 PAU
24"23 +0.6 BENSTITOU            NASSER          897499 J 81 US MARMANDE A.       12/06 MERIGNAC
    (80)
      +1.5 MARTIN               BENOIT          265691 C 82 US CENON RD          12/06 MERIGNAC
24"24      BOTTIER              GREGORY         881441 S 76 SA MERIGNAC          30/06 TALENCE
24"29 +0.3 MAYNENG              GREGORY         429332 E 77 ANGLET O.            16/05 PAU
      +1.5 DERBY                ERIC            852088 V 56 US TALENCE           12/06 MERIGNAC
           LECOMTE              NICOLAS         736137 J 80 ASPTT BORDEAUX       12/09 LIBOURNE
24"30 -1.3 BORICHERE            J FRANCOI       335341 S 65 US DAX               08/05 PAU
24"33 +0.0 EVEN                 JEAN PHILIPPE   251793 S 75 SA MERIGNAC          12/06 MERIGNAC
24"35 +1.9 COUDERC              FREDERIC        256783 S 70 ST.BORDELAIS         11/04 PESSAC
      -0.5 FABAS                FREDERIC        353069 E 78 A.BAYONNE            08/05 PAU
24"36 -0.5 MICHAUT              RAPHAEL         435737 S 75 CU PAU               08/05 PAU
    (90)
24"37 +0.6 MADRID               NICOLAS         830290 E 77 ST-JEAN-DE-LUZ CA    22/05 ST-JEAN-DE-LUZ
24"42 -0.3 BORDIER              FABRICE         318247 C 82 ECTC PERIGUEUX       08/05 VILLENEUVE/LOT
24"43 +0.6 HUGUENY              YANNICK         227352 E 78 CM FLOIRAC           12/06 MERIGNAC
24"44 -0.6 BOISELLE             GUILLAUME       NL-98  J 81 US ORTHEZ            08/05 PAU
      +1.5 BURET                ALEXANDRE       825906 C 82 BORDEAUX EC          22/05 VILLENEUVE/LOT
24"47      ADONAI               CHRYSTOPHE      234708 S 68 US TALENCE           07/07 TALENCE
24"48      BAZZARO              DAVID           237648 J 80 ASPTT BORDEAUX       07/07 TALENCE
      -0.8 VALLIER              FRANCK          NL-98  S 75 ECTC PERIGUEUX       30/05 VILLENEUVE/LOT
24"51 +1.5 MAHIEU JANNIN        JOSQUIN         351306 C 83 ES TRELISSAC         12/06 MERIGNAC
24"52      LENOBLE              PIERRE          377335 C 83 SA MERIGNAC          19/09 TARNOS
    (100)

200 SM - Chrono Electrique - Vent Favorable

20"85 >2.0 HOURCADE             WILLIAM         410412 S 73 ST.BORDELAIS         19/05 BORDEAUX
21"43 >2.0 BECHET               LEO             255400 S 73 BORDEAUX EC          19/05 BORDEAUX
21"86 >2.0 LESTRILLE            JOSEPH          955478 J 81 UA GUJAN-MESTRAS     19/05 BORDEAUX

200 SM - Chrono Manuel

22"2       NOIROT               OLIVIER         403249 S 69 ASPTT BORDEAUX       21/07 BORDEAUX
22"3       GERLAND              STEPHANE        506028 S 75 ST.BORDELAIS/JSSSC   30/06 TALENCE
22"4       VIGNAUD              JEROME          954954 J 80 ASPTT BORDEAUX       21/07 BORDEAUX
22"5  +0.8 LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       18/04 BRIVE
22"6  -0.5 BASTANES             YANNICK         850405 S 76 CU PAU               24/05 PAU
22"8       LEBLE                FREDERIC        497582 S 72 ST.BORDELAIS         28/04 TALENCE
23"1  -0.5 MAHE                 CHARLES         788045 S 76 CU PAU               24/05 PAU
23"2       MARVAUD              FRANCOIS        904428 J 80 BSMA/ESB             28/04 TALENCE
           TRUFELLI             ERIC            417506 S 75 ASPTT BORDEAUX       17/04 GUJAN-MESTRAS
23"3       ADONAI               CARLES          234707 S 70 US TALENCE           28/04 TALENCE
    (10)
23"4       DEPIETS              GERALD          919412 E 78 PESSAC AC            28/04 TALENCE
23"5       BELLY                PATRICE         374223 S 60 SA MERIGNAC          21/07 BORDEAUX
23"6       SORDET               ETIENNE         877919 J 80 ECTC PERIGUEUX       15/05 PERIGUEUX
           GUERIN               IANIS           487366 S 70 US TALENCE           28/04 TALENCE
      +0.9 BLOT                 GREGORY         930317 C 82 ES TRELISSAC         18/04 BRIVE
23"8       CAUPENE              PIERRE          746814 E 78 USC LEOGNAN          09/05 TALENCE
23"9       EVEN                 JEAN PHILIPPE   251793 S 75 SA MERIGNAC          21/07 BORDEAUX
           BAZZARO              DAVID           237648 J 80 ASPTT BORDEAUX       21/07 BORDEAUX
24"1       NORBERT              FREDERIC        904434 J 80 BSMA/ESB             09/05 TALENCE
24"2  -1.0 BONNET               SYLVAIN         883748 J 80 ST.BORDELAIS/JSSSC   30/05 PESSAC
    (20)

400 SM - Chrono Electrique

47"17      BECHET               LEO             255400 S 73 BORDEAUX EC          26/06 STE ANNE
48"58      BOUNICHOU            FRANCK          997351 E 78 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
48"93      DRAME (SEN)          IBRAHIMA        820579 S 73 ECTC PERIGUEUX       22/05 MERIGNAC
49"32      GERLAND              FABIEN          612023 E 79 ST.BORDELAIS/JSSSC   09/05 TOULOUSE
49"41      LANARD               JEAN ROCH       606393 S 71 ECTC PERIGUEUX       27/06 NARBONNE
49"43      LACAUD               JARNO           706513 E 79 ECTC PERIGUEUX       04/07 ARLES
49"51      CAMPISTRON           JULIEN          900991 E 78 US TALENCE           06/06 PARIS-Charlety
49"63      NOIROT               OLIVIER         403249 S 69 ASPTT BORDEAUX       27/06 POZNAN
49"70      DEMARTHON            BENJAMIN        980970 E 79 ASPTT BORDEAUX       22/05 MERIGNAC
