Les magies
La magie dans FF6 occupe une part importante de l'histoire. Voici donc la liste complète de la magie.
Magie Blanche
| Nom | MP | Effet |
| Cure | 5 | Peut redonnner jusqu'à 270 Hp |
| Cure 2 | 25 | 3 fois plus puissant que Cure |
| Cure 3 | 40 | 7 fois plus puissant que Cure |
| Life | 30 | Redonne la vie |
| Life 2 | 60 | Redonne la vie + full Hp |
| Life 3 | 50 | Fait Life lorsque l'allié meurt |
| Antidot | 3 | Cure le statut Poison |
| Remedy | 15 | Cure tout sauf Zombie |
| Regen | 10 | Redonne du Hp à intervalles réguliers |
Magie Noire
| Nom | Mp | Effet |
| Fire | 4 | Attaque FEU |
| Fire 2 | 20 | 3 fois plus puissant que Fire |
| Fire 3 | 57 | 6 fois plus puissant que Fire |
| Ice | 5 | Attaque GLACE |
| Ice 2 | 21 | 3 fois plus puissant que Ice |
| Ice 3 | 52 | 6 fois plus puissant que Ice |
| Bolt | 6 | Attaque FOUDRE |
| Bolt 2 | 22 | 3 fois plus puissant que Bolt |
| Bolt 3 | 53 | 6 fois plus puissant que Bolt |
| Poison | 3 | Empoisonne |
| Drain | 15 | Draine le Hp |
| Bio | 26 | Version plus forte de Poison |
| Break | 25 | Transforme en pierre |
| Doom | 35 | Mort instantannée |
| Pearl | 40 | Attaque PERLE |
| Flare | 45 | Attaque FEU |
| Demi | 33 | Réduit le Hp de moitié |
| Quartr | 48 | Réduit le Hp à 1/4 |
| X-Zone | 53 | Envoit les ennmis dans une autre dimension |
| Meteor | 62 | Des météores attaquent les ennemis |
| Ultima | 80 | Attaque ultime |
| Quake | 50 | Attaque TERRE |
| W Wind | 75 | Prend 90% d'Hp sur tout ce qui est touché |
| Merton | 85 | Attaque FEU incontrôlable |
Magie Grise
| Nom | Mp | Effet |
| Scan | 3 | Montre le Hp, Mp et faiblesses |
| Slow | 5 | Ralentit l'ennemi |
| Rasp | 12 | Dessend le nombre de Mp |
| Mute | 8 | Empêche de faire de la magie |
| Safe | 12 | Augmente la déf. phy. d'1/3 |
| Sleep | 5 | Endors la cible |
| Muddle | 8 | Confusionne |
| Haste | 10 | Augmente la vitesse |
| Stop | 10 | Stoppe la cible |
| Bserk | 16 | Rends seulement cappable d'attaquer |
| Float | 17 | Protège de l'élément TERRE |
| Imp | 10 | Cure le statut Imp / Transforme en Imp |
| Rflect | 22 | Réfléchit la magie |
| Shell | 15 | Augmente la déf. mag. d'1/3 |
| Vanish | 18 | Rends la cible invisible |
| Haste 2 | 38 | Augmente la vitesse de tout le groupe |
| Slow 2 | 26 | Ralentit tout le groupe |
| Osmose | 1 | Draine le Mp |
| Warp | 20 | Fuit les batailles et les donjons |
| Quick | 99 | Permet de faire des doubles commandes |
| Dispel | 25 | Annule la magie sur une cible (ex: Slow, Float, Stop) |