Liste des Ecuries

Les écuries
1998
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Williams | Mécachrome | Goodyear | |
| 2 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Benetton | Mécachrome | Bridgestone | |
| 4 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | |
| 5 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | |
| 6 | Prost | Peugeot | Bridgestone | |
| 7 | Sauber | Petronas | Goodyear | |
| 8 | Arrows | Yamaha-Hart | Bridgestone | |
| 9 | Stewart | Ford | Bridgestone | |
| 10 | Tyrell | Ford | Goodyear | |
| 11 | Minardi | Ford | Bridgestone | |
1997
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | |
| 2 | Williams | Renault | Goodyear | Castrol |
| 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Shell |
| 4 | Benetton | Renault | Goodyear | Agip |
| 5 | McLaren | Mercedes | Goodyear | Mobil |
| 6 | Jordan | Peugeot | Goodyear | Total |
| 7 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | Elf |
| 8 | Sauber | Petronas | Goodyear | |
| 9 | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elf |
| 10 | Minardi | Hart | Bridgestone | |
| 11 | Stewart | Ford | Bridgestone | Elf |
| 12 | Lola | Ford | Bridgestone | |
1996
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Shell |
| 2 | Benetton | Renault | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | McLaren | Mercedes | Goodyear | Mobil |
| 5 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | Elf |
| 6 | Jordan | Peugeot | Goodyear | Total |
| 7 | Sauber | Ford | Goodyear | Elf |
| 8 | Arrows | Hart | Goodyear | |
| 9 | Footwork | Hart | Goodyear | |
| 10 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Elf |
| 11 | Minardi | Ford | Goodyear | |
| 12 | Forti | Ford | Goodyear | Elf |
1995
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Benetton | Renault | Goodyear | Elf |
| 2 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | Agip |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | McLaren | Mercedes | Goodyear | Mobil |
| 5 | Footwork | Hart | Goodyear | Sasol |
| 6 | Simtek | Ford | Goodyear | Elf |
| 7 | Jordan | Peugeot | Goodyear | Total |
| 8 | Pacific | Ford | Goodyear | Elf |
| 9 | Forti | Ford | Goodyear | Elf |
| 10 | Minardi | Ford | Goodyear | Agip |
| 11 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | Elf |
| 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 13 | Sauber | Ford | Goodyear | Elf |
1994
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 2 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | BP |
| 3 | Benetton | Ford | Goodyear | Elf |
| 4 | McLaren | Peugeot | Goodyear | Shell |
| 5 | Footwork | Ford | Goodyear | BP |
| 6 | Lotus | Mugen-Honda | Goodyear | Mobil |
| 7 | Jordan | Hart | Goodyear | Sasol |
| 8 | Larrousse | Ford | Goodyear | BP |
| 9 | Minardi | Ford | Goodyear | Agip |
| 10 | Ligier | Renault | Goodyear | Elf |
| 11 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 12 | Sauber | Mercedes | Goodyear | Castrol |
| 13 | Simtek | Ford | Goodyear | |
| 14 | Pacific | Ilmor | Goodyear | |
1993
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 2 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | BP |
| 3 | Benetton | Ford | Goodyear | Elf |
| 4 | McLaren | Ford | Goodyear | Shell |
| 5 | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | BP |
| 6 | Lotus | Ford | Goodyear | Castrol |
| 7 | Jordan | Hart | Goodyear | Sasol |
| 8 | Larrousse | Lamborghini | Goodyear | BP |
| 9 | Lola | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 10 | Minardi | Ford | Goodyear | Agip |
| 11 | Ligier | Renault | Goodyear | Elf |
| 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 13 | Sauber | Sauber | Goodyear | Elf |
1992
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | Honda | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Ilmor | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | Brabham | Judd | Goodyear | BP |
| 5 | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | BP |
| 6 | Lotus | Ford | Goodyear | BP |
| 7 | Fondmetal | Ford | Goodyear | Agip |
| 8 | March | Ilmor | Goodyear | BP |
| 9 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 10 | Dallara | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 11 | Minardi | Lamborghini | Goodyear | Agip |
| 12 | Ligier | Renault | Goodyear | Elf |
| 13 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 14 | Venturi | Lamborghini | Goodyear | BP |
| 15 | Jordan | Yamaha | Goodyear | Sasol |
1991
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | Honda | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Honda | Goodyear | Shell |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | Brabham | Yamaha | Goodyear | BP |
| 5 | Footwork | Porsche | Goodyear | Shell |
| 6 | Lotus | Judd | Goodyear | BP |
| 7 | Fondmetal | Ford | Goodyear | Agip |
| 8 | Leyton House | Ilmor | Goodyear | BP |
| 9 | AGS | Ford | Goodyear | Elf |
| 10 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 11 | Dallara | Judd | Goodyear | Agip |
| 12 | Minardi | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 13 | Ligier | Lamborghini | Goodyear | Elf |
| 14 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 15 | Lola | Ford | Goodyear | BP |
| 16 | Coloni | Ford | Goodyear | Agip |
| 17 | Jordan | Ford | Goodyear | BP |
| 18 | Lambo | Lamborghini | Goodyear | Agip |
1990
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 2 | Tyrrell | Ford | Pirelli | Elf |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | Brabham | Judd | Pirelli | Elf |
| 5 | Arrows | Ford | Goodyear | Elf |
| 6 | Lotus | Lamborghini | Goodyear | BP |
| 7 | Osella | Ford | Pirelli | Agip |
| 8 | Leyton House | Judd | Goodyear | BP |
| 9 | AGS | Ford | Goodyear | Elf |
| 10 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 11 | Dallara | Ford | Pirelli | Agip |
| 12 | Minardi | Ford | Pirelli | Agip |
| 13 | Ligier | Ford | Goodyear | Elf |
| 14 | McLaren | Honda | Goodyear | s |
| 15 | Lola | Lamborghini | Goodyear | BP |
| 16 | Coloni | Subaru | Goodyear | Agip |
| 17 | Euro Brun | Judd | Pirelli | Agip |
| 18 | Onyx | Ford | Goodyear | |
| 19 | Life | Life | Goodyear | Agip |
1889
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | Honda | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Ford | Goodyear | Unipart |
| 3 | Williams | Renault | Goodyear | Elf |
| 4 | Brabham | Judd | Pirelli | Elf |
| 5 | Arrows | Ford | Goodyear | Mobil |
| 6 | Lotus | Judd | Goodyear | Elf |
| 7 | March | Judd | Goodyear | BP |
| 8 | Osella | Ford | Pirelli | Agip |
| 9 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 10 | Dallara | Ford | Pirelli | Agip |
| 11 | Minardi | Ford | Pirelli | Agip |
| 12 | Ligier | Ford | Goodyear | Antar |
| 13 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 14 | Lola | Lamborghini | Goodyear | BP |
| 15 | Coloni | Ford | Pirelli | |
| 16 | Euro Brun | Judd | Pirelli | |
| 17 | Zakspeed | Yamaha | Pirelli | Castrol |
| 18 | Onyx | Ford | Goodyear | Mobil |
| 19 | Rial | Ford | Goodyear | |
| 20 | AGS | Ford | Goodyear | Elf |
1988
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | Lotus | Honda | Goodyear | Elf |
| 2 | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Judd | Goodyear | Mobil |
| 4 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | Shell |
| 5 | McLaren | Honda | Goodyear | Shell |
| 6 | AGS | Ford | Goodyear | Elf |
| 7 | March | Judd | Goodyear | |
| 8 | Arrows | Megatron | Goodyear | Castrol |
| 9 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 10 | Osella | Osella | Goodyear | Agip |
| 11 | Rial | Ford | Goodyear | STP |
| 12 | Minardi | Ford | Goodyear | Agip |
| 13 | Ligier | Judd | Goodyear | |
| 14 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 15 | Lola | Ford | Goodyear | BP |
| 16 | Coloni | Ford | Goodyear | |
| 17 | Euro Brun | Ford | Goodyear | |
| 18 | Dallara | Ford | Goodyear | |
1987
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | TAG | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Honda | Goodyear | Mobil |
| 4 | Brabham | BMW | Goodyear | Castrol |
| 5 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | Castrol |
| 6 | Lotus | Honda | Goodyear | Elf |
| 7 | AGS | Ford | Goodyear | |
| 8 | March | Ford | Goodyear | |
| 9 | Arrows | Megatron | Goodyear | Castrol |
| 10 | Benetton | Ford | Goodyear | Mobil |
| 11 | Osella | Alfa Romeo | Goodyear | Agip |
| 12 | Minardi | Motori Moderni | Goodyear | Agip |
| 13 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
1986
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | TAG | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Renault | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Honda | Goodyear | Mobil |
| 4 | Brabham | BMW | Pirelli | Castrol |
| 5 | Lotus | Renault | Goodyear | Elf |
| 6 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | Shell |
| 7 | Lola | Hart | Goodyear | BP |
| 8 | Arrows | BMW | Goodyear | Castrol |
| 9 | Benetton | BMW | Pirelli | Castrol |
| 10 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Agip |
| 11 | Minardi | Motori Moderni | Pirelli | Agip |
| 12 | Ligier | Renault | Pirelli | Elf |
| 13 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
1985
| Ecurie | Moteur | Pneumatique | Lubrifiant |
| 1 | McLaren | TAG | Goodyear | Shell |
| 2 | Tyrrell | Ford | Goodyear | Elf |
| 3 | Williams | Honda | Goodyear | Mobil |
| 4 | Brabham | BMW | Pirelli | Castrol |
| 5 | RAM | Hart | Pirelli | Shell |
| 6 | Lotus | Renault | Goodyear | Elf |
| 7 | Renault | Renault | Goodyear | Elf |
| 8 | Arrows | BMW | Goodyear | Castrol |
| 9 | Spirit | Hart | Pirelli | |
| 10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Agip |
| 11 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | Agip |
| 12 | Ligier | Renault | Pirelli | Antar |
| 13 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Agip |
| 14 | Minardi | Ford | Pirelli | Agip |