communes
<-- retour a la page principale

   

 

           


LISTE DES MICROFILMS PRESENT AU CERCLE


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X

communes

code postal

dates

référence

remarques

ALONDRELLE 54 1808-1874 1351132  
ALONDRELLE 54 1693-1764 1070823 double
ALONDRELLE 54 1793-1872 1070824 double
ALONDRELLE 54 1831-1861 1070825  
ALONDRELLE 54 1873-1879 1071592  
ALONDRELLE 54 1861-1872 1070826  
ALONDRELLE 54 1875-1899 5MI 11-R6/R7/R8  
Alost Belgique 1622-1667 289555  
Alost Belgique 1744-1782 289556  
Argancy 57 1808-1887 1351221  
Argancy 57 1640-1688 637208  
AUMETZ 55 1808-1879 1351328  
AVILLERS 54   1077825  
BASLIEUX 54 1682-1727 1070353 voir LAIX,double
BASLIEUX 54 1728-1792 1070354 voir LAIX, double
BASLIEUX 54 1792-1822 1070356 double
BASLIEUX 54 1823-1852 1070357 double
BASLIEUX 54 1853-1879 1070358 double
BASLIEUX 54 1880-1899 5MI 48-R7/R8
BAZAILLES 54 1692-1752 1079091  
BAZAILLES 54 1753-1792 1079092  
BAZAILLES 54 1692-1755 1079093  
BAZAILLES 54 1755-1792 1079094  
BAZAILLES 54 1793-1879 1079095 Double
BAZAILLES 54 1880-1899 5MI 55-R6/R7
Belgique prov. Lux. Belgique   617869 table alphabétique
BEUVEILLE 54 1660-1792 1081393  
BEUVEILLE 54 1793-1812 1081394  
BEUVEILLE 54 1813-1840 1081395  
BEUVEILLE 54 1840-1879 1081419 double ?
BEUVEILLE 54 1832-1874 1351133 triple, concerne aussi CONS LA GRANVILLE
BEUVILLERS 54 1765-1792 1071759  
BEUVILLERS 54 1803-1872 1070359  
Beveren Belgique 1741-1793 1351638  
Beveren Belgique 1779-1796 1351639  
BILLY SOUS MANGIENNES 55   1171382 concerne aussi BILLY Ss les cotes
BILLY SOUS MANGIENNES 55 1791-1817 1171383  
BOISMONT 54 1780-1790 1070450 double
BOISMONT 54 1793-1852 1072325  
BOISMONT 54 1853-1879 1072326  
BOISMONT 54 1880-1899 5MI 80-R4/R5  
BOUDREZY 54 1729-1792 1075668  
BOUDREZY 54   1084193 voir MERCY LE HAUT
BRAUMONT 54   0 voir VIVIER SUR CHIERS
BREHAIN LA VILLE 54 1793-1879 1077998 voir CRUSNES, double
BREHAIN LA VILLE 54 1640-1792 1073004 double, voir CRUSNES
BREHAIN LA VILLE 54 1880-1899 5MI 95-R2/R3
BURE LA VILLE 54   0 voir SAINT PANCRE
CANTEBONNE 54   0 voir VILLERUPT
CHARENCY VEZIN 54   1072123  
CHARENCY VEZIN 54 1853-1879 1072127  
CHARENCY VEZIN 54   1072124  
CHARENCY VEZIN 54 1802-1872 1072125  
CHARENCY VEZIN 54 1827-1852 1072126  
CHARENCY VEZIN 54 1880-1899 5MI 117-R6/R7  
CHAUVENCY SAINT HUBERT 55 1750-1822 1226692  
CHAUVENCY SAINT HUBERT 55 1687-1749 1226691  
CHENIERES 54 1793-1879 1079419  
CHENIERES 54 1793-1879 1079420  
CHENIERES 54 1880-1899 5MI 126-R3/R4  
CIRCOURT 54   0 voir XIVRY CIRCOURT
COLMEY 54 1787-1832 1072136 voir FLABEUVILLE, double
COLMEY 54 1833-1879 1072137 double
COLMEY 54 1880-1899 5MI 133-R6/R7
CONS LA GRANDVILLE 54 1611-1879 1351134  
CONS LA GRANDVILLE 54   1115431  
CONS LA GRANDVILLE 54   1071987  
CONS LA GRANDVILLE 54 1780-1792 1071988  
CONS LA GRANDVILLE 54   1071989  
CONS LA GRANDVILLE 54 1807-1826 1071990  
CONS LA GRANDVILLE 54   1071991  
CONS LA GRANDVILLE 54   1071992  
CONS LA GRANDVILLE 54 1880-1899 RMI 136-R8/R9  
COSNES ET ROMAIN 54 1682-1784 1071994  
COSNES ET ROMAIN 54 1682-1792 1071993 double
COSNES ET ROMAIN 54 1853-1879 1071997  
COSNES ET ROMAIN 54 1793-1812 1071996  
COSNES ET ROMAIN 54 1880-1899 5MI 137-R6/R7  
COURS DE LORRAINE     1135288 bibliographie et blason
CRUSNES 54   0 voir BREHAIN
CRUSNES 54 1793-1879 1072333  
CRUSNES 54 1880-1899 5MI 148-R3/R4  
CUSSIGNY 54   0 Voir GORCY
CUTRY 54 1667-1792 1072334  
CUTRY 54   1072335  
CUTRY 54 1793-1879 1072336  
CUTRY 54 1808-1873 1351123 voir HAUCOURT
CUTRY 54 1880-1899 ET 1868 5MI 150-R4/R5  
Diocèse de METZ 57   1497211 Ancien pouille diocèse de METZ
DOM CALMET     1355479 histoire de la lorraine T1, série Q (55)
DOM CALMET     1355480 histoire de la lorraine T1 et T2
DOM CALMET     1355481 histoire de la lorraine T2
DOM PELLETIER     1139809 nobiliaire
DOM PELLETIER     1140553 nobiliaire
Dombras 55 1668-1822 1039531  
Dombras 55 1822-1879 1039532  
DONCOURT LES LONGUYON 54   0 voir BEUVEILLE
DONCOURT LES LONGUYON 54 1793-1812 1081397  
DONCOURT LES LONGUYON 54 1663-1792 1081396  
EPIEZ SUR CHIERS 54 1616-1879 1081441 double
EPIEZ SUR CHIERS 54 1880-1899 5MI 176-R2/R3
ERROUVILLE 54 1712-1792 1081443 double
ERROUVILLE 54 1793-1879 1112598  
ERROUVILLE 54 1880-1899 15MI 179-R3/R4  
ETHE Belgique 1750-1800 617144  
FAMILLES LORRAINES ET BARROIS     661729  
FAMILLES LORRAINES ET BARROIS     851126  
FILLIERES 54 1765-1792 1072728  
FILLIERES 54 1793-1828 1072729  
FILLIERES 54 1829-1850 1072730  
FILLIERES 54 1850-1879 1072731  
FILLIERES 54 1880-1899 5MI 192-R5/R6  
FLABEUVILLE 54 1660-1779 1072135  
FLASSIGNY 55 1693-1709 1228105  
FRESNOIS LA MONTAGNE 54 1685-1792 1073872  
FRESNOIS LA MONTAGNE 54 1792-1852 1073873  
FRESNOIS LA MONTAGNE 54 1829-1852 1073874  
FRESNOIS LA MONTAGNE 54 1853-1879 1073875  
FRESNOIS LA MONTAGNE 54 1880-1899 5MI 210-R6/R7  
GODBRANGE 54   0 voir HUSSIGNY
GORCY 54 1699, 1725-1784 1074546 concerne CUSSIGNY ET MUSSON
GORCY 54 1793-1852 1074547  
GORCY 54 1853-1879 1074548  
GORCY 54 1880-1899 5MI 232-R4/R5  
GRAND FAILLY 54 1642-1792 1115746  
GRAND FAILLY 54 1802-1872 1073618  
GRAND FAILLY 54 1873-1899 5MI 234-R7/R8  
HAM DEVANT MARVILLE 54   0 voir SAINT JEAN les longuyon
HAN DEVANT PIERREPONT 54 1683-1764 1228278  
HAN DEVANT PIERREPONT 54 1765-1842 1228279  
HAN DEVANT PIERREPONT 54 1843-1872 1228280  
HAN DEVANT PIERREPONT 54 1873-1882 1355186  
HAUCOURT MOULAINE 54 1691-1792 1075511  
HAUCOURT MOULAINE 54 1793-1879 1075512  
HAUCOURT MOULAINE 54 1880-1899 5MI 252-R3/R4  
HERSERANGE 54 1669, 1710-1792 1075517  
HERSERANGE 54 1669, 1710-1792 1075518  
HERSERANGE 54 1669, 1710-1792 1075520  
HERSERANGE 54 1793-1852 1075521  
HERSERANGE 54 1853-1879 1075522  
HERSERANGE 54 1880-1899 5MI 259-R7/R8  
HEUMONT 54   0 voir REHON
HIGNY 54   0 voir PREUTIN
HIGNY 54 1808-1873 1351127 voir PREUTIN, CRUSNES
HOUDLEMONT 54 1705-1790 1075523 concerne VILLE HOUDLEMONT
HUSSIGNY GODBRANGE 54 1714-1809 1115789 manque 1717 à 1752 et 1791
HUSSIGNY GODBRANGE 54 1810-1852 1115790  
HUSSIGNY GODBRANGE 54 1853-1879 1115791  
HUSSIGNY GODBRANGE 54 1880-1899 5MI 268-R4/R5  
INVENTAIRE   E,F,G 1070219 fond de vienne, 2F à 8F, G
INVENTAIRE     1135293 lettres patentes rené II, états des fiefs
INVENTAIRE     1070224 tabellions de lorraine, inventaire duvernois
INVENTAIRE     1135289 chambre des comptes du duché de bar
INVENTAIRE     1356123 émigrations ?
INVENTAIRE     1351268 direction ecclésiastique
INVENTAIRE     823870 série E, tome 7 arrondissement de briey
INVENTAIRE     823871 série E, B, F, archive de M et M, double
INVENTAIRE     1071210 série A, B, C, D, E de M et M
JOPPECOURT 54 1683-1791 1075538 double
JOPPECOURT 54 1793-1852 1075539  
JOPPECOURT 54 1853-1879 1075540  
KIRSCHNAUMEN 57 1768-1791 625640  
KIRSCHNAUMEN 57 1740-1768 625639  
LA MALMAISON 54   0 voir ALONDRELLE
LAIX 54 1775-1792 1117588 voir BASLIEUX
LAIX 54 1690-1692 1070355  
LAIX 54 1793-1852 1117589  
LAIX 54 1853-1879 1117590  
LAIX 54 1808-1873 1351124  
LAIX 54 1880-1899 5MI 288-R4/R5  
LARIMONT 54   0 voir HERSERANGE
LEXY 54 1693-1822 1117742  
LEXY 54 1793-1852 1117743  
LEXY 54 1853-1879 1117744  
LEXY 54 1880-1899 5MI 313-R4/R5  
LONGLAVILLE 54   0 voir HERSERANGE
LONGLAVILLE 54 1792-1862 1075519  
LONGLAVILLE 54 1793-1810 1139996  
LONGLAVILLE 54 1780-1899 5MI 320-R2  
LONGUYON 54 1661-1692 1117745  
LONGUYON 54 1749-1765 1117746  
LONGUYON 54 1702-1704 1117747  
LONGUYON 54 1793-1803 1117748  
LONGUYON 54 1803-1818 1117749  
LONGUYON 54 1819-1836 1117750  
LONGUYON 54 1837-1852 1117751  
LONGUYON 54 1853-1872 1117752  
LONGUYON 54 1873-1879 1117753  
LONGUYON 54 1880-1899 5MI 321-R10/R11 MANQUE 1883
LONGWY 54 1617-1680 1117754  
LONGWY 54 1678-1792 1118593  
LONGWY 54 1678-1792 1118594  
LONGWY 54 1678-1792 1118595  
LONGWY 54 1678-1792 1118596  
LONGWY 54 1678-1792 1118597  
LONGWY 54 1678-1792 1118598  
LONGWY 54 1749-1770 1118599  
LONGWY 54 1771-1792 1118600  
LONGWY 54 1747-1792 1118601  
LONGWY 54 1759-1792 1135935  
LONGWY 54 1767-1792 1135936  
LONGWY 54 1747-1792 1167533  
LONGWY 54 1709-1746 1117755 double
LONGWY 54 1700-1791 1121094 double
LONGWY 54 1793-1802 1118602  
LONGWY 54 1796-1802 1118603  
LONGWY 54 1803-1812 1118650  
LONGWY 54 1813-1822 1118651  
LONGWY 54 1823-1836 1118652  
LONGWY 54 1837-1852 1118653  
LONGWY 54 1853-1868 1118654  
LONGWY 54 1869-1876 1118655  
LONGWY 54 1876-1879 1118656  
LONGWY 54 1792-1800 1112753  
LONGWY 54 1880-1899 5MI 322-R24/R25/R26/R27/R28 MANQUE 1881
MANGIENNES 55 1673-1765 1038426  
Mangiennes 55 1692-1812 1038427  
MARTIGNY SUR CHIERS 54   0 voir COLMEY
MARVILLE 55   1039547  
MARVILLE 55   1039548  
MARVILLE 55   1039546  
MERCY LE BAS 54 1665-1691 1074188  
MERCY LE BAS 54 1793-1822 1074189  
MERCY LE BAS 54 1823-1852 1074190  
MERCY LE BAS 54 1853-1879 1074191  
MERCY LE BAS 54 1880-1899 5MI 361-R5/R6  
MERCY LE HAUT 54 1690-1691 1075669 voir BOUDREZY
MERCY LE HAUT 54 1729-1751 1075031 voir BOUDREZY
MERCY LE HAUT 54 1765-1792 1074192 voir BOUDREZY
MERCY LE HAUT 54 1753-1792 1074194 voir BOUDREZY
MERCY LE HAUT 54   1074195 voir BOUDREZY
MERCY LE HAUT 54 1880-1899 5MI 362-R7/R8
MESSANCY Belgique 1674-1807 616771  
METZ SAINT MARTIN 57 1568-1569 1171120 concerne aussi ST MARCEL
METZ SAINT MAXIMIN 57 1720-1758 1171134  
MEXY 54 1695-1792 1074196  
MEXY 54 1810-1871 1351125  
MEXY 54 1793-1812 1074197  
MONT SAINT MARTIN 54 1690-1803 1134243  
MONT SAINT MARTIN 54 1793-1796 1118158  
MONT SAINT MARTIN 54 1833-1852 1118160  
MONT SAINT MARTIN 54 1853-1879 1118161  
MONT SAINT MARTIN 54 1880-1899 5MI 382-R6/R7 MANQUE 1887
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1765-1792 1118152 voir FERMONT
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1844-1874 1351161 concerne aussi DONCOURT les longuyon, double
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1793-1852 1118153  
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1853-1879 1118154  
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1765-1792 1072329 concerne aussi FLABEUVILLE ?, double
MONTIGNY SUR CHIERS 54 1880-1899 5MI 378-R4/R5  
MORFONTAINE 54 1691- AN 11 1118162  
MORFONTAINE 54 1691- AN 11 1118163  
MORFONTAINE 54 1793-1845 1118164  
MORFONTAINE 54 1845-1879 1118985 double, voir BALLEROY
MORFONTAINE 54 1880-1899 5MI 384-R5/R6  
NOERS 54   0 voir LONGUYON
OTHE 54 1765-1792 1110326 double
PASSIGNY 54   0 voir SERROUVILLE
PETIT FAILLY 54 1702-1802 1121642  
PETIT FAILLY 54 1793-1852 1121643  
PETIT FAILLY 54 1853-1879 1121644  
PETIT XIVRY 54 1648-1792 1115747  
PETIT XIVRY 54 1793-1810 1115748  
PETIT XIVRY 54 1811-1852 1115749  
PETIT XIVRY 54 1853-1879 1115750  
PIEDMONT 54   0 voir MONT SAINT MARTIN
PIEDMONT 54 1793-1832 1118159  
PIERREPONT 54 1793-1820 1074332  
PIERREPONT 54 1821-1852 1074333  
PIERREPONT 54 1853-1877 1074334  
PIERREPONT 54 1877-1879 1076049  
Pillon 55 1669-1779 1359146  
Pillon 55   1359147  
PRAUCOURT 54   0 voir UGNY
PREUTIN 54 1793-1879 1076053 voir HIGNY
REHON 54 1594-1790 1123003  
REHON 54 1594-1790 1121634  
REHON 54 1793-1879 1123004 voir HEUMONT, MEXY
REVEMONT 54   0 voir VIVIERS SUR CHIERS
Romagnes sous les cotes 55   1361525  
ROMAIN 54   0 voir COSNES ET ROMAIN
ROMAIN 54 1793-1879 1121105  
SAINT JEAN D'ORMON 88 1623-1702 1115682  
SAINT JEAN D'ORMON 88 1703-1792 1115683  
SAINT JEAN LES LONGUYON 54 1710-1792 1123025  
SAINT JEAN LES LONGUYON 54 1793-1879 1123069 double
SAINT JEAN LES LONGUYON 54 1808-1843 1351164 voir FERMONT, GRAND FAILLY, double ?
SAINT JEAN LES LONGUYON 54 1844-1874 1351165  
SAINT LAURENT 54   0 voir SERROUVILLE
Saint laurent 55 1741-1782 1361685  
Saint laurent 55 1712-1740 1361684 aussi Saint julien sous les cotes
SAINT MIHIEL 55   1231515 LES GRANDS JOURS
SAINT PANCRE 54 1793-1852 1123080  
SAINT PANCRE 54 1853-1879 1121928  
SAINT PANCRE 54 1712-1792 1123079 double
SAINT REMY 54   0 voir MONT SAINT MARTIN
SAINT SUPPLET 54 1765-1792 1121933  
SAINT SUPPLET 54 1793-1879 1121934  
SAULNES 54 1782-1822 1075021 double
SAULNES 54 1823-1852 1075022  
SAULNES 54 1853-1879 1075023  
SERROUVILLE 54 1765-1792 1075032 concerne ST LAURENT
SERROUVILLE 54 1793-1812 1075033  
SERROUVILLE 54 1813-1852 1075034  
SERROUVILLE 54 1853-1879 1075035  
SORBEY 55   1384337  
SPINCOURT 55 1765-1792 1384404  
Spincourt 55   1384405  
STENAY 55 1684-1722 1384473  
STENAY 55 1636-1683 1384472  
TELLANCOURT 54 1693-1792 1075082  
TELLANCOURT 54 1793-1852 1077204  
TELLANCOURT 54 1853-1879 1077205  
THIL 54 1752-1792 1139765 double
TIERCELET 54 1704-1792 1077207  
TIERCELET 54 1793-1879 1075086  
TINTIGNY Belgique 1613-1796 617187  
TINTIGNY Belgique 1704-1740 617184  
TINTIGNY Belgique 1627-1765 1462370  
UGNY 54 1653-1792 1076316  
UGNY 54 1793-1852 1076317  
UGNY 54 1853-1879 1076318  
VAUX 54   0 voir COSNES ET ROMAIN
VELOSNES 55 1780-1792 1385911  
VELOSNES 55 1793-1842 1385912  
VEZIN 54   0 voir CHARENCY VEZIN
VILLE AU MONTOIS 54 1780-1790 1077020  
VILLE AU MONTOIS 54 1793-1816 1077021  
VILLE AU MONTOIS 54 1817-1852 1077022  
VILLE AU MONTOIS 54 1853-1879 1077023  
VILLE HOUDLEMONT 54 1660-1792 1077031  
VILLE HOUDLEMONT 54 1793-1840 1077032  
VILLE HOUDLEMONT 54 1840-1852 1077033  
VILLE HOUDLEMONT 54 1853-1879 1077034  
VILLERS DEVANT ORVAL Belgique   617181  
VILLERS DEVANT ORVAL Belgique   1462432  
VILLERS LA CHEVRE 54 1690-1793 1077035  
VILLERS LA CHEVRE 54 1852-1879 1077036  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1644-1786 1077037  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1787-1792 1077038  
VILLERS LA MONTAGNE 54   1077039  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1793-1812 1077040  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1813-1832 1076377  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1833-1852 1076378  
VILLERS LA MONTAGNE 54 1853-1879 1077326  
VILLERS LE ROND 54 1770-1792 1076379  
VILLERS LE ROND 54 1793-1879 1076380  
Villers les mangiennes 55   1352718  
Villers les mangiennes 55   1352719  
VILLERUPT 54 1799-1803 1217113 double
VILLERUPT 54 1803-1879 1217114 double
VILLERUPT 54 1693-1802 1217112  
VILLETTE 54 1765-1792 1140547 double
VIVIERS ( lunéville) 54 1744-1784 1140856 PREVOTE, déclaration grossesse, double
VIVIERS SUR CHIERS 54 1641-1794 1077188  
VIVIERS SUR CHIERS 54 1641-1794 1077189  
VIVIERS SUR CHIERS 54 1793-1812 1077190  
VIVIERS SUR CHIERS 54 1813-1852 1077191  
VIVIERS SUR CHIERS 54 1853-1879 1077192  
WARNIMONT 54   0 voir COSNES ET ROMAIN
XIVRY CIRCOURT 54 1690-1792 1077334  
XIVRY CIRCOURT 54 1690-1792 1077335  
XIVRY CIRCOURT 54 1793-1809 1077336  
XIVRY CIRCOURT 54 1810-1852 1077337  
XIVRY CIRCOURT 54 1853-1879 1077338  
XIVRY LE FRANC 54   0 voir XIVRY CIRCOURT

retour en début de page