| VISITEURS |
|
 |
| |
Ce site est un peu un regroupement d'informations aussi intéressantes qu'inutiles. Il n'existe qu'à titre purement informatif, alors régalez-vous si vous voulez apprendre certaines choses que vous pourriez ressortir dans les dîners...
| RUBRIQUES |
Les classements de films et disques actualisés en 2008 --> cliquer ici
Les cotes de confiance de N. Sarkozy et de F. Fillon --> cliquer ici
La température de la société et des citoyens --> cliquer ici
Calendriers du monde et de France --> cliquer ici
Les longévités à Matignon --> cliquer ici |
 |
| LES CHIFFRES |
| Population | 1 169 millions d'hab. |
| Superficie | 3 287 263 km² |
| Densité | 355,6 hab/km² |
| Côtes | 5 686 km |
| Frontière la plus grande (avec le Pakistan) | 2 966 km |
| Sommet (Kangchenjunga) | 8 586 m |
| Taux de natalité | 2,7 % |
| PNB | 400 $/hab. |
| Taux de chômage | ? |
| Nombre d'Etats | 5 |
| Population de Bombay | 16 millions d'hab |
| Rang mondial : thé | 1er |
| CA du cinéma Bollywood | 1 300 millions de $ |
|
LA DONNÉE IMPORTANTE : Répartition des langues maternelles du monde (2003) |
| Chinois mandarin | 22,0 % |
| Hindi (Inde) | 18,0 % |
| Anglais | 16,0 % |
| Espagnol | 6,0 % |
| Arabe | 4,6 % |
| Français | 3,8 % |
| Indonésien | 3,7 % |
| Russe | 2,5 % |
| Thaï et assimilées | 2,4 % |
| Japonais | 2,1 % |
| Allemand | 1,6 % |
|
| LE CHIFFRE DU SEMESTRE |
Selon l'INSEE, la population de la France est de
63 185 925 habitants
au 1er janvier 2009. |
|