Echelle des Cotations
Les différents système de cotation
UIAA | USA |French|Aussie| UK | Saxon |Czech | Nor | Swe |
------------------------------------------------------------------
1 | 5.2 | 1 | 10 | easy | I | | | |
------|-------|------|------|---------|-------| | | |
2 | 5.3 | 2 | 11 | m | II | | | |
------|-------|------|------|---------|-------| | | |
3 | 5.4 | 3 | 12 | d | III | | | |
------|-------|------| |---------|-------| | | |
4 | 5.5 | 4 |------| hvd | IV | | | |
------|-------| | 13 |---------|-------| | | |
5- | 5.6 |------| | ms | V | | | |
------|-------| 5 |------|---------|-------| |-----|-----|
5 | 5.7 | | 14 | 4a : s | VI | | 5- | 5- |
------| |------|------|----: |-------| |-----|-----|
5+ |-------| 5+ | 15 | 4b :vs | VIIa |------| 5 | 5 |
------| 5.8 | |------|----: | | 6 |-----|-----|
6- | | | 16 | 4c :hvs |-------|------| 5+ | 5+ |
|-------| |------|----: | VIIb | 7 | | |
------| 5.9 |------| 17 | 5a : | | |-----|-----|
6 | | 6a |------| : |-------|------| 6- | 6- |
------|-------| | 18 |----: | VIIc | 7a | | |
6+ | 5.10a | |------| 5b : e1 | | |-----|-----|
|-------| | 19 | : |-------|------| 6 | 6 |
------| 5.10b | 6a+ |------|----: | VIIIa | 7b | | |
7- |-------|------| 20 | 5c : | | |-----|-----|
| 5.10c | 6b | | : | | | | |
------|-------| |------| : |-------|------| 6+ | 6+ |
7 | 5.10d | | 21 | : e2 | VIIIb | 7c | | |
|-------| 6b+ | | : | | |-----| |
------| 5.11a |------|------| : |-------|------| 7- | |
7+ | | 6c | 22 |----: | VIIIc | | |-----|
|-------| |------| 6a : | | | | 7- |
------| 5.11b | | 23 | : e3 |-------| | | |
8- |-------| 6c+ |------| : | IXa | |-----| |
| 5.11c |------| 24 | : | | | 7 | |
------|-------| 7a |------| : |-------| | |-----|
8 | 5.11d | | 25 |----: e4 | IXb | |-----| 7 |
|-------| | | 6b : | | | 7+ | |
------| 5.12a | |------| : |-------| | |-----|
8+ |-------| 7a+ | 26 | : | IXc | |-----| 7+ |
| 5.12b |------| | : | | | 8- | |
------|-------| 7b | | : |-------| | | |
9- | 5.12c | |------| : e5 | Xa | |-----|-----|
| | 7b+ | 27 |----: | | | 8 | 8- |
------|-------|------| | 6c : |-------| | | |
9 | 5.12c | 7c |------| : | Xb | | |-----|
|-------| | 28 | : | | | | 8 |
------| 5.13a | |------| : e6 |-------| |-----| |
9+ |-------| 7c+ | 29 |----: | Xc | | 8+ | |
| 5.13b |------|------| 7a : | | | | |
------| | 8a | 30 | : |-------| |-----|-----|
10- |-------| |------| : | | | 9- | 8+ |
| 5.13c | 8a+ | 31 | : |-------| | | |
------|-------|------|------| : e7 | Xc | | |-----|
10 | 5.13d | 8b | 32 | : | | |-----| 9- |
|-------| |------|----: | | | 9 | |
------| 5.14a | | 33 | 7b : | | | |-----|
10+ | | 8b+ | | : | | | | 9 |
|-------|------| | : e8 | | |-----| |
------| 5.14b | 8c | | : | | | 9+ | |
11- |-------| | | : | | | |-----|
| 5.14c | | | : | | |-----| 9+ |
------|-------| 8c+ | | : e9 | | | | |
11 | 5.14d |------| | : | | | |-----|
|-------| 9a | | : | | | | |
| | | | : e10| | | | |
Dernière mise à jour : 14-Dec-1999 - Grimp'Azur - [Contact] - [Accueil]