![]() |
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
| Dans les 10 clubs de D1 belge ci-dessous, citez le joueur du NOYAU qui comptait le plus de matches en D1 belge AU DEPART DE LA SAISON 1999/2000 | |
| Anderlecht | - - - - - - - - - - |
| Bruges | - - - - - - - - - - |
| Charleroi | - - - - - - - - - - |
| Geel | - - - - - - - - - - |
| Genk | - - - - - - - - - - |
| G.B.A. | - - - - - - - - - - |
| Lierse | - - - - - - - - - - |
| Mouscron | - - - - - - - - - - |
| Saint-Trond | - - - - - - - - - - |
| Standard | - - - - - - - - - - |
![]() |