LE MANUSCRIT DU "SOT PÊCHEUR" |
| Le cryptogramme de SAUNIERE
Nous avions effectué un petit travail sur ce document, mais ne l'avions pas publié, car les essais de décryptage s'étaient rapidement enlisés. Rien de changé à ce sujet, mais nous avons trouvé par hasard sur internet : http://www.cathares.org/plateforme0084.html un message laconique parlant de ce cryptogramme. L'auteur qui signe "CHL" produit entre autres la même série de lettres que nous avions obtenue, c'est ce qui nous a incité à vous présenter dans le détail ce travail, en espérant que vous irez plus loin et nous en ferez part. Pourquoi s'intéresser au cryptogramme ? 1) Il est en principe authentique, puisque trouvé dans les papiers de Saunière par Monsieur Corbu et présenté officiellement en 1963. 2) Il présente des anomalies qui attirent l'attention : |
a) Mis à part la bordure de lettres que l'on peut considérer comme indépendante (nous n'avons pas travaillé dessus bien qu'elle comporte 64 lettres), le texte du petit conte est bizarrement disposé. |
| Y | E | N | S | Z | N | V | M | G | L | N | Y | Y | R | F | V | H | E | N | M | Z | F |
| P | · | S | O | T | + | P | E | C | H | E | V | R | + | A | + | L | ' | E | M | B | Z |
| V | O | V | C | H | V | R | E | + | D | V | + | R | H | O | N | E | . | S | O | N | Z |
| V | P | O | I | S | S | O | N | + | S | V | R | + | L | E | + | G | R | I | L | + | F |
| L | D | E | V | X | + | F | O | I | S | + | R | E | T | O | V | R | N | A | . | V | D |
| R | N | + | M | A | L | I | N | + | S | V | R | V | I | N | T | + | E | T | + | X | H |
| R | X | V | + | F | O | I | S | + | L | E | + | G | O | V | T | A | + | . | C | V | Z |
| T | I | T | ; | I | L | + | N | E | + | L | V | I | + | R | E | S | T | A | + | Q | V |
| K | V | E | + | L | ' | A | R | E | T | E | . | + | V | N | + | A | N | G | E | + | T |
| N | V | E | I | L | L | A | I | T | + | E | T | + | E | N | + | F | I | T | + | V | Q |
| Y | N | P | E | I | G | N | E | + | D | ' | O | R | . | B | . | S | . | C | V | R | H |
| O | V | T | S | V | K | Y | R | M | S | T | T | J | P | Z | C | K | P | F | X | K | A |
| Pour notre, étude nous n'avons conservé que la partie centrale du texte qui seule est pourvue de croix-espace. |
| · | S | O | T | + | P | E | C | H | E | V | R | + | A | + | L | ' | E | M | B |
| O | V | C | H | V | R | E | + | D | V | + | R | H | O | N | E | . | S | O | N |
| P | O | I | S | S | O | N | + | S | V | R | + | L | E | + | G | R | I | L | + |
| D | E | V | X | + | F | O | I | S | + | R | E | T | O | V | R | N | A | . | V |
| N | + | M | A | L | I | N | + | S | V | R | V | I | N | T | + | E | T | + | X |
| X | V | + | F | O | I | S | + | L | E | + | G | O | V | T | A | + | . | C | V |
| I | T | ; | I | L | + | N | E | + | L | V | I | + | R | E | S | T | A | + | Q |
| V | E | + | L | ' | A | R | E | T | E | . | + | V | N | + | A | N | G | E | + |
| V | E | I | L | L | A | I | T | + | E | T | + | E | N | + | F | I | T | + | V |
| N | P | E | I | G | N | E | + | D | ' | O | R | . | B | . | S | . | C | V | R |
| La partie centrale du document |
| Si l'on prend au pied de la lettre l'instruction de retourner deux fois de suite, c'est-à-dire plier en quatre ce message, on obtient un empilage de lettres et de signes dans la même case !
On note celles qui contiennent des croix-espace. |
| + | + | + | |||||||
| + | + | + | + | + | |||||
| + | + | + | + | + | |||||
| + | + | + | + | + | + | ||||
| + | + | + | + | + | + |
| Elles sont au nombre de XXV comme par hasard.
On peut en déduire que l'on a un masque à appliquer au texte (déplié pour une lecture plus pratique, ceci à condition de reproduire quatre fois la grille par pivotement sur ses côtés bas et droit pour qu'elle reste en rapport avec le texte), puis de masquer les cases privées de croix. Elles sont au nombre de 100, soit exactement la moitié du texte. |
| + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + |
| n | n | n | n | + | + | n | + | n | n | n | n | + | n | + | + | n | n | n | n |
| n | + | n | n | n | + | n | + | + | + | + | + | + | n | + | n | n | n | + | n |
| + | n | + | n | n | + | n | + | + | n | n | + | + | n | + | n | n | + | n | + |
| n | + | n | n | + | + | n | + | + | + | + | + | + | n | + | + | n | n | + | n |
| n | + | + | + | + | n | n | + | n | + | + | n | + | n | n | + | + | + | + | n |
| n | + | + | + | + | n | n | + | n | + | + | n | + | n | n | + | + | + | + | n |
| n | + | n | n | + | + | n | + | + | + | + | + | + | n | + | + | n | n | + | n |
| + | n | + | n | n | + | n | + | + | n | n | + | + | n | + | n | n | + | n | + |
| n | + | n | n | n | + | n | + | + | + | + | + | + | n | + | n | n | n | + | n |
| n | n | n | n | + | + | n | + | n | n | n | n | + | n | + | + | n | n | n | n |
| Ceci fait, il ne reste plus qu'à appliquer ce masque (réalisé de préférence sur calque) sur ce que l'on peut appeler un message. |
| n | n | n | n | + | P | n | C | n | n | n | n | + | n | + | L | n | n | n | n |
| n | V | n | n | n | R | n | + | D | V | + | R | H | n | N | n | n | n | O | n |
| P | n | I | n | n | O | n | + | S | n | n | + | L | n | + | n | n | I | n | + |
| n | E | n | n | + | F | n | I | S | + | R | E | T | n | V | R | n | n | . | n |
| n | + | M | A | L | n | n | + | n | V | R | n | I | n | n | + | E | T | + | n |
| n | V | + | F | O | n | n | + | n | E | + | n | O | n | n | A | + | . | C | n |
| n | T | n | n | L | + | n | E | + | L | V | I | + | n | E | S | n | n | + | n |
| V | n | + | n | n | A | n | E | T | n | n | + | V | n | + | n | n | G | n | + |
| n | E | n | n | n | A | n | T | + | E | T | + | E | n | + | n | n | n | + | n |
| n | n | n | n | G | N | n | + | n | n | n | n | . | n | . | S | n | n | n | n |
| Parmi les 100 signes ainsi visibles, il y a exactement 64 lettres que nous reproduisons sous forme d'échiquier. |
| P | C | L | V | R | D | V | R |
| H | N | O | P | I | O | S | L |
| I | E | F | I | S | R | E | T |
| V | R | M | A | L | V | R | I |
| E | T | V | F | O | E | O | A |
| C | T | L | E | L | V | I | E |
| S | V | A | E | T | V | G | E |
| A | T | E | T | E | G | N | S |
| C'est la coïncidence entre la liste des lettres composant l'échiquier et celle trouvée sur internet qui nous a fait publier ce texte ; nous n'étions donc pas seuls sur le problème. Peut-être êtes-vous nombreux. Nous n'avons pas trouvé de "marche du cavalier", mais sachant qu'il existe des dizaines de milliers de solutions entre les marches fermées, ouvertes, doubles-symétriques, doubles-indépendantes ou enchevêtrées, ce n'est pas étonnant. Il est beaucoup plus simple d'écrire "bergère pas de tentation..." sur le tracé d'une marche que l'inverse.
Nous avions auparavant par l'analyse de la fréquence des lettres, controlé, (autant que faire se peut sur un texte aussi court) qu'un codage par substitution n'avait pas été appliqué. Le texte est trop court pour que la fréquence normale puisse avoir été rétablie par adjonction de lettres inutiles après codage. Nous avons évoqué au début la présence du mot "resta", nous avons donc à partir du négatif du masque précédent, sélectionné le reste du texte qui, par définition, ne comporte pas de croix-espace. |
| . | S | O | T | n | n | E | n | H | E | U | R | n | A | n | n | ' | E | M | B |
| O | n | C | H | V | n | E | n | n | n | n | n | n | O | n | E | . | S | n | N |
| n | O | n | S | S | n | N | n | n | V | R | n | n | E | n | G | R | n | L | n |
| D | n | V | X | n | n | O | n | n | n | n | n | n | O | n | n | R | A | n | V |
| N | n | n | n | n | I | N | n | S | n | n | V | n | N | T | n | n | n | n | X |
| X | n | n | n | n | I | S | n | L | n | n | G | n | V | T | n | n | n | n | V |
| I | n | ; | I | n | n | N | n | n | n | n | n | n | R | n | n | T | A | n | Q |
| n | E | n | L | ' | n | R | n | n | E | . | n | n | N | n | A | N | n | E | n |
| V | n | I | L | L | n | I | n | n | n | n | n | n | N | n | F | I | T | n | V |
| N | P | E | I | n | n | E | n | D | ' | O | R | n | B | n | n | . | C | V | R |
| Ce texte comporte 92 lettres dont nous n'avons rien pu tirer. Il reste donc tout à faire sur ce petit conte, et sur la suite de lettres de la bordure. Il a été émis l'hypothèse de la faire tourner de façon à amener un des deux "E" qu'elle comporte en face de "cur" de façon a obtenir curé ?
A vous de jouer, et de nous tenir informés. |
| Les Amis de l'Insolite - B.P. 186 - 71007 Mâcon Cedex France |