![]() | ||
![]() | Statistiques | |
| Numéro de version exact : | 2.6.301 | |
| Généré en : | 55 secondes | |
| Date : | le 04/10/98 à 19:01:37 | |
| Nb de fichiers HTML : | 325 | |
| Nb d'articles : | 5985 | |
| Nb de défs. : | 6511 | |
| Nb de mots dans le corpus : | 223151 | (moy.: 37,28) |
| Nb de caractères dans le corpus : | 1466146 | (moy.: 244,97) |
| Longueur totale de texte HTML : | 3703675 octets | (moy.: 618,82) |
| Nb d'hyperliens : | 32252 | |
| Liens loupés par le générateur : | 0 | |
| Nb de défs encyclopédiques : | 60 | |
| Nb d'illustrations : | 37 |
| Entre 0 et 24 cars : | 310 | |
| Entre 25 et 49 cars : | 635 | |
| Entre 50 et 74 cars : | 554 | |
| Entre 75 et 99 cars : | 477 | |
| Entre 100 et 124 cars : | 494 | |
| Entre 125 et 149 cars : | 433 | |
| Entre 150 et 174 cars : | 411 | |
| Entre 175 et 199 cars : | 323 | |
| Entre 200 et 224 cars : | 320 | |
| Entre 225 et 249 cars : | 273 | |
| Entre 250 et 274 cars : | 248 | |
| Entre 275 et 299 cars : | 196 | |
| Entre 300 et 324 cars : | 190 | |
| Entre 325 et 349 cars : | 159 | |
| Entre 350 et 374 cars : | 134 | |
| Entre 375 et 399 cars : | 106 | |
| Entre 400 et 424 cars : | 92 | |
| Entre 425 et 449 cars : | 88 | |
| Entre 450 et 474 cars : | 68 | |
| Entre 475 et 499 cars : | 42 | |
| Entre 500 et 524 cars : | 50 | |
| Entre 525 et 549 cars : | 32 | |
| Entre 550 et 574 cars : | 43 | |
| Entre 575 et 599 cars : | 38 | |
| Entre 600 et 624 cars : | 30 | |
| Entre 625 et 649 cars : | 23 | |
| Entre 650 et 674 cars : | 15 | |
| Entre 675 et 699 cars : | 18 | |
| Entre 700 et 724 cars : | 18 | |
| Entre 725 et 749 cars : | 14 | |
| Entre 750 et 774 cars : | 16 | |
| Entre 775 et 799 cars : | 10 | |
| Entre 800 et 824 cars : | 13 | |
| Entre 825 et 849 cars : | 7 | |
| Entre 850 et 874 cars : | 8 | |
| Entre 875 et 899 cars : | 6 | |
| Entre 900 et 924 cars : | 10 | |
| Entre 925 et 949 cars : | 12 | |
| Entre 950 et 974 cars : | 4 | |
| Entre 975 et 999 cars : | 5 | |
| Définitions > 1000 cars. : | 60 |

© Le Jargon Français v 2.6. - 04/10/98