Nouvelle page 0
Résultats J.E.F. 2003

N'étant pas souvent présent sur le circuit, je reste néanmoins disponible pour publier ces pages de résultats et classements. Malheureusement, j'ai de plus en plus de difficultés à obtenir ces résultats. J'en appelle donc au internautes présents sur le circuit. Emportez une disquette avec vous pour récupérer les fichiers xxxx1.sws et xxxx7.sws et envoyez-les moi sur l'adresse lentz.jc@wanadoo.be Mieux vaut obtenir cinq fois les résultats plutôt que pas du tout !!!  Merci à tous!

 

Classement Général

1° Etape le 15 février à Tubize
2° Etape le 22 février à Jodoigne

2° Etape le 22 février à Jodoigne

JEF Jodoigne , Org. : Ligue des échecs du Brabant Wallon,

Classement Final
       Nom                           Cat Cote   F/M Club           Pts Perf  Buch  B M   S B   Prg   Lot   
  1    Pierard Florian                3  1704   M   Marche-en-F    6.0 1534   29.5 
  2    LAMBERT Benoît-Xavier          1  1226   M   Ludisan        6.0 1537   29.0 
  3    Van Praet Reinald              4     0   M                  5.0 1523   33.5 
  4    Cultiaux Pierre                2  1362   M   Seraing        5.0 1411   29.0 
  5    Gerard Mark                    2  1488   M                  5.0 1358   28.5 
  6    LAMBERT Pierre-Henry           2  1194   M   Ludisan        4.5 1403   31.5 
  7    Cuitte Olivier                 1  1239   M   Namur          4.5 1377   28.0 
  8    Barbier François               2  1186   M   Seraing        4.5 1374   26.5  20.0 
  9    Mahiels Bruno                  3  1358   M   Seraing        4.5 1291   26.5  18.5 
 10    LEJEUNE Jérémy                 4  1355   M   Blegny-Visé    4.5 1310   24.5 
 11    Lisman Amaury                  4  1240   M   Marche-en-F    4.5 1290   24.0 
 12    Theuerkauff Olivier            3  1155   M   CREB           4.0 1286   29.0 
 13    Wilmain Dimitri                3  1312   M   Seraing        4.0 1332   28.0 
 14    GRANGAGNAGE Régis              3  1364   M   Ludisan        4.0 1233   27.5 
 15    Balon Floriane                 3  1196   F   Namur          4.0 1294   25.5 
 16    Wuillaume Laurent              3  1150   M   Ans-Loncin     4.0 1281   23.0 
 17    SCHMETZ Christophe             1  1211   M   Seraing        4.0 1231   19.0 
 18    MARLIER O'Bryan                4     0   M   Leuze          3.5 1281   25.5 
 19    Michaux Bruno                  4  1166   M   Blegny-Visé    3.5 1254   23.5 
 20    PAUWELS Alexander              5  1158   M   Charleroi      3.5 1219   20.0 
 21    Liegois Raphael                2  1155   M   Ludisan        3.0 1190   26.0  19.5 
 22    Squelart François              3  1162   M   Ludisan        3.0 1158   26.0  18.5 
 23    Deville Charles                3  1166   M   Seraing        3.0 1198   25.0  19.0 
 24    Wirickx Estelle                3  1209   F   Nivelles       3.0 1192   25.0  17.5 
 25    Clarembeau Alexis              5     0   M   Ludisan        3.0 1101   24.0 
 26    LAMBERT Gauthier               4  1150   M   Ludisan        3.0 1134   22.5 
 27    Naveau Florent                 4     0   M                  3.0 1110   21.0 
 28    Wuillaume Sandrine             4  1150   F   Ans-Loncin     3.0 1066   20.5 
 29    Colson Léopold                 4  1182   M   Spa            2.0 1023   22.0 
 30    L'Hoir Joachim                 5     0   M   Ludisan        2.0  903   20.5 
 31    LAMBERT Guillaume              3  1166   M   Ludisan        2.0 1020   20.0 
 32    Demblon Celine                 5     0   F                  2.0  907   19.0 
 33    Lisman Mathieu                 5  1166   M   Marche-en-F    2.0  935   18.0 
 34    Nembrini Melissa               5     0   F                  2.0  891   16.0 
 35    Vankaekenbergh Pierre-Edouard  4     0   M                  1.5  818  
Les appariements
JEF Jodoigne , Org. : Ligue des échecs du Brabant Wallon,

       Nom                         Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 
  1  Pierard Florian                19 N 1   6 B 0   7 B 1  24 N 1  13 B 1   3 N 1   4 B 1 6.0
  2  LAMBERT Benoît-Xavier          26 B 1   3 N 0  22 B 1  12 N 1   9 B 1   5 B 1   6 N 1 6.0
  3  Van Praet Reinald              24 N 1   2 B 1   4 N 1   5 B 1   6 N 0   1 B 0  14 N 1 5.0
  4  Cultiaux Pierre                22 B 1  31 N 1   3 B 0  15 N 1   8 B 1   6 B 1   1 N 0 5.0
  5  Gerard Mark                    33 B 1   8 N 1  15 B 1   3 N 0  18 B 1   2 N 0  13 B 1 5.0
  6  LAMBERT Pierre-Henry           30 B 1   1 N 1   9 B 1  18 N ½   3 B 1   4 N 0   2 B 0 4.5
  7  Cuitte Olivier                 16 N 1  12 B ½   1 N 0  25 B 1  10 N 0  24 B 1  15 B 1 4.5
  8  Barbier François               27 N 1   5 B 0  32 N 1  11 B 1   4 N 0  10 B ½  21 N 1 4.5
  9  Mahiels Bruno                  20 N 1  23 B 1   6 N 0  29 B 1   2 N 0  21 B 1  11 N ½ 4.5
 10  LEJEUNE Jérémy                 21 B 0  17 N ½  35 B 1  14 N ½   7 B 1   8 N ½  18 B 1 4.5
 11  Lisman Amaury                  28 B 1  21 N 1  18 B 0   8 N 0  22 B 1  26 N 1   9 B ½ 4.5
 12  Theuerkauff Olivier            13 B 1   7 N ½  14 B ½   2 B 0  19 N 1  15 N 0  27 B 1 4.0
 13  Wilmain Dimitri                12 N 0  16 B 1  19 N 1  23 B 1   1 N 0  25 B 1   5 N 0 4.0
 14  GRANGAGNAGE Régis              23 N 0  20 B 1  12 N ½  10 B ½  16 N 1  18 N 1   3 B 0 4.0
 15  Balon Floriane                 32 N 1  25 B 1   5 N 0   4 B 0  23 N 1  12 B 1   7 N 0 4.0
 16  Wuillaume Laurent               7 B 0  13 N 0  33 B 1  17 N 1  14 B 0  31 N 1  22 B 1 4.0
 17  SCHMETZ Christophe             35 N ½  10 B ½  23 N 0  16 B 0  32 N 1  28 B 1  25 N 1 4.0
 18  MARLIER O'Bryan                29 N 1  35 B 1  11 N 1   6 B ½   5 N 0  14 B 0  10 N 0 3.5
 19  Michaux Bruno                   1 B 0  30 N 1  13 B 0  34 N 1  12 B 0  20 N ½  26 B 1 3.5
 20  PAUWELS Alexander               9 B 0  14 N 0  26 B 0  33 N 1  30 N 1  19 B ½  29 N 1 3.5
 21  Liegois Raphael                10 N 1  11 B 0  24 N 0  27 B 1  29 N 1   9 N 0   8 B 0 3.0
 22  Squelart François               4 N 0  27 B 1   2 N 0  30 B 1  11 N 0  29 B 1  16 N 0 3.0
 23  Deville Charles                14 B 1   9 N 0  17 B 1  13 N 0  15 B 0  27 N 0  34 B 1 3.0
 24  Wirickx Estelle                 3 B 0  28 N 1  21 B 1   1 B 0  25 N 0   7 N 0  30 B 1 3.0
 25  Clarembeau Alexis               0 - 1  15 N 0  31 B 1   7 N 0  24 B 1  13 N 0  17 B 0 3.0
 26  LAMBERT Gauthier                2 N 0  29 B 0  20 N 1  35 N 1  31 B 1  11 B 0  19 N 0 3.0
 27  Naveau Florent                  8 B 0  22 N 0  28 B 1  21 N 0  35 B 1  23 B 1  12 N 0 3.0
 28  Wuillaume Sandrine             11 N 0  24 B 0  27 N 0   0 - 1  34 B 1  17 N 0  31 B 1 3.0
 29  Colson Léopold                 18 B 0  26 N 1  34 B 1   9 N 0  21 B 0  22 N 0  20 B 0 2.0
 30  L'Hoir Joachim                  6 N 0  19 B 0   0 - 1  22 N 0  20 B 0  33 B 1  24 N 0 2.0
 31  LAMBERT Guillaume              34 N 1   4 B 0  25 N 0  32 B 1  26 N 0  16 B 0  28 N 0 2.0
 32  Demblon Celine                 15 B 0  33 N 1   8 B 0  31 N 0  17 B 0  34 N 0   0 - 1 2.0
 33  Lisman Mathieu                  5 N 0  32 B 0  16 N 0  20 B 0   0 - 1  30 N 0  35 N 1 2.0
 34  Nembrini Melissa               31 B 0   0 - 1  29 N 0  19 B 0  28 N 0  32 B 1  23 N 0 2.0
 35  Vankaekenbergh Pierre-Edouard  17 B ½  18 N 0  10 N 0  26 B 0  27 N 0   0 - 1  33 B 0 1.5

Retour en début de page ou à la page d'accueil

 

1° Etape le 15 février à Tubize

Jef Tubize Etape 1 2003, Org. : Ligue du Brabant Wallon,

Classement Final
       Nom                       Cat Cote   F/M Club           Pts Perf  Buch  B M   
  1    Pierard Florian            3  1704   M   Marche-en-F    6.5 1645  
  2    Nellis Jérome              1     0   M                  6.0 1540  
  3    Cuitte Olivier             1  1239   M   Namur          5.5 1467  
  4    GRANGAGNAGE Régis          3  1364   M   Ludisan        5.0 1430   33.5 
  5    LEJEUNE Jérémy             4  1355   M   Blegny-Visé    5.0 1423   32.0 
  6    Theuerkauff Olivier        3  1155   M   CREB           5.0 1441   30.5  22.0 
  7    Squelart François          3  1162   M   Ludisan        5.0 1393   30.5  21.0 
  8    LAMBERT Benoît-Xavier      1  1226   M   Ludisan        5.0 1362   28.5 
  9    LAMBERT Pierre-Henry       2  1194   M   Ludisan        5.0 1315   27.5 
 10    Wirickx Estelle            3  1209   F   Nivelles       5.0 1310   26.0 
 11    Clarembeau Alexis          5     0   M   Ludisan        4.5 1284  
 12    Balon Floriane             3  1196   F   Namur          4.0 1290   31.5 
 13    LAMBERT Guillaume          3  1166   M   Ludisan        4.0 1243   29.0 
 14    Naveau Florent             4     0   M                  4.0 1224   26.0 
 15    Michaux Bruno              4  1166   M   Blegny-Visé    4.0 1217   25.5 
 16    Mahieu Frédéric            4     0   M                  4.0 1160   24.5 
 17    LAMBERT Gauthier           4  1150   M   Ludisan        4.0 1217   23.5 
 18    L'Hoir Joachim             5     0   M   Ludisan        4.0 1219   22.0 
 19    Ben Abou Othman            3     0   M                  4.0 1157   18.5 
 20    Deville Charles            3  1166   M   Seraing        3.5 1170   28.0 
 21    Bové Marco                 5     0   M                  3.5 1152   23.0 
 22    Moussavi Ali               5     0   M                  3.0 1147   26.0 
 23    De Wael Arnaud             4     0   M                  3.0 1106   25.0 
 24    Kabi Josaphat              5     0   M                  3.0 1135   24.0  17.5 
 25    Volza Logan                4     0   M                  3.0 1119   24.0  17.0 
 26    Ghigny Corentin            5     0   M                  3.0 1137   23.5 
 27    Tiorwa Marius              5     0   M                  3.0 1102   22.5  16.0 
 28    Avengazar André            4     0   M                  3.0 1121   22.5  14.5 
 29    Moussavi Bobak             4     0   M                  3.0 1102   21.5 
 30    Clerens Xavier             5     0   M                  3.0 1104   20.5  14.5 
 31    PAUWELS Alexander          5  1158   M   Charleroi      3.0 1129   20.5  14.0 
 32    Wastiels Madigane          5     0   F                  3.0 1103   20.0 
 33    Van Praet Morgane          4     0   F                  3.0 1031   18.5 
 34    Laurent Maxime             3     0   M                  2.0 1011   24.5 
 35    Vincenzo Centineo          3     0   M                  2.0  998   21.5 
 36    Lambert Lionel             5     0   M                  2.0  879   19.5 
 37    Wautier Thomas             4     0   M                  2.0  994   19.0 
 38    Walravens Wendy            5     0   F                  2.0  990   16.5 
 39    Guerit Logan               4     0   M                  2.0  878   13.5 
 40    Walravens Luca             5     0   M                  1.5  928  
 41    Girardo Michael            5     0   M                  1.0  618  

Les appariements

Jef Tubize Etape 1 2003, Org. : Ligue du Brabant Wallon,

       Nom                     Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 
  1  Pierard Florian            28 B 1   7 N 1  12 B 1   5 N 1   4 B ½   3 N 1   6 B 1 6.5
  2  Nellis Jérome               9 B 1  10 N 1   3 B ½  11 N 1   5 B ½   4 N 1   7 B 1 6.0
  3  Cuitte Olivier             14 N 1  34 B 1   2 N ½  20 B 1   8 N 1   1 B 0  13 N 1 5.5
  4  GRANGAGNAGE Régis          24 N 1  22 B 1   6 N 1   8 B 1   1 N ½   2 B 0   5 N ½ 5.0
  5  LEJEUNE Jérémy             26 B 1  31 N 1  13 B 1   1 B 0   2 N ½  11 N 1   4 B ½ 5.0
  6  Theuerkauff Olivier        37 B 1  32 N 1   4 B 0  10 N 1  12 B 1   9 N 1   1 N 0 5.0
  7  Squelart François          21 N 1   1 B 0  24 N 1  14 B 1  13 N 1  20 B 1   2 N 0 5.0
  8  LAMBERT Benoît-Xavier      25 B 1  17 N 1  15 B 1   4 N 0   3 B 0  22 N 1  12 B 1 5.0
  9  LAMBERT Pierre-Henry        2 N 0  25 B 1  23 N 1  22 N 1  15 B 1   6 B 0  20 N 1 5.0
 10  Wirickx Estelle            35 N 1   2 B 0  34 N 1   6 B 0  14 N 1  26 B 1  18 N 1 5.0
 11  Clarembeau Alexis          20 N ½  40 B 1  27 N 1   2 B 0  17 N 1   5 B 0  21 N 1 4.5
 12  Balon Floriane             18 B 1  19 N 1   1 N 0  17 B 1   6 N 0  16 B 1   8 N 0 4.0
 13  LAMBERT Guillaume          16 B 1  27 B 1   5 N 0  18 N 1   7 B 0  25 N 1   3 B 0 4.0
 14  Naveau Florent              3 B 0  39 N 1  31 B 1   7 N 0  10 B 0  29 B 1  23 N 1 4.0
 15  Michaux Bruno              33 N 1  30 B 1   8 N 0  29 B 1   9 N 0  18 B 0  24 N 1 4.0
 16  Mahieu Frédéric            13 N 0   0 - 1  17 B 0  32 N 1  24 B 1  12 N 0  22 B 1 4.0
 17  LAMBERT Gauthier           36 N 1   8 B 0  16 N 1  12 N 0  11 B 0  35 B 1  26 N 1 4.0
 18  L'Hoir Joachim             12 N 0  41 B 1  36 N 1  13 B 0  23 N 1  15 N 1  10 B 0 4.0
 19  Ben Abou Othman             0 - 1  12 B 0  29 N 0  23 B 0  41 N 1  34 B 1  28 N 1 4.0
 20  Deville Charles            11 B ½  37 N 1  32 B 1   3 N 0  30 B 1   7 N 0   9 B 0 3.5
 21  Bové Marco                  7 B 0  28 N 1  22 B 0  31 N 1  37 B ½  27 N 1  11 B 0 3.5
 22  Moussavi Ali               38 B 1   4 N 0  21 N 1   9 B 0  35 N 1   8 B 0  16 N 0 3.0
 23  De Wael Arnaud             30 N 0  33 B 1   9 B 0  19 N 1  18 B 0  32 N 1  14 B 0 3.0
 24  Kabi Josaphat               4 B 0  38 N 1   7 B 0  40 B 1  16 N 0  31 N 1  15 B 0 3.0
 25  Volza Logan                 8 N 0   9 N 0  38 B 1  27 B 1  34 N 1  13 B 0  32 N 0 3.0
 26  Ghigny Corentin             5 N 0  36 B 1  30 N 1  34 B 0  29 N 1  10 N 0  17 B 0 3.0
 27  Tiorwa Marius              29 B 1  13 N 0  11 B 0  25 N 0  33 B 1  21 B 0  34 N 1 3.0
 28  Avengazar André             1 N 0  21 B 0  40 N 0   0 - 1  38 B 1  30 N 1  19 B 0 3.0
 29  Moussavi Bobak             27 N 0  35 B 1  19 B 1  15 N 0  26 B 0  14 N 0  38 B 1 3.0
 30  Clerens Xavier             23 B 1  15 N 0  26 B 0  33 N 1  20 N 0  28 B 0  35 N 1 3.0
 31  PAUWELS Alexander          40 N 1   5 B 0  14 N 0  21 B 0  36 N 1  24 B 0  37 B 1 3.0
 32  Wastiels Madigane          41 N 1   6 B 0  20 N 0  16 B 0  40 N 1  23 B 0  25 B 1 3.0
 33  Van Praet Morgane          15 B 0  23 N 0   0 - 1  30 B 0  27 N 0  36 B 1  40 N 1 3.0
 34  Laurent Maxime             39 B 1   3 N 0  10 B 0  26 N 1  25 B 0  19 N 0  27 B 0 2.0
 35  Vincenzo Centineo          10 B 0  29 N 0  39 B 1  37 N 1  22 B 0  17 N 0  30 B 0 2.0
 36  Lambert Lionel             17 B 0  26 N 0  18 B 0  39 N 1  31 B 0  33 N 0   0 - 1 2.0
 37  Wautier Thomas              6 N 0  20 B 0  41 N 1  35 B 0  21 N ½  40 B ½  31 N 0 2.0
 38  Walravens Wendy            22 N 0  24 B 0  25 N 0  41 B 1  28 N 0  39 B 1  29 N 0 2.0
 39  Guerit Logan               34 N 0  14 B 0  35 N 0  36 B 0   0 - 1  38 N 0  41 B 1 2.0
 40  Walravens Luca             31 B 0  11 N 0  28 B 1  24 N 0  32 B 0  37 N ½  33 B 0 1.5
 41  Girardo Michael            32 B 0  18 N 0  37 B 0  38 N 0  19 B 0   0 - 1  39 N 0 1.0

Retour en début de page ou à la page d'accueil