lchs Team Rosters

Team Rosters

(As of lundi, déc 11 2006)

Shawinigan

General Manager: Keven Lemay
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
29 Charles Milette         C L  OK    72 68 58 57 88 86 69 60 67 62 69 70 67 70
57 Pier-Alexandre Poulin   C L  OK    67 84 61 76 84 81 82 80 81 69 73 59 52 79
24 Tommy Samson            C L  OK    70 70 66 67 64 67 69 69 71 68 68 40 40 72
11 Steve Bellefleur       LW L  OK    73 73 69 73 70 73 68 71 70 65 72 68 70 75
19 Alex Poitras           LW L  OK    69 73 72 70 77 71 70 68 68 69 73 40 40 74
78 Alexandre Gagnon       LW L  OK    63 71 54 56 55 71 66 62 63 67 70 50 50 68
26 Alexandre Monahan      LW L  OK    65 72 70 67 72 74 69 67 71 72 66 51 50 73
54 Ryan Graham            LW L  OK    59 74 72 70 79 90 73 60 65 62 64 62 62 71
42 Chris Morehouse        RW L  OK    68 74 38 59 66 88 74 66 69 65 72 49 48 70
45 Dean Ouellet           RW L  OK    64 82 63 77 86 66 87 77 77 65 69 70 74 77
10 Randy Cameron          RW L  OK    70 71 68 72 71 70 72 71 68 70 70 45 45 74
28 Mario Kempe            RW R  OK    70 69 67 67 68 70 70 68 69 70 71 50 50 73
 3 Pierre-Marc Guilbault   D L  OK    62 90 75 86 90 73 92 73 80 79 62 86 83 82
39 Justin Vienneau         D L  98    80 67 83 85 89 72 74 79 80 73 75 73 75 82
43 Kyell Henegan           D L  OK    76 66 68 67 72 52 68 67 63 74 66 64 67 73
51 Gabriel Lemieux         D L  OK    70 69 67 68 69 70 69 68 70 73 70 40 40 73
 6 Danish Malouin          D L  OK    67 61 70 66 69 68 65 70 68 67 69 40 40 71
40 Chris Steele            D L  OK    62 57 64 59 63 64 66 59 61 62 60 45 45 66
44 Maxime Aubut            D R  OK    64 79 69 77 81 74 80 69 76 78 64 71 73 77
 7 Jonathan Carrier        D R  OK    49 85 79 77 81 67 80 69 75 82 63 66 63 78
14 Patrick Simard          D L  99    79 74 68 72 72 70 68 70 67 72 58 62 62 75
32 Karel St-Laurent        G L  OK    75 76 74 72 70 76 74 72 75 50 50 40 40 70
41 David Davenport         G L  OK    85 84 88 79 81 73 86 78 83 NA NA 53 53 79

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
49 Jean-Francois Boisvert  C L  OK    60 63 60 65 64 63 70 61 64 65 65 45 45 68
 2 Jonathan Reid           C L  OK    55 67 58 67 55 45 68 54 51 63 56 45 45 62
12 Vincent Lavigueur       C L  OK    55 65 53 58 67 71 59 62 61 57 59 45 45 63
33 Jean-Sébastien Bérubé  LW L  OK    70 71 71 60 70 72 62 71 68 67 70 40 40 72
36 Yan Langlois           LW L  OK    61 62 57 57 54 60 61 59 62 59 60 45 45 64
13 Garrett Peters         LW R  OK    45 81 72 70 87 74 84 63 71 69 57 61 62 71
 5 Linden Bahm            RW L  OK    62 61 62 66 75 60 61 59 60 59 61 45 45 65
74 Patrick Bernier        RW R  OK    96 77 74 73 87 68 79 57 55 66 60 63 67 72
46 Cédric Finn            RW R  OK    67 64 66 67 65 68 61 64 65 67 62 45 45 68
48 Eric Faille            RW R  OK    67 64 66 67 65 68 61 64 65 67 62 45 45 68
 8 Simon Lacroix           D R  OK    59 57 64 64 71 70 59 60 58 62 57 45 45 65
 9 Tommy Gauthier          D L  OK    60 58 63 60 65 47 52 53 51 58 54 50 50 61
35 Kevin Desfossés         G L  OK    70 73 68 71 75 78 72 71 79 NA NA 38 30 68
 1 Peter Delmas            G L  OK    70 73 67 70 70 70 70 67 68 NA NA 40 40 66

BaieComeau

General Manager: Dany Tremblay (LHJMQ)
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
15 David Desharnais        C L  OK    59 98 62 87 89 94 97 97 96 65 80 89 92 88
 7 Angelo Esposito         C L  OK    83 83 78 83 89 80 86 77 86 78 88 49 56 86
84 Derek Famulare          C L  OK    64 63 62 61 65 72 62 61 61 60 65 45 45 66
24 Mathieu Roy             C L  OK    70 84 77 87 87 77 83 82 83 70 89 94 97 86
45 Olivier Latendresse     C L  OK    79 92 71 85 87 76 89 97 92 60 81 94 91 88
22 Guillaume Latendresse  LW L  OK    79 77 90 86 90 62 82 79 84 65 82 84 87 85
12 Jordan Caron           LW L  OK    72 70 70 71 69 73 72 71 73 74 74 40 40 76
19 Francois Bouchard      LW L  OK    84 89 64 80 92 80 87 83 88 67 88 63 61 86
28 Kevin Cormier          LW L  OK    82 70 95 77 90 25 76 74 71 64 72 50 51 78
 9 Adam Clow              LW L  OK    44 74 99 93 91 42 75 46 54 67 65 54 48 70
18 Ryan Hillier           RW L  OK    82 82 73 80 88 71 85 76 81 74 82 58 69 83
38 Dylan Garrioch         RW R  OK    90 77 96 62 84 31 72 49 48 60 59 44 52 69
58 Joel Rechlicz          RW L  OK    82 80 82 61 75 25 71 62 63 67 61 42 77 72
21 Juraj Mikus            RW R  OK    77 78 80 78 77 79 79 79 78 75 79 60 60 82
23 Mathieu Bolduc          D R  OK    82 79 68 72 88 66 79 67 75 77 55 65 56 77
 3 Chad Denny              D L  OK    80 78 86 78 88 57 81 80 71 81 74 73 73 84
 6 Kristopher Letang       D R  OK    77 88 75 84 87 65 86 86 83 81 77 70 73 86
 8 Kirill Tulupov          D R  OK    79 72 90 71 72 70 72 73 71 71 71 50 50 79
52 Marc-André Gragnani     D L  OK    57 93 76 85 83 71 93 84 92 76 81 84 85 88
77 Mathieu Carle           D R  OK    66 78 81 82 87 68 76 86 82 79 83 82 79 85
33 Antoine Tardif          G L  OK    86 76 77 79 88 78 80 79 83 NA NA 40 40 74
30 Roger Kennedy           G L  OK    93 90 87 69 74 96 90 62 83 NA NA 70 69 81

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
29 Francis Desrosiers      C L  OK    60 61 58 52 57 55 58 57 61 58 59 45 45 63
37 Brett Jones             C L  OK    61 58 56 59 56 56 57 57 57 58 60 45 45 62
76 Samuel Métivier        LW L  OK    62 57 56 59 56 61 56 56 56 57 58 45 45 61
16 M-A Labelle            RW R  OK    63 69 64 73 77 83 71 59 64 61 62 45 45 68
36 Jean-Sébastien Hogg     D L  OK    61 64 56 68 75 80 62 55 60 63 56 38 40 64
27 Yann Nelson             D L  OK    64 65 63 64 61 63 62 63 67 61 62 45 45 67

St-John's

General Manager: Pierre-Luc Bouchard
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
 6 Jamie Blom              C L  OK    67 60 67 55 60 41 57 46 49 60 46 30 30 58
31 Éric Castonguay         C L  OK    61 77 77 81 88 88 80 77 80 71 76 72 81 81
51 Wesley Welcher          C L  OK    67 65 70 69 77 86 67 72 70 70 80 65 62 76
 1 Maxime Gravel           C L  OK    70 69 67 67 68 70 70 68 69 70 71 40 40 73
 4 Dany Roch               C L  OK    64 66 67 69 61 67 68 64 62 64 64 45 45 69
 9 Alexandre Vela Leduc    C L  OK    46 76 67 58 81 78 78 58 64 68 48 40 40 66
85 Sébastien Laferrière    C L  OK    82 80 94 70 81 44 77 51 50 60 44 72 70 68
71 Jean-Philip Chabot     LW L  97    74 73 74 54 63 81 71 67 67 70 74 40 42 74
76 Matt Fillier           LW L  OK    73 71 69 74 79 79 73 75 72 66 74 46 51 76
56 Igor Voroshilov        LW L  OK    70 69 67 67 68 70 70 68 69 70 70 45 45 73
24 Colby Pridham          LW L  OK    68 61 57 59 67 57 61 63 46 60 63 46 46 64
29 Thomas Beauregard      RW R  OK    81 85 68 81 86 89 88 78 81 68 84 76 74 84
58 Paul Roebothan         RW R  OK    78 65 81 63 80 59 65 68 61 71 67 48 55 73
52 Olivier Guilbault      RW R  OK    77 79 64 71 55 76 81 77 68 78 68 47 46 76
37 Kyle Stanley            D R  OK    49 76 79 68 80 59 75 56 53 72 64 46 45 70
 7 Gabriel Carle           D R  OK    77 87 71 63 82 79 68 62 76 77 66 44 44 76
10 Alexandre Moisan        D L  OK    70 67 60 72 71 70 68 68 71 72 64 40 40 72
34 Kalin Paul              D L  OK    68 65 69 70 66 65 66 67 68 71 69 40 40 72
 8 Jean-Philippe Côté      D R  OK    68 78 76 79 80 65 81 68 77 76 72 72 66 79
91 William Beaudoin        D L  OK    72 73 71 72 76 70 72 71 73 72 70 40 40 75
26 Charles Vouligny        D L  OK    69 69 71 69 70 69 71 70 68 70 68 40 40 73
72 Sean Smyth              D L  OK    68 69 66 76 81 82 67 58 72 69 71 68 77 73
35 Pier-Alexandre Marion   G L  OK    79 81 77 60 71 75 75 70 81 NA NA 56 48 73
30 Alexander Szabadkai     G L  OK    76 77 79 78 75 75 73 71 72 77 71 45 45 71
32 Olivier Laliberté       G L  98    78 82 91 78 81 91 77 74 79 NA NA 68 70 77

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
 2 Joonas Salmi            D L  OK    49 79 67 63 86 73 83 55 64 66 43 40 40 67

Val-D'or

General Manager: Jonathan Perron
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
92 David Skokan            C L  OK    74 77 72 78 82 81 79 81 79 71 81 50 50 81
43 Chris Culligan          C L  OK    71 79 71 84 78 83 80 75 74 70 70 42 52 78
22 Logan Macmillan         C L  OK    63 69 87 64 64 93 75 70 71 68 74 40 36 76
23 David Kveton            C R  OK    71 71 67 65 68 73 72 72 71 71 70 50 50 74
34 Jeff Christison         C R  OK    58 67 78 76 78 77 71 69 77 71 76 68 64 77
10 Robert Slaney          LW L  OK    58 81 76 62 83 81 82 64 57 62 67 44 49 72
53 James Sheppard         LW L  OK    82 81 81 82 90 74 83 75 79 78 83 60 77 84
97 Frédérik Cabana        LW L  OK    67 91 78 84 91 75 89 75 78 76 81 91 94 84
15 Dany Massé             RW L  OK    66 78 67 86 87 88 76 81 75 69 78 58 57 80
39 Francois Lanctôt-Marco RW R  OK    67 68 72 69 70 72 69 64 68 69 61 45 45 71
40 Benjamin Breault       RW L  OK    82 87 66 80 84 80 84 73 79 76 82 67 65 83
17 Jérôme Samson          RW R  OK    44 93 69 80 90 80 90 78 81 71 78 79 81 81
73 David Bouchard         RW R  OK    87 72 92 73 93 32 71 64 67 69 63 53 52 75
27 Ben MacAskill           D R  OK    76 72 75 82 76 70 72 75 66 76 66 39 73 78
 5 Ryan Lehr               D R  OK    73 71 75 79 73 76 78 73 69 78 69 80 80 79
70 Matt Boland             D L  OK    73 67 83 59 83 60 65 70 74 66 68 40 38 74
 6 Andrew Macdonald        D L  OK    44 91 72 86 94 76 90 78 84 80 66 80 80 80
 8 Luciano Lomanno         D L  OK    73 77 70 73 73 70 72 78 73 80 61 71 70 78
 7 Pierre Bergeron         D R  99    72 78 79 72 77 71 80 69 65 66 64 66 65 76
19 Patrik Prokop           D L  OK    72 67 74 69 73 74 69 76 69 72 65 50 50 75
 9 Maxime Mallette         D R  OK    74 67 87 65 93 67 62 59 62 65 62 45 42 72
56 T.J. Brennan            D L  OK    67 66 64 67 75 71 69 70 66 68 67 45 45 71
 3 Stéphane César          G R  96    84 89 84 65 72 96 84 73 79 NA NA 63 62 79
30 Francois Levesque       G L  OK    75 71 76 79 70 72 74 76 74 72 77 45 45 69

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
89 Boby Fugère            LW L  OK    70 71 75 62 87 56 69 57 64 65 62 45 45 69
21 Alex Hager             LW R  OK    56 66 54 50 93 95 67 59 60 71 62 50 51 66
16 Jordan LaVallé         LW L  OK    81 81 91 86 89 68 85 71 73 67 80 89 90 83
 4 Bradley Gallant        RW R  OK    70 76 76 75 69 61 72 71 72 73 70 53 53 76
49 Simon Corbeil          RW L  OK    63 69 72 73 77 65 71 59 64 61 62 45 45 69
37 Travis Fullerton        G L  OK    81 85 79 63 63 97 81 60 71 NA NA 70 75 75
18 Lucas Kane              G L  OK    68 67 69 69 69 69 67 66 69 50 50 45 45 64

R-Noranda

General Manager: David Jean
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
34 Marc-André Laroche      C L  OK    77 75 81 65 74 80 77 76 80 67 79 55 57 80
17 Jeff Desjardins         C L  OK    73 72 68 80 78 82 76 70 72 67 74 41 39 76
22 Adam Jourdain           C R  OK    63 68 61 67 77 76 65 72 66 65 68 45 40 71
29 Maxime Tanguay          C L  OK    60 77 80 65 80 97 77 73 76 74 79 46 46 79
28 Hugo Carpentier         C L  OK    81 81 79 77 87 79 80 69 77 69 82 61 61 81
16 Guillaume Doucet       LW R  OK    37 96 67 79 81 86 91 81 80 59 83 83 79 81
11 Simon Bouchard         LW L  OK    71 71 74 79 82 86 71 75 73 71 69 41 46 76
26 Yannick Riendeau       LW L  OK    77 79 62 79 83 86 82 88 81 77 73 67 68 82
 9 Jan Kolarik            LW L  OK    72 78 73 69 69 70 69 74 73 75 79 50 50 78
12 Shayne Tremblay        LW L  OK    49 93 64 74 90 77 92 73 72 83 72 74 73 79
10 Marc-André Cliche      RW R  OK    55 89 67 80 83 74 86 80 84 63 81 71 76 81
14 Francis Cloutier       RW L  OK    60 71 67 61 64 71 66 57 60 67 68 34 34 68
20 Justin Munden          RW L  OK    79 82 76 81 91 70 91 86 71 72 74 81 82 83
32 Jérémy Gouchie         RW L  OK    69 67 65 68 70 73 64 66 65 71 69 40 40 71
 5 Keith Yandle            D L  OK    43 87 74 87 88 67 89 75 85 82 81 83 80 84
 2 Olivier Magnan          D L  OK    87 84 77 83 87 69 86 67 76 75 61 83 88 82
46 Benoit Gervais          D L  OK    72 73 74 77 81 77 73 64 71 68 63 56 53 74
 3 Andrew Andricopoulos    D R  OK    70 88 71 78 88 68 85 71 79 77 57 75 70 79
 8 Dylan Quaile            D L  OK    72 76 88 75 82 43 72 60 64 63 49 48 50 73
19 Jason Legault           D R  OK    71 75 77 96 92 69 71 77 70 67 71 61 63 78
 6 Joey Ryan               D R  OK    79 85 77 79 86 51 89 65 70 79 64 70 71 80
25 Pier-Luc Fortin         D L  OK    71 66 72 77 85 70 76 59 62 57 65 54 52 70
31 Ivan Vishnevskiy        D L  OK    80 91 75 71 83 79 80 92 72 77 74 62 54 84
30 Danny Mireault          G L  OK    83 74 78 88 81 99 69 78 74 NA NA 35 45 72
33 J-P Levasseur           G R  96    95 89 87 74 84 97 89 58 93 NA NA 77 86 83

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
27 Francois Champagne     RW L  OK    78 69 55 78 80 71 71 69 68 74 74 72 78 75
58 Renaud Des Alliers     RW L  OK    83 80 78 76 81 59 79 67 77 74 70 76 85 79
44 Félix-Antoine Poulin    D R  OK    67 65 64 66 68 71 62 64 63 69 66 40 40 69
69 Vincent Rolland         D R  OK    65 63 62 64 66 69 60 62 61 67 64 45 45 68

Lewiston

General Manager: Hugo Côté Guimond
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
21 Samuel Morneau          C L  OK    74 72 70 73 71 68 70 72 71 68 72 40 40 75
60 Alexandre Blais         C R  OK    63 87 64 88 80 80 91 80 88 67 78 76 71 82
20 Jakub Bundil            C L  OK    69 77 68 71 94 80 76 72 75 68 77 54 52 77
34 Stefan Chaput           C L  OK    70 83 67 71 87 75 80 72 80 60 65 45 57 75
 9 James Pouliot           C L  OK    69 89 76 79 74 58 96 69 72 69 59 68 72 77
40 Maxime Morier          LW R  OK    75 68 63 64 93 59 68 75 70 67 69 64 55 74
11 Stefano Giliati        LW L  OK    70 87 68 67 97 85 86 70 72 74 71 67 67 78
14 Jonathan Paquet        LW L  OK    74 69 65 79 86 79 76 68 74 58 65 41 70 73
71 Patrick Bordeleau      LW L  OK    88 80 88 81 79 74 82 67 77 81 81 81 79 84
15 Dimitri Fedosenko      LW L  OK    66 64 79 80 76 69 68 71 64 74 71 45 45 74
16 Brent Macsween         LW L  OK    60 77 81 72 90 60 80 80 72 71 71 67 63 78
 7 Pier-Luc Champagne     RW R  OK    39 85 74 68 82 82 87 64 75 72 77 62 56 76
23 Marc-André Daneau      RW R  OK    66 78 64 75 96 91 77 64 67 66 69 68 65 74
22 Chris Tutalo           RW R  OK    73 83 74 74 63 87 85 65 69 64 70 39 40 75
24 Christophe Poirier     RW L  OK    67 75 65 74 82 82 74 77 73 68 73 45 53 76
50 Jean-Claude Sawyer      D L  90 DD 56 83 77 80 79 74 81 67 81 90 56 78 78 80
 4 Mathew Ménard           D L  OK    60 77 45 60 77 88 80 65 71 75 75 53 53 74
49 Guillaume Létourneau    D L  OK    76 72 77 79 80 59 74 65 75 70 61 40 40 75
53 Rodi Short              D R  OK    64 67 60 67 34 86 72 57 54 69 52 38 41 67
47 Patrick Cusack          D R  OK    58 62 67 71 79 75 60 62 58 63 59 45 45 67
46 Kevin Marshall          D L  OK    76 73 68 75 83 91 70 82 75 73 77 40 45 79
 8 Lucas Longpré           D R  93 DD 56 92 67 76 72 75 87 73 80 79 64 71 67 78
48 Rémy Lamoureux          D L  OK    56 54 69 70 66 59 58 61 54 64 61 45 45 65
36 Ilia Ejov               G L  OK    87 89 84 72 74 93 85 63 83 NA NA 77 79 80
35 Philippe Roberge        G L  95    89 93 84 75 84 96 91 61 85 NA NA 87 86 83
56 Michael Denoncourt      G L  OK    73 70 75 74 72 76 71 74 77 NA NA 45 45 68

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
25 Dave Taylor             C L  OK    51 68 54 65 87 77 64 66 63 64 66 45 45 67
19 Tommy Tremblay         LW L  OK    74 75 70 71 73 72 71 72 70 67 71 40 40 75
 5 Tom Michalik            D R  OK    63 54 74 55 78 60 54 52 55 59 57 50 50 64
 1 Mike Muir               G L  OK    69 66 71 70 68 72 67 70 73 NA NA 45 45 65

Halifax

General Manager: Michael Boivin
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
83 Joel Champagne          C L  OK    73 71 64 70 72 70 73 74 73 70 72 40 40 75
45 Keven Veilleux          C R  OK    61 75 77 72 78 95 80 74 75 74 71 41 38 77
96 Dave Labrecque          C L  OK    73 70 67 65 71 72 74 71 71 63 73 40 40 74
63 Maxime Sauvé            C L  OK    73 71 67 68 67 70 70 70 74 70 73 40 40 75
17 P-M Pinard-Devos        C L  OK    73 74 64 72 74 71 73 72 74 68 73 40 40 75
42 Jan Danecek            LW L  OK    70 98 67 82 87 86 96 82 79 61 76 83 83 83
43 Colin Escott           LW L  OK    82 77 77 76 82 71 80 75 71 70 75 40 45 79
12 Julius Sinkovic        LW L  99    68 83 65 78 85 79 83 81 83 72 80 50 50 81
23 Keven G-Charland       LW L  OK    81 83 76 70 82 92 84 78 79 76 78 48 46 82
59 Danick Hudon-Paquette  LW L  OK    70 69 72 71 70 69 70 71 73 69 74 40 40 75
46 Taylor MacDougall      LW L  OK    66 69 66 69 69 78 70 66 66 68 72 40 40 72
13 Todd Chinova           RW R  OK    72 84 75 64 94 84 77 69 65 72 72 40 40 76
22 Alexandre Boivin       RW R  OK    65 76 71 77 86 80 77 68 71 66 66 42 45 74
 8 Luke Adam              RW L  OK    70 69 73 74 74 69 64 74 73 72 75 40 40 76
32 Marc Olivier Vachon    RW R  OK    67 70 67 70 70 79 71 67 67 69 73 40 40 73
16 Mike Thomas            RW R  OK    67 62 69 64 68 69 71 64 66 67 65 40 40 70
55 Pascal Boutin           D L  OK    81 78 78 71 77 88 77 73 76 78 81 45 49 81
 2 Andrew Bodnarchuk       D L  OK    74 73 96 69 67 82 66 69 62 79 65 54 63 79
 3 Jiri Suchy              D L  OK    82 87 79 72 87 64 87 59 75 74 54 51 51 78
 5 Stephen Lund            D R  OK    76 74 77 73 85 79 76 69 74 77 68 39 41 78
18 Alex Wall               D L  OK    68 69 73 70 71 73 70 65 69 70 62 40 40 73
14 Alexandre Neron         D L  OK    72 70 60 72 73 71 75 72 70 75 70 40 40 75
11 Shawn Morton-Boutin     D R  OK    70 72 67 73 72 70 75 72 73 74 71 40 40 76
 1 Kevin Poulin            G L  96    88 80 84 83 85 91 82 82 83 NA NA 40 40 77
29 Evan Mosher             G L  OK    86 78 74 70 73 84 82 64 69 50 50 40 40 72

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
38 Maxime Renaud           D R  OK    66 61 68 63 67 68 70 63 65 66 64 45 45 69
31 T.J Keeping             G L  OK    67 70 64 67 67 67 67 64 65 NA NA 45 45 63

Rimouski

General Manager: Pierre-Luc Poulin
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
19 Justin Saulnier         C L  OK    44 91 71 77 80 53 89 70 76 66 70 71 67 76
23 Olivier Fortier         C L  OK    71 69 69 67 69 74 74 73 76 69 77 57 54 77
54 Darryl Smith            C L  OK    48 86 70 71 84 69 87 65 65 58 70 64 59 73
27 Mathieu Tousignant      C L  OK    81 68 63 71 73 59 70 69 65 60 67 46 46 71
10 Patrice Cormier         C L  OK    76 77 65 72 71 73 75 74 77 70 74 40 40 77
44 Charles-Antoine Messie  C L  OK    43 80 68 63 83 80 79 71 70 59 66 40 43 71
 1 Francis Leblanc         C L  OK    70 76 68 77 81 76 76 69 76 64 76 48 59 76
 7 Ashton Bernard          C L  OK    70 72 71 67 70 69 71 72 70 67 70 40 40 74
53 Dave Plante            LW R  OK    68 76 46 81 55 67 62 59 69 60 60 68 62 67
20 Travis Stacey          LW L  OK    74 70 73 70 71 72 64 72 71 70 73 40 40 75
55 Henrick Lavoie         LW L  OK    68 76 70 80 84 78 79 71 74 73 72 50 46 77
30 Tyler Hawes            LW L  OK    76 80 78 76 77 72 78 75 74 66 76 67 69 79
 2 Bruno Fortin           LW R  OK    66 71 70 72 78 76 72 70 67 71 74 70 60 75
35 Olivier Donais         RW R  OK    83 97 60 70 81 75 91 65 61 65 75 46 49 76
22 Joakim Jensen          RW L  OK    64 79 80 76 86 90 76 81 79 67 75 71 65 80
17 Jakub Voracek          RW R  OK    81 76 74 80 78 77 75 76 79 78 75 45 45 80
47 Guillaume Durand        D L  OK    72 89 69 80 88 58 87 70 69 76 69 51 47 78
62 Derrick Rotondi         D L  OK    42 75 65 68 84 78 75 48 53 68 43 59 62 65
21 Adam Bourque-Leblanc    D L  OK    75 64 70 71 95 83 70 74 80 79 69 48 40 77
 5 Martin Fréchette        D L  OK    75 78 78 71 75 60 74 73 74 72 70 79 72 78
56 Antonin Manavian        D R  OK    72 69 76 75 90 89 73 76 70 75 57 59 63 77
25 Jason Caron             D L  OK    68 92 71 82 63 72 59 62 65 67 59 58 55 72
24 Nicholas Goyens         D L  OK    74 71 79 67 80 60 68 63 69 64 68 50 50 73
 3 Victor Heselton         D R  OK    68 68 71 67 69 71 67 68 69 70 71 40 40 73
31 Sébastien Dubé          G L  OK    88 81 84 88 84 81 80 80 89 NA NA 40 41 78
38 Tommy Legault           G L  OK    74 82 73 84 91 95 80 86 84 NA NA 40 43 76
36 Antoine Lafleur         G L  OK    79 81 84 80 82 81 77 71 83 NA NA 50 70 76

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
32 Felix Lefrancois        C L  OK    66 69 68 63 67 68 65 63 61 68 64 40 40 69
29 Pier-Alexandre Joncas  RW R  OK    70 73 65 79 82 72 77 69 72 63 70 51 55 74
 4 Étienne M.Bellavance   RW L  OK    68 69 59 69 81 71 67 67 65 67 74 66 69 72
26 Joseph Campanelli      RW L  OK    63 65 66 67 68 63 61 60 66 67 63 40 40 68
11 Alexandre Quesnel      RW L  OK    64 66 67 68 69 64 62 61 67 68 64 45 45 69
91 Mitch Flynn             D L  OK    61 62 68 64 68 64 63 67 65 68 69 40 40 69
 6 Christian Morin         D L  OK    67 70 69 64 68 69 66 64 62 69 65 40 40 70
 9 Nicolas Therrien        D L  OK    60 62 63 64 65 60 58 57 63 64 60 40 40 65
37 Alexi Pianosi           D R  OK    61 62 68 64 68 64 63 67 65 68 69 45 45 69

Gatineau

General Manager: Karl Tremblay
[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
17 Mathieu Perreault       C L  OK    74 79 64 83 82 78 76 78 79 69 81 57 59 80
19 Brett Morrison          C L  OK    43 94 71 83 82 78 91 87 83 68 83 70 65 83
48 Francis Paré            C R  OK    41 95 66 84 88 73 95 82 83 66 87 76 74 83
 6 Maxime Gravelle         C L  OK    63 60 65 64 70 69 67 63 61 63 64 55 55 68
23 Félix Petit             C L  OK    75 89 67 68 72 89 86 67 72 73 64 50 56 76
27 Nicolas Blanchard      LW L  OK S3 76 82 73 81 93 75 81 74 79 69 78 77 75 81
69 Marc-André Julien      LW R  OK    82 74 74 63 69 69 72 79 64 65 67 45 45 75
34 Michael Stinziani      LW L  OK    69 79 71 78 84 76 73 77 81 65 75 46 48 78
21 David Laliberté        LW L  OK    66 88 77 84 74 69 89 79 83 65 85 93 93 84
24 Michael Dubuc          RW L  OK    80 77 70 89 87 76 76 80 80 69 80 62 65 82
62 Matthew Pistilli       RW R  OK    75 72 77 73 79 78 73 69 72 69 72 55 60 76
68 Claude Giroux          RW R  OK    83 83 70 76 85 90 78 80 83 75 85 62 56 84
26 Frédéric St-Denis       D L  OK    66 84 76 79 93 85 83 83 84 83 76 79 76 85
 3 Maxime D.Ouimet         D L  OK    79 78 77 80 85 73 75 75 76 78 68 42 36 80
 8 Pierre-Luc Lessard      D L  OK    51 88 73 76 81 85 86 74 81 78 69 62 69 79
 2 Jean-Philippe Paquet    D L  OK    69 80 78 86 83 75 84 83 75 76 74 60 85 83
14 Maxim Noreau            D R  OK    85 80 78 80 85 70 82 78 81 77 81 67 69 84
12 Oskars Bartulis         D L  OK    64 93 68 74 85 93 76 75 81 70 77 81 78 82
10 David Stich             D R  OK    76 75 75 73 77 73 77 76 79 79 78 45 45 80
 1 Jonathan Bernier        G L  OK    89 86 90 91 83 87 83 88 88 NA NA 66 81 83
30 Maxime Joyal            G L  OK    83 86 81 79 85 81 94 62 82 NA NA 67 59 79

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
 5 Maxime Robichaud        C L  OK    65 59 68 64 67 66 63 69 66 65 67 45 45 70
22 Cédric L.-Mcnicoll      C L  OK    43 88 60 70 80 86 81 75 77 60 73 50 48 75
29 Maxime Macenauer        C L  OK    65 73 66 70 82 81 77 75 79 65 72 45 44 76
70 Paul Mcilveen           C R  OK    62 74 65 57 42 88 68 71 67 68 73 70 72 73
15 Paul Byron              C L  OK    53 73 56 70 70 82 68 69 71 59 70 45 45 70
13 David Houde             C L  OK    67 68 63 63 60 66 67 65 68 65 67 45 45 70
92 Pierre-Luc Lacombe      C L  98    55 58 55 59 58 65 56 59 57 58 57 45 45 61
16 Nicolas Cucuzza-Biniek  C L  OK    61 63 62 66 62 61 63 62 64 63 62 45 45 67
25 Jordan Cheechoo         C L  OK    52 48 61 55 80 75 54 51 54 49 54 50 50 58
