Les personnages favoris
|
| Nom | Rang | Voix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyunkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krokodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poppu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafaruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Berku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saboera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce formulaire m'enverra un mail, je mettrai à jour le tableau le plus rapidement possible.
Les renseignements suivants resteront privés
| Votre nick (ou nom) : | (Obligatoire) | |
| Votre e-mail : | (si vous en avez un) | |
| Explique ton choix : | (facultatif mais j'aimerais bien savoir) | |
Soyez cool et ne votez qu'une seule fois