Liste des oiseaux de l'Abitibi
par Sylvie
Gagnon
mise à jour : 2000-07-21
| Nom français | (Nom ancien) | Nom latin | Nom anglais | Statut | M |
| Plongeon catmarin | (Huart à gorge rousse) | Gavia stellata | Red-throated loon | Mi | |
| Plongeon du Pacifique | (Huart arctique) | Gavia pacifica | Pacific Loon | Ve | (5) |
| Plongeon huard | (Huart à collier) | Gavia immer | Common Loon | Nc | |
| Grèbe à bec bigarré | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | Nc | ||
| Grèbe esclavon | (Grèbe cornu) | Podiceps auritus | Horned Grebe | Mi | |
| Grèbe jougris | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | Nr | ||
| Grèbe sp. | Aechmophorus sp. | Grebe sp | (1) | ||
| Fulmar boréal | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | Ve | (1) | |
| Pélican d'Amérique | Pelecanus erythrorhynchos | American White Pelican | Ve | (2) | |
| Cormoran à aigrettes | Phalacrocorax auritus | Double-crested Cormorant | McNr | ||
| Butor d'Amérique | Botaurus lentiginosus | American Bittern | McNc | ||
| Grand Héron | Ardea herodias | Great Blue Heron | McNc | ||
| Aigrette neigeuse | Egretta thula | Snowy Egret | Ve | (1) | |
| Héron garde-bufs | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Ve | (5) | |
| Bihoreau gris | (Bihoreau à couronne noire) | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-Heron | Vi | |
| Ibis à face blanche | Plegadis chihi | White-faced Ibis | Ve | (1) | |
| Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Ve | (1) | |
| Cygne siffleur | Cygnus columbianus | Tundra Swan | Mr | ||
| Cygne trompette | Cygnus buccinator | Trumpeter Swan | Ve | (1) | |
| Cygne tuberculé | Cygnus olor | Mute Swan | Oc | (2) | |
| Oie rieuse | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Vi | (5) | |
| Oie des neiges | (Oie blanche) | Anser caerulescens | Snow Goose | Mpc | |
| Bernache cravant | Branta bernicla | Brant | Mpc | ||
| Bernache du Canada | Branta canadensis | Canada Goose | MaNr | ||
| Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | Oi | (1) | |
| Canard branchu | Aix sponsa | Wood Duck | MpcNr | ||
| Sarcelle dhiver | (Sarcelle à ailes vertes) | Anas crecca | Green-winged Teal | McNc | |
| Canard noir | Anas rubripes | American Black Duck | McNc | ||
| Canard colvert | Anas platyrhynchos | Mallard | McNc | ||
| Canard pilet | Anas acuta | Northern Pintail | McNr | ||
| Sarcelle à ailes bleues | Anas discors | Blue-winged Teal | McNc | ||
| Canard souchet | Anas clypeata | Northern Shoveler | MpcNr | ||
| Canard chipeau | Anas strepera | Gadwall | Nr | ||
| Canard siffleur | (Canard siffleur dEurope) | Anas penelope | Eurasian Wigeon | Vi | |
| Canard d'Amérique | (Canard siffleur dAmérique) | Anas americana | American Wigeon | McNc | |
| Fuligule à dos blanc | (Morillon à dos blanc) | Aythya valisineria | Canvasback | Ve | (3) |
| Fuligule à tête rouge | (Morillon à tête rouge) | Aythya americana | Redhead | Vi | |
| Fuligule à collier | (Morillon à collier) | Aythya collaris | Ring-necked Duck | McNc | |
| Fuligule milouinan | (Grand Morillon) | Aythya marila | Greater Scaup | Mpc | |
| Petit Fuligule | (Petit Morillon) | Aythya affinis | Lesser Scaup | McNe | |
| Eider à tête grise | Somateria spectabilis | King Eider | (1) | ||
| Eider sp | Somateria sp. | Eider sp | (1) | ||
| Arlequin plongeur | (Canard arlequin) | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | Ve | (1) |
| Harelde kakawi | (Canard kakawi) | Clangula hyemalis | Oldsquaw | Mpc | |
| Macreuse noire | (Macreuse à bec jaune) | Melanitta nigra | Black Scoter | Mi | |
| Macreuse à front blanc | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | Mi | ||
| Macreuse brune | (Macreuse à ailes blanches) | Melanitta fusca | White-winged Scoter | Mr | |
| Garrot à oeil d'or | Bucephala clangula | Common Goldeneye | McNc | ||
| Garrot d'Islande | (Garrot de Barrow) | Bucephala islandica | Barrow's Goldeneye | Ve | (1) |
| Petit Garrot | Bucephala albeola | Bufflehead | MpcNr | ||
| Harle couronné | (Bec-scie couronné) | Lophodytes cucullatus | Hooded Merganser | MpcNpc | |
| Grand Harle | (Grand Bec-scie) | Mergus merganser | Common Merganser | McNc | |
| Harle huppé | (Bec-scie à poitrine rousse) | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | MrNi | |
| Érismature rousse | (Canard roux) | Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck | ViNe | |
| Urubu à tête rouge | Cathartes aura | Turkey Vulture | Vi | ||
| Balbuzard pêcheur | (Balbuzard) | Pandion haliaetus | Osprey | McNc | |
| Pygargue à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | MrNi | ||
| Busard Saint-Martin | (Busard des marais) | Circus cyaneus | Northern Harrier | McNc | |
| Épervier brun | Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | MpcNpc | ||
| Autour des palombes | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Rpc | ||
| Buse à épaulettes | Buteo lineatus | Red-shouldered Hawk | Ve | (2) | |
| Petite Buse | Buteo platypterus | Broad-winged Hawk | Npc | ||
| Buse à queue rousse | Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | MpcNpc | ||
| Buse pattue | Buteo lagopus | Rough-legged Hawk | McEr | ||
| Aigle royal | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Me | ||
| Crécerelle d'Amérique | Falco sparverius | American Kestrel | McNc | ||
| Faucon émerillon | Falco columbarius | Merlin | MpcNpc | ||
| Faucon pèlerin | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | MeNe | ||
| Faucon gerfaut | Falco rusticolus | Gyrfalcon | He | (1) | |
| Tétras du Canada | Dendragapus canadensis | Spruce Grouse | Sc | ||
| Lagopède des saules | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | Hr | ||
| Gélinotte huppée | Bonasa umbellus | Ruffed Grouse | Sc | ||
| Tétras à queue fine | (Gélinotte à queue fine) | Tympanuchus phasianellus | Sharp-tailed Grouse | Rr | |
| Râle jaune | Coturnicops noveboracensis | Yellow Rail | Ne | ||
| Râle de Virginie | Rallus limicola | Virginia Rail | Nr | ||
| Marouette de Caroline | (Râle de Caroline) | Porzana carolina | Sora | MpcNpc | |
| Gallinule poule-d'eau | (Poule deau)) | Gallinula chloropus | Common Moorhen | Oi | (1) |
| Foulque d'Amérique | Fulica americana | American Coot | Nr | ||
| Grue du Canada | Grus canadensis | Sandhill Crane | MrEiNe | ||
| Grue cendrée | Grus grus | Crane | Ve | (1) | |
| Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Black-bellied Plover | Mi | ||
| Pluvier bronzé | (Pluvier doré dAmérique) | Pluvialis dominica | Lesser Golden-Plover | Mi | |
| Pluvier semipalmé | Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover | Mi | ||
| Pluvier kildir | Charadrius vociferus | Killdeer | McNc | ||
| Grand Chevalier | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs | MpcNi | ||
| Petit Chevalier | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | Mr | ||
| Chevalier solitaire | Tringa solitaria | Solitary Sandpiper | MpcNpc | ||
| Chevalier semipalmé | Catoptrophorus semipalmatus | Willet | Ve | (1) | |
| Chevalier grivelé | (Chevalier branlequeue) | Tringa macularia | Spotted Sandpiper | McNc | |
| Maubèche des champs | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | VeNe | ||
| Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Whimbrel | Me | (2) | |
| Barge hudsonienne | Limosa haemastica | Hudsonian Godwit | Me | (2) | |
| Barge marbrée | Limosa fedoa | Marbled Godwit | Ve | (2) | |
| Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Mr | ||
| Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | Me | ||
| Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | Me | (4) | |
| Bécasseau semipalmé | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | Mi | ||
| Bécasseau minuscule | Calidris minutilla | Least Sandpiper | Mi | ||
| Bécasseau à croupion blanc | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | Mi | ||
| Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | Bairds Sandpiper | Me | (1) | |
| Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | Mi | ||
| Bécasseau variable | Calidris alpina | Dunlin | Mi | ||
| Bécasseau à échasses | Micropalama himantopus | Stilt Sandpiper | Ve | ||
| Bécasseau roussâtre | Tryngites subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | |||
| Bécassin roux | (Bécasseau roux) | Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher | Mi | |
| Bécassine des marais | Gallinago gallinago | Common Snipe | McNc | ||
| Bécasse d'Amérique | Scolopax minor | American Woodcock | Npc | ||
| Phalarope de Wilson | Steganopus tricolor | Wilson's Phalarope | Vi | ||
| Phalarope à bec étroit | (Phalarope hyperboréen) | Phalaropus lobattus | Red-necked Phalarope | Ve | (1) |
| Phalarope à bec large | (Phalarope roux) | Phalaropus fulicaria | Red Phalarope | Ve | (1) |
| Avocette d'Amérique | Recurvirostra americana | American Avocet | Ve | (1) | |
| Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | Me | (2) | |
| Mouette atricille | (Mouette à tête noire) | Larus atricilla | Laughing Gull | Ve | (1) |
| Mouette de Bonaparte | Larus philadelphia | Bonaparte's Gull | MrNi | ||
| Mouette pygmée | Larus minutus | Little Gull | Ve | (1) | |
| Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | McNc | ||
| Goéland argenté | Larus argentatus | Herring Gull | McNc | ||
| Goéland arctique | Larus glaucoides | Iceland Gull | Me | (2) | |
| Goéland bourgmestre | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | Mi | ||
| Goéland marin | (Goéland à manteau noir) | Larus marinus | Great Black-backed Gull | Mr | |
| Mouette blanche | Pagophila eburnea | Ivory Gull | Ve | (1) | |
| Sterne caspienne | Sterna caspia | Caspian Tern | Ve | (1) | |
| Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Common Tern | McNc | ||
| Guifette noire | Chlidonias niger | Black Tern | MpcNpc | ||
| Guillemot à miroir | Cepphus grylle | Black Guillemot | Ve | (1) | |
| Pigeon à queue barrée | Columba fasciata | Band-tailed Pigeon | Ve | (1) | |
| Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | Sa | ||
| Tourterelle à ailes blanches | Zenaida asiatica | White-winged Dove | Oi | (2) | |
| Tourte voyageuse | (Tourte) | Ectopistes migratorus | Passenger Pigeon | Disparue | |
| Tourterelle triste | Zenaida macroura | Mourning Dove | NrHi | ||
| Coulicou à bec noir | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo | Nr | ||
| Effraie des clochers | Tyto alba | Common Barn-Owl | (1) | ||
| Petit-duc maculé | Otus asio | Eastern Screech-Owl | (2) | ||
| Grand-duc d'Amérique | Bubo virginianus | Great Horned Owl | Rpc | ||
| Harfang des neiges | Nyctea scandiaca | Snowy Owl | Hpc | ||
| Chouette épervière | Surnia ulula | Northern Hawk-owl | Rpc | ||
| Chevêche des terriers | (Chouette des terriers) | Speotyto cunicularia | Burrowing Owl | Ve | (1) |
| Chouette rayée | Strix varia | Barred Owl | Ri | ||
| Chouette lapone | Strix nebulosa | Great Gray Owl | Rr | ||
| Hibou moyen-duc | Asio otus | Long-eared Owl | Ni | ||
| Hibou des marais | Asio flammeus | Short-eared Owl | MpcNpc | ||
| Nyctale de Tengmalm | (Nyctale boréale) | Aegolius funereus | Boreal Owl | Ri | |
| Petite Nyctale | Aegolius acadicus | Northern Saw-whet Owl | Vi | ||
| Engoulevent d'Amérique | Chordeiles minor | Common Nighthawk | McNc | ||
| Engoulevent bois-pourri | Caprimulgus vociferus | Whip-Poor-Will | ViEi | ||
| Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | Chimney Swift | Nr | ||
| Colibri à gorge rubis | Archilochus colubris | Ruby-throated Hummingbird | Nc | ||
| Martin-pêcheur d'Amérique | Megaceryle alcyon | Belted Kingfisher | McNc | ||
| Pic à tête rouge | Melanerpes erythrocephalus | Red-headed Woodpecker | Ve | (4) | |
| Pic à ventre roux | Melanerpes carolinus | Red-bellied Woodpecker | Ve | (1) | |
| Pic maculé | Sphyrapicus varius | Yellow-bellied Sapsucker | Nc | ||
| Pic mineur | Picoides pubescens | Downy Woodpecker | Ra | ||
| Pic chevelu | Picoides villosus | Hairy Woodpecker | Ra | ||
| Pic tridactyle | Picoides tridactylus | Three-toed Woodpecker | Rr | ||
| Pic à dos noir | Picoides arcticus | Black-backed Woodpecker | Rpc | ||
| Pic flamboyant | Colaptes auratus | Northern Flicker | McNc | ||
| Grand Pic | Dryocopus pileatus | Pileated Woodpecker | Rpc | ||
| Moucherolle à côtés olive | Contopus borealis | Olive-sided Flycatcher | MrNr | ||
| Pioui de l'Est | Contopus virens | Eastern Wood-Pewee | Ee | ||
| Moucherolle à ventre jaune | Empidonax flaviventris | Yellow-bellied Flycatcher | MpcNpc | ||
| Moucherolle des aulnes | Empidonax alnorum | Alder Flycatcher | McNc | ||
| Moucherolle des saules | Empidonax taillii | Willow Flycatcher | Ve | (1) | |
| Moucherolle tchébec | Empidonax minimus | Least Flycatcher | McNc | ||
| Moucherolle phébi | Sayornis phoebe | Eastern Phoebe | Ei | ||
| Tyran huppé | Myiarchus crinitus | Great-Crested Flycatcher | Ve | (3) | |
| Tyran de l'Ouest | Tyrannus verticalis | Western Kingbird | Ve | (1) | |
| Tyran tritri | Tyrannus tyrannus | Eastern Kingbird | McNc | ||
| Tyran à longue queue | Tyrannus forficatus | Scissor-tailed Flycatcher | Ve | (1) | |
| Alouette hausse-col | (Alouette cornue) | Eremophila alpestris | Horned Lark | MpcEr | |
| Hirondelle noire | Progne subis | Purple Martin | Ve | (1) | |
| Hirondelle bicolore | Tachycineta bicolor | Tree Swallow | MaNa | ||
| Hirondelle à ailes hérissées | Stelgidopteryx serripennis | Northern Rough-winged Swallow | Ve | (1) | |
| Hirondelle de rivage | Riparia riparia | Bank Swallow | MrNr | ||
| Hirondelle à front blanc | Hirundo pyrrhonota | Cliff Swallow | MpcNpc | ||
| Hirondelle rustique | (Hirondelle des granges) | Hirundo rustica | Barn Swallow | McNc | |
| Mésangeai du Canada | (Geai du Canada) | Perisoreus canadensis | Gray Jay | Rc | |
| Geai bleu | Cyanocitta cristata | Blue Jay | Rc | ||
| Corneille d'Amérique | Corvus brachyrhynchos | American Crow | MaNa | ||
| Grand Corbeau | Corvus corax | Common Raven | Rc | ||
| Mésange à tête noire | Parus atricapillus | Black-capped Chickadee | Ra | ||
| Mésange à tête brune | Parus hudsonicus | Boreal Chickadee | Rr | ||
| Sittelle à poitrine rousse | Sitta canadensis | Red-breasted Nuthatch | Rc | ||
| Sittelle à poitrine blanche | Sitta carolinensis | White-breasted Nuthatch | HrEr | ||
| Grimpereau brun | Certhia americana | Brown Creeper | NpcHe | ||
| Troglodyte de Caroline | Thryothorus ludovicianus | Carolina Wren | Ve | (1) | |
| Troglodyte familier | Troglodytes aedon | House Wren | Ni | ||
| Troglodyte mignon | (Troglodyte des forêts) | Troglodytes troglodytes | Winter Wren | McNc | |
| Troglodyte des marais | Cistothorus palustris | Marsh Wren | Ve | (1) | |
| Roitelet à couronne dorée | Regulus satrapa | Golden-crowned Kinglet | MpcNpc | ||
| Roitelet à couronne rubis | Regulus calendula | Ruby-crowned Kinglet | McNc | ||
| Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | Ve | (1) | |
| Merlebleu de l'Est | (Merle-bleu de lEst) | Sialia sialis | Eastern Bluebird | Nr | |
| Solitaire de Townsend | Myadestes townsendi | Townsend's Solitaire | Ve | (1) | |
| Grive à collier | Zoothera naevia | Varied Thrush | Ve | (1) | |
| Grive fauve | Catharus fuscescens | Veery | Nc | ||
| Grive à joues grises | Catharus minimus | Gray-cheeked Thrush | Mr | ||
| Grive de Bicknell | Catharus bicknelli | Bicknell's Thrush | |||
| Grive à dos olive | Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | McNc | ||
| Grive solitaire | Catharus guttatus | Hermit Thrush | McNc | ||
| Grive des bois | Catharus mustelinus | Wood Thrush | Ei | ||
| Merle d'Amérique | Turdus migratorius | American Robin | MaNa | ||
| Moqueur chat | Dumetella carolinensis | Gray Catbird | Nr | ||
| Moqueur polyglotte | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird | Nr | ||
| Moqueur roux | Toxostoma rufum | Brown Thrasher | Ei | ||
| Pipit d'Amérique | (Pipit spioncelle) | Anthus rubescens | American Pipit | Mpc | |
| Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | HpcEe | ||
| Jaseur d'Amérique | (Jaseur des cèdres) | Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing | McNc | |
| Pie-grièche grise | Lanius excubitor | Northern Shrike | Hpc | ||
| Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | European Starling | Ra | ||
| Viréo à tête bleue | Vireo solitarius | Solitary Vireo | MpcNpc | ||
| Viréo à gorge jaune | Vireo flavifrons | Yellow-throated Vireo | Ve | (2) | |
| Viréo mélodieux | Vireo gilvus | Warbling Vireo | Ei | ||
| Viréo de Philadelphie | Vireo philadelphicus | Philadelphia Vireo | McNc | ||
| Viréo aux yeux rouges | Vireo olivaceus | Red-eyed Vireo | McNc | ||
| Paruline obscure | Vermivora peregrina | Tennessee Warbler | McNc | ||
| Paruline verdâtre | Vermivora celata | Orange-crowned Warbler | MiEi | ||
| Paruline à joues grises | Vermivora ruficapilla | Nashville Warbler | McNc | ||
| Paruline à collier | Parula americana | Northern Parula | Ei | ||
| Paruline jaune | Dendroica petechia | Yellow Warbler | McNc | ||
| Paruline à flancs marron | Dendroica pensylvanica | Chestnut-sided Warbler | Nc | ||
| Paruline à tête cendrée | Dendroica magnolia | Magnolia Warbler | McNc | ||
| Paruline tigrée | Dendroica tigrina | Cape May Warbler | MpcNpc | ||
| Paruline bleue | (Paruline bleue à gorge noire) | Dendroica caerulescens | Black-throated Blue Warbler | Nc | |
| Paruline à croupion jaune | Dendroica coronata | Yellow-rumped Warbler | McNc | ||
| Paruline à gorge noire | (Paruline verte à gorge noire) | Dendroica virens | Black-throated Green Warbler | McNc | |
| Paruline à gorge orangée | Dendroica fusca | Blackburnian Warbler | Npc | ||
| Paruline des pins | Dendroica pinus | Pine Warbler | Ve | (3) | |
| Paruline à couronne rousse | Dendroica palmarum | Palm Warbler | MpcNpc | ||
| Paruline à poitrine baie | Dendroica castanea | Bay-breasted Warbler | MpcNpc | ||
| Paruline rayée | Dendroica striata | Blackpoll Warbler | MrEi | ||
| Paruline noir et blanc | Mniotilta varia | Black-and-white Warbler | McNc | ||
| Paruline flamboyante | Setophaga ruticilla | American Redstart | McNc | ||
| Paruline couronnée | Seiurus aurocapillus | Ovenbird | McNc | ||
| Paruline des ruisseaux | Seiurus noveboracensis | Northern Waterthrush | MpcNpc | ||
| Paruline à gorge grise | Oporornis agilis | Connecticut Warbler | Nr | ||
| Paruline triste | Oporornis philadelphia | Mourning Warbler | Nc | ||
| Paruline masquée | Geothlypis trichas | Common Yellowthroat | Nc | ||
| Paruline à calotte noire | Wilsonia pusilla | Wilson's Warbler | MpcNpc | ||
| Paruline du Canada | Wilsonia canadensis | Canada Warbler | MpcNpc | ||
| Paruline polyglotte | Icteria virens | Yellow-breasted Chat | (1) | ||
| Tangara écarlate | Piranga olivacea | Scarlet Tanager | Nr | ||
| Cardinal rouge | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal | Hi | ||
| Cardinal à poitrine rose | Pheucticus ludovicianus | Rose-breasted Grosbeak | Npc | ||
| Tohi à flancs roux | Pipilo erythrophthalmus | Rufous-sided Towhee | Ve | (1) | |
| Passerin indigo | Passerina cyanea | Indigo Bunting | Vi | ||
| Passerin nonpareil | Passerina ciris | Painted Bunting | Ve | (1) | |
| Bruant hudsonien | Spizella arborea | American Tree Sparrow | Mc | ||
| Bruant familier | Spizella passerina | Chipping Sparrow | MaNa | ||
| Bruant des champs | Spizellla pusilla | Field Sparrow | Ve | (1) | |
| Bruant des plaines | Spizella pallida | Clay-colored Sparrow | EiNe | ||
| Bruant vespéral | Pooecetes gramineus | Vesper Sparrow | MrNr | ||
| Bruant noir et blanc | Calamospiza melanocorys | Lark Bunting | Vi | (2) | |
| Bruant des prés | Passerculus sandwichensis | Savannah Sparrow | MaNa | ||
| Bruant de Le Conte | Ammodramus leconteii | Le Conte's Sparrow | Npc | ||
| Bruant de Nelson | (Bruant à queue aiguë) | Ammodramus nelsoni | Nelsons Sharp-tailed Sparrow | Me | (1) |
| Bruant fauve | Passerella iliaca | Fox Sparrow | MrEi | ||
| Bruant chanteur | Melospiza melodia | Song Sparrow | MaNa | ||
| Bruant de Lincoln | Melospiza lincolnii | Lincoln's Sparrow | McNc | ||
| Bruant des marais | Melospiza georgiana | Swamp Sparrow | McNc | ||
| Bruant à face noire | Zonotrichia querula | HarrisSparrow | Ve | (4) | |
| Bruant à gorge blanche | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | MaNaHe | ||
| Bruant à couronne blanche | Zonotrichia leucophrys | White-crowned Sparrow | McEi | ||
| Junco ardoisé | Junco hyemalis | Dark-eyed Junco | McNc | ||
| Bruant lapon | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | Mr | ||
| Bruant des neiges | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | HcMc | ||
| Goglu des prés | (Goglu) | Dolichonyx oryzivorus | Bobolink | Nc | |
| Carouge à tête jaune | Xanthocephalus xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird | Vi | ||
| Carouge à épaulettes | Agelaius phoeniceus | Red-winged Blackbird | MaNaHe | ||
| Sturnelle de lOuest | Sturnella neglecta | Western Meadowlark | Ve | (1) | |
| Sturnelle des prés | Sturnella magna | Eastern Meadowlark | Ei | (1) | |
| Quiscale rouilleux | Euphagus carolinus | Rusty Blackbird | MpcNpcHe | ||
| Quiscale de Brewer | Euphagus cyanocephalus | Brewer's Blackbird | |||
| Quiscale bronzé | Quiscalus quiscula | Common Grackle | NaHe | ||
| Vacher à tête brune | Molothrus ater | Brown-headed Cowbird | Npc | ||
| Oriole de Baltimore | (Oriole du Nord) | Icterus galbula | Baltimore Oriole | EiNe | |
| Durbec des sapins | (Dur-bec des pins) | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | Rc | |
| Roselin pourpré | Carpodacus purpureus | Purple Finch | McNcHpc | ||
| Roselin familier | Carpodacus mexicanus | House Finch | Vi | ||
| Bec-croisé des sapins | (Bec-croisé rouge) | Loxia curvirostra | Red Crossbill | Ri | |
| Bec-croisé bifascié | (Bec-croisé à ailes blanches) | Loxia leucoptera | White-winged Crossbill | Rpc | |
| Sizerin flammé | Carduelis flammea | Common Redpoll | McEeHc | ||
| Sizerin blanchâtre | Carduelis hornemanni | Hoary Redpoll | MrHr | ||
| Roselin à tête grise | Leucosticte tephrocotis | Gray-Crowned Rosy-Finch | Ve | (1) | |
| Tarin des pins | (Chardonneret des pins) | Carduelis pinus | Pine Siskin | Rc | |
| Chardonneret jaune | Carduelis tristis | American Goldfinch | NcHr | ||
| Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | European Goldfinch | Ve | (2) | |
| Gros-bec errant | Hesperiphona vespertina | Evening Grosbeak | Rc | ||
| Moineau domestique | Passer domesticus | House Sparrow | Sc | ||
|
283 espèces - (excluant le Grèbe sp Achmophorus sp non identifié à lespèce, la Grive de Bicknell maintenant une espèce distincte de la Grive à joues grises, le Quiscale de Brewer par manque dinformation et lEider sp non identifié à lespèce. |
|||||
mise à jour 20000721