| Période | Taux de
chômage Rouge=augmentation Bleu=diminution |
Nbre chômeurs | Nbre places
vacantes Rouge=diminution Bleu=augmentation |
| Décembre 96 | 5,3% | 192'171 | 4488 |
| Janvier 97 | 5,7% | 205'501 | 5794 |
| Février 97 | 5,7% | 206'291 | 7508 |
| Mars 97 | 5,6% | 202'207 | 8842 |
| Avril 97 | 5,5% | 197'732 | 9861 |
| Mai 97 | 5,3% | 192'091 | 10870 |
| Juin 97 | 5,1% | 185'320 | 10'746 |
| Juillet 97 | 5% | 182'477 | 10'988 |
| Août 97 | 5% | 180'843 | 10'186 |
| Septembre 97 | 4,9% | 177'229 | 9885 |
| Octobre 97 | 4,8% | 173'484 | 9799 |
| Novembre 97 | 4,9% | 175'927 | 9823 |
| Décembre 97 | 5% | 180'549 | 8950 |
| Janvier 98 | 5% | 182'492 | 10'667 |
| Février 98 | 4,9% | 176'548 | --- |
| Mars 98 | 4,6% | 165'683 | --- |
| Avril 98 | 4,2% | 153'897 | --- |
| Mai 98 | 3,9% | 142'360 | 14'892 |
| Juin 98 | 3,6% | 130'779 | 15'874 |
| Juillet 98 | 3,5% | 125'994 | 15'046 |
| Août 98 | 3,4% | 122'225 | 13'800 |
| Septembre 98 | 3,2% | 117'544 | 13'229 |
| Octobre 98 | 3,2% | 115'513 | 12'098 |
| Novembre 98 | 3,3% | 118'576 | 12'465 |
| Décembre 98 | 3,4% | 124'309 | 11'930 |
| Janvier 99 | 3,5% | 125'883 | 12'465 |
| Février 99 | 3,4% | 122'026 | 14'855 |
| Mars 99 | 3,1% | 114'073 | 15'630 |
Attention à ne
pas confondre nombre de chômeurs et nombre de demandeurs
d'emplois !
Les demandeurs d'emplois comprennent tous les chômeurs + les personnes en
programme d'occupation, et
également les sans-emplois à l'armée.
Par exemple, au mois de mars 99, il y avait 191'859 (en baisse de 7369)
demandeurs d'emplois.
On observe toujours une grande amplitude entre la
situation du travail en Suisse Romande/Tessin et la Suisse Allemande.
Genève, Tessin et Vaud remportent les premières places des cantons les
moins bien lotis, alors que des cantons du centre de la
Suisse (Nidwald, Obwald, Uri, Schwitz, Lucerne, ..) ont des taux quasi nul
0,8-2,3%.
Si vous voulez apportez des précisions,
explications, quant à ces différences entre régions suisses, n'hésitez pas, cliquez-ici
SuisseForum ---------- sommaire ---------- e-mail ---------- page précédente