Document sans titre

[RETOUR RESULTATS]

13/05 Pont-Audemer [Courte Distance]

PLA TOTAL DOS NOM PRENOM CAT CL/C CLUB TEMPS NATATION TEMPS VELO TEMPS C.A.P
1 01h55m13 4 FINCH Simon S2 1 ESMGO NATATION:00h19m52 VELO:01h02m02 PIED:00h33m19
2 01h55m32 3 BATELIER Franky S1 1 ROUENTRI NATATION:00h20m06 VELO:01h01m41 PIED:00h33m45
3 01h56m16 7 FAVRE-FELIX Damien S2 2 VESOUL NATATION:00h21m35 VELO:00h59m26 PIED:00h35m15
4 01h58m41 2 BECUE Stéphane S2 3 ROUENTRI NATATION:00h19m01 VELO:01h03m55 PIED:00h35m45
5 01h59m18 1 BUQUET Christophe S4 1 ROUENTRI NATATION:00h21m56 VELO:01h02m56 PIED:00h34m26
6 02h00m06 59 ANTOINE Ludovic S1 2 ESMGO NATATION:00h19m04 VELO:01h03m55 PIED:00h37m07
7 02h00m18 12 PERRIN Sebastien S2 4 ISSY NATATION:00h20m11 VELO:01h04m56 PIED:00h35m11
8 02h00m41 148 LAVAUD Romuald S2 5 TCQUENT NATATION:00h20m44 VELO:01h04m21 PIED:00h35m36
9 02h00m55 23 NOWACZYK Rémy S1 3 ROUENTRI NATATION:00h20m13 VELO:01h04m19 PIED:00h36m23
10 02h02m01 8 THERMINOT Laurent S3 1 TCQUENT NATATION:00h20m07 VELO:01h04m47 PIED:00h37m07
11 02h02m19 135 CHEVAL Grégory S1 4 TCQUENT NATATION:00h20m56 VELO:01h05m44 PIED:00h35m39
12 02h02m40 13 PALEY Jean-Sébastien S1 5 ISSY NATATION:00h20m10 VELO:01h06m17 PIED:00h36m13
13 02h03m45 139 FABRE Séverin S1 6 TCQUENT NATATION:00h20m08 VELO:01h04m18 PIED:00h39m19
14 02h04m08 24 LEROY Frédéric S1 7 ROUENTRI NATATION:00h20m51 VELO:01h05m18 PIED:00h37m59
15 02h04m32 5 VAHE Olivier S2 6 ESMGO NATATION:00h18m36 VELO:01h07m24 PIED:00h38m32
16 02h04m46 262 DASSA David S2 7 BAGNEUX NATATION:00h22m48 VELO:01h05m13 PIED:00h36m45
17 02h05m37 11 SPIERING Martin S1 8 HACTRI NATATION:00h20m16 VELO:01h07m45 PIED:00h37m36
18 02h05m51 20 KERHERVE Hugo JU 1 VERSAILL NATATION:00h20m12 VELO:01h08m06 PIED:00h37m33
19 02h06m06 396 CHEDEVILLE Jérome S2 8 BEGLE NATATION:00h20m05 VELO:01h07m16 PIED:00h38m45
20 02h06m11 38 NOWACZYK Yves S1 9 ROUENTRI NATATION:00h20m42 VELO:01h05m54 PIED:00h39m35
21 02h06m53 25 LACAILLE Clément S3 2 ROUENTRI NATATION:00h24m50 VELO:01h05m39 PIED:00h36m24
22 02h06m57 51 GODERE Christophe S2 9 ROUENTRI NATATION:00h24m02 VELO:01h03m19 PIED:00h39m36
23 02h07m09 354 PETOTOT Nicolas S3 3 VERSAILL NATATION:00h22m46 VELO:01h05m31 PIED:00h38m52
24 02h07m47 413 LOUBLIE Alexandre S2 10 ISSY NATATION:00h18m54 VELO:01h08m29 PIED:00h40m24
25 02h07m58 27 HARANG Fabrice S1 10 ROUENTRI NATATION:00h21m58 VELO:01h05m19 PIED:00h40m41
26 02h07m59 22 BIGAND Mathieu S1 11 ROUENTRI NATATION:00h20m21 VELO:01h06m16 PIED:00h41m22
27 02h08m10 10 MARANDOLA Willy S1 12 TCQUENT NATATION:00h21m03 VELO:01h09m49 PIED:00h37m18
28 02h08m34 347 LAGOUTTE Olivier S3 4 TRI28 NATATION:00h24m12 VELO:01h06m17 PIED:00h38m05
29 02h08m38 398 BADIN Jean-François S4 2 POISSY NATATION:00h22m45 VELO:01h07m35 PIED:00h38m18
30 02h08m56 69 CHANTREUX Stéphane S3 5 PAT NATATION:00h21m16 VELO:01h08m10 PIED:00h39m30
31 02h09m11 140 BRACHET Gérard S4 3 TCQUENT NATATION:00h24m11 VELO:01h07m48 PIED:00h37m12
32 02h09m18 308 HARDY Yannick S2 11 POITOU NATATION:00h23m09 VELO:01h09m29 PIED:00h36m40
33 02h09m20 357 HUET Stéphane S2 12 ASPPTPAR NATATION:00h24m11 VELO:01h08m36 PIED:00h36m33
34 02h09m32 29 ALLAIN Emmanuel S1 13 ROUENTRI NATATION:00h23m24 VELO:01h06m27 PIED:00h39m41
35 02h09m34 21 TERZI Christophe S2 13 ROUENTRI NATATION:00h23m20 VELO:01h05m23 PIED:00h40m51
36 02h09m46 332 SORTAIS Benoit S2 14 MEUDON NATATION:00h22m39 VELO:01h07m48 PIED:00h39m19
37 02h09m48 60 DELAUNAY Fabrice S3 6 PIRAHNAS NATATION:00h23m30 VELO:01h07m44 PIED:00h38m34
38 02h09m55 89 ROUSSEAU Nicolas S2 15 CAENTRI NATATION:00h20m19 VELO:01h11m54 PIED:00h37m42
39 02h10m02 270 AUGUSTE Emmanuel S2 16 DRAVEIL NATATION:00h27m50 VELO:01h03m25 PIED:00h38m47
40 02h10m07 277 SOETENS Denis S3 7 DRAVEIL NATATION:00h23m48 VELO:01h11m23 PIED:00h34m56
41 02h10m27 137 LEGRAS Marc S3 8 TCQUENT NATATION:00h24m15 VELO:01h08m37 PIED:00h37m35
42 02h10m48 278 VIALA Nicolas S3 9 DRAVEIL NATATION:00h24m30 VELO:01h08m04 PIED:00h38m14
43 02h10m54 412 CORNUAULT Cyril S2 17 ROUENTRI NATATION:00h23m33 VELO:01h08m34 PIED:00h38m47
44 02h11m00 309 POUPARD Joel V2 1 VENDOME NATATION:00h24m50 VELO:01h09m45 PIED:00h36m25
45 02h12m12 338 GUEGUEN Didier S3 10 MEUDON NATATION:00h25m20 VELO:01h08m22 PIED:00h38m30
46 02h12m19 204 VIGER Eric S4 4 VDRTRI NATATION:00h25m46 VELO:01h08m04 PIED:00h38m29
47 02h12m25 345 CLUNET Laurent S3 11 TRI28 NATATION:00h23m19 VELO:01h10m25 PIED:00h38m41
48 02h12m27 390 LAFITTE Romain S1 14 VDRAC NATATION:00h25m11 VELO:01h10m38 PIED:00h36m38
49 02h12m41 281 ARROS Jean-Christophe S3 12 BRIEUC NATATION:00h27m01 VELO:01h06m39 PIED:00h39m01
50 02h13m15 90 LETOURNEUR Eric S3 13 CAENTRI NATATION:00h23m27 VELO:01h10m57 PIED:00h38m51
51 02h13m54 159 GAUDIN Michel S4 5 STCYR NATATION:00h25m55 VELO:01h10m19 PIED:00h37m40
52 02h14m15 283 GRIGNOUX Dominique S4 6 GRIGNY NATATION:00h25m11 VELO:01h08m46 PIED:00h40m18
53 02h14m31 66 THOMAS Ludovic S1 15 PIRAHNAS NATATION:00h21m29 VELO:01h09m27 PIED:00h43m35
54 02h14m33 43 BACHELEY Yann S3 14 ROUENTRI NATATION:00h25m17 VELO:01h08m43 PIED:00h40m33
55 02h14m41 88 CHANOURDIE Arnaud S2 18 CAENTRI NATATION:00h20m57 VELO:01h10m02 PIED:00h43m42
56 02h14m44 219 LEFEBVRE Freddy V1 1 EXXONTRI NATATION:00h28m37 VELO:01h06m36 PIED:00h39m31
57 02h14m52 216 LE CORRE Olivier S2 19 STMARCEL NATATION:00h23m25 VELO:01h12m29 PIED:00h38m58
58 02h14m54 280 CAROFF William S4 7 CORBEIL NATATION:00h26m39 VELO:01h08m31 PIED:00h39m44
59 02h14m55 410 BERTOCCHI Bruno S2 20 LAURENT NATATION:00h23m40 VELO:01h12m30 PIED:00h38m45

60 02h14m58 198 CLEQUIN Christophe S2 21 VDRTRI NATATION:00h26m26 VELO:01h09m34 PIED:00h38m58
61 02h15m02 331 PROVOST Pierre-Yves S2 22 MEUDON NATATION:00h23m49 VELO:01h10m39 PIED:00h40m34
62 02h15m04 276 PIOCHAUD Stéphane S4 8 DRAVEIL NATATION:00h31m12 VELO:01h06m11 PIED:00h37m41
63 02h15m09 375 FOURNIER Patrick S4 9 CHESSY NATATION:00h25m57 VELO:01h10m06 PIED:00h39m06
64 02h15m21 261 CARRE Christophe S2 23 BAGNEUX NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h38m53
65 02h15m30 42 MARTIN CHA Jean-François V1 2 ROUENTRI NATATION:00h28m40 VELO:01h08m59 PIED:00h37m51
66 02h15m34 72 HILLAIRE Frédéric S2 24 PAT NATATION:00h28m15 VELO:01h09m56 PIED:00h37m23
67 02h15m35 40 LE MOIGNE Antony S1 16 ROUENTRI NATATION:00h26m36 VELO:01h10m36 PIED:00h38m23
68 02h15m39 153 AUGUSTE Antoine S2 25 STCYR NATATION:00h25m14 VELO:01h09m53 PIED:00h40m32
69 02h15m41 14 LAVENU Anthony JU 2 ROUENTRI NATATION:00h25m54 VELO:01h10m52 PIED:00h38m55
70 02h15m42 87 REBAY Kevin S1 17 HACTRI NATATION:00h23m26 VELO:01h12m11 PIED:00h40m05
71 02h15m44 252 PRIHOT François S3 15 ACBB NATATION:00h26m08 VELO:01h09m45 PIED:00h39m51
72 02h15m46 18 LEBOUCHER Thomas JU 3 ASMSA NATATION:00h25m22 VELO:01h12m23 PIED:00h38m01
73 02h15m46 301 COUPET Christophe S2 26 ISSY NATATION:00h25m52 VELO:01h13m53 PIED:00h36m01
74 02h15m48 387 DEFORT Arnaud S3 16 COMPIEGN NATATION:00h26m55 VELO:01h09m01 PIED:00h39m52
75 02h15m49 184 COURTOIS Hervé V1 3 ASTD NATATION:00h27m46 VELO:01h08m37 PIED:00h39m26
76 02h15m56 65 CREQUER Olivier S2 27 PIRAHNAS NATATION:00h23m03 VELO:01h10m23 PIED:00h42m30
77 02h16m05 220 HOCHE Pascal S4 10 EXXONTRI NATATION:00h26m40 VELO:01h09m24 PIED:00h40m01
78 02h16m09 141 BUCHERON Vincent S3 17 TCQUENT NATATION:00h23m23 VELO:01h12m30 PIED:00h40m16
79 02h16m10 407 BONNIVAR François S3 18 THIAIS NATATION:00h26m37 VELO:01h09m30 PIED:00h40m03
80 02h16m12 330 NOEL Vincent V1 4 MEUDON NATATION:00h22m43 VELO:01h13m16 PIED:00h40m13
81 02h16m16 197 BOISAUBERT Joel S3 19 VDRTRI NATATION:00h27m36 VELO:01h08m25 PIED:00h40m15
82 02h16m24 118 ROUGIER Célia S1 1 ACBB NATATION:00h20m09 VELO:01h14m54 PIED:00h41m21
83 02h16m32 260 ALLARD Ronan S2 28 BAGNEUX NATATION:00h25m45 VELO:01h11m30 PIED:00h39m17
84 02h16m36 264 NAEL Serge S4 11 BAGNEUX NATATION:00h26m06 VELO:01h10m58 PIED:00h39m32
85 02h16m47 288 BIECHY Jean-Philippe S3 20 PONTAULT NATATION:00h30m31 VELO:01h07m50 PIED:00h38m26
86 02h16m50 391 KASPERCZYK Nicolas S1 18 VDRAC NATATION:00h30m02 VELO:01h07m52 PIED:00h38m56
87 02h16m52 64 FOURNIS Philippe S3 21 PIRAHNAS NATATION:00h26m32 VELO:01h11m47 PIED:00h38m33
88 02h16m54 290 BEAUDOIN Emmanuel S2 29 ISSY NATATION:00h26m40 VELO:01h08m40 PIED:00h41m34
89 02h17m00 136 ARGENTIN Sébastien S1 19 TCQUENT NATATION:00h23m36 VELO:01h07m31 PIED:00h45m53
90 02h17m02 132 SANTOS Bénédicto S3 22 CAENTRI NATATION:00h28m14 VELO:01h08m11 PIED:00h40m37
91 02h17m23 233 RAYMOND Vincent S2 30 TRI91 NATATION:00h27m30 VELO:01h09m50 PIED:00h40m03
92 02h17m25 324 LACOTTE Pascal S4 12 MEUDON NATATION:00h28m02 VELO:01h10m48 PIED:00h38m35
93 02h17m29 384 ARBEILLE Cyrille S3 23 CRETEIL NATATION:00h33m14 VELO:01h03m17 PIED:00h40m58
94 02h17m35 169 LECLERC Gael S4 13 CHERBOUR NATATION:00h29m05 VELO:01h09m29 PIED:00h39m01
95 02h17m43 194 OUVRY Arnaud S3 24 ASMSA NATATION:00h27m19 VELO:01h09m40 PIED:00h40m44
96 02h17m46 160 RITOURET Frédéric S3 25 STCYR NATATION:00h25m00 VELO:01h11m21 PIED:00h41m25
97 02h17m46 370 GAUTHIER Stéphane S3 26 HOUILLES NATATION:00h29m21 VELO:01h13m26 PIED:00h34m59
98 02h17m49 352 BLANPAIN Freddy S4 14 VERSAILL NATATION:00h27m33 VELO:01h09m29 PIED:00h40m47
99 02h17m50 147 LAW WAI Thierry S4 15 TCQUENT NATATION:00h25m57 VELO:01h10m51 PIED:00h41m02
100 02h17m51 170 FALAISE Denis S4 16 USCC NATATION:00h28m00 VELO:01h12m01 PIED:00h37m50
101 02h17m54 245 POZZO DI BO Michel V1 5 COURBEVO NATATION:00h26m50 VELO:01h09m42 PIED:00h41m22
102 02h17m57 217 CARE Sylvain S2 31 STMARCEL NATATION:00h27m53 VELO:01h11m46 PIED:00h38m18
103 02h18m01 285 POTIER Nicolas S3 27 ETAPLES NATATION:00h24m58 VELO:01h10m25 PIED:00h42m38
104 02h18m08 190 BARREAU Guillaume S1 20 ASMSA NATATION:00h28m28 VELO:01h09m03 PIED:00h40m37
105 02h18m27 263 LEGRIX Thierry S4 17 BAGNEUX NATATION:00h23m03 VELO:01h13m23 PIED:00h42m01
106 02h18m30 134 MARY Guillaume S1 21 CAENTRI NATATION:00h29m32 VELO:01h08m36 PIED:00h40m22
107 02h18m30 313 AUBRY Gérard V2 2 MEUDON NATATION:00h27m59 VELO:01h11m00 PIED:00h39m31
108 02h18m32 138 BEAUDOIN Gilbert V1 6 TCQUENT NATATION:00h27m57 VELO:01h12m20 PIED:00h38m15
109 02h18m41 282 SERIN Fabien S2 32 GRIGNY NATATION:00h28m50 VELO:01h09m57 PIED:00h39m54
110 02h18m42 157 DAUBERT Pierre S3 28 STCYR NATATION:00h24m30 VELO:01h12m01 PIED:00h42m11
111 02h18m46 80 CUQ Jérome S2 33 HACTRI NATATION:00h27m42 VELO:01h10m14 PIED:00h40m50
112 02h18m50 154 HARDY Christophe S3 29 STCYR NATATION:00h28m33 VELO:01h12m08 PIED:00h38m09
113 02h18m51 268 LOOS Philippe V1 7 DRAVEIL NATATION:00h25m25 VELO:01h09m21 PIED:00h44m05
114 02h18m58 295 AMOSSE Michel S3 30 ISSY NATATION:00h32m14 VELO:01h04m55 PIED:00h41m49
115 02h19m00 292 MARINO Christophe S2 34 ISSY NATATION:00h25m49 VELO:01h11m22 PIED:00h41m49
116 02h19m05 275 MAIRE Jean-Claude V1 8 DRAVEIL NATATION:00h29m56 VELO:01h07m51 PIED:00h41m18
117 02h19m40 403 PICUT Arnaud S3 31 VELIZY NATATION:00h25m42 VELO:01h14m17 PIED:00h39m41

118 02h19m43 91 MAQUAIRE Alexis S2 35 CAENTRI NATATION:00h25m11 VELO:01h10m59 PIED:00h43m33
119 02h19m51 346 ARONDEAU Olivier S3 32 TRI28 NATATION:00h23m06 VELO:01h12m05 PIED:00h44m40
120 02h19m54 188 DUHAMEL Frédéric S3 33 COPAINS NATATION:00h23m29 VELO:01h12m17 PIED:00h44m08
121 02h19m56 368 PLACEREANI Marc V1 9 SARTROUV NATATION:00h25m59 VELO:01h11m40 PIED:00h42m17
122 02h19m59 225 SAVARY Christophe S3 34 FLERS NATATION:00h25m01 VELO:01h14m06 PIED:00h40m52
123 02h20m03 344 ROUSSELLE Michel V2 3 TRI28 NATATION:00h27m08 VELO:01h10m41 PIED:00h42m14
124 02h20m06 306 GIBOZ Michel V1 10 LEMEE NATATION:00h27m37 VELO:01h10m28 PIED:00h42m01
125 02h20m09 34 ROUSSELLE Kevin S2 36 ROUENTRI NATATION:00h25m23 VELO:01h12m18 PIED:00h42m28
126 02h20m10 349 LELAIDIER Dominique S4 18 TRI28 NATATION:00h25m40 VELO:01h14m59 PIED:00h39m31
127 02h20m12 53 RIVAULT Benoit S1 22 ROUENTRI NATATION:00h24m58 VELO:01h12m28 PIED:00h42m46
128 02h20m16 152 PELOSSE Alain S3 35 STCYR NATATION:00h28m07 VELO:01h09m56 PIED:00h42m13
129 02h20m25 259 ALLARD Erwan S1 23 BAGNEUX NATATION:00h24m53 VELO:01h11m21 PIED:00h44m11
130 02h20m31 156 GRIFFON Joel V2 4 STCYR NATATION:00h29m03 VELO:01h13m17 PIED:00h38m11
131 02h20m33 291 BURELLER Arnaud S2 37 ISSY NATATION:00h22m37 VELO:01h11m46 PIED:00h46m10
132 02h20m36 380 BERLIEU Patrice S3 36 CRETEIL NATATION:00h26m31 VELO:01h12m03 PIED:00h42m02
133 02h20m39 209 COUSIN Nicolas S3 37 ARGENTAN NATATION:00h28m21 VELO:01h12m04 PIED:00h40m14
134 02h20m47 254 LEROUX Dominique V1 11 ACBB NATATION:00h26m15 VELO:01h12m02 PIED:00h42m30
135 02h20m50 19 DESAULLE Pierre-Yves JU 4 VERSAILL NATATION:00h23m59 VELO:01h10m58 PIED:00h45m53
136 02h20m52 181 PONSEEL Pierre V1 12 ASTD NATATION:00h26m32 VELO:01h11m19 PIED:00h43m01
137 02h20m54 341 PERRAULT Guillaume S2 38 MONTMOR NATATION:00h27m29 VELO:01h12m15 PIED:00h41m10
138 02h20m58 242 CANCRE Virgile S3 38 COURBEVO NATATION:00h27m11 VELO:01h12m06 PIED:00h41m41
139 02h21m05 143 CWYNAR Fabrice S3 39 TCQUENT NATATION:00h25m13 VELO:01h10m05 PIED:00h45m47
140 02h21m18 164 BRUDENNE Laurent S4 19 STCYR NATATION:00h25m25 VELO:01h10m39 PIED:00h45m14
141 02h21m27 85 LELIEVRE Michael S2 39 HACTRI NATATION:00h27m49 VELO:01h12m44 PIED:00h40m54
142 02h21m28 305 FROC Pierre S3 40 LEMEE NATATION:00h27m09 VELO:01h12m06 PIED:00h42m13
143 02h21m31 238 MATHE Yvan S2 40 COURBEVO NATATION:00h26m01 VELO:01h14m44 PIED:00h40m46
144 02h21m37 221 RIVIERE Sébastien S1 24 YVETOT NATATION:00h24m49 VELO:01h14m17 PIED:00h42m31
145 02h21m46 142 CHARLES Paul V2 5 TCQUENT NATATION:00h26m05 VELO:01h14m46 PIED:00h40m55
146 02h21m49 200 HEAM Jean-Michel V3 1 VDRTRI NATATION:00h31m23 VELO:01h11m30 PIED:00h38m56
147 02h21m53 62 CHARRETON Stéphane S4 20 PIRAHNAS NATATION:00h24m57 VELO:01h14m21 PIED:00h42m35
148 02h22m04 15 LECOINTE Cédric JU 5 ROUENTRI NATATION:00h27m00 VELO:01h15m18 PIED:00h39m46
149 02h22m17 16 SIEURIN Luc JU 6 HACTRI NATATION:00h27m45 VELO:01h11m36 PIED:00h42m56
150 02h22m23 93 PAPIN Matthieu S1 25 CAENTRI NATATION:00h24m43 VELO:01h09m52 PIED:00h47m48
151 02h22m35 168 SOLIER Luc S4 21 CHERBOUR NATATION:00h33m35 VELO:01h10m35 PIED:00h38m25
152 02h22m37 167 MARCHAND Régis S3 41 CHERBOUR NATATION:00h29m13 VELO:01h11m47 PIED:00h41m37
153 02h22m38 337 VALLADE Franck S2 41 MEUDON NATATION:00h26m28 VELO:01h15m53 PIED:00h40m17
154 02h22m49 211 MENEUT Jérome S2 42 ARGENTAN NATATION:00h27m26 VELO:01h15m02 PIED:00h40m21
155 02h22m51 255 FEYDEL Cédric S2 43 ACBB NATATION:00h25m45 VELO:01h09m08 PIED:00h47m58
156 02h22m58 189 AUBRUCHET Christophe S4 22 ASMSA NATATION:00h30m43 VELO:01h10m23 PIED:00h41m52
157 02h23m09 214 LUCAS Vincent S4 23 STMARCEL NATATION:00h24m38 VELO:01h14m48 PIED:00h43m43
158 02h23m13 273 CHARLOT Grégory S2 44 DRAVEIL NATATION:00h28m52 VELO:01h11m57 PIED:00h42m24
159 02h23m18 180 BARDIN Bernard V2 6 ASTD NATATION:00h30m47 VELO:01h11m17 PIED:00h41m14
160 02h23m36 54 JOUTEL François S2 45 ROUENTRI NATATION:00h21m18 VELO:01h15m32 PIED:00h46m46
161 02h23m44 409 REVEILLON Jean-Michel V1 13 ACBB NATATION:00h24m20 VELO:01h20m52 PIED:00h38m32
162 02h23m49 155 ISAAC Christophe S2 46 STCYR NATATION:00h20m15 VELO:01h19m11 PIED:00h44m23
163 02h23m49 404 TOHIER Cédric S2 47 VELIZY NATATION:00h31m08 VELO:01h07m36 PIED:00h45m05
164 02h23m51 150 MARS Christophe S4 24 STCYR NATATION:00h32m42 VELO:01h11m18 PIED:00h39m51
165 02h23m52 205 VANHOVE Marc V1 14 VDRTRI NATATION:00h28m58 VELO:01h12m29 PIED:00h42m25
166 02h23m54 272 CHALVIGNAC Jean-Pierre S4 25 DRAVEIL NATATION:00h31m54 VELO:01h08m54 PIED:00h43m06
167 02h23m59 266 EVAIN Jean-Marc S3 42 DRAVEIL NATATION:00h20m07 VELO:01h20m35 PIED:00h43m17
168 02h24m00 49 HEIRVEIC Yann S3 43 ROUENTRI NATATION:00h29m17 VELO:01h11m54 PIED:00h42m49
169 02h24m05 83 GRANDSERRE Christian S4 26 HACTRI NATATION:00h28m23 VELO:01h12m29 PIED:00h43m13
170 02h24m08 247 BULOURDE Denis V1 15 ACBB NATATION:00h29m15 VELO:01h12m28 PIED:00h42m25
171 02h24m13 249 DUMOULIN Didier V2 7 ACBB NATATION:00h27m57 VELO:01h14m04 PIED:00h42m12
172 02h24m14 339 MARLIOT Olivier S2 48 MEUDON NATATION:00h26m24 VELO:01h14m59 PIED:00h42m51
173 02h24m17 74 PIMONT Damien S2 49 PAT NATATION:00h25m42 VELO:01h16m27 PIED:00h42m08
174 02h24m21 99 GOUGEON Jean-Pierre S3 44 CAENTRI NATATION:00h25m29 VELO:01h17m16 PIED:00h41m36
175 02h24m24 107 LETAC Valérie S3 1 ROUENTRI NATATION:00h27m26 VELO:01h14m37 PIED:00h42m21
176 02h24m41 265 NEVEU Benoit S3 45 BAGNEUX NATATION:00h23m59 VELO:01h16m47 PIED:00h43m55
177 02h24m46 315 BOUGAULT Eric S3 46 MEUDON NATATION:00h26m17 VELO:01h14m54 PIED:00h43m35
178 02h25m00 379 DAIDECHE Henry V2 8 CRETEIL NATATION:00h26m42 VELO:01h14m22 PIED:00h43m56
179 02h25m04 307 NICOLLE Thierry S4 27 LEMEE NATATION:00h30m53 VELO:01h12m31 PIED:00h41m40

180 02h25m08 289 LACHAUME Laurent S3 47 NAUTIC NATATION:00h29m37 VELO:01h14m20 PIED:00h41m11
181 02h25m10 400 LALANDE Wilfrid S4 28 VELIZY NATATION:00h29m04 VELO:01h15m55 PIED:00h40m11
182 02h25m24 228 DIRINGER François S4 29 NAGPARIS NATATION:00h23m43 VELO:01h15m25 PIED:00h46m16
183 02h25m29 226 GUERARD Jean-Luc V1 16 FLERS NATATION:00h31m14 VELO:01h12m46 PIED:00h41m29
184 02h25m36 392 PHALIP Christian V1 17 ASCETRI NATATION:00h31m28 VELO:01h12m21 PIED:00h41m47
185 02h25m37 165 SERVEL Daniel S4 30 STCYR NATATION:00h31m29 VELO:01h14m36 PIED:00h39m32
186 02h25m43 179 DURAND Christophe S4 31 ASTD NATATION:00h23m32 VELO:01h16m52 PIED:00h45m19
187 02h25m49 351 MASURE Samuel S3 48 ROBINSON NATATION:00h29m59 VELO:01h13m07 PIED:00h42m43
188 02h25m57 271 CAQUANT Hervé S4 32 DRAVEIL NATATION:00h32m52 VELO:01h11m13 PIED:00h41m52
189 02h26m06 45 SIEBATCHEU Alain S2 50 ROUENTRI NATATION:00h27m44 VELO:01h16m42 PIED:00h41m40
190 02h26m07 373 DAGNICOURT Philippe V1 18 CHESSY NATATION:00h29m16 VELO:01h14m59 PIED:00h41m52
191 02h26m23 56 RICHARD Thierry S4 33 ROUENTRI NATATION:00h31m23 VELO:01h15m30 PIED:00h39m30
192 02h26m28 101 DESMET Carole S1 2 BEAUVAIS NATATION:00h21m12 VELO:01h19m00 PIED:00h46m16
193 02h26m31 208 BOUTROIS Emmanuel S2 51 ARGENTAN NATATION:00h26m11 VELO:01h14m16 PIED:00h46m04
194 02h26m38 95 POGAM Serge S4 34 CAENTRI NATATION:00h32m57 VELO:01h13m38 PIED:00h40m03
195 02h26m39 229 CRIBELIER Jean-Marie V4 1 DIEPPE NATATION:00h29m22 VELO:01h14m45 PIED:00h42m32
196 02h26m49 386 GUERIN Richard S2 52 COMPIEGN NATATION:00h27m30 VELO:01h13m01 PIED:00h46m18
197 02h26m56 67 DUROUSSOY Michael S3 49 PIRAHNAS NATATION:00h24m52 VELO:01h18m13 PIED:00h43m51
198 02h26m56 177 THEBAUT Frédéric S3 50 EACTRI NATATION:00h31m30 VELO:01h14m07 PIED:00h41m19
199 02h27m00 326 LESUEUR Vincent S2 53 MEUDON NATATION:00h28m20 VELO:01h18m01 PIED:00h40m39
200 02h27m01 317 DELISLE Charly S4 35 MEUDON NATATION:00h32m05 VELO:01h10m13 PIED:00h44m43
201 02h27m03 355 GUILLOU Frédéric S3 51 VERSAILL NATATION:00h31m16 VELO:01h11m23 PIED:00h44m24
202 02h27m08 359 BOUTEIX Sébastien S2 54 MELDOIS NATATION:00h25m18 VELO:01h17m43 PIED:00h44m07
203 02h27m10 163 DUVAL Dominique V1 19 STCYR NATATION:00h29m34 VELO:01h15m09 PIED:00h42m27
204 02h27m17 28 PACTHOD Ganael S2 55 ROUENTRI NATATION:00h34m46 VELO:01h14m23 PIED:00h38m08
205 02h27m22 312 BROTELANDE Xavier S3 52 BELFORT NATATION:00h31m28 VELO:01h15m04 PIED:00h40m50
206 02h27m33 82 DUPONT Charles S2 56 HACTRI NATATION:00h26m58 VELO:01h15m33 PIED:00h45m02
207 02h27m39 145 FRANCKHAUSER Patrick V1 20 TCQUENT NATATION:00h28m35 VELO:01h14m31 PIED:00h44m33
208 02h27m41 336 VAGNIER Sébastien S2 57 MEUDON NATATION:00h24m32 VELO:01h12m47 PIED:00h50m22
209 02h27m44 356 DE BOUARD Jean S3 53 CHATEAUR NATATION:00h27m13 VELO:01h16m59 PIED:00h43m32
210 02h27m49 241 GUICHET Stéphane S3 54 COURBEVO NATATION:00h26m03 VELO:01h18m47 PIED:00h42m59
211 02h27m51 316 CLAVERIE-FORGUE Sébastien S3 55 MEUDON NATATION:00h31m53 VELO:01h13m25 PIED:00h42m33
212 02h27m53 320 FONTAINE Gilles V1 21 MEUDON NATATION:00h28m14 VELO:01h13m42 PIED:00h45m57
213 02h27m57 237 GEORGES François S2 58 COURBEVO NATATION:00h24m36 VELO:01h19m49 PIED:00h43m32
214 02h27m59 195 VANNOORENBERGUE Patrick S3 56 ASMSA NATATION:00h25m58 VELO:01h14m53 PIED:00h47m08
215 02h28m01 172 GRAINDOR Bruno S4 36 EACTRI NATATION:00h31m05 VELO:01h14m36 PIED:00h42m20
216 02h28m03 50 OMONT Nicolas S4 37 ROUENTRI NATATION:00h29m55 VELO:01h12m54 PIED:00h45m14
217 02h28m04 103 SCHLOSSER Aline S4 1 ASMSA NATATION:00h26m18 VELO:01h19m02 PIED:00h42m44
218 02h28m14 114 RAYMOND Laurence S2 1 TRI91 NATATION:00h29m18 VELO:01h16m22 PIED:00h42m34
219 02h28m30 293 MARTIN Dominique S4 38 ISSY NATATION:00h24m51 VELO:01h24m05 PIED:00h39m34
220 02h28m32 100 NOGUES Pascal V1 22 CAENTRI NATATION:00h36m32 VELO:01h06m43 PIED:00h45m17
221 02h28m39 251 RECHE Ludovic S2 59 ACBB NATATION:00h27m39 VELO:01h15m11 PIED:00h45m49
