Document sans titre

[RETOUR RESULTATS]

13/05 Pont-Audemer [Découverte]

PLA TOTAL DOS NOM PRENOM CAT CL/C CLUB TEMPS NATATION TEMPS VELO TEMPS C.A.P
1 00h54m32 209 MOREAU Antony S1 1 TRI28 NATATION:00h06m40 VELO:00h30m08 PIED:00h17m44
2 00h55m53 114 LUCIANI Patrick CA 1 ESMGO NATATION:00h07m28 VELO:00h30m16 PIED:00h18m09
3 00h59m32 103 HEMET Nicolas S1 2 ROUENTRI NATATION:00h08m54 VELO:00h30m02 PIED:00h20m36
4 00h59m52 109 VARIN Yann CA 2 ROUENTRI NATATION:00h07m35 VELO:00h32m00 PIED:00h20m17
5 00h59m56 212 KERHERVE Thibaut S1 3 VERSAILL NATATION:00h09m13 VELO:00h31m27 PIED:00h19m16
6 01h00m05 135 CHOLLET Philippe S4 1 TCQUENT NATATION:00h09m11 VELO:00h30m44 PIED:00h20m10
7 01h00m33 143 LEFFILAIRE Karl S2 1 CHERBOUR NATATION:00h10m47 VELO:00h29m45 PIED:00h20m01
8 01h00m50 186 MESSEAN J‚r‚my CA 3 COURBEVO NATATION:00h07m57 VELO:00h32m41 PIED:00h20m12
9 01h01m03 122 MAURER PIERRE JU 1 PIRAHNAS NATATION:00h09m04 VELO:00h32m12 PIED:00h19m47
10 01h01m09 107 POULEAU Nicolas JU 2 ROUENTRI NATATION:00h08m42 VELO:00h31m32 PIED:00h20m55
11 01h01m15 292 BEURION Olivier S2 2 Ind NATATION:00h12m08 VELO:00h30m56 PIED:00h18m11
12 01h01m27 266 MIKOLAJCZYK David S2 3 Ind NATATION:00h11m43 VELO:00h31m13 PIED:00h18m31
13 01h01m45 159 DUHAMEL Fr‚d‚ric S3 1 COPAINS NATATION:00h08m34 VELO:00h31m25 PIED:00h21m46
14 01h01m55 129 ANQUETIL Laurent S4 2 HACTRI NATATION:00h10m48 VELO:00h32m06 PIED:00h19m01
15 01h02m18 221 MORICE Pascal V1 1 ASPR NATATION:00h09m45 VELO:00h33m21 PIED:00h19m12
16 01h02m20 123 BREL Thierry S3 2 PAT NATATION:00h10m30 VELO:00h32m00 PIED:00h19m50
17 01h02m23 144 HAMEL C‚dric S1 4 CHERBOUR NATATION:00h10m44 VELO:00h31m58 PIED:00h19m41
18 01h02m35 116 LOBRY Jean JU 3 ESMGO NATATION:00h08m55 VELO:00h32m20 PIED:00h21m20
19 01h02m38 156 BOUDARD Jean S4 3 EACTRI NATATION:00h11m35 VELO:00h31m13 PIED:00h19m50
20 01h02m42 307 REPKA Maxime S3 3 Ind NATATION:00h10m32 VELO:00h32m12 PIED:00h19m58
21 01h03m01 187 POZZO DI BOR Romain CA 4 COURBEVO NATATION:00h10m18 VELO:00h32m41 PIED:00h20m02
22 01h03m04 133 GAPAILLARD Julien S1 5 CAENTRI NATATION:00h09m56 VELO:00h33m15 PIED:00h19m53
23 01h03m06 128 LUCIANI Jessica CA 1 HACTRI NATATION:00h08m07 VELO:00h33m39 PIED:00h21m20
24 01h03m10 146 BANNIER St‚phane S3 4 USCC NATATION:00h12m10 VELO:00h31m02 PIED:00h19m58
25 01h03m20 321 DESMETTRE PIERRE S4 4 ASPR NATATION:00h10m48 VELO:00h31m38 PIED:00h20m54
26 01h03m24 178 HEBERT Thierry JU 4 YVETOT NATATION:00h10m38 VELO:00h32m48 PIED:00h19m58
27 01h03m27 198 HOUPIN Denis S3 5 ETAPLES NATATION:00h10m46 VELO:00h30m46 PIED:00h21m55
28 01h03m31 112 BIROT Ludovic S1 6 ROUENTRI NATATION:00h09m16 VELO:00h33m17 PIED:00h20m58
29 01h03m33 119 GAUTHIER Ludovic S2 4 PIRAHNAS NATATION:00h08m17 VELO:00h34m33 PIED:00h20m43
30 01h03m41 113 HALBOUT Olivier S4 5 ROUENTRI NATATION:00h11m45 VELO:00h31m26 PIED:00h20m30
31 01h03m46 203 FOGLIA Vivien JU 5 ETAPLES NATATION:00h09m17 VELO:00h33m48 PIED:00h20m41
32 01h03m48 124 PITON Gilles V2 1 PAT NATATION:00h10m43 VELO:00h32m42 PIED:00h20m23
33 01h03m51 210 CHUBERRE Lo‹c V1 2 TRI28 NATATION:00h10m37 VELO:00h31m52 PIED:00h21m22
34 01h03m54 154 LE HIR Vincent CA 5 USCC NATATION:00h09m07 VELO:00h33m29 PIED:00h21m18
35 01h04m03 108 ROSAY C‚dric S1 7 ROUENTRI NATATION:00h10m23 VELO:00h32m48 PIED:00h20m52
36 01h04m05 172 LE LAY Xavier S4 6 EXXONTRI NATATION:00h11m52 VELO:00h30m55 PIED:00h21m18
37 01h04m06 259 EVEN Christophe S4 7 Ind NATATION:00h12m18 VELO:00h31m04 PIED:00h20m44
38 01h04m08 120 MAGRE Fr‚d‚ric S3 6 PIRAHNAS NATATION:00h10m49 VELO:00h32m35 PIED:00h20m44
39 01h04m17 200 ROUX Yannick S2 5 ETAPLES NATATION:00h11m20 VELO:00h31m52 PIED:00h21m05
40 01h04m21 110 CASTELOT Benoit S2 6 ROUENTRI NATATION:00h10m06 VELO:00h32m39 PIED:00h21m36
41 01h04m27 136 PICARD Fabrice S2 7 TCQUENT NATATION:00h11m39 VELO:00h31m07 PIED:00h21m41
42 01h04m29 312 RAOULT St‚phane S3 7 Ind NATATION:00h10m24 VELO:00h32m55 PIED:00h21m10
43 01h04m35 121 TRECANT Pascal V1 3 PIRAHNAS NATATION:00h10m21 VELO:00h32m59 PIED:00h21m15
44 01h04m37 228 KOLTCHAKIAN Roland S2 8 RCF NATATION:00h09m26 VELO:00h33m26 PIED:00h21m45
45 01h04m56 152 CHOURREAU St‚phane V1 4 USCC NATATION:00h10m13 VELO:00h32m47 PIED:00h21m56
46 01h04m58 269 DEJARDIN Dominique S3 8 Ind NATATION:00h09m57 VELO:00h33m33 PIED:00h21m28
47 01h05m00 320 SANCHEZ PHILIPPE S3 9 HACTRI NATATION:00h12m30 VELO:00h32m32 PIED:00h19m58
48 01h05m05 160 BOUTARD REYNALD S3 10 COPAINS NATATION:00h11m22 VELO:00h32m36 PIED:00h21m07
49 01h05m17 204 COUPET Maud S2 1 ISSY NATATION:00h08m20 VELO:00h34m40 PIED:00h22m17
50 01h05m19 201 CARON Philippe V2 2 ETAPLES NATATION:00h11m47 VELO:00h31m23 PIED:00h22m09
51 01h05m25 125 PORTOIS Gr‚gory S3 11 PAT NATATION:00h11m29 VELO:00h32m22 PIED:00h21m34
52 01h05m42 150 ROHAUT Thierry S3 12 USCC NATATION:00h11m32 VELO:00h31m46 PIED:00h22m24
53 01h06m07 258 COCHON Philippe S3 13 Ind NATATION:00h10m39 VELO:00h32m00 PIED:00h23m28
54 01h06m14 241 LECUREUR Estelle S3 1 Ind NATATION:00h09m03 VELO:00h34m25 PIED:00h22m46
55 01h06m49 130 FRANCOISE Damien CA 6 HACTRI NATATION:00h10m02 VELO:00h33m55 PIED:00h22m52
56 01h07m05 197 WATIN Xavier S3 14 ETAPLES NATATION:00h12m22 VELO:00h32m10 PIED:00h22m33
57 01h07m11 301 COUTURE Alexis S1 8 Ind NATATION:00h08m05 VELO:00h33m19 PIED:00h25m47
58 01h07m13 288 DARTOIS Ghislain S2 9 Ind NATATION:00h12m44 VELO:00h31m18 PIED:00h23m11
59 01h07m15 267 CLATOT Laurent S1 9 Ind NATATION:00h12m45 VELO:00h33m44 PIED:00h20m46

60 01h07m20 211 BURNET Thomas JU 6 VERSAILL NATATION:00h11m30 VELO:00h33m52 PIED:00h21m58
61 01h07m22 132 ROGUE Jacques S4 8 CAENTRI NATATION:00h10m53 VELO:00h35m04 PIED:00h21m25
62 01h07m24 189 LAHAYE Julien CA 7 COURBEVO NATATION:00h10m28 VELO:00h33m58 PIED:00h22m58
63 01h07m30 268 LEFRANCOIS Olivier S2 10 Ind NATATION:00h09m54 VELO:00h33m21 PIED:00h24m15
64 01h07m39 171 CANDON Laurent S3 15 EXXONTRI NATATION:00h13m43 VELO:00h33m08 PIED:00h20m48
65 01h07m47 280 TOMBOSCO Didier V2 3 Ind NATATION:00h12m35 VELO:00h33m15 PIED:00h21m57
66 01h07m49 205 MAUGET Jean-Fran‡ois S2 11 ISSY NATATION:00h11m10 VELO:00h35m40 PIED:00h20m59
67 01h07m50 222 DAVID R‚my V2 4 ASPR NATATION:00h12m36 VELO:00h33m59 PIED:00h21m15
68 01h07m52 141 MAROLLEAU Nicolas S1 10 CHERBOUR NATATION:00h11m01 VELO:00h31m34 PIED:00h25m17
69 01h07m54 111 DECLERCQ Fabien V1 5 ROUENTRI NATATION:00h10m55 VELO:00h33m05 PIED:00h23m54
70 01h07m58 151 HERBLAND Jean-Gil V2 5 USCC NATATION:00h09m46 VELO:00h35m09 PIED:00h23m03
71 01h08m00 216 CARON Serge V2 6 CHESSY NATATION:00h14m05 VELO:00h31m42 PIED:00h22m13
72 01h08m12 177 HEBERT Michel V1 6 YVETOT NATATION:00h12m49 VELO:00h33m38 PIED:00h21m45
73 01h08m31 302 VIVOLI Vincent S4 9 Ind NATATION:00h13m27 VELO:00h32m56 PIED:00h22m08
74 01h08m39 149 DUCROCQ J‚rome V1 7 USCC NATATION:00h11m41 VELO:00h34m11 PIED:00h22m47
75 01h08m41 134 GIFFARD Franck V2 7 CAENTRI NATATION:00h12m02 VELO:00h33m43 PIED:00h22m56
76 01h08m44 263 BEURNAUX Guillaume S2 12 Ind NATATION:00h10m34 VELO:00h35m02 PIED:00h23m08
77 01h08m45 214 LANDES Patrick S4 10 ASPPTPAR NATATION:00h15m48 VELO:00h33m02 PIED:00h19m55
78 01h09m02 224 BALIERE Dominique S4 11 ASPR NATATION:00h10m53 VELO:00h32m34 PIED:00h25m35
79 01h09m21 262 GRIEU Emmanuel S2 13 Ind NATATION:00h12m47 VELO:00h35m56 PIED:00h20m38
80 01h09m23 208 CHUBERRE Marie CA 2 TRI28 NATATION:00h10m33 VELO:00h34m38 PIED:00h24m12
81 01h09m47 299 CAMBLONG J‚r‚mie S2 14 Ind NATATION:00h13m30 VELO:00h33m43 PIED:00h22m34
82 01h10m02 126 THOMAS Antony S2 15 PAT NATATION:00h13m28 VELO:00h33m47 PIED:00h22m47
83 01h10m05 285 GOUGEON Pascal S4 12 Ind NATATION:00h13m16 VELO:00h32m18 PIED:00h24m31
84 01h10m07 196 DORVAUX C‚line S1 1 ETAPLES NATATION:00h09m28 VELO:00h36m18 PIED:00h24m21
85 01h10m16 191 CHEVALIER Tommy CA 8 COURBEVO NATATION:00h10m08 VELO:00h34m13 PIED:00h25m55
86 01h10m18 270 ALEXANDRE St‚phane S3 16 Ind NATATION:00h12m28 VELO:00h34m40 PIED:00h23m10
87 01h10m23 106 LAMY C‚dric S2 16 ROUENTRI NATATION:00h12m01 VELO:00h33m14 PIED:00h25m08
88 01h11m00 145 THOUVENOT Suzanne S4 1 USCC NATATION:00h10m42 VELO:00h39m20 PIED:00h20m58
89 01h11m05 157 BOILLOT Patrick S3 17 EACTRI NATATION:00h11m46 VELO:00h37m00 PIED:00h22m19
90 01h11m14 310 LIEUGARD Jean-Dominique S2 17 Ind NATATION:00h12m27 VELO:00h35m46 PIED:00h23m01
91 01h11m18 179 MARRET Christophe S4 13 NAGPARIS NATATION:00h12m32 VELO:00h33m39 PIED:00h25m07
92 01h11m20 303 CRETEY Michel V5 1 Ind NATATION:00h13m01 VELO:00h33m05 PIED:00h25m14
93 01h11m22 225 CHATELIN Val‚rie S4 2 STREMY NATATION:00h12m39 VELO:00h34m00 PIED:00h24m43
94 01h11m30 272 BARRETEAU Luc S3 18 Ind NATATION:00h12m37 VELO:00h33m25 PIED:00h25m28
95 01h11m33 219 ROUXEL ARMELLE S2 2 MANTES NATATION:00h11m03 VELO:00h35m04 PIED:00h25m26
96 01h11m36 142 PASDELOU Camille CA 9 CHERBOUR NATATION:00h12m05 VELO:00h35m59 PIED:00h23m32
97 01h11m38 296 VAVASSEUR Alexandre S2 18 Ind NATATION:00h13m55 VELO:00h33m17 PIED:00h24m26
98 01h11m40 217 HIRON St‚phane S2 19 POISSY NATATION:00h09m51 VELO:00h38m01 PIED:00h23m48
99 01h11m47 257 LANGUET Eric S2 20 Ind NATATION:00h11m36 VELO:00h34m55 PIED:00h25m16
100 01h11m54 158 PAN Jo‰l S4 14 EACTRI NATATION:00h12m06 VELO:00h33m43 PIED:00h26m05
101 01h12m07 137 FREMOND Guy V2 8 TCQUENT NATATION:00h13m48 VELO:00h34m32 PIED:00h23m47
102 01h12m13 140 LETERRIER Luc V1 8 CHERBOUR NATATION:00h13m22 VELO:00h36m15 PIED:00h22m36
103 01h12m15 127 DIU Cyril S2 21 PAT NATATION:00h13m00 VELO:00h35m38 PIED:00h23m37
104 01h12m23 256 PATTE Philippe S3 19 Ind NATATION:00h15m06 VELO:00h35m04 PIED:00h22m13
105 01h12m45 223 HORNEZ St‚phane S3 20 ASPR NATATION:00h14m18 VELO:00h35m12 PIED:00h23m15
106 01h12m49 260 PONCE Laurent S3 21 Ind NATATION:00h16m09 VELO:00h35m04 PIED:00h21m36
107 01h12m55 290 CASTEL Lo‹c S1 11 Ind NATATION:00h12m16 VELO:00h34m41 PIED:00h25m58
108 01h12m59 168 ROIX Jean-Paul V3 1 VDRTRI NATATION:00h15m34 VELO:00h36m19 PIED:00h21m06
109 01h13m10 227 SALAUN Pascal V1 9 TRIPHASE NATATION:00h13m45 VELO:00h34m45 PIED:00h24m40
110 01h13m13 164 BENOIST St‚phane S2 22 ASMSA NATATION:00h12m56 VELO:00h33m40 PIED:00h26m37
111 01h13m15 190 LAY Raymond JU 7 COURBEVO NATATION:00h12m53 VELO:00h35m16 PIED:00h25m06
112 01h13m17 131 POGAM Anna S4 3 CAENTRI NATATION:00h12m51 VELO:00h36m45 PIED:00h23m41
113 01h13m24 101 DEHORS Alain V2 9 ROUENTRI NATATION:00h14m16 VELO:00h34m20 PIED:00h24m48
114 01h13m26 298 TOUSSAINT J‚r“me S2 23 Ind NATATION:00h13m40 VELO:00h38m21 PIED:00h21m25
115 01h13m28 207 CHARRIER Olivier S2 24 MEUDON NATATION:00h12m27 VELO:00h35m31 PIED:00h25m30
116 01h13m43 184 DEPREY Emilie JU 1 COURBEVO NATATION:00h10m25 VELO:00h36m21 PIED:00h26m57
117 01h13m45 188 LANDELLE Didier S3 22 COURBEVO NATATION:00h13m21 VELO:00h35m45 PIED:00h24m39
118 01h13m51 248 JOUBIN Thierry V1 10 Ind NATATION:00h14m04 VELO:00h34m44 PIED:00h25m03
119 01h13m54 163 LEGENDRE Philippe S3 23 ASMSA NATATION:00h12m23 VELO:00h36m29 PIED:00h25m02

120 01h13m57 291 LEBOULAIR Yann S2 25 Ind NATATION:00h14m07 VELO:00h36m55 PIED:00h22m55
121 01h14m10 218 LE MINOR R‚mi V1 11 VELIZY NATATION:00h12m17 VELO:00h35m33 PIED:00h26m20
122 01h14m14 155 LE BAS Martin CA 10 USCC NATATION:00h10m26 VELO:00h35m51 PIED:00h27m57
123 01h14m16 246 FURTADO Sonia S1 2 Ind NATATION:00h13m26 VELO:00h37m49 PIED:00h23m01
124 01h14m18 277 CHEVASSUS-GANTE Laurent S3 24 Ind NATATION:00h14m23 VELO:00h35m42 PIED:00h24m13
125 01h14m24 104 PARROT Gilles V1 12 ROUENTRI NATATION:00h13m29 VELO:00h33m19 PIED:00h27m36
126 01h14m30 176 DUMONT Patrick V2 10 YVETOT NATATION:00h15m35 VELO:00h35m50 PIED:00h23m05
127 01h14m54 306 ALLAIRE Gwena‰l S2 26 Ind NATATION:00h13m36 VELO:00h37m10 PIED:00h24m08
128 01h15m18 180 BOUTANT Pierre-Alain S4 15 NAGPARIS NATATION:00h09m20 VELO:00h36m49 PIED:00h29m09
129 01h15m22 170 LECARPENTIER Dominique S3 25 EXXONTRI NATATION:00h14m20 VELO:00h36m27 PIED:00h24m35
130 01h15m25 244 SPARENBERG Elodie S2 3 Ind NATATION:00h13m30 VELO:00h39m43 PIED:00h22m12
131 01h15m36 242 DECOSSE Anne-Sophie CA 3 Ind NATATION:00h08m35 VELO:00h38m46 PIED:00h28m15
132 01h15m42 275 ERARD Fran‡ois V3 2 Ind NATATION:00h14m56 VELO:00h37m45 PIED:00h23m01
133 01h15m52 289 RIVIERE Pascal S2 27 Ind NATATION:00h14m34 VELO:00h37m25 PIED:00h23m53
134 01h15m55 161 TAULIN Marjorie S1 3 ASMSA NATATION:00h12m58 VELO:00h37m29 PIED:00h25m28
135 01h16m14 181 POCHET Alexandre JU 8 TRI91 NATATION:00h12m12 VELO:00h39m59 PIED:00h24m03
136 01h16m16 252 DUNAND Eric S4 16 Ind NATATION:00h11m54 VELO:00h39m33 PIED:00h24m49
137 01h16m18 305 VALFREDINI St‚phane S4 17 Ind NATATION:00h13m37 VELO:00h36m36 PIED:00h26m05
138 01h16m21 265 CHANTEMERLE Dominique S2 28 Ind NATATION:00h16m14 VELO:00h35m36 PIED:00h24m31
139 01h16m25 313 JOBBIN Ludovic S3 26 Ind NATATION:00h11m23 VELO:00h40m03 PIED:00h24m59
140 01h16m35 284 BEAU Herv‚ S3 27 Ind NATATION:00h12m20 VELO:00h37m55 PIED:00h26m20
141 01h16m55 202 THOREL Manuel S2 29 ETAPLES NATATION:00h13m34 VELO:00h36m00 PIED:00h27m21
142 01h17m08 226 SALAUN Jean-Luc V1 13 TRIPHASE NATATION:00h14m57 VELO:00h35m55 PIED:00h26m16
143 01h17m14 309 BONNET Emmanuel S2 30 Ind NATATION:00h09m48 VELO:00h35m09 PIED:00h32m17
144 01h17m18 276 LAPLACE J‚rome S2 31 Ind NATATION:00h13m39 VELO:00h37m41 PIED:00h25m58
145 01h17m27 281 GIORGETTA Jean-Luc V1 14 Ind NATATION:00h15m23 VELO:00h35m31 PIED:00h26m33
146 01h18m08 286 KOUCHKOFF Arnaud S2 32 Ind NATATION:00h14m21 VELO:00h37m41 PIED:00h26m06
147 01h18m14 271 ASSOUS Claude V1 15 Ind NATATION:00h14m55 VELO:00h38m30 PIED:00h24m49
148 01h18m27 139 CARADEC Isabelle S1 4 STCYR NATATION:00h11m31 VELO:00h36m55 PIED:00h30m01
149 01h19m04 105 BUQUET Robert V5 2 ROUENTRI NATATION:00h18m33 VELO:00h35m07 PIED:00h25m24
150 01h19m13 185 LELIEVRE Nicolas JU 9 COURBEVO NATATION:00h10m29 VELO:00h35m14 PIED:00h33m30
151 01h19m32 261 MONFORT Alain V4 1 Ind NATATION:00h13m03 VELO:00h39m34 PIED:00h26m55
152 01h19m36 173 FOUTREL Andr‚e S4 4 YVETOT NATATION:00h16m03 VELO:00h38m38 PIED:00h24m55
153 01h19m52 162 VAAST Lydie S4 5 ASMSA NATATION:00h13m30 VELO:00h38m47 PIED:00h27m35
154 01h20m03 294 MILLION Fabrice S3 28 Ind NATATION:00h14m50 VELO:00h37m07 PIED:00h28m06
155 01h20m07 304 RUFIN Michel V3 3 Ind NATATION:00h16m05 VELO:00h39m07 PIED:00h24m55
156 01h20m09 206 DESHAYES Sonia S1 5 MEUDON NATATION:00h14m52 VELO:00h40m29 PIED:00h24m48
157 01h20m12 308 LELEU Guillaume S2 33 Ind NATATION:00h12m42 VELO:00h41m55 PIED:00h25m35
158 01h20m20 117 LESAGE S‚bastien S2 34 ESMGO NATATION:00h13m11 VELO:00h33m14 PIED:00h33m55
159 01h20m39 322 LEPRESTRE ALAIN V1 16 ASPR NATATION:00h15m10 VELO:00h38m12 PIED:00h27m17
160 01h20m57 247 COTTAT Dominique S4 6 Ind NATATION:00h13m06 VELO:00h41m30 PIED:00h26m21
161 01h20m59 253 DUNAND Michel V5 3 Ind NATATION:00h13m57 VELO:00h39m24 PIED:00h27m38
162 01h21m02 245 SALAUN Marie-Claire V1 1 Ind NATATION:00h14m01 VELO:00h39m10 PIED:00h27m51
163 01h21m53 282 ROMAIN Claude V1 17 Ind NATATION:00h16m00 VELO:00h39m42 PIED:00h26m11
164 01h21m56 250 JEANDIN Michel V2 11 Ind NATATION:00h13m33 VELO:00h40m14 PIED:00h28m09
165 01h22m01 138 VACHERON Rose-Marie V4 1 STCYR NATATION:00h13m24 VELO:00h39m11 PIED:00h29m26
166 01h22m07 295 DEMEURE Fabien CA 11 Ind NATATION:00h18m31 VELO:00h39m11 PIED:00h24m25
167 01h22m13 118 LESAGE Dominique V2 12 ESMGO NATATION:00h14m32 VELO:00h40m06 PIED:00h27m35
168 01h22m15 192 REVERDY Fran‡ois CA 12 COURBEVO NATATION:00h12m04 VELO:00h41m04 PIED:00h29m07
169 01h22m17 273 BOULOCHE Pascal S4 18 Ind NATATION:00h16m16 VELO:00h38m16 PIED:00h27m45
170 01h22m20 183 RAAD Sally CA 4 COURBEVO NATATION:00h11m49 VELO:00h43m22 PIED:00h27m09
171 01h22m53 166 LE BIHAN Elisabeth V1 2 VDRTRI NATATION:00h13m34 VELO:00h42m35 PIED:00h26m44
172 01h23m10 251 PETEL G‚rard V3 4 Ind NATATION:00h19m27 VELO:00h38m45 PIED:00h24m58
173 01h23m48 287 RABEL St‚phane S1 12 Ind NATATION:00h14m53 VELO:00h39m47 PIED:00h29m08
174 01h24m08 255 THOREL Philippe S2 35 Ind NATATION:00h14m59 VELO:00h40m54 PIED:00h28m15
175 01h24m57 249 PATEY Guy V1 18 Ind NATATION:00h16m19 VELO:00h40m25 PIED:00h28m13
176 01h24m59 264 PATEY Jean-Michel V2 13 Ind NATATION:00h16m25 VELO:00h40m24 PIED:00h28m10
177 01h25m27 297 MERCIER Eric S3 29 Ind NATATION:00h16m23 VELO:00h37m39 PIED:00h31m25
178 01h28m00 175 BASILLE Marie-Claude V2 1 YVETOT NATATION:00h17m02 VELO:00h42m50 PIED:00h28m08
179 01h28m30 311 FERRE Philippe S3 30 Ind NATATION:00h14m35 VELO:00h47m09 PIED:00h26m46

180 01h29m42 274 ERARD Domnin JU 10 Ind NATATION:00h14m51 VELO:00h42m40 PIED:00h32m11
181 01h31m05 314 VICTOR GUILLAUME JU 11 Ind NATATION:00h19m12 VELO:00h47m20 PIED:00h24m33
182 01h32m26 278 CLAVEL Jean-Pierre S3 31 Ind NATATION:00h18m29 VELO:00h45m18 PIED:00h28m39
183 01h38m52 169 VALLEE C‚dric S1 13 VDRTRI NATATION:00h11m59 VELO:00h43m04 PIED:00h43m49
184 01h41m32 240 MOREAU C‚line S2 4 Ind NATATION:00h17m09 VELO:00h54m09 PIED:00h30m14
185 01h42m55 254 NOEL Daniel V6 0 Ind NATATION:00h16m44 VELO:00h46m53 PIED:00h39m18
206 ??h??m?? 182 GOZZO Barbara CA 206 COURBEVO NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 220 MORICE Djida V1 206 ASPR NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 174 MADRENNES Marie-Line V1 206 YVETOT NATATION:00h16m36 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 215 LAIGNEL Sophie S1 206 PONTOISE NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 243 GIORGETTA Dany V1 206 Ind NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 102 BARASSIN Christophe S2 206 ROUENTRI NATATION:00h10m20 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 115 FIGUET Jonathan JU 206 ESMGO NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 199 ROUX Micka‰l S3 206 ETAPLES NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 167 FAUQUANT G‚rard V3 206 VDRTRI NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 193 LE BERRE Fabrice S4 206 ACBB NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 194 ANTOZZI Alexandre CA 206 ACBB NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 195 BOUCHE Fran‡ois V2 206 BAGNEUX NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 279 BUNEL J‚r‚my S1 206 Ind NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 165 PICHOU Olivier S1 206 ASMSA NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 283 GUILLOUX Philippe S3 206 Ind NATATION:00h16m02 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 213 MARTIN Alain V2 206 VERSAILL NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 293 SIMON St‚phane S2 206 Ind NATATION:00h13m04 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 147 BODIN Jacques V3 206 USCC NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 148 LAGORIO R‚gis S4 206 USCC NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 153 MAGDELAINE Yoan JU 206 USCC NATATION:00h00m00 VELO:00h00m00 PIED:00h00m00
206 ??h??m?? 300 SALLE Mathieu S1 206 Ind NATATION:00h11m42 VELO:00h33m50 PIED:00h00m00

[RETOUR RESULTATS]