Document sans titre

 

[Retour Résultats]

CRITERIUM NORMAND DUATHLON MASCULIN 2000

NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Argentan Bec Thomas St Saëns Fains/Pacy Gonfreville TOTAL
1 BREL THIERRY 190111789632MS3FRA Pont-Audemer Tri S3 260 440 650 520 380 2250
2 MILLON YANN 190041383531MS2FRA E.S.M.G.O S2 1000 1000 2000
3 FOUBERT DIDIER 190061792447MS4FRA Rouen Tri S4 430 1000 440 1870
4 BEUDIN REGIS 190112232253MS3FRA Pont-Audemer Tri S3 850 1000 1850
5 VIGNERON DAVID 190111790132MS2FRA Pont-Audemer Tri S2 410 850 370 1630
6 LEDUEY ANTHONY 190042415445MS2FRA E.S.M.G.O S2 650 850 1500
7 CERISEL EMMANUEL 200181826350MS3FRA Rayon d'Or Tri S3 420 1000 1420
8 COURTOIS HERVE 200161820647MS4FRA A.S.T.D. Tri S4 430 550 370 1350
9 TALLEC FLORENT 190042201585MS2FRA E.S.M.G.O S2 850 500 1350
10 LEROY SYLVAIN 200162436099MS1FRA A.S.T.D. Tri S1 300 380 400 245 1325
11 LE BIHAN CHRISTOPHE 190040180444MS3FRA E.S.M.G.O S3 550 700 1250
12 BARDIN BERNARD 190111789732MV1FRA Pont-Audemer Tri V1 310 600 330 1240
13 BUQUET CHRISTOPHE 190061780245MS4FRA Rouen Tri S4 600 600 1200
14 HEAM J-MICHEL 190051775436MV3FRA Val de Reuil Tri V3 380 450 360 1190
15 GOASDUFF MICKAEL 190042207381MS2FRA E.S.M.G.O S2 520 650 1170
16 LHUISSIER FRANCOIS 190041766384MS1FRA E.S.M.G.O S1 700 470 1170
17 LOZIER J-BERNARD 190011763210MV1FRA Evreux AC Tri V1 500 650 1150
18 MARTIN-CHANDELIER J-FRANCOIS 190061785248MV1FRA Rouen Tri V1 200 430 430 1060
19 PIMONT DAMIEN 190111791847MS2FRA Pont-Audemer Tri S2 225 360 470 1055
20 MARY GUILLAUME 200182973284MS1FRA Rayon d'Or Tri S1 330 700 1030
21 BEUDIN RUDY 190113386653MS3FRA Pont-Audemer Tri S3 520 500 1020
22 BOISAUBERT JOEL 190053211860MS3FRA Val de Reuil Tri S3 410 600 1010
23 HARANG FABRICE 190062412784MS1FRA Rouen Tri S1 360 650 1010
24 VILLEMAINE ERWAN 190040876699MS2FRA E.S.M.G.O S2 450 550 1000
25 GRANDSERRE CHRISTIAN 190202415250MS4FRA H.A.C Tri S4 280 390 300 970
26 MILLET LAURENT 190201799350MS4FRA H.A.C Tri S4 550 400 950
27 CAILL EMMANUEL 190203526222MS2FRA H.A.C Tri S2 520 420 940
28 DESCHAMPS DOMINIQUE 190111792660MV2FRA Pont-Audemer Tri V2 850 850
29 VIGER ERIC 190051775950MS4FRA Val de Reuil Tri S4 400 450 850
30 VIGNERON J-MARIE 190111790050MV3FRA Pont-Audemer Tri V3 178 390 260 828
31 COUYERE DANIEL 200161820336MV1FRA A.S.T.D. Tri V1 182 225 410 817
32 HOCHE PASCAL 190241810047MS4FRA EXXON Tri S4 470 320 790
33 HUCK LAURENT 190063385660MS4FRA Rouen Tri S4 340 420 760
34 SANCHEZ PHILIPPE 190203387542MS3FRA H.A.C Tri S3 240 500 740
35 BOUDARD JEAN 190011765142MS4FRA Evreux AC Tri S4 700 700
36 TERZI CHRISTOPHE 190061785150MS2FRA Rouen Tri S2 700 700
37 MASSON STEPHANE 200163467499MS2FRA A.S.T.D. Tri S2 182 250 235 667
38 EVEN CHRISTOPHE 190201797060MS4FRA H.A.C Tri S4 245 410 655
39 DUPONT CHARLES 190201798950MS2FRA H.A.C Tri S2 370 280 650
40 DAMIEN JACQUES 190061794060MV1FRA Rouen Tri V1 240 390 630
41 COSTEY PASCAL 190112928550MS2FRA Pont-Audemer Tri S2 180 440 620
42 OUVRY ARNAUD 200161822031MS3FRA A.S.T.D. Tri S3 310 310 620
43 PAING GERALD 200143042699MS2FRA CAEN Tri S2 235 380 615
44 LE LAY XAVIER 190112667742MS3FRA Pont-Audemer Tri S3 205 400 605
45 CAHARD GILLES 190201798136MS4FRA H.A.C Tri S4 600 600
46 DURAND THIERRY 200041813360MS4FRA Tri 61 Argentan S4 190 370 560
47 CLEQUIN CHRISTOPHE 190051779852MS2FRA Val de Reuil Tri S2 550 550
48 MARTIN JEROME 190271800699MS2FRA ASMSA Tri S2 245 300 545
49 KONIECZNY ERIC 190111790648MS2FRA Pont-Audemer Tri S2 270 270 540
50 BATELIER FRANKY 190061790984MS1FRA Rouen Tri S1 520 520
51 FINCH SIMON 190043130199MS2AFR E.S.M.G.O S2 500 500
52 GRAINDOR BRUNO 190012396747MS4FRA Evreux AC Tri S4 194 290 484
53 LOTRIAN BERNARD 190263391250MS4FRA Lions St Marcel S4 470 470
54 SPEYER MICHEL 200042661050MV1FRA Tri 61 Argentan V1 470 470
55 LACAILLE CLEMENT 190061782347MS3FRA Rouen Tri S3 450 450
56 WARIN THIERRY 200201804750MS4FRA U.S. C Caen S4 450 450
57 DEPARDAY LAURENT 190013456943MS3FRA Evreux AC Tri S3 196 250 446
58 MOUTIER NOEL 190111790821MS4FRA Pont-Audemer Tri S4 186 260 446
59 GERARD FRANCOIS 190201802548MS4FRA H.A.C Tri S4 440 440
60 HERVIEU CHRISTOPHE 190041770045MS3FRA E.S.M.G.O S3 440 440

61 DURAND CHRISTOPHE 200163482599MS3FRA A.S.T.D. Tri S3 192 240 432
62 BIGAND MATHIEU 190061786584MS1FRA Rouen Tri S1 430 430
63 CRIBELIER J-MARIE 190031768970MV4FRA Pingouins dieppois V4 420 420
64 LETELLIER GINO 190061786299MS3FRA Rouen Tri S3 420 420
65 NOWACZYK REMI 190061783684MS1FRA Rouen Tri S1 410 410
66 MUIR ROSS 190062043042MS2ANG Rouen Tri S2 400 400
67 FARRUDJA CEDRIC 190063385860MS1FRA Rouen Tri S1 164 230 394
68 CHANOURDIE ARNAUD 200141812150MS1FRA CAEN Tri S1 390 390
69 EUDIER PATRICK 190201796842MV1FRA H.A.C Tri V1 390 390
70 LACROIX THIERRY 190043457532MS3FRA E.S.M.G.O S3 380 380
71 LEMOINE MICHAEL 190201778784MS1FRA H.A.C Tri S1 370 370
72 VAN HOVE MARC 190051776047MV1FRA Val de Reuil Tri V1 360 360
73 GEROUARD J-EMMANUEL 200041815084MS1FRA Tri 61 Argentan S1 350 350
74 LETELLIER GIANI 190061786032MS4FRA Rouen Tri S4 350 350
75 LEVIEUX DENIS 190111792236MS2FRA Pont-Audemer Tri S2 350 350
76 ROIX JEAN-PAUL 190051774850MV3FRA Val de Reuil Tri V3 350 350
77 BAUDOUIN EMMANUEL 200183396752MS2FRA Rayon d'Or Tri S2 340 340
78 BLOND FREDERIC 190193386843MS2FRA A.S.S.P S2 340 340
79 GODERE CHRISTOPHE 190061781781MS2FRA Rouen Tri S2 340 340
80 LOMBART NICOLAS 190272412684MS2FRA ASMSA Tri S2 330 330
81 PICARD JEROME 190192413743MS2FRA A.S.S.P S2 330 330
82 CORNUAULT CYRIL 190063458050MS2FRA Rouen Tri S2 320 320
83 RIVAULT BENOIT 190061784583MS1FRA Rouen Tri S1 320 320
84 ROL CHRISTIAN 190261806047MV3FRA Lions St Marcel V3 320 320
85 VIVOLI VINCENT 190273438699MS4FRA ASMSA Tri S4 310 310
86 LETOURNEUR ERIC 200143043950MS3FRA CAEN Tri S3 300 300
87 BARREAU GUILLAUME ASMSA Tri S2 290 290
88 CHERON FREDERIC 190113130242MS3FRA Pont-Audemer Tri S3 290 290
89 WOOD IAN 200181826223MS3ANG Rayon d'Or Tri S3 290 290
90 BERTRAND FRANCK 190263390950MS4FRA Lions St Marcel S4 280 280
91 MAGNIEZ EMMANUEL 190022397047MS3FRA Copains d'Abord S3 280 280
92 LESUEUR DOMINIQUE 190063385547MS3FRA Rouen Tri S3 270 270
93 PONTAIS OLIVIER 200141817331MS3FRA CAEN Tri S3 270 270
94 KHATCHADOURIAN MARC 190011766642MS3FRA Evreux AC Tri S3 260 260
95 GELEBART MAURICE 190051779232MV1FRA Val de Reuil Tri V1 250 250
96 MENEUT JEROME 200041813850MS2FRA Tri 61 Argentan S2 250 250
97 PONSEEL PIERRE 200161820550MS4FRA A.S.T.D. Tri S4 245 245
98 THOMAS ANTONY 190113386550MS2FRA Pont-Audemer Tri V1 240 240
99 BRUNEAU CHRISTOPHE 190052410747MS3FRA Val de Reuil Tri S3 235 235
100 LAROCHE PASCAL 200041812260MV1FRA Tri 61 Argentan V1 235 235
101 COLLETTE SERGE 190011764250MV1FRA Evreux AC Tri V1 230 230
102 DELAMONTAGNE PATRICK 200140636443MS2FRA CAEN Tri S2 230 230
103 PAILLETTE RAYNALD 190203387650MS3FRA H.A.C Tri S3 230 230
104 BRANSSWYCK PHILIPPE 200043396099MS2FRA Tri 61 Argentan S2 220 220
105 ROYER MICKAEL 200181826681MS2FRA Rayon d'Or Tri S2 220 220
106 CONSTANT EMMANUEL 200143456650MS3FRA CAEN Tri S3 210 210
107 ETIEMBLE JOHANN 190273438599MS3FRA ASMSA Tri S3 210 210
108 CARPENTIER FRANCK 190241810150MS4FRA EXXON Tri S4 205 205
109 VARIN OLIVIER 190113074848MV1FRA Pont-Audemer Tri V1 200 200
110 LYAUTEY SEBASTIEN 200041814653MS2FRA Tri 61 Argentan S2 198 198
111 MAQUAIRE ALEXIS 200143043450MS2FRA CAEN Tri S2 198 198
112 SROKA ROBERT 190041769532MV3FRA E.S.M.G.O V3 196 196
113 SAINT-PERE DANIEL 190051775047MV3FRA Val de Reuil Tri V3 194 194
114 AUBIN YANNICK 200043121132MS2FRA Tri 61 Argentan S2 192 192
115 GOUGEON J-PIERRE 200142501042MS3FRA CAEN Tri S3 190 190
116 BOUTROIS EMMANUEL 200042431243MS2FRA Tri 61 Argentan S2 188 188

117 FRANCHET PASCAL 190011766836MS3FRA Evreux AC Tri S3 188 188
118 GIBELLO ROBERT 200041813170MV5FRA Tri 61 Argentan V5 186 186
119 AZOU GWENHAEL 190011767648MV1FRA Evreux AC Tri V1 184 184
120 LAGNIEL JEAN 200041814170MV4FRA Tri 61 Argentan V4 184 184
121 POURCEL CHRISTIAN 200041811747MV4FRA Tri 61 Argentan V4 180 180
122 RENDER XAVIER 200041811860MS4FRA Tri 61 Argentan S4 178 178
123 FOUCHER BRUNO 200193435832MS3FRA Flers Triathlon S3 176 176
124 LE RUDULIER FRANCIS 200041813270MV5FRA Tri 61 Argentan V5 176 176
125 CHOURREAU STEPHANE 200201804650MS4FRA U.S. C Caen S4 174 174
126 BEAUDET FABRICE 200192973542MS3FRA Flers Triathlon S3 172 172
127 ROUSSELLE ALAIN 200141816332MV2FRA CAEN Tri V2 170 170
128 MOREAU SEBASTIEN 200143394736MS2FRA CAEN Tri S2 168 168
129 JACKOWIAK FRANCK 200143394242MS2FRA CAEN Tri S2 166 166
130 MERIEULT BERNARD 200161822321MV2FRA A.S.T.D. Tri V2 162 162
130 ACARD ERIC 190022397147MS3FRA Copains d'Abord S3 0
130 ACARD NOEL 200143042250MS2FRA CAEN Tri S2 0

[Retour Résultats]