Document sans titre

[retour réglement] [retour résultats] [Résultats femmes 99]

 

RESULTATS CRITERIUM NORMAND HOMME 1999

 

place NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Vernon Rouen P-Audem Evreux Val St Pè Gonfrevi Arques Caen Val de Re TOTAL
1 BATELIER Franky 190061790984MS1FRA Rouen S1 420 1000 1000 600 0 0 1000 700 0 4720
2 COURTIAU Marc 190041769232MS3FRA E.S.M.G.O S3 0 600 600 700 1000 500 0 600 0 4000
3 PILATTE Cyril 190041774732MS2FRA E.S.M.G.O S2 350 550 0 650 850 550 0 650 0 3600
4 BUQUET Christophe 190061780250MS4FRA Rouen S4 850 0 0 850 0 0 850 1000 0 3550
5 BIGAND Mathieu 190061786584MS1FRA Rouen S1 370 700 0 410 0 0 0 440 1000 2920
6 NOWACZYK Yves 190061787384MJUFRA Rouen JU 0 440 430 360 0 0 550 420 450 2650
7 TERZI Christophe 190061785150MS2FRA Rouen S2 360 0 500 550 0 0 0 380 700 2490
8 PIERRAT Denis 190041769453MV1FRA E.S.M.G.O V1 0 0 850 0 0 700 0 850 0 2400
9 MORISSET Arnaud 190041772184MS1FRA E.S.M.G.O S1 0 450 450 0 600 450 0 410 0 2360
10 VIGNERON David 190111790147MS2FRA Pont Audemer S2 245 400 0 225 550 0 440 0 500 2360
11 VIGER Eric 190051775960MS3FRA Val de Reuil S3 260 430 370 420 0 0 370 0 440 2290
12 GOSSELIN Hervé 190111790547MS3FRA Pont Audemer S3 176 350 0 310 390 390 0 250 380 2246
13 CREQUER Olivier 190231783081MS2FRA Piranhas S2 196 380 400 380 0 430 0 0 410 2196
14 LECONTE Frédéric 190061784184MS1FRA Rouen S1 0 500 0 430 0 0 650 0 520 2100
15 LEMARCHAND Frédéric 190012396384MJUFRA Evreux JU 0 390 420 370 0 0 0 350 550 2080
16 BENHAMMOU Driss 190041771581MS1FRA E.S.M.G.O S1 520 0 700 0 0 850 0 0 0 2070
17 CORNUAULT Cyril 190062413484MS2FRA Rouen S2 250 370 0 0 0 0 430 340 650 2040
18 FINCH Simon 190263130199MS1AFR Lions St Marcel S1 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 2000
19 LEDUEY Anthony 190042415442MS2FRA E.S.M.G.O S2 550 0 0 0 0 650 700 0 0 1900
20 LEFEBVRE Freddy 190231808350MS4FRA Piranhas S4 198 0 360 0 0 0 500 290 430 1778
21 BEUDIN Frédéric 190112928452MS2FRA Pont Audemer S2 240 300 410 0 410 0 0 0 390 1750
22 BARDIN Bernard 190111789732MV1FRA Pont Audemer V1 205 280 205 215 0 0 250 215 330 1700
23 NOWACZYK Remi 190061783684MS1FRA Rouen S1 0 0 650 520 0 0 0 520 0 1690
24 SROKA Robert 190041769532MV3FRA E.S.M.G.O V3 150 205 146 194 320 0 280 160 220 1675
25 HOCHE Pascal 190241810048MS4FRA Exxon S4 0 0 186 205 0 370 320 196 270 1547
26 VILLEMAINE Erwan 190040876699MS2FRA E.S.M.G.O S2 430 0 0 0 0 520 0 550 0 1500
27 CAHARD Gilles 190201798136MS3FRA HAC S3 186 225 200 240 0 0 400 240 0 1491
28 MICHAUX Florian 190041778284MJUFRA E.S.M.G.O JU 0 290 0 0 500 400 0 0 270 1460
29 MASSE Marc-Antoine 190042233043MS1FRA E.S.M.G.O S1 400 0 550 500 0 0 0 0 0 1450
30 MORICE Pascal 190192414143MV1FRA A.S.S Pompiers V1 320 330 350 440 0 0 0 0 0 1440
31 LEPAPE Olivier Caen Triathlon JU 0 0 0 0 520 0 0 310 600 1430
31 THEBAUT Frédéric 190011763599MS3FRA Evreux S3 0 0 240 260 0 0 340 220 360 1420
32 MOUTIER Noel 190111790821MS4FRA Pont Audemer S4 136 182 0 124 220 250 188 130 184 1414
33 CERISEL Emmanuel Rayon d'Or Tri S3 300 0 0 0 700 0 0 370 0 1370
34 GUEROUARD J-Em Tri 61 Argentan S1 0 0 0 330 420 0 0 198 400 1348
35 TALLEC Florent 190042201581MS2FRA E.S.M.G.O S2 700 0 0 0 0 600 0 0 0 1300
36 COURTOIS Hervé ASTD Triathlon S4 174 260 0 0 0 0 0 0 850 1284
37 LAURENT Eric 190201799160MS3FRA HAC S3 235 0 340 270 430 0 0 0 0 1275
38 DUFOUR Bruno 190021792748MS4FRA Copains d'abord S4 172 240 192 174 0 0 310 184 0 1272
39 FREMONT Nicolas 190202925742MS2FRA HAC S2 192 0 176 186 310 0 200 0 192 1256
40 BREL Thierry 190111789632MS3FRA Pont Audemer S3 184 0 172 190 0 300 220 176 0 1242
41 DUPONT Charles 190201798985MS1FRA HAC S1 0 360 290 300 0 0 270 0 0 1220
42 CHARRETON Stéphane 190231807036MS3FRA Piranhas S3 0 0 280 210 0 0 380 0 340 1210
43 LEMOINE Michaël 190201778784MJUFRA HAC JU 340 410 0 0 0 0 450 0 0 1200
44 MARTIN CAYLA Jérome 190111826184MS2FRA Pont Audemer S2 126 0 250 245 0 380 0 186 0 1187
45 MILLET Laurent 190201799350MS3FRA HAC S3 180 0 330 390 0 0 0 245 0 1145
46 BEUDIN Régis 190112232253MS2FRA Pont Audemer S2 280 0 0 0 450 0 410 0 0 1140
47 GRANDSERRE Christian 190202415245MS4FRA HAC S4 0 235 198 290 0 0 235 178 0 1136
48 VAHE Olivier 190040396532MS2FRA E.S.M.G.O S2 0 650 0 0 0 440 0 0 0 1090
49 PICARD Jérome 190192413743MS1FRA A.S.S Pompiers S1 164 250 194 235 0 0 0 194 0 1037
50 LEROY Sylvain ASTD Triathlon S1 0 0 128 146 0 225 198 154 176 1027
51 WARIN Thierry USC Caennaise S3 0 0 115 150 0 235 182 136 205 1023
52 GERARD François 190201802548MS4FRA HAC S4 152 0 162 164 0 320 0 0 215 1013
53 BOULLIER Adrien 190200168353MS2FRA HAC S2 0 0 0 0 0 0 600 400 0 1000
54 HOGIE Sylvain 190202925684MS1FRA HAC S1 0 0 440 0 0 0 260 300 0 1000
55 MILLON Yann 190041383531MS2FRA E.S.M.G.O S2 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
56 THIEURY Jean 190201797442MV1FRA HAC V1 0 0 0 350 0 0 350 280 0 980
57 SPEYER Michel Tri 61 Argentan V1 330 0 0 650 0 0 0 0 980
58 ELIOT Thierry 190201796545MS4FRA HAC S4 0 0 0 450 0 0 520 0 0 970
59 THEBAUT Thierry 190201772242MS3FRA HAC S3 0 0 0 196 0 340 0 192 240 968
60 SIMON Pascal 190201800045MS4FRA HAC S4 0 0 168 162 0 270 215 146 0 961

place NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Vernon Rouen P-Audem Evreux Val St Pè Gonfrevi Arques Caen Val de Re TOTAL
61 PACTHOD Ganael 190231808150MS2FRA Piranhas S2 178 215 178 176 0 0 190 0 0 937
62 DENIS Xavier 190061784036MS1FRA Rouen S1 0 0 182 320 0 0 0 0 420 922
63 LELIEVRE Michaël 190202414836MS2FRA HAC S2 0 194 144 166 0 0 184 0 230 918
64 MARY Guillaume Rayon d'Or Tri S1 215 0 0 0 440 0 0 235 0 890
65 DEMEZIERES Emmanuel 190241810684MS1FRA Exxon S1 0 0 158 200 0 360 0 166 0 884
66 DELCOURT Jérome 190231807943MS4FRA Piranhas S4 0 0 300 340 0 0 240 0 0 880
67 FRIBOULET Luc 190201803084MJUFRA HAC JU 0 520 0 0 0 0 0 360 0 880
68 GALLAND Eric 190231806550MS3FRA Piranhas S3 0 320 260 280 0 0 0 0 0 860
69 BALLUAIS Florian 190061782150MS1FRA Rouen S1 0 850 0 0 0 0 0 0 0 850
70 CAVE William 190232928622MS3FRA Piranhas S3 0 0 225 230 0 0 390 0 0 845
71 BOUDARD Jean 190011765142MS4FRA Evreux S4 0 270 245 168 0 0 0 156 0 839
72 MATHUREL Jean-Marc 190051779060MS4FRA Val de Reuil S4 182 0 184 220 0 0 245 0 0 831
73 CRIBELIER Jean-Marie 190031768948MV3FRA Pingouins Diepp V3 0 0 0 158 300 0 230 142 0 830
74 JOUTEL François 190062413584MS1FRA Rouen S1 0 310 520 0 0 0 0 0 0 830
75 LOCQUET Christophe 190012930050MS3FRA Evreux S3 0 166 124 111 0 0 158 114 148 821
76 EVEN Christophe 190201797060MS4FRA HAC S4 194 0 154 178 0 290 0 0 0 816
77 MARTIN-CHANDELIER J-François 190061785248MV1FRA Rouen V1 138 0 130 152 0 0 210 0 158 788
78 BRUNEAU Christophe 190052410747MS2FRA Val de Reuil S2 0 168 107 115 0 230 0 0 144 764
79 CRIBELIER David 190231806499MS2FRA Piranhas S2 0 0 220 250 0 0 290 0 0 760
80 LOQUET Stéphane 190241810450MS3FRA Exxon S3 0 245 230 0 0 0 0 0 280 755
81 VERITE Marcel 190061592036MV2FRA Rouen V2 0 0 140 156 0 0 0 132 320 748
82 AFFAGARD Allan 190201802784MJUFRA HAC JU 0 210 0 0 0 0 330 205 0 745
83 VIGNERON Jean-Marie 190111790050MV2FRA Pont Audemer V2 132 0 0 119 215 0 162 116 0 744
84 BESLIN Jacques Caen Triathlon S4 0 0 320 0 0 420 0 0 0 740
85 TOUTAIN Marc 190202925348MV1FRA HAC V1 0 0 0 116 210 245 0 0 164 735
86 CHANTREUX Stéphane 190231806399MS2FRA Piranhas S2 0 0 0 400 0 0 0 330 0 730
87 GRAINDOR Bruno 190012396760MS4FRA Evreux S4 0 184 110 130 0 0 0 124 178 726
88 PIMONT Damien 190111791850MS1FRA Pont Audemer S1 166 192 0 0 250 0 0 118 0 726
89 BOUTROIS Emmanuel Tri 61 Argentan S1 0 0 0 122 290 310 0 0 0 722
90 MONTERO Sylvain 190063074950MS4FRA Rouen S4 0 0 235 0 0 0 0 182 290 707
91 PETIT Sébastien 190061782484MS2FRA Rouen S2 0 0 152 180 0 0 0 180 194 706
92 HARANG Fabrice 190062412784MS1FRA Rouen S1 0 0 380 0 0 0 0 320 0 700
93 COUSIN Nicolas Tri 61 Argentan S3 0 0 150 188 0 350 0 0 0 688
94 SADOU Jérome 190202925184MS1FRA HAC S1 140 0 0 0 245 0 0 0 300 685
95 LETAC Olivier 190111791436MS2FRA Pont Audemer S2 0 0 0 0 260 0 0 174 250 684
96 LHUISSIER François 190041766384MS1FRA E.S.M.G.O S1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 650
97 EUDIER Patrick 190201796842MV1FRA HAC V1 0 0 0 0 0 0 360 270 0 630
98 LECUREUR Bertrand 190200051242MS2FRA HAC S2 0 220 180 0 0 0 225 0 0 625
99 RIVAULT Benoit 190061784584MS1FRA Rouen S1 142 0 112 160 0 0 0 0 210 624
100 CACHAT Philippe 190062413399MS3FRA Rouen S3 0 340 270 0 0 0 0 0 0 610
101 FOUBERT Didier 190061792447MS4FRA Rouen S4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600
102 CHAIN Stéphane 190041299453MS2FRA E.S.M.G.O S2 200 0 0 0 0 0 0 390 0 590
103 POSTEL David 190061781860MS2FRA Rouen S2 0 420 0 0 0 0 0 164 0 584
104 WOOD Ian ROTC S 0 0 0 0 340 0 0 225 0 565
105 LE LAY Xavier 190112667742MS3FRA Pont Audemer S3 0 0 0 148 0 240 174 0 0 562
106 RAOULT Stéphane 190202415860MS3FRA HAC S3 0 0 138 0 0 260 0 158 0 556
107 CHAUMARD François 190011767052MS4FRA Evreux S4 0 178 106 134 0 0 0 119 0 537
108 PALOMBA Jérome 190232930599MS2FRA Piranhas S2 0 196 166 170 0 0 0 0 0 532
109 LUCAS Vincent 190062926848MS4FRA Rouen S4 0 0 142 0 0 0 0 168 220 530
110 CHANOURDIE Arnaud Caen Triathlon S1 0 198 0 0 330 0 0 0 0 528
111 ROYER Michael Rayon d'0r Tri S2 154 0 0 0 370 0 0 0 0 524
112 SOLIER Luc Cherbourg Tri S 0 0 134 0 380 0 0 0 0 514
113 LE GUENNOU J-François 190051775542MS4FRA Val de Reuil S4 0 0 119 0 0 0 192 0 190 501
114 GRAVAN Jean-Michel 190043075036MS2FRA E.S.M.G.O S2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
115 PIERRAT Frédéric 190041734984MJUFRA E.S.M.G.O JU 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500
116 PAING Gérald Caen Triathlon S1 0 0 0 144 0 0 0 150 186 480
117 PRIGENT Philippe 190202415742MS3FRA HAC S3 0 0 0 0 0 0 300 170 0 470
118 THOMAS Ludovic 190231809884MS1FRA Piranhas S1 0 0 0 138 0 330 0 0 0 468
119 BACHELEY Yann 190062927336MS3FRA Rouen S3 0 0 0 117 0 0 194 148 0 459

place NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Vernon Rouen P-Audem Evreux Val St Pè Gonfrevi Arques Caen Val de Re TOTAL
120 KONIECZNY Eric 190111790647MS2FRA Pont Audemer S2 146 0 0 142 0 0 0 0 170 458
121 PANNIER Dominique 190232416550MS3FRA Piranhas S3 0 180 108 0 0 0 164 0 0 452
122 LELOUP Vincent 190041774547MS3FRA E.S.M.G.O S3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 450
123 POINTEL Daniel 190051775747MS4FRA Val de Reuil S4 0 0 0 136 0 0 180 134 0 450
124 JOUBREL Frédéric Caen Triathlon S3 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450
125 PANCHOUT Sébastien 190202415660MS2FRA HAC S2 144 0 0 0 0 0 172 126 0 442
126 LACAILLE Clément 190061782347MS3FRA Rouen S3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 440
127 MERIEULT Bernard ASTD Triathlon V2 122 0 97 104 0 0 0 112 0 435
128 PIRONDEAU Juanito 190040238184MS1FRA E.S.M.G.O S1 0 0 0 0 0 0 0 430 0 430
129 GODERE Christophe 190061781781MS2FRA Rouen S2 0 0 0 0 0 0 420 0 0 420
130 CANIEL Sébastien 190202541284MJUFRA HAC JU 210 0 0 0 0 0 0 200 0 410
131 COURA Yves 190042400931MS2FRA E.S.M.G.O S2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 410
132 MATTEI Bruno USC Caennaise S4 0 0 0 0 0 410 0 0 0 410
133 CLEQUIN Christophe 190051779852MS2FRA Val de Reuil S2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
134 CAILLEAUD Laurent 190041799652MS3FRA E.S.M.G.O S3 0 0 118 0 0 280 0 0 0 398
135 GUILLOU Frédéric 190041812460MS2FRA E.S.M.G.O S2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 390
136 TOURMEL Antoine 190062411684MS1FRA Rouen S1 0 0 390 0 0 0 0 0 0 390
137 RENDER Xavier Tri 61 Argentan S4 120 162 0 107 0 0 0 0 0 389
138 LEVIEUX Denis 190111792236MS2FRA Pont Audemer S2 0 0 0 0 0 0 0 190 198 388
139 BLOQUET Freddy 190222416353MS2FRA C.S.A.D.N S2 0 186 196 0 0 0 0 0 0 382
140 ALLAIN Emmanuel 190062927184MS1FRA Rouen S1 0 0 0 192 0 0 0 188 0 380
141 PIHAN Nicolas 190262924984MJUFRA Lions St Marcel JU 380 0 0 0 0 0 0 0 0 380
142 COLETTE Serge 190011764247MV1FRA Evreux V1 0 172 99 106 0 0 0 0 0 377
143 BASSOMPIERRE Emmanuel 190202926150MS2FRA HAC S2 0 0 174 198 0 0 0 0 0 372
144 MICHEL J-Yves Caen Triathlon S3 0 0 105 0 0 0 0 111 156 372
145 LETELLIER Giani 190061786032MS3FRA Rouen S3 0 0 0 0 0 0 0 0 370 370
146 DELAMONTAGNE Patrick Caen Triathlon S2 0 0 188 182 0 0 0 0 0 370
147 PICARD J-Pierre 190201796742MV1FRA HAC V1 0 0 215 0 0 0 0 152 0 367
148 VALLEE Loic 190051778950MS1FRA Val de Reuil S1 0 0 101 112 0 0 0 0 154 367
149 ACARD Eric 190022397147MS3FRA Copains d'abord S3 0 0 136 0 0 0 0 0 225 361
150 DUTEIL Laurent ROTC S 0 0 0 0 360 0 0 0 0 360
151 THERIN Pierre ROTC V1 0 0 0 0 240 0 0 120 0 360
152 PONSEEL Pierre ASTD Triathlon S4 158 200 0 0 0 0 0 0 0 358
153 PAN Joel 190012929936MS3FRA Evreux S3 0 0 102 113 0 0 0 0 142 357
154 PIEDNOEL Jean-Michel 190241810760MV1FRA Exxon V1 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350
155 GENDRIN Frédéric ROTC CA 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350
156 HEAM Jean-Michel 190051775436MV3FRA Val de Reuil V3 162 0 0 184 0 0 0 0 0 346
157 DUVAL Jérome Caen Triathlon S2 0 0 190 154 0 0 0 0 0 344
158 KLOCK Denis 190232416799MS4FRA Piranhas S4 0 0 170 172 0 0 0 0 0 342
159 TRECANT Pascal 190232071099MS4FRA Piranhas S4 0 190 148 0 0 0 0 0 0 338
160 MAYOU J-François ROTC S4 0 0 0 0 225 0 0 113 0 338
161 HOUSSAIS J-Michel 190012396860MS4FRA Evreux S4 0 0 90 0 103 0 0 0 140 333
162 AUVRAY Julien 190041771099MS1FRA E.S.M.G.O S1 0 188 132 0 0 0 0 0 0 320
163 VARIN Olivier 190113074848MS4FRA Pont Audemer S4 148 0 0 0 0 0 0 172 0 320
164 CHATEAU Fabien 190051778836MS3FRA Val de Reuil S3 0 0 310 0 0 0 0 0 0 310
165 DANIELO Arnaud 190042170884MJUFRA E.S.M.G.O JU 310 0 0 0 0 0 0 0 0 310
166 VERITE Loic 190061593084MJUFRA Rouen JU 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
167 VALLOIS Alexis 190061788931MV2FRA Rouen V2 0 0 0 0 0 0 0 128 174 302
168 BARTHE Jean-Louis 190231807431MV3FRA Piranhas V3 0 0 122 0 0 0 176 0 0 298
169 MAGNIEZ Emmanuel 190022397047MS3FRA Copains d'abord S3 0 0 116 0 0 0 0 0 182 298
170 SAINT-PERE Daniel 190051775047MV2FRA Val de Reuil V2 0 0 0 126 0 0 0 0 168 294
171 GEOFFROY Eric ROTC S 0 0 89 0 205 0 0 0 0 294
172 RAYMOND Vincent Caen Triathlon S1 0 0 0 0 0 0 0 122 172 294
173 ROCATCHER Patrick 190231765843MV1FRA Piranhas V1 0 0 160 132 0 0 0 0 0 292
174 CUREAU Stéphane 190041712545MS3FRA E.S.M.G.O S3 290 0 0 0 0 0 0 0 0 290
175 LE CARRER Olivier 190051777131MV1FRA Val de Reuil V1 0 176 113 0 0 0 0 0 0 289
176 ROUSELLE Alain Caen Triathlon V2 0 0 0 128 0 0 0 0 160 288
177 RICARD Patrick Caen Triathlon V2 0 0 120 0 0 0 0 0 162 282
178 MENEUT Jérome Tri 61 Argentan S 0 0 0 0 280 0 0 0 0 280

place NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Vernon Rouen P-Audem Evreux Val St Pè Gonfrevi Arques Caen Val de Re TOTAL
179 LEBLOND Jacques Caen Triathlon V1 160 0 117 0 0 0 0 0 0 277
180 DAMIEN Jacques 190061794060MV1FRA Rouen V1 0 0 0 109 0 0 166 0 0 275
181 DAMAVILLE Olivier 190231808250MS2FRA Piranhas S2 0 170 103 0 0 0 0 0 0 273
182 FERAS J-François 190202925936MS2FRA HAC S2 0 174 98 0 0 0 0 0 0 272
183 GERVAIS Franck 190061793847MS2FRA Rouen S2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 270
184 LANEE Damien ROTC S 0 0 0 0 270 0 0 0 0 270
185 GEORGES Renaud 190232928847MS2FRA Piranhas S2 0 0 126 140 0 0 0 0 0 266
186 FIZET Frédéric 190061780342MS4FRA Rouen S4 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260
187 FILLASTRE Dominique 190202925847MS2FRA HAC S2 0 164 94 0 0 0 0 0 0 258
188 GAULT Patrice 190232416423MV2FRA Piranhas V2 0 0 96 0 0 0 160 0 0 256
189 CREANCE J-Pierre Caen Triathlon V2 0 0 100 0 0 0 0 0 152 252
190 LAROCHE Pascal Tri 61 Argentan V1 130 0 0 120 0 0 0 0 0 250
191 LETELLIER Gino 190061786284MS2FRA Rouen S2 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245
192 LEBRETON Thierry ROTC S 0 0 0 0 235 0 0 0 0 235
193 MARTIN Eric Caen Triathlon S2 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235
194 BOUTIGNY Yann 190202926043MS2FRA HAC S2 0 0 0 0 230 0 0 0 0 230
195 FLORISSOONE Denis 190061783999MS4FRA Rouen S4 0 0 0 0 0 0 0 230 0 230
196 FOURNIS Philippe 190231806999MS3FRA Piranhas S3 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
197 GUILLORY Olivier ROTC S2 0 230 0 0 0 0 0 0 0 230
198 GEORGES J-François 190233079370MV3FRA Piranhas V3 0 0 111 114 0 0 0 0 0 225
199 FREMOND Raphael Rayon d'Or Tri S2 225 0 0 0 0 0 0 0 0 225
200 DEGOUMOIS Philippe 190201798436MV1FRA HAC V1 0 0 105 0 0 0 0 115 0 220
201 LEMARCHAND Yann 190011765084MS1FRA Evreux S1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
202 DEBONS Régis 190201802953MS2FRA HAC S2 0 0 0 0 0 0 0 210 0 210
203 DUHAMEL Frédéric 190021768336MS3FRA Copains d'abord S3 0 0 210 0 0 0 0 0 0 210
204 LASTECOUERES Stéphane 190232416699MS3FRA Piranhas S3 0 0 0 0 0 0 205 0 0 205
205 POURCEL Christian Tri 61 Argentan V4 0 0 91 0 0 0 0 110 0 201
206 TRINEL Jacques Cherbourg Tri V2 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
207 LELOUP Franck 190231808950MS2FRA Piranhas S2 0 0 0 0 0 0 196 0 0 196
208 LORINQUER Thierry Cherbourg Tri S3 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196
209 CAMBOS Pascal 190061788299MS3FRA Rouen S3 0 0 93 0 101 0 0 0 0 194
210 DOMAINE Yannick Caen Triathlon S2 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190
211 HALBOUT Olivier 190061783236MS4FRA Rouen S4 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188
212 ROUSSEAU Thierry 190262931847MS4FRA Lions St Marcel S4 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188
213 FAUVELLE Yannick 190201802684MS1FRA HAC S1 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186
214 TARDIVAUD Stéphane 190262924884MS2FRA Lions St Marcel S2 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180
215 TOULLEC Christophe 190232929542MS2FRA Piranhas S2 0 0 0 0 0 0 178 0 0 178
216 CHERON Frédéric 190113130242MS3FRA Pont Audemer S3 0 0 0 0 0 0 170 0 0 170
217 RICHARD Thierry 190061788450MS3FRA Rouen S3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 170
218 CHAVENAUD Jérémie 190231807899MS3FRA Piranhas S3 0 0 0 0 0 0 168 0 0 168
219 ROIX Charly 190052930284MJUFRA Val de Reuil JU 168 0 0 0 0 0 0 0 0 168
220 GIFFARD Franck Caen Triathlon V2 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
221 GIFFARD Sylvain Caen Triathlon V1 0 0 164 0 0 0 0 0 0 164
222 CHAMPARNAUD Pierre Caen Triathlon S4 0 0 0 0 0 0 0 162 0 162
223 FAUQUANT Clément 190051777984MCAFRA Val de Reuil CA 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156
224 MARCHAND Régis Cherbourg Tri S2 0 0 156 0 0 0 0 0 0 156
225 JOVET J-Marc Tri 61 Argentan S3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
226 CHOUVILLE Jean 190062413147MS2FRA Rouen S2 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
227 BOUCHINET Jean-Pierre 190061789032MV2FRA Rouen V2 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144
228 ROIX Jean-Paul 190051774850MV3FRA Val de Reuil V3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
229 FAYOL Patrice Caen Triathlon S4 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140
230 HERCE Jérome 190061788831MV1FRA Rouen V1 0 0 0 0 0 0 0 0 138 138
231 MAGRE Frédéric 190231807150MS3FRA Piranhas S3 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138
232 TEVENIN Renaud 190051776147MS4FRA Val de Reuil S4 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
233 VIVENS Christian Caen Triathlon V1 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
234 PAUMIER J-Claude Rayon d'Or Tri V4 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128
235 CONNAN Thierry 190052410860MS3FRA Val de Reuil S3 124 0 0 0 0 0 0 0 0 124
236 DUMAS Paul Copains d'abord S3 0 0 0 118 0 0 0 0 0 118
237 MATULA Anthony HAC S1 0 0 0 0 0 0 0 117 0 117

place NOMS PRENOMS N° LICENCE CLUB CAT Vernon Rouen P-Audem Evreux Val St Pè Gonfrevi Arques Caen Val de Re TOTAL
238 CHOUBRAC Laurent Caen Triathlon V1 0 0 114 0 0 0 0 0 0 114
239 BODIN Jacques USC Caennaise V2 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
240 DELAPORTE Daniel Caen Triathlon S4 0 0 109 0 0 0 0 0 0 109
241 AMETTE Gerard 190011762721MV2FRA Evreux V2 0 0 0 108 0 0 0 0 0 108
242 KHATCHADOURIAN Marc 190011766642MS3FRA Evreux S3 0 0 0 105 0 0 0 0 0 105
243 BOURDOISEAU Alain USC Caennaise V3 0 0 0 102 0 0 0 0 0 102
244 LAURENT Francis 190201799748MV4FRA HAC V4 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
245 DARIAC Frédéric 190231808542MS3FRA Piranhas S3 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92