Prochainement Tous les Classements GALAXIE 95.3 sur le site de Galaxie (courant Octobre 98)
DANCE FLOOR 06/09/97 TOP ALBUMS 06/09/97
UNDERGROUND FLOOR 06/09/97
| 01 Remainings | EP | CODE RED 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Dest | 1st Session | PLANET RHYTHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Carl Lekebush | EP | DRUMCODE 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Tevatron | Elektronic Subvibes | RELOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Pressure Drop | My Friend | HARD HANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Vomit | Dystopia 2 | RELOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Rythmes Digitales | Jacques Your Body | WALL OF SOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Air | Premiers symptômes | SOURCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Starseeds | Timequakes | MILLENIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 William Payeux | EP | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Eboman | Bounce to Diss EP | PUSSY FOOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jimi Tenor | Sugardaddy | WARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Surgeon | Basic | TRESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Pushy | Musik Elektronik | BLEETZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 BRA | Bentley's gonna... | SKINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Datoutputs | Joyread EP | PLANET RHYTHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Brixton | EP | ESSEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Lex | Null | MONOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Johnny L | Piper | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Roland Casper | Hier | ESSENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Fluke | Absurd | DELABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Empirion | Beta | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Speedy J | Ni Go Snix | NOVA MUTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Comatone | Analog 29 | ANALOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Darren Price | Lose no Time | NOVAMUTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos Interprete | Titre | Label |
CLASSEMENTS DIVERS...
| TOP ALBUMS | DANCE FLOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTS | SOMMAIRE |