COMPETITION : Ligue d'Ile de France
DIVISION : National VI Seine et Marne
GROUPE Groupe A
classement final du Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Champs sur Marne 2 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 |
| 2 | Roissy en Brie 2 | 13 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| 3 | Chelles 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | Meaux Beauvals 2 | 8 |
|
-5 | 9 | 14 |
RONDE 1
Chelles 2 0 - 3 Champs sur Marne 2 dimanche 10 octobre 2004 Chelles
Meaux Beauval 2 2 - 2 Roissy en Brie 2 dimanche 10 octobre 2004 Meaux Beauvals
|
|
|
||||
| 1 | GOUTTE JC | 1370 | 1-0 | COUSTAL FREDERIC | 1599 |
| 2 | BENAHMED F. | 1470 | 1-0 | BONNET SEBASTIEN | 1500 |
| 3 | VIVENOT J. | 1199 | 0-1 | MARTINEZ CYRIL | 1450 |
| 4 | HALBARDIER L. | 1099 | 0-1 | BENHAMED NICOLAS | 1440 |
| 5138 | 2-2 | 5989 |
RONDE 2
Champs sur Marne 2 1 - 2 Roissy en Brie
2 dimanche 7 novembre 2004 Champs sur Marne
Chelles 2
2 - 2 Meaux Beauval 2 dimanche 7 novembre 2004 Chelles
|
|
|
||||
| 1 | CARBONNIER R. | 1770 | 1-0 | BONNET SEBASTIEN | 1500 |
| 2 | MORENO M. | 1570 | 0-1 | COUSTAL FREDRIC | 1599 |
| 3 | BIDON-HULIN T. | 1430 | 0-1 | BENHAMED NICOLAS | 1440 |
| 4 | ANNEQUIN L. | 1430 | X-X | MARTINEZ CYRIL | 1450 |
| 6200 | 1-2 | 5989 |
RONDE 3
|
|
|
||||
| 1 | QUINARD Franck | 1550 | 1-0 | ANDRIEU S | 1640 |
| 2 | BENHAMED Nicolas | 1440 | 1-0 | LARLET P | 1480 |
| 3 | MARTINEZ Cyril | 1450 | X-X | ESTEVE D | 1399 |
| 4 | BONNET JULIEN | 1080 | 0-1 | ANDRIEU B. | 1499 |
| 5520 | 2-1 | 6018 |
RONDE 4
Roissy en Brie 2 3-1 Meaux Beauval 2
dimanche 9 janvier 2005 Roissy en Brie
Champs sur Marne 2 3-1 Chelles 2 dimanche
9 janvier 2005 Champs sur Marne
|
|
|
||||
| 1 | COUSTAL Frédéric | 1599 | 0-1 | BENAMED F. | 1590 |
| 2 | BENHAMED Nicolas | 1510 | 1-0 | Levraux V. | 1199 |
| 3 | BONNET Sébastien | 1460 | 1-0 | HALBARDIER T. | 1099 |
| 4 | MARTINEZ Cyril | 1440 | 1-0 | HALBARDIER L. | 1099 |
RONDE 5
Roissy en Brie 2 1-3 Champs sur Marne
2 dimanche 6 février 2005 Roissy en Brie
Meaux Beauval 2 F-4 Chelles 2 dimanche 6 février
2005 Meaux Beauval
|
|
|
||||
| 1 | BENHAMED Nicolas | 1599 | 0-1 | CARBONNIER Regis | 1750 |
| 2 | COUSTAL Frédéric | 1510 | 0-1 | LEK Michel | 1499 |
| 3 | MARTINEZ Cyril | 1440 | 0-1 | ANNEQUIN Leon | 1430 |
| 4 | BONNET Julien | 1080 | 1-F | Forfait | |
RONDE 6
|
|
|||||
| 1 | ANDRIEU Stephen | 1630 | 1-0 | MARTINEZ Cyril | 1440 |
| 2 | LARLET Philippe | 1450 | 1-0 | BENHAMED Nicolas | 1510 |
| 3 | ANDRIEU Bryan | 1300 | 0-1 | BONNET Sébastien | 1460 |
| 4 | CLERC Lucien | 1280 | 1-0 | BONNET Julien | 1080 |
Champs sur Marne 2 3 -1 Meaux Beauval
2 dimanche 13 mars 2005 Champs sur Marne
Chelles 2 3 -1 Roissy en Brie 2 dimanche
13 mars 2005 Chelles