| Retour à la page d'accueil | NATIONALE 5 |
| Club | Points | Jouer | Gain | Nulle | Perdu | Départage | Totale | Dep. Berlin | |
| 1 | Meaux la Tour Noire | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30.0 | 42.0 | 153.0 |
| 2 | Savigny le Temple Echecs | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22.0 | 41.0 | 167.0 |
| 3 | Nemours Saint Pierre | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20.0 | 39.0 | 131.5 |
| 4 | Fontainebleau-Avon | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6.0 | 33.0 | 133.5 |
| 5 | Echiquier de Fontaine le Port | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15.0 | 33.0 | 139.5 |
| 6 | Cavalier Sete Champs/Marne | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 28.0 | 110.0 |
| 7 | Souppes Echiquier
Sulpicien |
19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 28.0 | 126.0 |
| 8 | Cavalier Fou Melun | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | -14 | 23.0 | 91.0 |
| 9 | Gambit Paroisien | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -9 | 24.0 | 93.0 |
| 10 | Reine Blanche du Lys Dammaris | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | -19 | 20.0 | 77.5 |
| 11 | Roissy en Brie | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | -18 | 16.0 | 93.5 |
| 12 | L'échiquier Chellois | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | -32 | 13.0 | 70.5 |