2ème OPEN P BRAZILLET SAMEDI 29 JUIN 2002
7 Rondes de 20mn K.O.


Rg Tit NOM et PRENOM Cat Fed Elo  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo
1 CF  ROYER SYLVAIN SEN FRA 2237 +9N + 14B +5N +2B +3N +4B +8N 7 2397 0.00 0.00 2450
2 EBERLE HENNING SEN FRA 1499 + 16N +4B + 14N -1N +5B =3B +7N 5½  1886 0.00 0.00 2037
3 AMARGER VINCENT CAD FRA 1830 + 11N + 10B +8N =4B -1B =2N =5B 4½  1848 0.00 0.00 1941
4 DIMART DENIS SEN FRA 1920 + 19B -2N +9B =3N + 12B -1N + 15B 4½  1717 0.00 0.00 1760
5 REUBREZ CHRISTOPHE SEN FRA 1760 + 15B + 21N -1B + 10N -2N + 14B =3N 4½  1687 0.00 0.00 1806
6 SICARD STEPHANE SEN FRA 1450 + 22B -8N + 15B =7N - 10B + 20N + 12B 4½  1523 0.00 0.00 1512
7 ANKRI AUNER SEN FRA 1499 + 12N + 19B =6B =8N + 11B -2B 4 1633 0.00 0.00 1673
8 WAGNER JEAN-PHILIPP SEN FRA 1720 + 17N +6B -3B = 12N =7B +9N -1B 4 1623 0.00 0.00 1604
9 CAILLAT ANDRE VET FRA 1360 -1B + 18N -4N + 11B + 16N -8B + 14N 4 1589 0.00 0.00 1760
10 FUSIL JEAN-MARIE SEN FRA 1499 + 20B -3N + 13B -5B +6N - 12N + 18B 4 1533 0.00 0.00 1505
11 BONNET SEBASTIEN MIN FRA 1250 -3B + 20N + 21B -9N + 18B -7N + 19B 4 1461 0.00 0.00 1468
12 CAMUS ERIC SEN FRA 1440 + 23N -7B + 17N =8B -4N + 10B -6N 3½  1487 0.00 0.00 1519
13 ANKRI STEVEN JEU FRA 1300 + 24B - 10N - 18N + 22B = 19N + 20B 3½  1292 0.00 0.00 1275
14 ARBOIREAU JOEL VET FRA 1499 + 18B -1N -2B + 15N + 19B -5N -9B 3 1506 0.00 0.00 1455
15 CHITTHAVONG OLIVIER PUP FRA 1200 -5N + 23B -6N - 14B + 17N + 16B -4N 3 1366 0.00 0.00 1340
16 MYJA DAVID POU FRA 1099 -2B - 19N + 22B + 21N -9B - 15N + 23B 3 1309 0.00 0.00 1168
17 BONNET JULIEN MIN FRA 1199 -8B + 22N - 12B - 19N - 15B + 24N + 21B 3 1232 0.00 0.00 1181
18 MYJA NATHEUZ PUP FRA 1199 - 14N -9B + 24N + 13B - 11N + 23B - 10N 3 1158 0.00 0.00 1223
19 MARTINEZ CYRIL SEN FRA 1350 -4N + 16B -7N + 17B - 14N = 13B - 11N 2½  1249 0.00 0.00 1293
20 NGAKOSSO KEVIN PUP FRA 1099 - 10N - 11B = 23N + 24B + 21N -6B - 13N 2½  1132 0.00 0.00 1118
21 LAGRANGE GERARD SEN FRA 1499 + 24N -5B - 11N - 16B - 20B + 22N - 17N 2 1088 0.00 0.00 1017
22 TORGUE ERWAN PUP FRA 1009 -6N - 17B - 16N + 23B - 13N - 21B + 24N 2 1034 0.00 0.00 1007
23 TORGUE GUILLEM PPO FRA 1009 - 12B - 15N = 20B - 22N + 24B - 18N - 16N 1½  1000 0.00 0.00 1000
24 NGAKOSSO YOHAN PPO FRA 1009 - 21B - 13N - 18B - 20N - 23N - 17B - 22B 0 1000 0.00 0.00 1000
Gain '+';Nul '=';Perte '-';Gain par forfait '>';Perte par forfait '<';Exempt 'EXE';Double perte '