3ème OPEN de Roissy en brie
Coupe P. BRAZILLET
|
||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Per. | Cum. | FFE | ||
| 1 | f | CALISTRI Tristan | 2271 | SenM | FRA | IDF | +22N | +18B | -6N | +2B | +9N | +3B | +4N | 6 | 2257 | 23 | 2264 | |
| 2 | LE CORRE Alexandre | 1830 | SenM | FRA | IDF | +21B | =4N | +11B | -1N | +15B | +18N | +5N | 5,5 | 2113 | 21 | 2266 | ||
| 3 | DO Huu-Thi | 2140 | SenM | FRA | IDF | +27B | +7N | +15B | +5N | =6B | -1N | +10B | 5,5 | 2111 | 24,5 | 2120 | ||
| 4 | PICARDA Laurent | 2142 | SenM | FRA | IDF | +24N | =2B | +10N | =6B | +7N | +8N | -1B | 5 | 2054 | 22 | 2049 | ||
| 5 | BICHON Xavier | 1940 | SenM | FRA | IDF | +13N | +23B | +33N | -3B | +11N | +6N | -2B | 5 | 1997 | 23 | 2075 | ||
| 6 | CHARMEAUX Philippe | 2064 | SenM | FRA | IDF | +12N | +16B | +1B | =4N | =3N | -5B | =7N | 4,5 | 2061 | 22 | 2078 | ||
| 7 | DIMART Denis | 1840 | SenM | FRA | IDF | +20N | -3B | +30N | +26B | -4B | +12N | =6B | 4,5 | 1872 | 18,5 | 1928 | ||
| 8 | BERNARD Philippe | 1880 | SenM | FRA | IDF | =31B | -15N | +34B | +17N | +19N | -4B | +14N | 4,5 | 1806 | 16,5 | 1802 | ||
| 9 | AMARGER Vincent | 1920 | JunM | FRA | IDF | +29N | -33B | +20N | +16B | -1B | -10N | +15B | 4 | 1871 | 17 | 1872 | ||
| 10 | LE DUC Eric | 1740 | SenM | FRA | IDF | =17B | +31N | -4B | +13N | =28B | +9B | -3N | 4 | 1850 | 17 | 1898 | ||
| 11 | BONAMY Marc | 1750 | SenM | FRA | IDF | +26N | +19B | -2N | +12N | -5B | -14B | +24N | 4 | 1762 | 18 | 1790 | ||
| 12 | ARBOIREAU Joel | 1499 | VetM | FRA | IDF | -6B | +21N | +23N | -11B | +26N | -7B | +19N | 4 | 1693 | 15 | 1731 | ||
| 13 | FUSIL Jean-marie | 1499 | SenM | FRA | IDF | -5B | +25N | +18N | -10B | -16N | +21B | +26N | 4 | 1687 | 14 | 1685 | ||
| 14 | KLOPPERS Philippe | 1499 | SenM | FRA | IDF | -18N | +24B | -16N | +25B | +23B | +11N | -8B | 4 | 1677 | 15 | 1711 | ||
| 15 | NICOLA Eric | 1730 | SenM | +30N | +8B | -3N | =19B | -2N | +16B | -9N | 3,5 | 1855 | 17 | 1867 | ||||
| 16 | MARTONI Reda | 1699 | SenM | FRA | IDF | +25B | -6N | +14B | -9N | +13B | -15N | =18B | 3,5 | 1763 | 15,5 | 1778 | ||
| 17 | BONNET Sebastien | 1310 | CadM | FRA | IDF | =10N | +22B | -19N | -8B | -24N | +30N | +28B | 3,5 | 1750 | 12,5 | 1798 | ||
| 18 | ROUX Jacques | 1940 | SenM | FRA | IDF | +14B | -1N | -13B | +21N | +27B | -2B | =16N | 3,5 | 1724 | 14,5 | 1696 | ||
| 19 | BUISSON Renaud | 1950 | SenM | FRA | IDF | +32B | -11N | +17B | =15N | -8B | +28N | -12B | 3,5 | 1687 | 16 | 1649 | ||
| 20 | ALIPHAT Pierre | 1430 | VetM | FRA | IDF | -7B | +34N | -9B | -28N | +22N | =26B | +27B | 3,5 | 1680 | 11 | |||
| 21 | GUYARD Stephane | 1410 | SenM | FRA | IDF | -2N | -12B | +22N | -18B | +32N | -13N | +31B | 3 | 1622 | 9 | 1623 | ||
| 22 | LECOMPTE Fabien | 1600 | SenM | FRA | IDF | -1B | -17N | -21B | +34N | -20B | +32N | +29B | 3 | 1543 | 7 | |||
| 23 | VALLAT Julien | 1120 | MinM | FRA | IDF | EXE | -5N | -12B | =24B | -14N | =31N | +30B | 3 | 1527 | 10 | |||
| 24 | ANKRI Avner | 1590 | SenM | FRA | IDF | -4B | -14N | +31B | =23N | +17B | =27N | -11B | 3 | 1521 | 11 | 1492 | ||
| 25 | LUTTMAN Jonathan | 1199 | PupM | FRA | IDF | -16N | -13B | +32B | -14N | -31B | +34N | EXE | 3 | 1485 | 7 | |||
| 26 | DUBOIS Jean | 1320 | SenM | FRA | IDF | -11B | +27N | +28B | -7N | -12B | =20N | -13B | 2,5 | 1576 | 12 | |||
| 27 | SICARD Stephane | 1580 | SenM | FRA | IDF | -3N | -26B | +29N | +30B | -18N | =24B | -20N | 2,5 | 1547 | 10 | |||
| 28 | MAILLOT Gregory | 1900 | SenM | FRA | IDF | +29B | -26N | +20B | =10N | -19B | -17N | 2,5 | 1492 | 11,5 | 1251 | |||
| 29 | LAGRANGE Gerard | 1499 | SenM | FRA | IDF | -9B | -28N | -27B | +31N | -30B | EXE | -22N | 2 | 1396 | 5 | |||
| 30 | ANKRI Steven | 1199 | BenM | FRA | IDF | -15B | +32N | -7B | -27N | +29N | -17B | -23N | 2 | 1371 | 9 | |||
| 31 | MARTINEZ Vladimir | 1490 | MinM | FRA | IDF | =8N | -10B | -24N | -29B | +25N | =23B | -21N | 2 | 1365 | 7,5 | 1019 | ||
| 32 | BARRIERE Eric | 1499 | SenM | -19N | -30B | -25N | EXE | -21B | -22B | +34B | 2 | 1305 | 4 | |||||
| 33 | DUBOIS Loic | 2264 | SenM | FRA | IDF | +34B | +9N | -5B | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 34 | GUERY David | 1599 | SenM | FRA | IDF | -33N | -20B | -8N | -22B | EXE | -25B | -32N | 1 | 955 | 2 | |||
En bleu, joueur de Roissy en Brie