
EURO 2000 UEFA
Les groupes de l'Euro 2000 en exclusivité sur le SKY WEB du tirage de ce 12 décembre 1999
Groupes
| A | B | C | D |
| 1. Allemagne | 1. Belgique | 1. Espagne | 1. Pays-Bas |
| 2. Roumanie | 2. Suède | 2. Norvège | 2. République Tchèque |
| 3. Portugal | 3. Italie | 3. Yougoslavie | 3. France |
| 4. Angleterre | 4. Turquie | 4. Slovénie | 4. Danemark |
Calendrier des matches
| Premier Tour | |||||
Samedi 10 juin 2000 |
|||||
| Belgique - Suède | ... - ... | Belgique | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | 20h45 |
Dimanche 11 juin 2000 |
|||||
| France - Danemark | ... - ... | Belgique | Bruges | Stade Jan Breydel | 18h00 |
| Pays-Bas - Tchèquie | ... - ... | Pays-Bas | Amsterdam | Arène d'Amsterdam | 20h45 |
| Turquie - Italie | ... - ... | Pays-Bas | Eindhoven | Stade Philippe | 14h30 |
| Lundi 12 juin 2000 | |||||
| Allemagne - Roumanie | ... - ... | Belgique | Liège | Stade de Sclessin | 18h00 |
| Portugal-Angleterre | ... - ... | Pays-Bas | Arnhem | Gelredome | 20h45 |
| Mardi 13 juin 2000 | |||||
| Yougoslavie - Slovénie | ... - ... | Belgique | Charleroi | Stade Communal | 20h45 |
| Espagne - Norvège | ... - ... | Pays-Bas | Rotterdam | Stade Kuip | 18h00 |
| Mercredi 14 juin 2000 | |||||
| Belgique - Italie | ... - ... | Belgique | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | 20h45 |
| Jeudi 15 juin 2000 | |||||
| Suède - Turquie | ... - ... | Pays-Bas | Arnhem | Gelredome | 20h45 |
| Vendredi 16 juin 2000 | |||||
| Tchèquie - France | ... - ... | Belgique | Bruges | Stade Jan Breydel | 18h00 |
| Pays-Bas - Danemark | ... - ... | Pays-Bas | Rotterdam | Stade Kuip | 20h45 |
| Samedi 17 juin 2000 | |||||
| Angleterre - Allemagne | ... - ... | Belgique | Charleroi | Stade Communal | 20h45 |
| Roumanie - Portugal | ... - ... | Pays-Bas | Eindhoven | Stade Philippe | 18h00 |
| Dimanche 18 juin 2000 | |||||
| Norvège - Yougoslavie | ... - ... | Belgique | Liège | Stade de Sclessin | 20h45 |
| Slovénie - Espagne | ... - ... | Pays-Bas | Amsterdam | Arène d'Amsterdam | 20h45 |
| Lundi 19 juin 2000 | |||||
| Belgique - Turquie | ... - ... | Belgique | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | 20h45 |
| Italie - Suède | ... - ... | Pays-Bas | Arnhem | Gelredome | 20h45 |
| Mardi 20 juin 2000 | |||||
| Angleterre - Roumanie | ... - ... | Belgique | Charleroi | Stade Communal | 20h45 |
| Portugal - Allemagne | ... - ... | Pays-Bas | Rotterdam | Stade Kuip | 20h45 |
| Mercredi 21 juin | |||||
| Yougoslavie - Espagne | ... - ... | Belgique | Bruges | Stade Jan Breydel | 18h00 |
| Danemark - Tchèquie | ... - ... | Belgique | Liège | Stade de Sclessin | 20h45 |
| Pays-Bas - France | ... - ... | Pays-Bas | Amsterdam | Arène d'Amsterdam | 20h45 |
| Slovénie - Norvège | ... - ... | Pays-Bas | Eindhoven | Stade Philippe | 18h00 |
| Quart de Finale | |||||
| Samedi 24 juin 2000 | |||||
| 1 B1 - A2 | ... - ... | Belgique | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | 20h45 |
| 2 B2 - A1 | ... - ... | Pays-Bas | Amsterdam | Arène d'Amsterdam | 18h00 |
| Dimanche 25 juin 2000 | |||||
| 3 C1 - D2 | ... - ... | Belgique | Bruges | Stade Jan Breydel | 20h45 |
| 4 D1 - C2 | ... - ... | Pays-Bas | Rotterdam | Stade Kuip | 18h00 |
| Demi Finale | |||||
| Mercredi 28 juin 2000 | |||||
| Gagnant 2 - Gagnant 3 | ... - ... | Belgique | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | 20h45 |
| Jeudi 29 juin 2000 | |||||
| Gagnant 1 - Gagnant 4 | ... - ... | Pays-Bas | Amsterdam | Arène d'Amsterdam | 20h45 |
| Finale | |||||
| ??? - ??? | ... - ... | Pays-Bas | Rotterdam | Stade Kuip | 20h00 |
S K Y W E B © tous droits réservés