|
Avertissement : ceci est donné sous toutes réserves et concerne les MOTOS.
Bien fol est qui s'y fie, Une loi bien souvent, N'est qu'une plume au vent" Voilà qui prouve bien que Victor HUGO était motard, n'en déplaise à ses biographes ignares. |
| En ville | Sur route (/voie rapide) |
Sur autoroute | |
| Slovénie | 60 | 80(/100) | 120 |
| Italie | 50 | 90(/110) | 130 |
| Autriche+ | 50 | 100 | 130 |
| Croatie | 50 | 80(/100) | 130 |
| Yougoslavie | 60 | 80(/100) | 120 |
| Bulgarie | 60 | 80 | nc |
| Roumanie | 40 | 50 | 50 |
| Grèce | 40 | 70(/90) | 90 |
| Portugal | 50 | 80(/90) | 120 |
| Danemark | 50 | 80(/110) | 110 |
| Norvège | 50 | 80(/90) | 90 |
| Pays-Bas | 50 | 80(/100) | 120 |
| Irlande | 48 | 96(/112) | 112 |
| Suisse | 50 | 80(/100) | 120 |
| Pologne | 60 | 90 | 90 |
| Allemagne | 50 | 100 | 130 |
| Malte | 40 | 64 | - |
| Luxembourg | 50 | 90 | 120 |
| Lettonie | 50 | 90 | - |
| Lituanie | 60 | 90 | 110 |
| Estonie | 50 | 90 | 90 |
| Turquie | 30 | 50 | 130 |
| France | 50 | 90(/110) | 130 |
| Grande Bretagne | 50 | 96/(112) | 112 |
| Slovaquie | 50 | 90 | 90 |
| Espagne* | 50 | 90(/100) | 120 |
| Tchéquie | 50 | 90 | 130 |
| Hongrie+* | 50 | 80(/100) | 120 |
| Finlande | 50 | 80(/100) | 120 |
| Belgique | 50 | 90(/120) | 120 |
| Suède | 50 | 70 /90 /110 | 110 |
| Moldavie | 60 | 90 | - |
If you have some informations I still don't have, please mail me : I would make a link to you if you have personnal pages !