Classement permanent (points)
Explication du classement
| Classement | Nom | Prénom | Surnom | Points | Manches jouées |
| 1 | Lebrun | Gabriel | Gaby | 108.0 | 331 |
| 2 | Gagliardi | Christian | Lucky | 91.1 | 344 |
| 3 | Thirion | Daniel | Daniel | 46.8 | 760 |
| 4 | Guillet | Eric | Ericus | 46.0 | 1770 |
| 5 | Besset | Martial | Sou-Sou | 45.0 | 1656 |
| 6 | Pranzo | Richard | Richard | 41.6 | 838 |
| 7 | Amet | Michèle | Michèle | 39.3 | 763 |
| 8 | Sollet | Hervé | Hervé | 39.0 | 1825 |
| 9 | ZZZZ | JPhi | JPZ | 38.7 | 99 |
| 10 | Gérard | Hervé | Jédi | 37.4 | 954 |
| 11 | Tartarin | William | SPECTRAL | 36.2 | 689 |
| 12 | Petit | Loic | Monda | 33.8 | 524 |
| 13 | B. | Marc | MarcB | 33.7 | 2306 |
| 14 | Defernez | René | Obelix | 31.7 | 4283 |
| 15 | Marty | Alain | NAB | 31.7 | 100 |
| 16 | Tardy | Pierre | spliff | 28.7 | 642 |
| 17 | Grillon | Jean-Pierre | JP | 22.3 | 152 |
| 18 | | Claudie | Clic | 22.0 | 745 |
| 19 | Lebrun | Colette | Cocaïne | 20.4 | 3645 |
| 20 | Moreau | Laurent | ellem | 18.8 | 630 |
| 21 | Authier | Thierry | Thierry | 18.4 | 198 |
| 22 | Pinchon | Nicolas | Ch'ti | 17.9 | 136 |
| 23 | Savoye | Boris | Boris | 17.8 | 2132 |
| 24 | Dubois | Christophe | christobal | 17.7 | 797 |
| 25 | Masson | Martine | martine | 17.0 | 1075 |
| 26 | Temple | Jean-Paul | jptAustralie | 16.9 | 633 |
| 27 | Desnoues | Philippe | Phil | 14.6 | 516 |
| 28 | Haehnel | Pascal | Pascal | 14.2 | 145 |
| 29 | Janane | Rahhal | Léo | 8.9 | 2183 |
| 30 | Sanna | Leonard | Leon | 5.8 | 182 |
| 31 | ? | ? | The Trasher | 5.7 | 940 |
| 32 | Ruquois | Thierry | César | 4.6 | 255 |
| 33 | Doury | Maurice | Duplicaté | 3.2 | 8 |
| 34 | Denis | Christian | KRII | 0.4 | 394 |
| 35 | Zack | Shiri | Lalai | 0.4 | 234 |
| 36 | Objective Tarot | 2.3.0 | Objective Tarot 2.3.0 | -0.1 | 5794 |
| 37 | Aron | Jean-Claude | ulysse | -0.8 | 240 |
| 38 | Rizzo | Martin | martin | -1.6 | 535 |
| 39 | Allouache | Farid | FAFA | -1.8 | 127 |
| 40 | Beuf | Pascal | Paxter | -1.8 | 642 |
| 41 | Fellah | Talia | Marie | -2.2 | 163 |
| 42 | Ehret | Frédéric | Fred | -4.4 | 1425 |
| 43 | Objective Tarot | 2.2.0 | Objective Tarot 2.2.0 | -4.4 | 785 |
| 44 | Aloird | Patrice | Patoche | -4.5 | 1148 |
| 45 | Condom | Ludovic | smashing | -4.8 | 35 |
| 46 | Objective Tarot | 2.3.1 | Objective Tarot 2.3.1 | -4.8 | 13597 |
| 47 | Reis | Grégory | Greg | -5.0 | 556 |
| 48 | Sanchez | Georges | gemal | -6.0 | 241 |
| 49 | Chambon | Jean-Yves | Jean | -6.3 | 38 |
| 50 | Carcreff | Nathalie | nath | -7.4 | 3788 |
| 51 | Meuleau | Nicolas | Nico | -8.1 | 811 |
| 52 | Solal | Caro | solal | -8.2 | 392 |
| 53 | Asseff | Henri | Riton | -9.0 | 2226 |
| 54 | Hurez-Martin | Olivier | Olivier | -10.2 | 1959 |
| 55 | Demaret | Laurent | ManFromFrance | -15.2 | 912 |
| 56 | Durand | Jacques | Stranger | -15.5 | 485 |
| 57 | Guli | Eric | Squale | -15.7 | 29 |
| 58 | Bonniot | Daniel | Dan | -17.0 | 52 |
| 59 | Bourgoin | Marc | Marginal | -18.5 | 282 |
| 60 | Poirier | Cyrille | Cyrille57 | -18.7 | 162 |
| 61 | Vinella | Jean-Francois | vince | -19.6 | 1354 |
| 62 | Lambic | | Lambic | -21.3 | 130 |
| 63 | Bobot | Christelle | Cris | -23.3 | 38 |
| 64 | Charbonnier | Daniel | Dada | -23.3 | 87 |
| 65 | Brogniart | Emmanuel | manub | -27.0 | 360 |
| 66 | Caballe-Arnaud | Paris | LePrince | -27.6 | 235 |
| 67 | Temple | Lorraine | coco | -27.9 | 779 |
| 68 | Rozat | Patrice | Patounet | -28.0 | 769 |
| 69 | Vincent | Véronique | Vevi | -28.0 | 599 |
| 70 | Haraszti | Franck | Franck | -43.5 | 131 |
| 71 | Noise | Christophe | punkris | -59.1 | 92 |
Dernière mise à jour : mardi 22 juin 1999 à 00h26