|
|
                 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|   | |||
| e-mail : thl33@hotmail.com | |||
|   | |||
Parcours |
|||
|   | |||
| Jan 90 à Jan 94 | Ingénieur informatique |       Comélog Services France |
|
|   | |||
|
*   Responsabilités exercées : Conduite de projets, analyse et développement Encadrement d'équipes de réalisation et suivi de planning, Contrôle de qualité des prestations et de la satisfaction des utilisateurs, *   Principales missions : Caisses régionales du Crédit Agricole 16, 24, 17 et 79.   IBM Montpellier. *   Principaux projets : Décentralisation des commandes de chéquiers, Migration de données clients et comptes, Segmentation comportementale, | |||
|   | |||
| Jan 94 à Mar 96 | Directeur informatique |       Bordeaux Télé Cable | |
|   | |||
|
*   Responsabilités exercées : Informatique : Conduite de la migration informatique des outils de gestion commerciale et financière. Recette de logiciels, Réalisation de cahiers des charges de développements, Conception et réalisation d'une chaîne d’EDI avec la Société Générale, Achats informatiques : Matériel, sous-traitance, logiciels... 400 KF/an). Organisation : Conduite du changement et assistance aux utilisateurs, Conception et rédaction de guides des procédures et de guides opératoires. Encadrement : Recrutement, évaluations semestrielles et annuelles. Pilotage de la sous-traitance SSII (Proxima Ltd - Montreal - Canada) | |||
|   | |||
| Aug 96 à ce jour | Administrateur réseaux |       SGT La Poste Bordeaux | |
|   | |||
|
*   Responsabilités exercées : Informatique et Télécom : Surveillance, maintenance et planification d’évolutions des réseaux X25, Frame-Relay, IP, ISDN. Suivi d’incidents logiciels et matériels, coordination des moyens de résolution et des équipes opérationnelles. Organisation et méthodes : Analyse fonctionnelle et détaillée d’un logiciel de planification du personnel, de suivi d’exploitation et de suivi des incidents. Analyse fonctionnelle et détaillée d’un logiciel de suivi d’activité du personnel des Centres de Traitements Informatiques de La Poste. Transmission des techniques et des méthodes, réalisation des guides de procédures. Participation aux groupes de travaux de création d'un Service de Gestion des Télécoms (SGT) Encadrement : Répartition des travaux au sein et entre brigades. ( 2*8 personnes) | |||
Formation |
|||
| Jul 1986 | BAC | C | Lycée polyvalent de Millau |
| Sep 86 à Jun 87 | Classe préparatoire | ESCAE | CCI Rodez |
| Sep 87 à Jun 90 | Ecole supérieure de Commerce et de Gestion | INSEEC (Institut Supérieur des hautes Etudes Commerciales | Bordeaux |
| Jun 89 à Aug 89 | B.A degrees | FORDHAM University | New-York |
| Oct 90 à Jan 91 | Analyste-Programmeur | Ecole de Formation de Comélog Services France | Paris - La Défense |
| Aug 96 à Jan 97 | Ingénieur Réseaux | Université de La Poste | Evry - Chartres - Nantes |
Langues |
|||
| Anglais | Courant, technique parlé et écrit | TOEFL test | |
| Espagnol | Courant parlé et écrit | ||
Compétences Techniques |
|||
| Environnements | DPS9000, HP, PC, VAX, Stratus | ||
| Réseaux | Ethernet, NT, Lanmanager | LAN | |
| X25, Frame-Relay, ISDN, TCP/IP... | WAN | ||
| Systèmes | Unix, MVS, TSO, DOS, Windows 95/98 | ||
| Méthode | Merise | ||
| Bases de données | Universe, DB2, IDS2, Acces. | ||
| Langages | C, COBOL, Pic, shell Unix, .HTML, Javascript | ||
| Bureautique | Suite bureautique Microsoft | ||