SERVICE DE REGLEMENT DIFFERE
Petite révolution pour la bourse de Paris : modernisation du RM avec l'apparition du SRD.
Enterrement du RM le 25/09/00 (costume sombre de rigueur).
Trois raisons à cette modernisation
Que se passe-t-il lors d'un achat ?
Que se passe-t-il lors d'une vente ?
Ce qui ne change pas sur le réglement livraison
Ce qui change sur le réglement livraison
Les différents cas de figure du Service de Réglement Différé
La liste des valeurs éligibles au SRD
La liste des élus à l'origine du système
Les changements majeurs
1 - Le mode de négociation et de règlement devient le même pour tous les marchés : au comptant.
2 - Les espèces ou les titres sont inscrits en compte au jour de la négociation.
3 - les valeurs éligibles à ce système SRD sont sélectionnées sur l'ensemble des compartiments de marché (Premier, Second et Nouveau Marchés).
Les critères de sélection pour la première liste sont : appartenance à l'indice SBF 120, 1 milliard d'euros de capitalisation boursière et 1 million d'euros traités quotidiennement.
4 - Le PEA n'en profitera pas du tout, le SRD est interdit dans le cadre de cette enveloppe fiscale (ce qui n'était pas toujours le cas avec le RM, on avait souvent jusqu'à la fin du mois pour couvrir !).
Trois raisons à cette modernisation
1 - La convergence : le passage à un régime unifié de marché au comptant pour l'ensemble des valeurs cotées sur les marchés
gérés par ParisBourse constitue une simplification et s'inscrit dans les standards du modèle de marché adopté par les 8 bourses
partenaires de l'Alliance Européenne pour la création d'une bourse pan-européenne.
2 - La simplicité : avec le passage au "tout comptant" et le maintien d'une possibilité de règlement différé, l'accès au marché
est simplifié, plus transparent et plus lisible. Aujourd'hui, il y a des valeurs liquides sur tous les marchés réglementés de la Bourse de Paris.
ParisBourse se doit donc d'harmoniser le mode de négociation sur l'ensemble des valeurs admises à la cote.
La possibilité de différer le règlement est un service offert aux investisseurs individuels souhaitant reporter en fin de mois
le paiement d'un achat ou la livraison de titres vendus. Ce mécanisme s'inscrit dans la logique économique qui veut qu'une
avance de fonds ou de titres soit tarifée. Une commission est requise dès lors que l'on demande un règlement différé
et non plus pour le paiement au comptant.
3 - La fluidité : faire passer l'ensemble des valeurs du RM dans un mécanisme au comptant permettra d'unifier les modes de règlement
livraison pour tous les marchés français réglementés. Il permettra également de disposer de ses titres et de ses liquidités
plus rapidement. Chacun pourra ainsi optimiser la gestion de son portefeuille.
Le Service de Règlement Différé, en étendant les mécanismes du RM aux valeurs les plus liquides des Second et Nouveau Marchés
et en raccourcissant les délais liquidation / règlement-livraison permettra aux habitués du RM de diversifier leur champ d'action.
Que se passe-t-il lors d'un achat ?
L'investisseur individuel (émetteur d'un ordre d'achat ou de vente) passe un ordre d'achat de titres avec SRD à son intermédiaire en J. L'intermédiaire (collecteur d'ordres, éventuellement teneur de compte de l'investisseur individuel) transmet l'ordre d'achat au négociateur (prestataire de services d'investissement, membre de ParisBourse, habilité à intervenir sur le marché) qui achète les titres au comptant : à J+3 le négociateur paie le vendeur et les titres lui sont livrés simultanément. Comme aujourd'hui, l'investisseur individuel ne paie et n'est livré que le dernier jour de bourse du mois. Le négociateur "porte" donc la position de l'investisseur individuel de J (date du transfert de propriété) au dernier jour de bourse du mois. Ce service donne lieu à une commission, la tarification est libre (= nouvelle zone de bataille marketing).
Que se passe-t-il lors d'une vente ?
L'investisseur individuel passe un ordre de vente de titres avec SRD à son intermédiaire en J. L'intermédiaire transmet l'ordre de vente au négociateur qui vend les titres sur le marché au comptant : à J+3 le négociateur doit trouver les titres pour les livrer à l'acheteur. Il est simultanément payé par ce dernier. Comme aujourd'hui, l'investisseur individuel ne livre les titres et n'est payé que le dernier jour de bourse du mois. Le négociateur "porte" donc la position de l'investisseur individuel de J (date du transfert de propriété) au dernier jour de bourse du mois. Ce service donne lieu à une commission, la tarification est libre (= nouvelle zone de bataille marketing).
Ce qui ne change pas sur le réglement livraison
1 - Des règles de couverture identiques à celles déterminées par ParisBourse seront appliquées à l'ordre avec SRD.
2 - Les ordres à révocation avec SRD sont valables jusqu'au jour de la liquidation.
3 - L'investisseur individuel reçoit ses titres ou ses liquidités le dernier jour de bourse du mois.
4 - L'investisseur individuel, pendant le même mois, peut faire plusieurs opérations d'achat ou de vente avec SRD sur les mêmes titres. Seul le solde de ces opérations sera réglé et livré à la fin du mois.
5 - Le transfert de propriété pour l'investisseur individuel a lieu au jour du règlement / livraison c'est-à-dire le dernier jour de bourse du mois.
6 - Lorsqu'un détachement de dividende intervient entre le jour de négociation et le jour de règlement /livraison, l'acheteur ne peut bénéficier de l'avoir fiscal dans la mesure où il n'est propriétaire des titres qu'à la fin du mois.
7 - L'investisseur individuel peut demander la prorogation de sa position d'un mois sur l'autre, sous réserve de l'accord de son intermédiaire, sur la base d'un cours de référence publié chaque mois par ParisBourse.
8 - En cas d'OPA/OPE, il n'y aura pas la possibilité de passer un ordre avec SRD pendant la durée de l'opération.
9 - L'intermédiaire peut refuser un ordre avec SRD, à l'achat et à la vente.
Ce qui change sur le réglement livraison
1 - La liquidation intervient 5 jours de bourse avant la fin du mois calendaire, soit un jour de plus.
2 - La demande de report peut être effectuée jusqu'au 5ème jour de bourse avant la fin du mois calendaire au lieu du 6ème jour de bourse avant la fin du mois calendaire avec le RM.
3 - Un ordre avec SRD implique une commission librement fixée par l'intermédiaire.
Les différents cas de figure du Service de Réglement Différé
Paiement du report |
||||
Encaissement du report |
La liste des valeurs éligibles au SRD
Un lien vers la page Parisbourse dédiée
Les valeurs bénéficiant du SRD sont identifiables dans la cote par un sigle ressemblant à une demi-lune montante noire
Pour visualiser la liste à jour des valeurs éligibles au SRD
Le site spécialisé sur les valeurs éligibles SRD
Pour finir un lien vers le forum du SRD pour suivre les évolutions et la mise en place du système chez les brokers
La liste des élus historiques du 25/09/00 (en gras des valeurs à suivre)
| Code SICOVAM | Valeur | Marché | Nationalité |
| 12040 | ACCOR | Premier Marché | Française |
| 18379 | AEROSPATIALE MATR. | Premier Marché | Française |
| 12592 | AGF | Premier Marché | Française |
| 3112 | AIR FRANCE | Premier Marché | Française |
| 12007 | AIR LIQUIDE | Premier Marché | Française |
| 13000 | ALCATEL | Premier Marché | Française |
| 12019 | ALSTOM | Premier Marché | Française |
| 12975 | ALTADIS SICO. | Premier Marché | Étrangère |
| 7194 | ALTEN | Second Marché | Française |
| 3463 | ALTRAN TECHN. | Premier Marché | Française |
| 12823 | AMADEUS PRIV.SICO. | Premier Marché | Étrangère |
| 5173 | ATOS | Premier Marché | Française |
| 6605 | AVENIR TELECOM | Nouveau Marché | Française |
| 13046 | AVENTIS | Premier Marché | Française |
| 12062 | AXA | Premier Marché | Française |
| 12018 | BAIL-INVEST. | Premier Marché | Française |
| 12096 | BIC | Premier Marché | Française |
| 13110 | BNP | Premier Marché | Française |
| 12585 | BOLLORE | Premier Marché | Française |
| 12050 | BOUYGUES | Premier Marché | Française |
| 13070 | BOUYGUES OFFSHORE | Premier Marché | Française |
| 5260 | BULL | Premier Marché | Française |
| 12074 | BUSINESS OBJECTS | Premier Marché | Française |
| 12546 | CANAL + | Premier Marché | Française |
| 12533 | CAP GEMINI | Premier Marché | Française |
| 3962 | CARBONE LORRAINE | Premier Marché | Française |
| 12017 | CARREFOUR | Premier Marché | Française |
| 12558 | CASINO GUICHARD | Premier Marché | Française |
| 12420 | CASTORAMA DUBOIS | Premier Marché | Française |
| 12570 | CCF | Premier Marché | Française |
| 12102 | CGIP | Premier Marché | Française |
| 13040 | CHRISTIAN DIOR | Premier Marché | Française |
| 12098 | CIMENTS FRANCAIS | Premier Marché | Française |
| 13029 | CLARINS | Premier Marché | Française |
| 12156 | CLUB MEDITERRANEE | Premier Marché | Française |
| 12022 | CNP ASSURANCES | Premier Marché | Française |
| 12099 | COFACE | Premier Marché | Française |
| 13064 | COFLEXIP | Premier Marché | Française |
| 12163 | COLAS | Premier Marché | Française |
| 5728 | COMPLETEL EUROPE | Premier Marché | Étrangère |
| 12111 | CPR | Premier Marché | Française |
| 18420 | CREDIT LYONNAIS | Premier Marché | Française |
| 12064 | DANONE | Premier Marché | Française |
| 13065 | DASSAULT SYSTEMES | Premier Marché | Française |
| 12521 | DE DIETRICH | Premier Marché | Française |
| 7379 | DEVOTEAM | Nouveau Marché | Française |
| 12822 | DEXIA SICO. | Premier Marché | Étrangère |
| 13045 | EIFFAGE | Premier Marché | Française |
| 12127 | ELIOR | Premier Marché | Française |
| 12701 | EQUANT | Premier Marché | Étrangère |
| 13175 | ERAMET | Premier Marché | Française |
| 12905 | ERICSSON | Premier Marché | Étrangère |
| 12089 | ERIDANIA BEGHIN | Premier Marché | Française |
| 12166 | ESSILOR INTL | Premier Marché | Française |
| 12112 | EURAFRANCE | Premier Marché | Française |
| 12587 | EURO DISNEY SCA | Premier Marché | Française |
| 6677 | EUROPSTAT | Nouveau Marché | Française |
| 12537 | EUROTUNNEL | Premier Marché | Française |
| 12114 | FAURECIA | Premier Marché | Française |
| 6588 | FI SYSTEM | Nouveau Marché | Française |
| 7522 | FIMATEX | Nouveau Marché | Française |
| 13330 | FRANCE TELECOM | Premier Marché | Française |
| 12124 | GALERIES LAFAYETTE | Premier Marché | Française |
| 12523 | GAZ ET EAUX | Premier Marché | Française |
| 13151 | GECINA | Premier Marché | Française |
| 12016 | GEOPHYSIQUE(GLE) | Premier Marché | Française |
| 6337 | GFI INFORMATIQUE | Premier Marché | Française |
| 5297 | GRANDVISION | Premier Marché | Française |
| 12060 | GROUPE GTM | Premier Marché | Française |
| 12028 | GUYENNE GASCOGNE | Premier Marché | Française |
| 13055 | HACHETTE FILIPAC.N | Premier Marché | Française |
| 12188 | HAVAS ADVERTISING | Premier Marché | Française |
| 5229 | HERMES INTL | Second Marché | Française |
| 12964 | IBM | Premier Marché | Étrangère |
| 12085 | IMERYS | Premier Marché | Française |
| 5257 | INFOGRAMES ENTERT. | Premier Marché | Française |
| 12534 | INGENICO | Premier Marché | Française |
| 7293 | INTEGRA | Nouveau Marché | Française |
| 12000 | ISIS | Premier Marché | Française |
| 12486 | KINGFISHER SICO. | Premier Marché | Étrangère |
| 12032 | L'OREAL | Premier Marché | Française |
| 12582 | LABINAL | Premier Marché | Française |
| 12053 | LAFARGE | Premier Marché | Française |
| 13021 | LAGARDERE | Premier Marché | Française |
| 13051 | LAPEYRE | Premier Marché | Française |
| 12061 | LEGRAND | Premier Marché | Française |
| 12590 | LEGRIS INDUSTRIES | Premier Marché | Française |
| 7508 | LIBERTY SURF | Premier Marché | Française |
| 12101 | LVMH MOET VUITTON | Premier Marché | Française |
| 5322 | M6-METROPOLE TV | Second Marché | Française |
| 12120 | MARINE WENDEL | Premier Marché | Française |
| 12126 | MICHELIN | Premier Marché | Française |
| 12068 | NATEXIS BQ.POPUL. | Premier Marché | Française |
| 12056 | NEOPOST | Premier Marché | Française |
| 13911 | NESTLE | Premier Marché | Étrangère |
| 5838 | NOKIA SICO. | Premier Marché | Étrangère |
| 13063 | NRJ | Premier Marché | Française |
| 13290 | PECHINEY | Premier Marché | Française |
| 12069 | PERNOD-RICARD | Premier Marché | Française |
| 12150 | PEUGEOT | Premier Marché | Française |
| 12148 | PINAULT PRINTEMPS | Premier Marché | Française |
| 12457 | PLASTIC OMNIUM | Premier Marché | Française |
| 13057 | PUBLICIS | Premier Marché | Française |
| 13039 | REMY COINTREAU | Premier Marché | Française |
| 13190 | RENAULT | Premier Marché | Française |
| 12595 | REXEL | Premier Marché | Française |
| 12013 | RHODIA | Premier Marché | Française |
| 3153 | ROYAL CANIN | Premier Marché | Française |
| 13950 | ROYAL DUTCH | Premier Marché | Étrangère |
| 7327 | SAGEM PROV.ECHANGE | Premier Marché | Française |
| 12500 | SAINT-GOBAIN | Premier Marché | Française |
| 12057 | SANOFI SYNTHELABO | Premier Marché | Française |
| 12197 | SCHNEIDER ELECTRIC | Premier Marché | Française |
| 13030 | SCOR | Premier Marché | Française |
| 12170 | SEB | Premier Marché | Française |
| 12548 | SGE | Premier Marché | Française |
| 13060 | SIDEL | Premier Marché | Française |
| 12805 | SIEMENS | Premier Marché | Étrangère |
| 12180 | SIMCO | Premier Marché | Française |
| 13080 | SOCIETE GENERALE | Premier Marché | Française |
| 12122 | SODEXHO ALLIANCE | Premier Marché | Française |
| 12003 | SOMMER-ALLIBERT | Premier Marché | Française |
| 12903 | SONY | Premier Marché | Étrangère |
| 12077 | SOPHIA | Premier Marché | Française |
| 13173 | SPIR COMMUNICATION | Premier Marché | Française |
| 5180 | SR TELEPERFORMANCE | Premier Marché | Française |
| 12970 | STMICROELECTRONICS | Premier Marché | Étrangère |
| 12052 | SUEZ LYON.DES EAUX | Premier Marché | Française |
| 13170 | TECHNIP | Premier Marché | Française |
| 12811 | TELEFONICA | Premier Marché | Étrangère |
| 5490 | TF1 | Premier Marché | Française |
| 18453 | THOMSON MULTIMEDIA | Premier Marché | Française |
| 12132 | THOMSON-CSF | Premier Marché | Française |
| 12027 | TOTAL FINA ELF | Premier Marché | Française |
| 6271 | TRANSICIEL | Premier Marché | Française |
| 5447 | UBI SOFT ENTERTAIN | Premier Marché | Française |
| 12471 | UNIBAIL | Premier Marché | Française |
| 3466 | UNILOG | Premier Marché | Française |
| 13172 | UNION ASS.FDALES | Premier Marché | Française |
| 13260 | USINOR | Premier Marché | Française |
| 13033 | VALEO | Premier Marché | Française |
| 12035 | VALLOUREC | Premier Marché | Française |
| 12143 | VIVENDI | Premier Marché | Française |
| 7306 | WAVECOM | Nouveau Marché | Française |
| 12568 | ZODIAC | Premier Marché | Française |
http://membres.lycos.fr/tradefou