|
47°
46' 216'' N |
Cercle de voile de MULHOUSE section modèle (FRANCE) base Dépt. Ht Rhin, plan d'eau de REININGUE |
|
| VOILE RADIO COMMANDÉE VRC Classe 2m et M40 | ||
| COUPE DE FRANCE 7,8,9 Juin 2003, Challenge de l'EST et RC MARINE Saison 2003 | ||
![]() ![]() ![]()
14-Déc-2002
|
||
Accueil site http://membres.lycos.fr/vrc
RESULTATS CLASSE 2M
Résultats Classe 2m 2003 :
Résultats Challenge de l'EST Classe 2m 2002:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Résultats Coupe de FRANCE CLASSE 2m 2002:
| Classe 2m | ||
| Noms | Place | Points |
| DASSIO Stefan | 1 | 17 |
| MESSAN Eric | 2 | 25 |
| MARTIN Manuel | 3 | 31 |
| DASSIO Charles | 4 | 41 |
| DALLEY Christophe | 5 | 41 |
| PASCAILLOU Luc | 6 | 43 |
| BECHER Pascal | 7 | 44 |
| HENRION Jean Paul | 8 | 65 |
| GONNET Pierre | 9 | 69 |
| LEMERCIER Joêl | 10 | 77 |
| PARIS Jean Michel | 11 | 79 |
| RICCI Jean François | 12 | 79 |
| CARRE Jean | 13 | 88 |
| LEDUC Gérard | 14 | 102 |
| BRENGARD Marcel | 15 | 128 |
| DENOGENT Pierre | 16 | 139 |
| GIGAND Robert | 17 | 139 |
| MADEC Loic | 18 | 144 |
| COLL Patrick | non partant | |
| Boubila Thierry | non partant | |
Résultats Challenge de l'EST Classe 2m 2001:

Résultats Challenge de l'EST Classe 2m 2000:
